Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 06.01.2022 | 25.01.2022 | 07.02.2022 | 25.02.2022 | 14.03.2022 | 28.03.2022 | 19.04.2022 | 11.08.2022 | 05.09.2022 |
---|
Вес | 112.3 кг | 111.1 кг-1.2 кг | 109.3 кг-1.8 кг | 104.3 кг-5 кг | 101.9 кг-2.4 кг | 99.6 кг-2.3 кг | 98.3 кг-1.3 кг | 96.1 кг-2.2 кг | 92.5 кг-3.6 кг | 88.4 кг-4.1 кг | 88.5 кг+0.1 кг |
Мышцы | 38.9 кг | 37.6 кг-1.3 кг | 38.9 кг+1.3 кг | 37.8 кг-1.1 кг | 38 кг+0.2 кг | 37.3 кг-0.7 кг | 38.1 кг+0.8 кг | 37.4 кг-0.7 кг | 37.2 кг-0.2 кг | 36.7 кг-0.5 кг | 36 кг-0.7 кг |
Жир | 43.9 кг | 45.4 кг+1.5 кг | 41 кг-4.4 кг | 37.9 кг-3.1 кг | 35 кг-2.9 кг | 33.4 кг-1.6 кг | 31.1 кг-2.3 кг | 29.8 кг-1.3 кг | 27 кг-2.8 кг | 23.5 кг-3.5 кг | 24.8 кг+1.3 кг |
Жир | 39.1 % | 40.9 %+1.8 % | 37.5 %-3.4 % | 36.3 %-1.2 % | 34.4 %-2 % | 33.5 %-0.8 % | 31.6 %-1.9 % | 31 %-0.6 % | 29.2 %-1.8 % | 26.6 %-2.6 % | 28 %+1.4 % |
Вода | 44.7 % | 43.5 %-1.2 % | 45.9 %+2.5 % | 46.8 %+0.9 % | 48.3 %+1.5 % | 48.9 %+0.6 % | 50.3 %+1.4 % | 50.7 %+0.4 % | 52 %+1.3 % | 54 %+2 % | 52.8 %-1.2 % |
Рост | 171 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см |
Вода | 50.2 л | 48.3 л-1.9 л | 50.2 л+1.9 л | 48.8 л-1.4 л | 49.2 л+0.4 л | 48.7 л-0.5 л | 49.4 л+0.7 л | 48.7 л-0.7 л | 48.1 л-0.6 л | 47.7 л-0.4 л | 46.7 л-1 л |
Протеин | 13.6 кг | 13.1 кг-0.5 кг | 13.6 кг+0.5 кг | 13.2 кг-0.4 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13 кг-0.3 кг | 13.3 кг+0.3 кг | 13 кг-0.3 кг | 13 кг0 кг | 12.8 кг-0.2 кг | 12.6 кг-0.2 кг |
Минералы | 4.6 кг | 4.3 кг-0.3 кг | 4.5 кг+0.2 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.4 кг0 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.5 кг+0 кг | 4.6 кг+0.1 кг | 4.4 кг-0.2 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг0 кг |
Идеальный Вес | 80.5 кг | 77.3 кг-3.2 кг | 80.4 кг+3.1 кг | 78.2 кг-2.2 кг | 78.7 кг+0.5 кг | 77.9 кг-0.8 кг | 79 кг+1.1 кг | 78 кг-1 кг | 77.1 кг-0.9 кг | 76.4 кг-0.7 кг | 74.9 кг-1.5 кг |
Безжировая масса | 68.4 кг | 65.7 кг-2.7 кг | 68.3 кг+2.6 кг | 66.4 кг-1.9 кг | 66.9 кг+0.5 кг | 66.2 кг-0.7 кг | 67.2 кг+1 кг | 66.3 кг-0.9 кг | 65.5 кг-0.8 кг | 64.9 кг-0.6 кг | 63.7 кг-1.2 кг |
Индекс массы тела | 38.4 | 38 -0.4 | 37.4 -0.6 | 35.7 -1.7 | 34.8 -0.9 | 34.1 -0.7 | 33.6 -0.5 | 32.9 -0.7 | 31.6 -1.3 | 30.2 -1.4 | 30.3 +0.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам