История успеха от 02.11.2024
Зайцев Егор Евгеньевич
8.0 КГ за 10 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 13.11.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 26.12.2023 | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 23.01.2024 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 15.02.2024 | 26.02.2024 | 04.03.2024 | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 28.03.2024 | 01.04.2024 | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 24.06.2024 | 25.07.2024 | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 23.09.2024 | 29.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 66.9 кг | 67.5 кг+0.6 кг | 68.1 кг+0.6 кг | 68 кг-0.1 кг | 68.9 кг+0.9 кг | 70.2 кг+1.3 кг | 70.8 кг+0.6 кг | 71.3 кг+0.5 кг | 70.9 кг-0.4 кг | 71.5 кг+0.6 кг | 71.7 кг+0.2 кг | 71.9 кг+0.2 кг | 72.7 кг+0.8 кг | 72.6 кг-0.1 кг | 72.8 кг+0.2 кг | 72.3 кг-0.5 кг | 73.5 кг+1.2 кг | 72.4 кг-1.1 кг | 74.1 кг+1.7 кг | 72.4 кг-1.7 кг | 74 кг+1.6 кг | 74.3 кг+0.3 кг | 75.1 кг+0.8 кг | 74.3 кг-0.8 кг | 74.5 кг+0.2 кг | 73.9 кг-0.6 кг | 75.6 кг+1.7 кг | 74.4 кг-1.2 кг | 72.7 кг-1.7 кг | 72.1 кг-0.6 кг | 72.2 кг+0.1 кг | 72.3 кг+0.1 кг | 72.5 кг+0.2 кг | 74 кг+1.5 кг | 74.3 кг+0.3 кг | 74.9 кг+0.6 кг |
Мышцы | 35.4 кг | 35.4 кг0 кг | 36.3 кг+0.9 кг | 36.3 кг0 кг | 36 кг-0.3 кг | 36.9 кг+0.9 кг | 36.8 кг-0.1 кг | 37.2 кг+0.4 кг | 37.3 кг+0.1 кг | 37.9 кг+0.6 кг | 38.7 кг+0.8 кг | 37.6 кг-1.1 кг | 37.6 кг0 кг | 37.6 кг0 кг | 37.9 кг+0.3 кг | 37.9 кг0 кг | 38.1 кг+0.2 кг | 38.3 кг+0.2 кг | 39.1 кг+0.8 кг | 38.3 кг-0.8 кг | 39.3 кг+1 кг | 40 кг+0.7 кг | 39.7 кг-0.3 кг | 39.4 кг-0.3 кг | 39.3 кг-0.1 кг | 38.8 кг-0.5 кг | 40.3 кг+1.5 кг | 39.3 кг-1 кг | 38.3 кг-1 кг | 38.2 кг-0.1 кг | 38.6 кг+0.4 кг | 39.4 кг+0.8 кг | 39.3 кг-0.1 кг | 40 кг+0.7 кг | 39.4 кг-0.6 кг | 40 кг+0.6 кг |
Жир | 4.3 кг | 5 кг+0.7 кг | 4.6 кг-0.4 кг | 4.2 кг-0.4 кг | 5.9 кг+1.7 кг | 5.5 кг-0.4 кг | 6 кг+0.5 кг | 5.8 кг-0.2 кг | 5.6 кг-0.2 кг | 5.3 кг-0.3 кг | 4.1 кг-1.2 кг | 5.8 кг+1.7 кг | 6.5 кг+0.7 кг | 6.7 кг+0.2 кг | 6.5 кг-0.2 кг | 6.1 кг-0.4 кг | 6.7 кг+0.6 кг | 5.9 кг-0.8 кг | 5.9 кг0 кг | 5.5 кг-0.4 кг | 5.4 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.8 кг | 5.9 кг+1.3 кг | 5.9 кг0 кг | 6 кг+0.1 кг | 6.2 кг+0.2 кг | 5.3 кг-0.9 кг | 5.6 кг+0.3 кг | 5.5 кг-0.1 кг | 5.1 кг-0.4 кг | 4.5 кг-0.6 кг | 4 кг-0.5 кг | 4 кг0 кг | 4.3 кг+0.3 кг | 5.5 кг+1.2 кг | 5.2 кг-0.3 кг |
Жир | 6.4 % | 7.4 %+1 % | 6.8 %-0.7 % | 6.2 %-0.6 % | 8.6 %+2.4 % | 7.8 %-0.7 % | 8.5 %+0.6 % | 8.1 %-0.3 % | 7.9 %-0.2 % | 7.4 %-0.5 % | 5.7 %-1.7 % | 8.1 %+2.4 % | 8.9 %+0.9 % | 9.2 %+0.3 % | 8.9 %-0.3 % | 8.4 %-0.5 % | 9.1 %+0.7 % | 8.2 %-1 % | 8 %-0.2 % | 7.6 %-0.4 % | 7.3 %-0.3 % | 6.2 %-1.1 % | 7.9 %+1.7 % | 7.9 %+0.1 % | 8.1 %+0.1 % | 8.4 %+0.3 % | 7 %-1.4 % | 7.5 %+0.5 % | 7.6 %+0 % | 7.1 %-0.5 % | 6.2 %-0.8 % | 5.5 %-0.7 % | 5.5 %0 % | 5.8 %+0.3 % | 7.4 %+1.6 % | 6.9 %-0.5 % |
Вода | 68.5 % | 68 %-0.5 % | 68.1 %+0.1 % | 68.8 %+0.7 % | 66.8 %-2.1 % | 67.5 %+0.8 % | 67.2 %-0.3 % | 67.5 %+0.2 % | 67.6 %+0.1 % | 68 %+0.4 % | 68.8 %+0.8 % | 67.5 %-1.3 % | 66.9 %-0.6 % | 66.7 %-0.2 % | 66.8 %+0.1 % | 67.2 %+0.5 % | 66.8 %-0.4 % | 67.3 %+0.5 % | 67.6 %+0.3 % | 67.7 %+0.1 % | 67.7 %+0 % | 68.6 %+0.9 % | 67.5 %-1.1 % | 67.4 %-0.1 % | 67.5 %+0.1 % | 67.3 %-0.3 % | 68.3 %+1 % | 68 %-0.2 % | 68.1 %+0.1 % | 68.4 %+0.3 % | 69 %+0.6 % | 69.4 %+0.5 % | 69.4 %-0.1 % | 69.2 %-0.2 % | 67.8 %-1.4 % | 68.4 %+0.5 % |
Талия | 76 см | — | — | — | 78 см | — | — | — | — | — | — | 77 см | — | 79 см | — | — | 77 см | — | — | — | — | — | 78 см | — | — | — | — | 78 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Грудь | 89 см | — | — | — | 97 см | — | — | — | — | — | — | 99 см | — | 97 см | — | — | 97.5 см | — | — | — | — | — | 98 см | — | — | — | — | 101 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бедра | 94 см | — | — | — | 96 см | — | — | — | — | — | — | 98 см | — | 94 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 см | — | — | — | — | 96 см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рост | 175 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см |
Вода | 45.8 л | 45.9 л+0.1 л | 46.4 л+0.5 л | 46.8 л+0.4 л | 46 л-0.8 л | 47.4 л+1.4 л | 47.6 л+0.2 л | 48.1 л+0.5 л | 47.9 л-0.2 л | 48.6 л+0.7 л | 49.3 л+0.7 л | 48.5 л-0.8 л | 48.6 л+0.1 л | 48.4 л-0.2 л | 48.6 л+0.2 л | 48.6 л0 л | 49.1 л+0.5 л | 48.7 л-0.4 л | 50.1 л+1.4 л | 49 л-1.1 л | 50.1 л+1.1 л | 51 л+0.9 л | 50.7 л-0.3 л | 50.1 л-0.6 л | 50.3 л+0.2 л | 49.7 л-0.6 л | 51.6 л+1.9 л | 50.6 л-1 л | 49.5 л-1.1 л | 49.3 л-0.2 л | 49.8 л+0.5 л | 50.2 л+0.4 л | 50.3 л+0.1 л | 51.2 л+0.9 л | 50.4 л-0.8 л | 51.2 л+0.8 л |
Протеин | 12.5 кг | 12.4 кг-0.1 кг | 12.7 кг+0.3 кг | 12.6 кг-0.1 кг | 12.6 кг0 кг | 12.9 кг+0.3 кг | 12.8 кг-0.1 кг | 13 кг+0.2 кг | 13 кг0 кг | 13.2 кг+0.2 кг | 13.5 кг+0.3 кг | 13.1 кг-0.4 кг | 13.1 кг0 кг | 13.1 кг0 кг | 13.2 кг+0.1 кг | 13.2 кг0 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13.3 кг0 кг | 13.6 кг+0.3 кг | 13.3 кг-0.3 кг | 13.7 кг+0.4 кг | 13.9 кг+0.2 кг | 13.9 кг0 кг | 13.7 кг-0.2 кг | 13.7 кг0 кг | 13.5 кг-0.2 кг | 14 кг+0.5 кг | 13.7 кг-0.3 кг | 13.3 кг-0.4 кг | 13.3 кг0 кг | 13.4 кг+0.1 кг | 13.7 кг+0.3 кг | 13.7 кг0 кг | 13.9 кг+0.2 кг | 13.8 кг-0.1 кг | 13.9 кг+0.1 кг |
Минералы | 4.4 кг | 4.3 кг-0.1 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.8 кг+0.4 кг | 4.5 кг-0.3 кг | 4.5 кг0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.5 кг+0 кг | 4.6 кг+0.1 кг | 4.8 кг+0.2 кг | 4.8 кг+0 кг | 4.6 кг-0.2 кг | 4.6 кг0 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.5 кг0 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.5 кг-0.2 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.4 кг0 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.6 кг+0.1 кг | 4.6 кг0 кг | 4.6 кг0 кг |
Идеальный Вес | 66.9 кг | 67.5 кг+0.6 кг | 68.1 кг+0.6 кг | 68 кг-0.1 кг | 68.9 кг+0.9 кг | 70.2 кг+1.3 кг | 70.8 кг+0.6 кг | 71.3 кг+0.5 кг | 70.9 кг-0.4 кг | 71.5 кг+0.6 кг | 71.7 кг+0.2 кг | 71.9 кг+0.2 кг | 72.7 кг+0.8 кг | 72.6 кг-0.1 кг | 72.8 кг+0.2 кг | 72.3 кг-0.5 кг | 73.5 кг+1.2 кг | 72.4 кг-1.1 кг | 74.1 кг+1.7 кг | 72.4 кг-1.7 кг | 74 кг+1.6 кг | 74.3 кг+0.3 кг | 75.1 кг+0.8 кг | 74.3 кг-0.8 кг | 74.5 кг+0.2 кг | 73.9 кг-0.6 кг | 75.6 кг+1.7 кг | 74.4 кг-1.2 кг | 72.7 кг-1.7 кг | 72.1 кг-0.6 кг | 72.2 кг+0.1 кг | 72.3 кг+0.1 кг | 72.5 кг+0.2 кг | 74 кг+1.5 кг | 74.3 кг+0.3 кг | 74.9 кг+0.6 кг |
Безжировая масса | 62.6 кг | 62.5 кг-0.1 кг | 63.5 кг+1 кг | 63.8 кг+0.3 кг | 63 кг-0.8 кг | 64.7 кг+1.7 кг | 64.8 кг+0.1 кг | 65.5 кг+0.7 кг | 65.3 кг-0.2 кг | 66.2 кг+0.9 кг | 67.6 кг+1.4 кг | 66.1 кг-1.5 кг | 66.2 кг+0.1 кг | 65.9 кг-0.3 кг | 66.3 кг+0.4 кг | 66.2 кг-0.1 кг | 66.8 кг+0.6 кг | 66.5 кг-0.3 кг | 68.2 кг+1.7 кг | 66.9 кг-1.3 кг | 68.6 кг+1.7 кг | 69.7 кг+1.1 кг | 69.2 кг-0.5 кг | 68.4 кг-0.8 кг | 68.5 кг+0.1 кг | 67.7 кг-0.8 кг | 70.3 кг+2.6 кг | 68.8 кг-1.5 кг | 67.2 кг-1.6 кг | 67 кг-0.2 кг | 67.7 кг+0.7 кг | 68.3 кг+0.6 кг | 68.5 кг+0.2 кг | 69.7 кг+1.2 кг | 68.8 кг-0.9 кг | 69.7 кг+0.9 кг |
Индекс массы тела | 21.8 | 22 +0.2 | 22.2 +0.2 | 22.2 0 | 22.5 +0.3 | 22.9 +0.4 | 23.1 +0.2 | 23.3 +0.2 | 23.2 -0.1 | 23.3 +0.1 | 23.4 +0.1 | 23.5 +0.1 | 23.7 +0.2 | 23.7 0 | 23.8 +0.1 | 23.6 -0.2 | 24 +0.4 | 23.6 -0.4 | 24.2 +0.6 | 23.6 -0.6 | 24.2 +0.6 | 24.3 +0.1 | 24.5 +0.2 | 24.3 -0.2 | 24.3 0 | 24.1 -0.2 | 24.7 +0.6 | 24.3 -0.4 | 23.7 -0.6 | 23.5 -0.2 | 23.6 +0.1 | 23.6 0 | 23.7 +0.1 | 24.2 +0.5 | 24.3 +0.1 | 24.5 +0.2 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.01 кг
Превышение
123.8 %
Левая рука
4.01 кг
Превышение
123.8 %
Правая нога
10.76 кг
Превышение
119.6 %
Левая нога
10.96 кг
Превышение
121.8 %
Тело
30.03 кг
Превышение
116.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.9 кг
Недостаток
7.5 %
Правая нога
0.9 кг
Недостаток
7.5 %
Тело
2.1 кг
Недостаток
6.3 %