История успеха от 11.09.2024
Агаларов Рафис Ильгар Оглы
-16.3 КГ жира за 7 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 26.02.2024 | 04.03.2024 | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 29.04.2024 | 01.05.2024 | 06.05.2024 | 08.05.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 02.07.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 | 14.08.2024 | 21.08.2024 | 11.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 93 кг | 91.9 кг-1.1 кг | 90.5 кг-1.4 кг | 89.2 кг-1.3 кг | 89 кг-0.2 кг | 89.6 кг+0.6 кг | 89.3 кг-0.3 кг | 89 кг-0.3 кг | 88.7 кг-0.3 кг | 88.5 кг-0.2 кг | 88.6 кг+0.1 кг | 88.1 кг-0.5 кг | 88 кг-0.1 кг | 87 кг-1 кг | 87.9 кг+0.9 кг | 85.9 кг-2 кг | 86.8 кг+0.9 кг | 86.9 кг+0.1 кг | 85.8 кг-1.1 кг | 85.7 кг-0.1 кг | 86.4 кг+0.7 кг | 85.3 кг-1.1 кг | 85.3 кг0 кг | 84.8 кг-0.5 кг | 84.6 кг-0.2 кг | 84.9 кг+0.3 кг | 82.4 кг-2.5 кг | 82.6 кг+0.2 кг | 81.9 кг-0.7 кг | 80.2 кг-1.7 кг | 79.5 кг-0.7 кг | 78.6 кг-0.9 кг | 77.2 кг-1.4 кг | 76.1 кг-1.1 кг | 75 кг-1.1 кг | 73.3 кг-1.7 кг |
Мышцы | 33.6 кг | 33.4 кг-0.2 кг | 32.7 кг-0.7 кг | 32.4 кг-0.3 кг | 32.8 кг+0.4 кг | 32.7 кг-0.1 кг | 32.8 кг+0.1 кг | 33 кг+0.2 кг | 33.7 кг+0.7 кг | 32.5 кг-1.2 кг | 33.3 кг+0.8 кг | 32.7 кг-0.6 кг | 33 кг+0.3 кг | 32.7 кг-0.3 кг | 33.5 кг+0.8 кг | 32.3 кг-1.2 кг | 33 кг+0.7 кг | 33.7 кг+0.7 кг | 32.8 кг-0.9 кг | 32.9 кг+0.1 кг | 33 кг+0.1 кг | 32.9 кг-0.1 кг | 33 кг+0.1 кг | 33.4 кг+0.4 кг | 33.5 кг+0.1 кг | 32.9 кг-0.6 кг | 32.5 кг-0.4 кг | 33 кг+0.5 кг | 32.8 кг-0.2 кг | 32.1 кг-0.7 кг | 32.2 кг+0.1 кг | 31.6 кг-0.6 кг | 31.7 кг+0.1 кг | 31.5 кг-0.2 кг | 31.7 кг+0.2 кг | 31.7 кг0 кг |
Жир | 33.8 кг | 33.2 кг-0.6 кг | 33 кг-0.2 кг | 32.1 кг-0.9 кг | 31.4 кг-0.7 кг | 31.5 кг+0.1 кг | 31.3 кг-0.2 кг | 30.7 кг-0.6 кг | 29.3 кг-1.4 кг | 31 кг+1.7 кг | 29.8 кг-1.2 кг | 30.3 кг+0.5 кг | 29.6 кг-0.7 кг | 29.4 кг-0.2 кг | 28.9 кг-0.5 кг | 29.1 кг+0.2 кг | 28.4 кг-0.7 кг | 27.4 кг-1 кг | 28.2 кг+0.8 кг | 27.7 кг-0.5 кг | 28.1 кг+0.4 кг | 27.3 кг-0.8 кг | 27.2 кг-0.1 кг | 26.1 кг-1.1 кг | 25.5 кг-0.6 кг | 26.7 кг+1.2 кг | 25.2 кг-1.5 кг | 24.3 кг-0.9 кг | 23.9 кг-0.4 кг | 23.5 кг-0.4 кг | 22.5 кг-1 кг | 22.7 кг+0.2 кг | 21.4 кг-1.3 кг | 20.4 кг-1 кг | 19.1 кг-1.3 кг | 17.5 кг-1.6 кг |
Жир | 36.3 % | 36.1 %-0.2 % | 36.5 %+0.3 % | 36 %-0.5 % | 35.3 %-0.7 % | 35.2 %-0.1 % | 35.1 %-0.1 % | 34.5 %-0.6 % | 33 %-1.5 % | 35 %+2 % | 33.6 %-1.4 % | 34.4 %+0.8 % | 33.6 %-0.7 % | 33.8 %+0.1 % | 32.9 %-0.9 % | 33.9 %+1 % | 32.7 %-1.2 % | 31.5 %-1.2 % | 32.9 %+1.3 % | 32.3 %-0.5 % | 32.5 %+0.2 % | 32 %-0.5 % | 31.9 %-0.1 % | 30.8 %-1.1 % | 30.1 %-0.6 % | 31.5 %+1.3 % | 30.6 %-0.9 % | 29.4 %-1.2 % | 29.2 %-0.2 % | 29.3 %+0.1 % | 28.3 %-1 % | 28.9 %+0.6 % | 27.7 %-1.2 % | 26.8 %-0.9 % | 25.5 %-1.3 % | 23.9 %-1.6 % |
Вода | 46.5 % | 46.6 %+0.1 % | 46.4 %-0.2 % | 46.8 %+0.3 % | 47.3 %+0.5 % | 47.4 %+0.1 % | 47.5 %+0 % | 47.9 %+0.4 % | 49 %+1.2 % | 47.5 %-1.6 % | 48.5 %+1.1 % | 48 %-0.5 % | 48.6 %+0.6 % | 48.4 %-0.2 % | 49.2 %+0.8 % | 48.4 %-0.7 % | 49.2 %+0.8 % | 50.1 %+0.9 % | 49.1 %-1 % | 49.5 %+0.4 % | 49.3 %-0.2 % | 49.7 %+0.4 % | 49.8 %+0.1 % | 50.6 %+0.8 % | 51.1 %+0.5 % | 50.2 %-0.9 % | 50.9 %+0.7 % | 51.6 %+0.7 % | 51.8 %+0.2 % | 51.8 %0 % | 52.5 %+0.7 % | 52 %-0.4 % | 52.9 %+0.8 % | 53.5 %+0.6 % | 54.4 %+0.9 % | 55.7 %+1.3 % |
Талия | 110 см | — | — | — | — | — | 104 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 см | — | — | — | — | — | 93 см | — | 89 см | — | 89 см |
Грудь | 111 см | — | — | — | — | — | 106 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 см | — | — | — | — | — | 103 см | — | 101.5 см | — | 101 см |
Бедра | 110 см | — | — | — | — | — | 103 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 см | — | — | — | — | — | 99 см | — | 96 см | — | 95 см |
Рост | 171 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см | 171 см0 см |
Вода | 43.2 л | 42.8 л-0.4 л | 42 л-0.8 л | 41.7 л-0.3 л | 42.1 л+0.4 л | 42.5 л+0.4 л | 42.4 л-0.1 л | 42.6 л+0.2 л | 43.5 л+0.9 л | 42 л-1.5 л | 43 л+1 л | 42.3 л-0.7 л | 42.8 л+0.5 л | 42.1 л-0.7 л | 43.2 л+1.1 л | 41.6 л-1.6 л | 42.7 л+1.1 л | 43.5 л+0.8 л | 42.1 л-1.4 л | 42.4 л+0.3 л | 42.6 л+0.2 л | 42.4 л-0.2 л | 42.5 л+0.1 л | 42.9 л+0.4 л | 43.2 л+0.3 л | 42.6 л-0.6 л | 41.9 л-0.7 л | 42.6 л+0.7 л | 42.4 л-0.2 л | 41.5 л-0.9 л | 41.7 л+0.2 л | 40.9 л-0.8 л | 40.8 л-0.1 л | 40.7 л-0.1 л | 40.8 л+0.1 л | 40.8 л0 л |
Протеин | 11.8 кг | 11.8 кг0 кг | 11.5 кг-0.3 кг | 11.4 кг-0.1 кг | 11.5 кг+0.1 кг | 11.5 кг0 кг | 11.5 кг0 кг | 11.6 кг+0.1 кг | 11.9 кг+0.3 кг | 11.5 кг-0.4 кг | 11.7 кг+0.2 кг | 11.5 кг-0.2 кг | 11.6 кг+0.1 кг | 11.5 кг-0.1 кг | 11.8 кг+0.3 кг | 11.3 кг-0.5 кг | 11.6 кг+0.3 кг | 11.9 кг+0.3 кг | 11.5 кг-0.4 кг | 11.6 кг+0.1 кг | 11.6 кг0 кг | 11.6 кг0 кг | 11.6 кг0 кг | 11.7 кг+0.1 кг | 11.8 кг+0.1 кг | 11.5 кг-0.3 кг | 11.4 кг-0.1 кг | 11.6 кг+0.2 кг | 11.5 кг-0.1 кг | 11.3 кг-0.2 кг | 11.3 кг0 кг | 11.1 кг-0.2 кг | 11.2 кг+0.1 кг | 11.1 кг-0.1 кг | 11.2 кг+0.1 кг | 11.1 кг-0.1 кг |
Минералы | 4.2 кг | 4.1 кг-0.1 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг0 кг | 4 кг+0 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4.1 кг0 кг | 4.1 кг0 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг0 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг+0 кг | 4 кг0 кг | 4 кг+0 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 4.1 кг+0.2 кг | 4.1 кг+0 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг+0 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг+0 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4.1 кг0 кг | 4.1 кг0 кг | 3.9 кг-0.2 кг | 4.1 кг+0.2 кг | 4.1 кг0 кг | 3.9 кг-0.2 кг | 4 кг+0.1 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 3.8 кг-0.1 кг | 3.9 кг+0.1 кг | 3.9 кг0 кг | 3.9 кг0 кг |
Идеальный Вес | 69.6 кг | 69 кг-0.6 кг | 67.7 кг-1.3 кг | 67.1 кг-0.6 кг | 67.8 кг+0.7 кг | 68.4 кг+0.6 кг | 68.2 кг-0.2 кг | 68.6 кг+0.4 кг | 69.9 кг+1.3 кг | 67.7 кг-2.2 кг | 69.1 кг+1.4 кг | 68 кг-1.1 кг | 68.7 кг+0.7 кг | 67.7 кг-1 кг | 69.4 кг+1.7 кг | 66.9 кг-2.5 кг | 68.7 кг+1.8 кг | 70 кг+1.3 кг | 67.8 кг-2.2 кг | 68.2 кг+0.4 кг | 68.6 кг+0.4 кг | 68.2 кг-0.4 кг | 68.3 кг+0.1 кг | 69 кг+0.7 кг | 69.5 кг+0.5 кг | 68.4 кг-1.1 кг | 67.3 кг-1.1 кг | 68.6 кг+1.3 кг | 68.2 кг-0.4 кг | 66.7 кг-1.5 кг | 67 кг+0.3 кг | 65.8 кг-1.2 кг | 65.7 кг-0.1 кг | 65.5 кг-0.2 кг | 65.8 кг+0.3 кг | 65.7 кг-0.1 кг |
Безжировая масса | 59.2 кг | 58.7 кг-0.5 кг | 57.5 кг-1.2 кг | 57.1 кг-0.4 кг | 57.6 кг+0.5 кг | 58.1 кг+0.5 кг | 58 кг-0.1 кг | 58.3 кг+0.3 кг | 59.4 кг+1.1 кг | 57.5 кг-1.9 кг | 58.8 кг+1.3 кг | 57.8 кг-1 кг | 58.4 кг+0.6 кг | 57.6 кг-0.8 кг | 59 кг+1.4 кг | 56.8 кг-2.2 кг | 58.4 кг+1.6 кг | 59.5 кг+1.1 кг | 57.6 кг-1.9 кг | 58 кг+0.4 кг | 58.3 кг+0.3 кг | 58 кг-0.3 кг | 58.1 кг+0.1 кг | 58.7 кг+0.6 кг | 59.1 кг+0.4 кг | 58.2 кг-0.9 кг | 57.2 кг-1 кг | 58.3 кг+1.1 кг | 58 кг-0.3 кг | 56.7 кг-1.3 кг | 57 кг+0.3 кг | 55.9 кг-1.1 кг | 55.8 кг-0.1 кг | 55.7 кг-0.1 кг | 55.9 кг+0.2 кг | 55.8 кг-0.1 кг |
Индекс массы тела | 31.8 | 31.4 -0.4 | 30.9 -0.5 | 30.5 -0.4 | 30.4 -0.1 | 30.6 +0.2 | 30.5 -0.1 | 30.4 -0.1 | 30.3 -0.1 | 30.3 0 | 30.3 0 | 30.1 -0.2 | 30.1 0 | 29.8 -0.3 | 30.1 +0.3 | 29.4 -0.7 | 29.7 +0.3 | 29.7 0 | 29.3 -0.4 | 29.3 0 | 29.5 +0.2 | 29.2 -0.3 | 29.2 0 | 29 -0.2 | 28.9 -0.1 | 29 +0.1 | 28.2 -0.8 | 28.2 0 | 28 -0.2 | 27.4 -0.6 | 27.2 -0.2 | 26.9 -0.3 | 26.4 -0.5 | 26 -0.4 | 25.6 -0.4 | 25.1 -0.5 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.94 кг
Норма
92.7 %
Левая рука
2.94 кг
Норма
92.7 %
Правая нога
8.61 кг
Норма
97.6 %
Левая нога
8.61 кг
Норма
97.5 %
Тело
24.4 кг
Норма
96.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1 кг
Норма
24.3 %
Правая рука
1 кг
Норма
24.3 %
Левая нога
2.6 кг
Норма
22.3 %
Правая нога
2.6 кг
Норма
22.4 %
Тело
9.1 кг
Норма
26 %