История успеха от 21.08.2024

Коноваленко Максим Сергеевич

-6.1 КГ за 2 месяца
15 мая2024
14 августа2024
Вес83.4 кг77.3 кг
ИМТ24.122.3
Жир13.7 кг9.3 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Сатымов Азиз
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель15.05.202405.06.202419.06.202426.06.202403.07.202410.07.202414.08.2024
Вес83.4 кг83.3 кг-0.1 кг 82 кг-1.3 кг 81.5 кг-0.5 кг 81.9 кг+0.4 кг 80 кг-1.9 кг 77.3 кг-2.7 кг
Мышцы40.1 кг40.5 кг+0.4 кг 39.7 кг-0.8 кг 39.7 кг0 кг 39.8 кг+0.1 кг 39.5 кг-0.3 кг 39.1 кг-0.4 кг
Жир13.7 кг13 кг-0.7 кг 13.2 кг+0.2 кг 12.4 кг-0.8 кг 12 кг-0.4 кг 11.2 кг-0.8 кг 9.3 кг-1.9 кг
Жир16.4 %15.6 %-0.8 % 16.1 %+0.5 % 15.2 %-0.9 % 14.7 %-0.6 % 14 %-0.7 % 12 %-2 %
Вода61.2 %61.7 %+0.6 % 61.5 %-0.2 % 62.2 %+0.8 % 62.9 %+0.7 % 63.1 %+0.3 % 64.6 %+1.4 %
Талия86 см86 см
Грудь98 см101 см
Рост186 см186 см0 см 186 см0 см 186 см0 см 186 см0 см 186 см0 см 186 см0 см
Вода51 л51.4 л+0.4 л 50.4 л-1 л 50.7 л+0.3 л 51.5 л+0.8 л 50.5 л-1 л 49.9 л-0.6 л
Протеин14 кг14.1 кг+0.1 кг 13.8 кг-0.3 кг 13.8 кг0 кг 13.9 кг+0.1 кг 13.8 кг-0.1 кг 13.7 кг-0.1 кг
Минералы4.7 кг4.8 кг+0.1 кг 4.6 кг-0.2 кг 4.6 кг0 кг 4.5 кг-0.1 кг 4.5 кг0 кг 4.4 кг-0.1 кг
Идеальный Вес82 кг82.7 кг+0.7 кг 81 кг-1.7 кг 81.3 кг+0.3 кг 81.9 кг+0.6 кг 80 кг-1.9 кг 77.3 кг-2.7 кг
Безжировая масса69.7 кг70.3 кг+0.6 кг 68.8 кг-1.5 кг 69.1 кг+0.3 кг 69.9 кг+0.8 кг 68.8 кг-1.1 кг 68 кг-0.8 кг
Индекс массы тела24.1 24.1 0 23.7 -0.4 23.6 -0.1 23.7 +0.1 23.1 -0.6 22.3 -0.8
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.03 кг
Превышение
110.9 %
Левая рука
4.03 кг
Превышение
110.9 %
Правая нога
10.82 кг
Норма
107.1 %
Левая нога
10.65 кг
Норма
105.3 %
Тело
30.86 кг
Норма
106.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.3 кг
Недостаток
6.3 %
Правая рука
0.3 кг
Недостаток
6.3 %
Левая нога
1.4 кг
Недостаток
11.2 %
Правая нога
1.5 кг
Недостаток
11.3 %
Тело
4.7 кг
Недостаток
12.6 %