История успеха от 06.06.2024
Цыганов Станислав Юрьевич
-7.2 КГ жира за 13 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 22.02.2023 | 10.03.2023 | 23.03.2023 | 19.04.2023 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 19.06.2023 | 05.07.2023 | 10.08.2023 | 30.08.2023 | 03.09.2023 | 08.09.2023 | 16.09.2023 | 20.09.2023 | 24.09.2023 | 05.11.2023 | 11.11.2023 | 02.12.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 | 07.01.2024 | 21.01.2024 | 27.01.2024 | 28.01.2024 | 10.02.2024 | 17.02.2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 02.03.2024 | 09.03.2024 | 14.03.2024 | 23.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 87.9 кг | 88.3 кг+0.4 кг | 87 кг-1.3 кг | 87.1 кг+0.1 кг | 86.8 кг-0.3 кг | 86.6 кг-0.2 кг | 87.9 кг+1.3 кг | 85.8 кг-2.1 кг | 85.5 кг-0.3 кг | 88.5 кг+3 кг | 86.8 кг-1.7 кг | 86.5 кг-0.3 кг | 88.3 кг+1.8 кг | 90.5 кг+2.2 кг | 91.3 кг+0.8 кг | 90.3 кг-1 кг | 92.3 кг+2 кг | 93.3 кг+1 кг | 94 кг+0.7 кг | 93.4 кг-0.6 кг | 92.8 кг-0.6 кг | 91.8 кг-1 кг | 91.6 кг-0.2 кг | 90.3 кг-1.3 кг | 89.6 кг-0.7 кг | 88.1 кг-1.5 кг | 88 кг-0.1 кг | 88.3 кг+0.3 кг | 88.3 кг0 кг | 85.8 кг-2.5 кг | 86.2 кг+0.4 кг | 85.2 кг-1 кг | 84.9 кг-0.3 кг |
Мышцы | 40.5 кг | 40.5 кг0 кг | 40.1 кг-0.4 кг | 40.5 кг+0.4 кг | 40.5 кг0 кг | 42.2 кг+1.7 кг | 42.8 кг+0.6 кг | 41.8 кг-1 кг | 42.5 кг+0.7 кг | 43.1 кг+0.6 кг | 40 кг-3.1 кг | 41.2 кг+1.2 кг | 41.4 кг+0.2 кг | 42.9 кг+1.5 кг | 43.6 кг+0.7 кг | 43.2 кг-0.4 кг | 42.4 кг-0.8 кг | 41.8 кг-0.6 кг | 44.5 кг+2.7 кг | 43.4 кг-1.1 кг | 42.5 кг-0.9 кг | 43.7 кг+1.2 кг | 43.6 кг-0.1 кг | 42.9 кг-0.7 кг | 41.2 кг-1.7 кг | 42.2 кг+1 кг | 42.5 кг+0.3 кг | 43.5 кг+1 кг | 44.1 кг+0.6 кг | 42.7 кг-1.4 кг | 43.5 кг+0.8 кг | 42.6 кг-0.9 кг | 43 кг+0.4 кг |
Жир | 17 кг | 17.3 кг+0.3 кг | 16.5 кг-0.8 кг | 15.9 кг-0.6 кг | 15.8 кг-0.1 кг | 12.9 кг-2.9 кг | 13.2 кг+0.3 кг | 12.7 кг-0.5 кг | 11.3 кг-1.4 кг | 13.4 кг+2.1 кг | 16.1 кг+2.7 кг | 14.4 кг-1.7 кг | 15.9 кг+1.5 кг | 15.2 кг-0.7 кг | 15.2 кг0 кг | 15.2 кг0 кг | 18.2 кг+3 кг | 20.6 кг+2.4 кг | 16.6 кг-4 кг | 17.5 кг+0.9 кг | 18.8 кг+1.3 кг | 15.9 кг-2.9 кг | 16.1 кг+0.2 кг | 15.5 кг-0.6 кг | 17.7 кг+2.2 кг | 14.4 кг-3.3 кг | 13.8 кг-0.6 кг | 12.1 кг-1.7 кг | 11.8 кг-0.3 кг | 11.3 кг-0.5 кг | 10.1 кг-1.2 кг | 10.8 кг+0.7 кг | 9.8 кг-1 кг |
Жир | 19.3 % | 19.6 %+0.3 % | 19 %-0.6 % | 18.3 %-0.7 % | 18.2 %-0.1 % | 14.9 %-3.3 % | 15 %+0.1 % | 14.8 %-0.2 % | 13.2 %-1.6 % | 15.1 %+1.9 % | 18.6 %+3.4 % | 16.7 %-1.9 % | 18 %+1.4 % | 16.8 %-1.2 % | 16.7 %-0.2 % | 16.8 %+0.2 % | 19.7 %+2.9 % | 22.1 %+2.4 % | 17.7 %-4.4 % | 18.7 %+1.1 % | 20.3 %+1.5 % | 17.3 %-2.9 % | 17.6 %+0.3 % | 17.2 %-0.4 % | 19.8 %+2.6 % | 16.4 %-3.4 % | 15.7 %-0.7 % | 13.7 %-2 % | 13.4 %-0.3 % | 13.2 %-0.2 % | 11.7 %-1.4 % | 12.7 %+1 % | 11.5 %-1.1 % |
Вода | 59 % | 58.8 %-0.3 % | 59.3 %+0.5 % | 59.9 %+0.6 % | 59.9 %0 % | 62.4 %+2.5 % | 62.2 %-0.1 % | 62.2 %+0 % | 63.4 %+1.1 % | 62.2 %-1.2 % | 59.8 %-2.4 % | 60.9 %+1.1 % | 59.9 %-1 % | 61 %+1.1 % | 60.9 %-0.1 % | 60.8 %-0.1 % | 58.8 %-2 % | 56.9 %-1.9 % | 60.4 %+3.5 % | 59.5 %-0.9 % | 58.3 %-1.2 % | 60.5 %+2.2 % | 60.4 %-0.1 % | 60.7 %+0.3 % | 58.7 %-2 % | 61.3 %+2.6 % | 61.7 %+0.4 % | 63.1 %+1.4 % | 63.7 %+0.6 % | 63.5 %-0.1 % | 64.6 %+1.1 % | 63.9 %-0.8 % | 64.7 %+0.8 % |
Талия | 85 см | — | — | 90 см | — | — | — | 90 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 см | — | — | — | — | — | — | 88 см | — |
Грудь | 101 см | — | — | 107 см | — | — | — | 107 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 см | — | — | — | — | — | — | 104 см | — |
Бицепс правый | 37 см | — | — | 37 см | — | — | — | 37 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс левый | 37.5 см | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рост | 176 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см |
Вода | 51.9 л | 51.9 л0 л | 51.6 л-0.3 л | 52.2 л+0.6 л | 52 л-0.2 л | 54 л+2 л | 54.7 л+0.7 л | 53.4 л-1.3 л | 54.2 л+0.8 л | 55 л+0.8 л | 51.9 л-3.1 л | 52.7 л+0.8 л | 52.9 л+0.2 л | 55.2 л+2.3 л | 55.6 л+0.4 л | 54.9 л-0.7 л | 54.3 л-0.6 л | 53.1 л-1.2 л | 56.8 л+3.7 л | 55.6 л-1.2 л | 54.1 л-1.5 л | 55.5 л+1.4 л | 55.3 л-0.2 л | 54.8 л-0.5 л | 52.6 л-2.2 л | 54 л+1.4 л | 54.3 л+0.3 л | 55.7 л+1.4 л | 56.2 л+0.5 л | 54.5 л-1.7 л | 55.7 л+1.2 л | 54.4 л-1.3 л | 54.9 л+0.5 л |
Протеин | 14 кг | 14 кг0 кг | 14 кг0 кг | 14.1 кг+0.1 кг | 14.1 кг0 кг | 14.7 кг+0.6 кг | 14.8 кг+0.1 кг | 14.5 кг-0.3 кг | 14.7 кг+0.2 кг | 14.9 кг+0.2 кг | 14 кг-0.9 кг | 14.3 кг+0.3 кг | 14.4 кг+0.1 кг | 14.9 кг+0.5 кг | 15.1 кг+0.2 кг | 15 кг-0.1 кг | 14.7 кг-0.3 кг | 14.5 кг-0.2 кг | 15.4 кг+0.9 кг | 15.1 кг-0.3 кг | 14.8 кг-0.3 кг | 15.1 кг+0.3 кг | 15.1 кг0 кг | 14.9 кг-0.2 кг | 14.2 кг-0.7 кг | 14.6 кг+0.4 кг | 14.8 кг+0.2 кг | 15.1 кг+0.3 кг | 15.3 кг+0.2 кг | 14.8 кг-0.5 кг | 15.1 кг+0.3 кг | 14.8 кг-0.3 кг | 15 кг+0.2 кг |
Минералы | 5 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5 кг+0 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5 кг+0.1 кг | 5.2 кг+0.2 кг | 5.2 кг0 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 4.9 кг-0.4 кг | 5.1 кг+0.2 кг | 5.1 кг+0 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.2 кг-0.2 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.1 кг0 кг | 5.2 кг+0.2 кг | 5.2 кг0 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.3 кг+0.2 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 5.1 кг0 кг | 5.1 кг0 кг | 5.1 кг+0 кг | 5.1 кг+0 кг | 5.4 кг+0.3 кг | 5 кг-0.4 кг | 5.2 кг+0.2 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 83.4 кг | 83.6 кг+0.2 кг | 83 кг-0.6 кг | 83.7 кг+0.7 кг | 83.6 кг-0.1 кг | 86.6 кг+3 кг | 87.9 кг+1.3 кг | 85.8 кг-2.1 кг | 85.5 кг-0.3 кг | 88.4 кг+2.9 кг | 83.2 кг-5.2 кг | 84.8 кг+1.6 кг | 85.1 кг+0.3 кг | 88.6 кг+3.5 кг | 89.6 кг+1 кг | 88.3 кг-1.3 кг | 87.2 кг-1.1 кг | 85.5 кг-1.7 кг | 91.1 кг+5.6 кг | 89.2 кг-1.9 кг | 87.1 кг-2.1 кг | 89.3 кг+2.2 кг | 88.9 кг-0.4 кг | 88 кг-0.9 кг | 84.5 кг-3.5 кг | 86.7 кг+2.2 кг | 87.3 кг+0.6 кг | 88.3 кг+1 кг | 88.3 кг0 кг | 85.8 кг-2.5 кг | 86.2 кг+0.4 кг | 85.2 кг-1 кг | 84.9 кг-0.3 кг |
Безжировая масса | 70.9 кг | 71 кг+0.1 кг | 70.5 кг-0.5 кг | 71.2 кг+0.7 кг | 71 кг-0.2 кг | 73.7 кг+2.7 кг | 74.7 кг+1 кг | 73.1 кг-1.6 кг | 74.2 кг+1.1 кг | 75.1 кг+0.9 кг | 70.7 кг-4.4 кг | 72.1 кг+1.4 кг | 72.4 кг+0.3 кг | 75.3 кг+2.9 кг | 76.1 кг+0.8 кг | 75.1 кг-1 кг | 74.1 кг-1 кг | 72.7 кг-1.4 кг | 77.4 кг+4.7 кг | 75.9 кг-1.5 кг | 74 кг-1.9 кг | 75.9 кг+1.9 кг | 75.5 кг-0.4 кг | 74.8 кг-0.7 кг | 71.9 кг-2.9 кг | 73.7 кг+1.8 кг | 74.2 кг+0.5 кг | 76.2 кг+2 кг | 76.5 кг+0.3 кг | 74.5 кг-2 кг | 76.1 кг+1.6 кг | 74.4 кг-1.7 кг | 75.1 кг+0.7 кг |
Индекс массы тела | 28.4 | 28.5 +0.1 | 28.1 -0.4 | 28.1 0 | 28 -0.1 | 28 0 | 28.4 +0.4 | 27.7 -0.7 | 27.6 -0.1 | 28.6 +1 | 28 -0.6 | 27.9 -0.1 | 28.5 +0.6 | 29.2 +0.7 | 29.5 +0.3 | 29.2 -0.3 | 29.8 +0.6 | 30.1 +0.3 | 30.3 +0.2 | 30.2 -0.1 | 30 -0.2 | 29.6 -0.4 | 29.6 0 | 29.2 -0.4 | 28.9 -0.3 | 28.4 -0.5 | 28.4 0 | 28.5 +0.1 | 28.5 0 | 27.7 -0.8 | 27.8 +0.1 | 27.5 -0.3 | 27.4 -0.1 |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | 95 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 см | — | — | — | — | — | — | 98 см | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Бедра |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.6 кг
Превышение
133.2 %
Левая рука
4.6 кг
Превышение
133.2 %
Правая нога
10.63 кг
Превышение
110.7 %
Левая нога
10.52 кг
Норма
109.5 %
Тело
33.41 кг
Превышение
121.3 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.2 кг
Недостаток
3.8 %
Правая рука
0.2 кг
Недостаток
3.8 %
Левая нога
1.4 кг
Недостаток
10.9 %
Правая нога
1.4 кг
Недостаток
11 %
Тело
5.4 кг
Недостаток
13.2 %