История успеха от 09.08.2022

Голядкин Иван Евгеньевич

-19.9 КГ за 4 месяца
05 марта2022
29 июля2022
Вес98.3 кг78.4 кг
ИМТ32.826.1
Жир38.3 кг20.3 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Таджибов Тагир
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель05.03.202209.03.202223.03.202206.04.202221.04.202205.05.202219.05.202202.06.202215.06.202230.06.202214.07.202229.07.2022
Вес98.3 кг97.3 кг-1 кг 94.2 кг-3.1 кг 91.4 кг-2.8 кг 87.5 кг-3.9 кг 85.4 кг-2.1 кг 84.5 кг-0.9 кг 82.5 кг-2 кг 81.8 кг-0.7 кг 80 кг-1.8 кг 80.3 кг+0.3 кг 78.4 кг-1.9 кг
Мышцы33.9 кг33.8 кг-0.1 кг 33.6 кг-0.2 кг 33.3 кг-0.3 кг 32.4 кг-0.9 кг 31.9 кг-0.5 кг 32.1 кг+0.2 кг 32.5 кг+0.4 кг 32.6 кг+0.1 кг 32.3 кг-0.3 кг 32.4 кг+0.1 кг 32.5 кг+0.1 кг
Жир38.3 кг37.5 кг-0.8 кг 34.5 кг-3 кг 32 кг-2.5 кг 29.7 кг-2.3 кг 28.3 кг-1.4 кг 27.3 кг-1 кг 24.6 кг-2.7 кг 23.7 кг-0.9 кг 22.4 кг-1.3 кг 22.6 кг+0.2 кг 20.3 кг-2.3 кг
Жир39 %38.5 %-0.4 % 36.6 %-1.9 % 35 %-1.6 % 33.9 %-1.1 % 33.1 %-0.8 % 32.3 %-0.8 % 29.8 %-2.5 % 29 %-0.9 % 28 %-1 % 28.1 %+0.1 % 25.9 %-2.2 %
Вода44.6 %44.8 %+0.3 % 46.3 %+1.5 % 47.4 %+1.1 % 48.2 %+0.9 % 49 %+0.7 % 49.6 %+0.6 % 51.3 %+1.7 % 52 %+0.7 % 52.6 %+0.7 % 52.6 %-0.1 % 54.3 %+1.8 %
Рост173.2 см173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см 173.2 см0 см
Вода43.8 л43.6 л-0.2 л 43.6 л0 л 43.3 л-0.3 л 42.2 л-1.1 л 41.8 л-0.4 л 41.9 л+0.1 л 42.3 л+0.4 л 42.5 л+0.2 л 42.1 л-0.4 л 42.2 л+0.1 л 42.6 л+0.4 л
Протеин12 кг11.8 кг-0.2 кг 11.8 кг0 кг 11.8 кг0 кг 11.3 кг-0.5 кг 11.2 кг-0.1 кг 11.3 кг+0.1 кг 11.4 кг+0.1 кг 11.5 кг+0.1 кг 11.3 кг-0.2 кг 11.4 кг+0.1 кг 11.4 кг0 кг
Минералы4.2 кг4.4 кг+0.2 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.3 кг0 кг 4.3 кг0 кг 4.1 кг-0.2 кг 4 кг-0.1 кг 4.2 кг+0.2 кг 4.1 кг-0.1 кг 4.2 кг+0.1 кг 4.1 кг-0.1 кг 4.1 кг0 кг
Идеальный Вес70.6 кг70.3 кг-0.3 кг 70.3 кг0 кг 69.8 кг-0.5 кг 68 кг-1.8 кг 67.2 кг-0.8 кг 67.3 кг+0.1 кг 68.1 кг+0.8 кг 68.3 кг+0.2 кг 67.7 кг-0.6 кг 67.9 кг+0.2 кг 68.4 кг+0.5 кг
Безжировая масса60 кг59.8 кг-0.2 кг 59.7 кг-0.1 кг 59.4 кг-0.3 кг 57.8 кг-1.6 кг 57.1 кг-0.7 кг 57.2 кг+0.1 кг 57.9 кг+0.7 кг 58.1 кг+0.2 кг 57.6 кг-0.5 кг 57.7 кг+0.1 кг 58.1 кг+0.4 кг
Индекс массы тела32.8 32.4 -0.4 31.4 -1 30.5 -0.9 29.2 -1.3 28.5 -0.7 28.2 -0.3 27.5 -0.7 27.3 -0.2 26.7 -0.6 26.8 +0.1 26.1 -0.7
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.96 кг
Норма
93.4 %
Левая рука
2.96 кг
Норма
93.4 %
Правая нога
9.3 кг
Норма
105.5 %
Левая нога
9.23 кг
Норма
104.6 %
Тело
24.78 кг
Норма
98.1 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.3 кг
Превышение
29.5 %
Правая рука
1.3 кг
Превышение
29.5 %
Левая нога
3.1 кг
Норма
23.8 %
Правая нога
3.1 кг
Норма
23.8 %
Тело
10.4 кг
Превышение
28.4 %