История успеха от 16.02.2024
Зайцев Егор Евгеньевич

Набрал 5.0 кг за 3 месяца

13 ноября2023
15 февраля2024
Вес66.9 кг71.9 кг
ИМТ21.823.5
Жир4.3 кг5.8 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Сатымов Азиз
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель13.11.202304.12.202318.12.202326.12.202308.01.202419.01.202423.01.202425.01.202429.01.202405.02.202414.02.202415.02.2024
Вес66.9 кг67.5 кг+0.6 кг 68.1 кг+0.6 кг 68 кг-0.1 кг 68.9 кг+0.9 кг 70.2 кг+1.3 кг 70.8 кг+0.6 кг 71.3 кг+0.5 кг 70.9 кг-0.4 кг 71.5 кг+0.6 кг 71.7 кг+0.2 кг 71.9 кг+0.2 кг
Мышцы35.4 кг35.4 кг0 кг 36.3 кг+0.9 кг 36.3 кг0 кг 36 кг-0.3 кг 36.9 кг+0.9 кг 36.8 кг-0.1 кг 37.2 кг+0.4 кг 37.3 кг+0.1 кг 37.9 кг+0.6 кг 38.7 кг+0.8 кг 37.6 кг-1.1 кг
Жир4.3 кг5 кг+0.7 кг 4.6 кг-0.4 кг 4.2 кг-0.4 кг 5.9 кг+1.7 кг 5.5 кг-0.4 кг 6 кг+0.5 кг 5.8 кг-0.2 кг 5.6 кг-0.2 кг 5.3 кг-0.3 кг 4.1 кг-1.2 кг 5.8 кг+1.7 кг
Жир6.4 %7.4 %+1 % 6.8 %-0.7 % 6.2 %-0.6 % 8.6 %+2.4 % 7.8 %-0.7 % 8.5 %+0.6 % 8.1 %-0.3 % 7.9 %-0.2 % 7.4 %-0.5 % 5.7 %-1.7 % 8.1 %+2.4 %
Вода68.5 %68 %-0.5 % 68.1 %+0.1 % 68.8 %+0.7 % 66.8 %-2.1 % 67.5 %+0.8 % 67.2 %-0.3 % 67.5 %+0.2 % 67.6 %+0.1 % 68 %+0.4 % 68.8 %+0.8 % 67.5 %-1.3 %
Талия76 см78 см77 см
Грудь89 см97 см99 см
Бедра94 см96 см98 см
Рост175 см175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см
Вода45.8 л45.9 л+0.1 л 46.4 л+0.5 л 46.8 л+0.4 л 46 л-0.8 л 47.4 л+1.4 л 47.6 л+0.2 л 48.1 л+0.5 л 47.9 л-0.2 л 48.6 л+0.7 л 49.3 л+0.7 л 48.5 л-0.8 л
Протеин12.5 кг12.4 кг-0.1 кг 12.7 кг+0.3 кг 12.6 кг-0.1 кг 12.6 кг0 кг 12.9 кг+0.3 кг 12.8 кг-0.1 кг 13 кг+0.2 кг 13 кг0 кг 13.2 кг+0.2 кг 13.5 кг+0.3 кг 13.1 кг-0.4 кг
Минералы4.4 кг4.3 кг-0.1 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.4 кг+0 кг 4.4 кг0 кг 4.4 кг+0 кг 4.4 кг+0 кг 4.4 кг+0 кг 4.4 кг0 кг 4.4 кг+0 кг 4.8 кг+0.4 кг 4.5 кг-0.3 кг
Идеальный Вес66.9 кг67.5 кг+0.6 кг 68.1 кг+0.6 кг 68 кг-0.1 кг 68.9 кг+0.9 кг 70.2 кг+1.3 кг 70.8 кг+0.6 кг 71.3 кг+0.5 кг 70.9 кг-0.4 кг 71.5 кг+0.6 кг 71.7 кг+0.2 кг 71.9 кг+0.2 кг
Безжировая масса62.6 кг62.5 кг-0.1 кг 63.5 кг+1 кг 63.8 кг+0.3 кг 63 кг-0.8 кг 64.7 кг+1.7 кг 64.8 кг+0.1 кг 65.5 кг+0.7 кг 65.3 кг-0.2 кг 66.2 кг+0.9 кг 67.6 кг+1.4 кг 66.1 кг-1.5 кг
Индекс массы тела21.8 22 +0.2 22.2 +0.2 22.2 0 22.5 +0.3 22.9 +0.4 23.1 +0.2 23.3 +0.2 23.2 -0.1 23.3 +0.1 23.4 +0.1 23.5 +0.1
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.76 кг
Превышение
117.5 %
Левая рука
3.76 кг
Превышение
117.5 %
Правая нога
10.12 кг
Превышение
113.8 %
Левая нога
10.27 кг
Превышение
115.5 %
Тело
28.68 кг
Превышение
112.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3.5 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3.5 %
Левая нога
1 кг
Недостаток
8.6 %
Правая нога
1 кг
Недостаток
8.7 %
Тело
2.5 кг
Недостаток
7.6 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.