История успеха от 09.02.2024
Сосновский Валентин Игоревич

Похудел на 19.2 кг за 10 месяцев

01 июня2023
02 апреля2024
Вес112.6 кг93.4 кг
ИМТ34.828.8
Жир27.4 кг11.1 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Губарева Ольга
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель01.06.202328.06.202314.07.202312.08.202328.08.202312.09.202328.09.202311.10.202326.10.202311.11.202323.11.202305.12.202317.12.202326.12.202308.01.202424.01.202406.02.202421.02.202406.03.202419.03.202402.04.2024
Вес112.6 кг110 кг-2.6 кг 108.5 кг-1.5 кг 106.6 кг-1.9 кг 105.7 кг-0.9 кг 103.4 кг-2.3 кг 101 кг-2.4 кг 102.2 кг+1.2 кг 99.3 кг-2.9 кг 98.5 кг-0.8 кг 97.3 кг-1.2 кг 94.1 кг-3.2 кг 95.6 кг+1.5 кг 95.6 кг0 кг 95 кг-0.6 кг 94 кг-1 кг 94.8 кг+0.8 кг 93.4 кг-1.4 кг 93 кг-0.4 кг 93.5 кг+0.5 кг 93.4 кг-0.1 кг
Мышцы49.3 кг48.4 кг-0.9 кг 48.3 кг-0.1 кг 47.9 кг-0.4 кг 47.7 кг-0.2 кг 48 кг+0.3 кг 47.3 кг-0.7 кг 47.5 кг+0.2 кг 46.8 кг-0.7 кг 47 кг+0.2 кг 47 кг0 кг 45.5 кг-1.5 кг 45.7 кг+0.2 кг 46.6 кг+0.9 кг 46.3 кг-0.3 кг 46.3 кг0 кг 46.3 кг0 кг 45.7 кг-0.6 кг 47.2 кг+1.5 кг 47.6 кг+0.4 кг 47.7 кг+0.1 кг
Жир27.4 кг26.5 кг-0.9 кг 25 кг-1.5 кг 23.4 кг-1.6 кг 22.7 кг-0.7 кг 20.4 кг-2.3 кг 19.4 кг-1 кг 19.5 кг+0.1 кг 18.4 кг-1.1 кг 17 кг-1.4 кг 15.8 кг-1.2 кг 15 кг-0.8 кг 16 кг+1 кг 14.4 кг-1.6 кг 14.7 кг+0.3 кг 13.7 кг-1 кг 14.5 кг+0.8 кг 13.9 кг-0.6 кг 11.1 кг-2.8 кг 11.1 кг0 кг 11.1 кг0 кг
Жир24.3 %24.1 %-0.2 % 23 %-1.1 % 22 %-1.1 % 21.5 %-0.5 % 19.7 %-1.7 % 19.2 %-0.5 % 19.1 %-0.1 % 18.5 %-0.5 % 17.3 %-1.3 % 16.2 %-1 % 15.9 %-0.3 % 16.7 %+0.8 % 15.1 %-1.7 % 15.5 %+0.4 % 14.6 %-0.9 % 15.3 %+0.7 % 14.9 %-0.4 % 11.9 %-2.9 % 11.9 %-0.1 % 11.9 %+0 %
Вода55.3 %55.6 %+0.3 % 56.3 %+0.7 % 57.1 %+0.8 % 57.4 %+0.3 % 58.7 %+1.3 % 58.9 %+0.2 % 59.2 %+0.3 % 59.5 %+0.3 % 60.5 %+1 % 61.3 %+0.7 % 61.4 %+0.2 % 60.9 %-0.5 % 62.1 %+1.3 % 61.9 %-0.2 % 62.5 %+0.6 % 61.9 %-0.5 % 62.4 %+0.5 % 64.4 %+2 % 64.4 %0 % 64.5 %+0.1 %
Рост180 см180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см
Вода62.3 л61.2 л-1.1 л 61.1 л-0.1 л 60.9 л-0.2 л 60.7 л-0.2 л 60.7 л0 л 59.5 л-1.2 л 60.5 л+1 л 59.1 л-1.4 л 59.6 л+0.5 л 59.6 л0 л 57.8 л-1.8 л 58.2 л+0.4 л 59.4 л+1.2 л 58.8 л-0.6 л 58.7 л-0.1 л 58.7 л0 л 58.3 л-0.4 л 59.9 л+1.6 л 60.2 л+0.3 л 60.2 л0 л
Протеин17.1 кг16.7 кг-0.4 кг 16.6 кг-0.1 кг 16.6 кг0 кг 16.5 кг-0.1 кг 16.5 кг0 кг 16.3 кг-0.2 кг 16.4 кг+0.1 кг 16.1 кг-0.3 кг 16.2 кг+0.1 кг 16.3 кг+0.1 кг 15.7 кг-0.6 кг 15.8 кг+0.1 кг 16.1 кг+0.3 кг 15.9 кг-0.2 кг 16 кг+0.1 кг 16 кг0 кг 15.8 кг-0.2 кг 16.3 кг+0.5 кг 16.4 кг+0.1 кг 16.5 кг+0.1 кг
Минералы5.8 кг5.6 кг-0.2 кг 5.8 кг+0.2 кг 5.7 кг-0.1 кг 5.8 кг+0.1 кг 5.8 кг0 кг 5.8 кг0 кг 5.8 кг+0 кг 5.7 кг-0.1 кг 5.7 кг+0 кг 5.6 кг-0.1 кг 5.6 кг0 кг 5.6 кг+0 кг 5.7 кг+0.1 кг 5.6 кг-0.1 кг 5.6 кг0 кг 5.6 кг0 кг 5.4 кг-0.2 кг 5.7 кг+0.3 кг 5.8 кг+0.1 кг 5.6 кг-0.2 кг
Идеальный Вес100.2 кг98.2 кг-2 кг 98.2 кг0 кг 97.9 кг-0.3 кг 97.6 кг-0.3 кг 97.6 кг0 кг 96 кг-1.6 кг 97.3 кг+1.3 кг 95.2 кг-2.1 кг 95.9 кг+0.7 кг 95.9 кг0 кг 93 кг-2.9 кг 93.6 кг+0.6 кг 95.5 кг+1.9 кг 94.5 кг-1 кг 94 кг-0.5 кг 94.4 кг+0.4 кг 93.4 кг-1 кг 93 кг-0.4 кг 93.5 кг+0.5 кг 93.4 кг-0.1 кг
Безжировая масса85.2 кг83.5 кг-1.7 кг 83.5 кг0 кг 83.2 кг-0.3 кг 83 кг-0.2 кг 83 кг0 кг 81.6 кг-1.4 кг 82.7 кг+1.1 кг 80.9 кг-1.8 кг 81.5 кг+0.6 кг 81.5 кг0 кг 79.1 кг-2.4 кг 79.6 кг+0.5 кг 81.2 кг+1.6 кг 80.3 кг-0.9 кг 80.3 кг0 кг 80.3 кг0 кг 79.5 кг-0.8 кг 81.9 кг+2.4 кг 82.4 кг+0.5 кг 82.3 кг-0.1 кг
Индекс массы тела34.8 34 -0.8 33.5 -0.5 32.9 -0.6 32.6 -0.3 31.9 -0.7 31.2 -0.7 31.5 +0.3 30.6 -0.9 30.4 -0.2 30 -0.4 29 -1 29.5 +0.5 29.5 0 29.3 -0.2 29 -0.3 29.3 +0.3 28.8 -0.5 28.7 -0.1 28.9 +0.2 28.8 -0.1
Талия101 см89 см
Грудь115 см109 см
Бицепс правый41 см
Бицепс левый40 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.98 кг
Превышение
135.6 %
Левая рука
4.98 кг
Превышение
135.6 %
Правая нога
11.98 кг
Превышение
117.3 %
Левая нога
11.91 кг
Превышение
116.6 %
Тело
35.93 кг
Превышение
122.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.3 кг
Недостаток
5 %
Правая рука
0.3 кг
Недостаток
5 %
Левая нога
1.5 кг
Недостаток
10.7 %
Правая нога
1.5 кг
Недостаток
10.7 %
Тело
6.2 кг
Недостаток
14.1 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.