История успеха от 23.01.2024
Луговая Ирина Михайловна

Похудела на 5.6 кг жира за 6 недель

19 ноября2023
31 декабря2023
Вес72.4 кг66.4 кг
ИМТ24.522.4
Мышцы29.3 кг28.9 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Парамонов Дмитрий
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель19.11.202326.11.202303.12.202310.12.202317.12.202324.12.202331.12.2023
Вес72.4 кг70.4 кг-2 кг 69.8 кг-0.6 кг 68.6 кг-1.2 кг 68.4 кг-0.2 кг 67.4 кг-1 кг 66.4 кг-1 кг
Мышцы29.3 кг29.2 кг-0.1 кг 28.6 кг-0.6 кг 29.2 кг+0.6 кг 29.4 кг+0.2 кг 29 кг-0.4 кг 28.9 кг-0.1 кг
Жир20.3 кг18.3 кг-2 кг 18.6 кг+0.3 кг 16.5 кг-2.1 кг 15.9 кг-0.6 кг 15.4 кг-0.5 кг 14.7 кг-0.7 кг
Жир28 %26 %-2.1 % 26.7 %+0.7 % 24.1 %-2.6 % 23.3 %-0.8 % 22.9 %-0.4 % 22.1 %-0.7 %
Вода52.6 %54.1 %+1.5 % 53.7 %-0.4 % 55.7 %+2 % 56.1 %+0.5 % 56.5 %+0.4 % 57.1 %+0.5 %
Рост172 см172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см
Вода38.1 л38.1 л0 л 37.5 л-0.6 л 38.2 л+0.7 л 38.4 л+0.2 л 38.1 л-0.3 л 37.9 л-0.2 л
Протеин10.4 кг10.4 кг0 кг 10.2 кг-0.2 кг 10.3 кг+0.1 кг 10.5 кг+0.2 кг 10.3 кг-0.2 кг 10.3 кг0 кг
Минералы3.6 кг3.6 кг0 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.6 кг+0.1 кг 3.6 кг0 кг 3.6 кг0 кг 3.5 кг-0.1 кг
Идеальный Вес67.7 кг67.6 кг-0.1 кг 66.5 кг-1.1 кг 67.7 кг+1.2 кг 68.2 кг+0.5 кг 67.4 кг-0.8 кг 66.4 кг-1 кг
Безжировая масса52.1 кг52.1 кг0 кг 51.2 кг-0.9 кг 52.1 кг+0.9 кг 52.5 кг+0.4 кг 52 кг-0.5 кг 51.7 кг-0.3 кг
Индекс массы тела24.5 23.8 -0.7 23.6 -0.2 23.2 -0.4 23.1 -0.1 22.8 -0.3 22.4 -0.4
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.64 кг
Превышение
114.1 %
Левая рука
2.64 кг
Превышение
114.1 %
Правая нога
8.4 кг
Превышение
114.6 %
Левая нога
8.33 кг
Превышение
113.6 %
Тело
22.19 кг
Норма
105.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.9 кг
Норма
23.4 %
Правая рука
0.9 кг
Норма
23.4 %
Левая нога
2.3 кг
Норма
20.8 %
Правая нога
2.3 кг
Норма
20.8 %
Тело
7.2 кг
Норма
23.5 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.