История успеха от 15.01.2024
Бойко Алексей Юрьевич

Похудел на 15.0 кг жира за 10 месяцев

04 января2023
22 ноября2023
Вес100.8 кг86.3 кг
ИМТ33.728.5
Мышцы35.3 кг35.8 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Сатымов Азиз
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель04.01.202318.01.202301.02.202315.02.202301.03.202313.03.202329.03.202312.04.202326.04.202310.05.202314.05.202320.05.202321.05.202326.05.202311.07.202318.07.202317.10.202324.10.202330.10.202331.10.202322.11.2023
Вес100.8 кг98.4 кг-2.4 кг 96.5 кг-1.9 кг 94.5 кг-2 кг 93.8 кг-0.7 кг 92.4 кг-1.4 кг 90.1 кг-2.3 кг 88.4 кг-1.7 кг 87.5 кг-0.9 кг 88.8 кг+1.3 кг 88 кг-0.8 кг 88.5 кг+0.5 кг 87.8 кг-0.7 кг 88.9 кг+1.1 кг 88.6 кг-0.3 кг 87.5 кг-1.1 кг 88.8 кг+1.3 кг 87.4 кг-1.4 кг 88.3 кг+0.9 кг 87.7 кг-0.6 кг 86.3 кг-1.4 кг
Мышцы35.3 кг35.4 кг+0.1 кг 35.4 кг0 кг 34.7 кг-0.7 кг 35.3 кг+0.6 кг 35 кг-0.3 кг 34.2 кг-0.8 кг 33.6 кг-0.6 кг 33.8 кг+0.2 кг 34.9 кг+1.1 кг 36.4 кг+1.5 кг 35.9 кг-0.5 кг 36.5 кг+0.6 кг 37 кг+0.5 кг 35.2 кг-1.8 кг 35.1 кг-0.1 кг 35.4 кг+0.3 кг 35.6 кг+0.2 кг 35.4 кг-0.2 кг 36 кг+0.6 кг 35.8 кг-0.2 кг
Жир37.9 кг35.8 кг-2.1 кг 33.6 кг-2.2 кг 33 кг-0.6 кг 31.4 кг-1.6 кг 30.4 кг-1 кг 29.3 кг-1.1 кг 28.4 кг-0.9 кг 27 кг-1.4 кг 26.7 кг-0.3 кг 23.3 кг-3.4 кг 24.7 кг+1.4 кг 23.1 кг-1.6 кг 23.4 кг+0.3 кг 26.3 кг+2.9 кг 25.3 кг-1 кг 26 кг+0.7 кг 24.7 кг-1.3 кг 25.4 кг+0.7 кг 24.1 кг-1.3 кг 22.9 кг-1.2 кг
Жир37.6 %36.4 %-1.2 % 34.8 %-1.6 % 34.9 %+0.1 % 33.5 %-1.4 % 32.9 %-0.6 % 32.5 %-0.4 % 32.1 %-0.4 % 30.9 %-1.3 % 30.1 %-0.8 % 26.5 %-3.6 % 27.9 %+1.4 % 26.3 %-1.6 % 26.3 %+0 % 29.7 %+3.4 % 28.9 %-0.8 % 29.3 %+0.4 % 28.3 %-1 % 28.8 %+0.5 % 27.5 %-1.3 % 26.5 %-0.9 %
Вода45.9 %46.9 %+0.9 % 48 %+1.1 % 47.9 %0 % 48.9 %+1 % 49.5 %+0.5 % 49.6 %+0.1 % 49.9 %+0.3 % 51 %+1.1 % 51.6 %+0.6 % 54.1 %+2.5 % 53.1 %-1 % 54.1 %+1 % 54.2 %+0.1 % 51.6 %-2.6 % 52.1 %+0.5 % 51.9 %-0.2 % 52.6 %+0.7 % 52.3 %-0.3 % 53.1 %+0.8 % 53.9 %+0.7 %
Рост173 см173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 174 см+1 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см 174 см0 см
Вода46.3 л46.1 л-0.2 л 46.3 л+0.2 л 45.3 л-1 л 45.9 л+0.6 л 45.7 л-0.2 л 44.7 л-1 л 44.1 л-0.6 л 44.6 л+0.5 л 45.8 л+1.2 л 47.6 л+1.8 л 47 л-0.6 л 47.5 л+0.5 л 48.2 л+0.7 л 45.7 л-2.5 л 45.6 л-0.1 л 46.1 л+0.5 л 46 л-0.1 л 46.2 л+0.2 л 46.6 л+0.4 л 46.5 л-0.1 л
Протеин12.3 кг12.4 кг+0.1 кг 12.4 кг0 кг 12.2 кг-0.2 кг 12.3 кг+0.1 кг 12.3 кг0 кг 12 кг-0.3 кг 11.9 кг-0.1 кг 11.9 кг0 кг 12.2 кг+0.3 кг 12.7 кг+0.5 кг 12.5 кг-0.2 кг 12.8 кг+0.3 кг 12.9 кг+0.1 кг 12.3 кг-0.6 кг 12.4 кг+0.1 кг 12.4 кг0 кг 12.4 кг0 кг 12.4 кг0 кг 12.6 кг+0.2 кг 12.5 кг-0.1 кг
Минералы4.3 кг4.2 кг-0.1 кг 4.2 кг0 кг 4 кг-0.1 кг 4.2 кг+0.1 кг 4 кг-0.1 кг 4.1 кг+0.1 кг 4 кг-0.1 кг 4 кг+0 кг 4.1 кг+0 кг 4.4 кг+0.3 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.4 кг+0 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.2 кг0 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.3 кг+0 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.4 кг0 кг
Идеальный Вес74 кг73.6 кг-0.4 кг 74 кг+0.4 кг 72.4 кг-1.6 кг 73.4 кг+1 кг 73 кг-0.4 кг 71.5 кг-1.5 кг 70.6 кг-0.9 кг 71.2 кг+0.6 кг 73.1 кг+1.9 кг 76.1 кг+3 кг 75.1 кг-1 кг 76.1 кг+1 кг 77 кг+0.9 кг 73.3 кг-3.7 кг 73.1 кг-0.2 кг 73.8 кг+0.7 кг 73.8 кг0 кг 74 кг+0.2 кг 74.8 кг+0.8 кг 74.6 кг-0.2 кг
Безжировая масса62.9 кг62.6 кг-0.3 кг 62.9 кг+0.3 кг 61.5 кг-1.4 кг 62.4 кг+0.9 кг 62 кг-0.4 кг 60.8 кг-1.2 кг 60 кг-0.8 кг 60.5 кг+0.5 кг 62.1 кг+1.6 кг 64.7 кг+2.6 кг 63.8 кг-0.9 кг 64.7 кг+0.9 кг 65.5 кг+0.8 кг 62.3 кг-3.2 кг 62.2 кг-0.1 кг 62.8 кг+0.6 кг 62.7 кг-0.1 кг 62.9 кг+0.2 кг 63.6 кг+0.7 кг 63.4 кг-0.2 кг
Индекс массы тела33.7 32.9 -0.8 32.2 -0.7 31.6 -0.6 31.3 -0.3 30.9 -0.4 30.1 -0.8 29.5 -0.6 29.2 -0.3 29.7 +0.5 29.1 -0.6 29.2 +0.1 29 -0.2 29.4 +0.4 29.3 -0.1 28.9 -0.4 29.3 +0.4 28.9 -0.4 29.2 +0.3 29 -0.2 28.5 -0.5
Талия101 см91 см98 см
Грудь103 см104 см99 см
Бицепс правый38 см37 см37 см
Бицепс левый38 см37 см37 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.68 кг
Норма
107.7 %
Левая рука
3.68 кг
Норма
107.7 %
Правая нога
9.47 кг
Норма
99.7 %
Левая нога
9.68 кг
Норма
101.9 %
Тело
27.83 кг
Норма
102.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.4 кг
Норма
26.8 %
Правая рука
1.4 кг
Норма
26.8 %
Левая нога
3.1 кг
Норма
23.4 %
Правая нога
3.2 кг
Норма
24 %
Тело
12.3 кг
Превышение
29.5 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.