История успеха от 25.07.2022

Сырги Александр Анатольевич

-14.4 КГ за 11 месяцев
07 мая2021
05 мая2022
Вес119.4 кг105 кг
ИМТ32.728.8
Жир34.1 кг20.8 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Таджибов Тагир
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель07.05.202126.05.202115.06.202130.07.202118.08.202116.09.202130.09.202110.11.202117.11.202117.12.202122.12.202119.01.202214.02.202224.03.202216.04.202218.04.202203.05.202205.05.2022
Вес119.4 кг117.2 кг-2.2 кг 116.7 кг-0.5 кг 112.7 кг-4 кг 110.7 кг-2 кг 110.5 кг-0.2 кг 109.7 кг-0.8 кг 108.5 кг-1.2 кг 107.5 кг107 кг-0.5 кг 106.7 кг-0.3 кг 106.5 кг-0.2 кг 105.1 кг-1.4 кг 105.2 кг+0.1 кг 104.6 кг-0.6 кг 106.2 кг+1.6 кг 105 кг-1.2 кг
Мышцы49.2 кг50.8 кг+1.6 кг 50.8 кг0 кг 49.1 кг-1.7 кг 49.5 кг+0.4 кг 50.3 кг+0.8 кг 50.9 кг+0.6 кг 52.1 кг+1.2 кг 48.1 кг47.3 кг-0.8 кг 47.3 кг0 кг 47.8 кг+0.5 кг 48.1 кг+0.3 кг 47.3 кг-0.8 кг 48.2 кг+0.9 кг 48.1 кг-0.1 кг 48.1 кг0 кг
Жир34.1 кг29 кг-5.1 кг 28.3 кг-0.7 кг 27.2 кг-1.1 кг 24.6 кг-2.6 кг 23.2 кг-1.4 кг 21.4 кг-1.8 кг 18.6 кг-2.8 кг 23 кг24.1 кг+1.1 кг 23.6 кг-0.5 кг 22.5 кг-1.1 кг 20.8 кг-1.7 кг 22 кг+1.2 кг 20.1 кг-1.9 кг 21.5 кг+1.4 кг 20.8 кг-0.7 кг
Жир28.5 %24.8 %-3.7 % 24.2 %-0.6 % 24.1 %-0.1 % 22.2 %-1.9 % 21 %-1.2 % 19.5 %-1.5 % 17.1 %-2.4 % 21.4 %22.5 %+1.1 % 22.1 %-0.4 % 21.1 %-1 % 19.8 %-1.3 % 20.9 %+1.1 % 19.2 %-1.7 % 20.2 %+1 % 19.8 %-0.4 %
Вода52.3 %55.1 %+2.9 % 55.5 %+0.4 % 55.6 %+0 % 56.9 %+1.4 % 57.7 %+0.8 % 58.9 %+1.1 % 60.7 %+1.8 % 57.6 %56.5 %-1 % 56.9 %+0.4 % 57.8 %+0.9 % 58.6 %+0.9 % 57.9 %-0.7 % 59.1 %+1.2 % 58.5 %-0.6 % 58.7 %+0.2 %
Рост191 см191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см 191 см0 см
Вода62.4 л64.6 л+2.2 л 64.8 л+0.2 л 62.6 л-2.2 л 63 л+0.4 л 63.8 л+0.8 л 64.6 л+0.8 л 65.8 л+1.2 л 61.9 л60.5 л-1.4 л 60.7 л+0.2 л 61.5 л+0.8 л 61.6 л+0.1 л 60.9 л-0.7 л 61.8 л+0.9 л 62.1 л+0.3 л 61.6 л-0.5 л
Протеин16.9 кг17.5 кг+0.6 кг 17.5 кг0 кг 17 кг-0.5 кг 17.1 кг+0.1 кг 17.4 кг+0.3 кг 17.5 кг+0.1 кг 17.9 кг+0.4 кг 16.6 кг16.4 кг-0.2 кг 16.3 кг-0.1 кг 16.5 кг+0.2 кг 16.7 кг+0.2 кг 16.4 кг-0.3 кг 16.7 кг+0.3 кг 16.6 кг-0.1 кг 16.6 кг0 кг
Минералы6 кг6.1 кг+0.1 кг 6.1 кг+0.1 кг 6 кг-0.2 кг 6 кг+0.1 кг 6.1 кг+0.1 кг 6.2 кг+0.1 кг 6.2 кг+0 кг 6 кг6 кг0 кг 6.1 кг+0.1 кг 6 кг-0.1 кг 6 кг+0 кг 5.9 кг-0.1 кг 6 кг+0.1 кг 6 кг0 кг 6 кг0 кг
Идеальный Вес100.4 кг103.7 кг+3.3 кг 104 кг+0.3 кг 100.6 кг-3.4 кг 101.3 кг+0.7 кг 102.7 кг+1.4 кг 103.9 кг+1.2 кг 105.8 кг+1.9 кг 99.5 кг97.5 кг-2 кг 97.7 кг+0.2 кг 98.8 кг+1.1 кг 99.2 кг+0.4 кг 97.9 кг-1.3 кг 99.4 кг+1.5 кг 99.7 кг+0.3 кг 99.1 кг-0.6 кг
Безжировая масса85.3 кг88.2 кг+2.9 кг 88.4 кг+0.2 кг 85.5 кг-2.9 кг 86.1 кг+0.6 кг 87.3 кг+1.2 кг 88.3 кг+1 кг 89.9 кг+1.6 кг 84.5 кг82.9 кг-1.6 кг 83.1 кг+0.2 кг 84 кг+0.9 кг 84.3 кг+0.3 кг 83.2 кг-1.1 кг 84.5 кг+1.3 кг 84.7 кг+0.2 кг 84.2 кг-0.5 кг
Индекс массы тела32.7 32.1 -0.6 32 -0.1 30.9 -1.1 30.3 -0.6 30.3 0 30.1 -0.2 29.7 -0.4 29.5 29.3 -0.2 29.2 -0.1 29.2 0 28.8 -0.4 28.8 0 28.7 -0.1 29.1 +0.4 28.8 -0.3
Талия98 см
Грудь110 см
Бицепс правый41 см
Бицепс левый42 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.97 кг
Превышение
120.3 %
Левая рука
4.97 кг
Превышение
120.3 %
Правая нога
12.89 кг
Превышение
112.1 %
Левая нога
12.81 кг
Превышение
111.4 %
Тело
36.26 кг
Превышение
110.1 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.1 кг
Недостаток
17.4 %
Правая рука
1.1 кг
Недостаток
17.4 %
Левая нога
2.6 кг
Недостаток
16.2 %
Правая нога
2.7 кг
Недостаток
16.4 %
Тело
11.9 кг
Норма
23.5 %