История успеха от 28.07.2023

Батюк Максим Александрович

5.1 КГ мышц за 6 месяцев
27 декабря2022
25 июля2023
Вес58.1 кг66.8 кг
ИМТ18.821.6
Жир3.4 кг4.2 кг

СЛ

Солнечногорск

 
Тренер
Таджибов Тагир
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель27.12.202211.01.202325.01.202308.02.202322.02.202308.03.202322.03.202306.04.202319.04.202305.05.202331.05.202314.06.202325.06.202309.07.202318.07.202325.07.2023
Вес58.1 кг61.3 кг+3.2 кг 62 кг+0.7 кг 61.7 кг-0.3 кг 62.8 кг+1.1 кг 63.3 кг+0.5 кг 64.1 кг+0.8 кг 64.6 кг+0.5 кг 65.2 кг+0.6 кг 65.6 кг+0.4 кг 65.2 кг-0.4 кг 64.6 кг-0.6 кг 65.2 кг+0.6 кг 66.7 кг+1.5 кг 66.4 кг-0.3 кг 66.8 кг+0.4 кг
Мышцы31 кг32.8 кг+1.8 кг 33.1 кг+0.3 кг 33.1 кг0 кг 33.9 кг+0.8 кг 34 кг+0.1 кг 33.5 кг-0.5 кг 34.3 кг+0.8 кг 34.6 кг+0.3 кг 34.4 кг-0.2 кг 34.9 кг+0.5 кг 34.6 кг-0.3 кг 34.9 кг+0.3 кг 35.5 кг+0.6 кг 36.5 кг+1 кг 36.1 кг-0.4 кг
Жир3.4 кг3.6 кг+0.2 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.6 кг-0.1 кг 3.5 кг-0.1 кг 3.9 кг+0.4 кг 5.3 кг+1.4 кг 4.6 кг-0.7 кг 4.6 кг0 кг 5.2 кг+0.6 кг 4.5 кг-0.7 кг 4.3 кг-0.2 кг 4.5 кг+0.2 кг 4.9 кг+0.4 кг 3.3 кг-1.6 кг 4.2 кг+0.9 кг
Жир5.9 %5.9 %+0 % 6 %+0.1 % 5.8 %-0.1 % 5.6 %-0.3 % 6.2 %+0.6 % 8.3 %+2.1 % 7.1 %-1.1 % 7.1 %-0.1 % 7.9 %+0.9 % 6.9 %-1 % 6.7 %-0.2 % 6.9 %+0.2 % 7.4 %+0.4 % 5 %-2.4 % 6.3 %+1.3 %
Вода69.2 %69.2 %0 % 69 %-0.1 % 69 %+0 % 69.1 %+0.1 % 68.9 %-0.2 % 67.2 %-1.6 % 68.1 %+0.9 % 68.1 %0 % 67.4 %-0.7 % 68.3 %+0.9 % 68.4 %+0.2 % 68.1 %-0.3 % 68.1 %0 % 69.9 %+1.8 % 68.7 %-1.2 %
Рост176 см176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см
Вода40.2 л42.4 л+2.2 л 42.8 л+0.4 л 42.6 л-0.2 л 43.4 л+0.8 л 43.6 л+0.2 л 43.1 л-0.5 л 44 л+0.9 л 44.4 л+0.4 л 44.2 л-0.2 л 44.5 л+0.3 л 44.2 л-0.3 л 44.4 л+0.2 л 45.4 л+1 л 46.4 л+1 л 45.9 л-0.5 л
Протеин10.9 кг11.5 кг+0.6 кг 11.6 кг+0.1 кг 11.6 кг0 кг 12 кг+0.4 кг 11.9 кг-0.1 кг 11.8 кг-0.1 кг 12.1 кг+0.3 кг 12.2 кг+0.1 кг 12.1 кг-0.1 кг 12.3 кг+0.2 кг 12.1 кг-0.2 кг 12.3 кг+0.2 кг 12.4 кг+0.1 кг 12.7 кг+0.3 кг 12.6 кг-0.1 кг
Минералы3.6 кг3.8 кг+0.2 кг 3.9 кг+0.1 кг 3.9 кг0 кг 3.9 кг+0 кг 3.9 кг0 кг 3.9 кг0 кг 3.9 кг+0 кг 4 кг+0.1 кг 4.1 кг+0.1 кг 3.9 кг-0.2 кг 4 кг+0.1 кг 4 кг0 кг 4 кг+0 кг 4 кг-0.1 кг 4.1 кг+0.1 кг
Идеальный Вес68.1 кг68.2 кг+0.1 кг 68.1 кг-0.1 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг 68.1 кг0 кг
Безжировая масса54.7 кг57.7 кг+3 кг 58.3 кг+0.6 кг 58.1 кг-0.2 кг 59.3 кг+1.2 кг 59.4 кг+0.1 кг 58.8 кг-0.6 кг 60 кг+1.2 кг 60.6 кг+0.6 кг 60.4 кг-0.2 кг 60.7 кг+0.3 кг 60.3 кг-0.4 кг 60.7 кг+0.4 кг 61.8 кг+1.1 кг 63.1 кг+1.3 кг 62.6 кг-0.5 кг
Индекс массы тела18.8 19.8 +1 20 +0.2 19.9 -0.1 20.3 +0.4 20.4 +0.1 20.7 +0.3 20.9 +0.2 21 +0.1 21.2 +0.2 21 -0.2 20.9 -0.1 21 +0.1 21.5 +0.5 21.4 -0.1 21.6 +0.2
Талия69 см71 см76 см
Грудь91 см86 см93 см
Бицепс правый33 см33 см36 см
Бицепс левый32 см33 см35 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.71 кг
Превышение
116.8 %
Левая рука
3.71 кг
Превышение
116.8 %
Правая нога
9.57 кг
Норма
108.3 %
Левая нога
9.8 кг
Превышение
111 %
Тело
28.45 кг
Превышение
112.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.9 кг
Недостаток
7.6 %
Правая нога
0.8 кг
Недостаток
7.6 %
Тело
1.2 кг
Недостаток
3.9 %