История успеха от 01.04.2023
Миранг Марсель Александрович
Похудел на 12.8 кг жира за 8 месяцев
СЛ
Солнечногорск
- Солнечногорск, ул. Красная, д. 120
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-06
- solnechnogorsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 27.03.2022 | 02.04.2022 | 05.04.2022 | 09.04.2022 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | 30.04.2022 | 08.05.2022 | 15.05.2022 | 22.05.2022 | 05.06.2022 | 12.06.2022 | 24.06.2022 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | 22.07.2022 | 30.07.2022 | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 23.08.2022 | 27.08.2022 | 01.09.2022 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 17.09.2022 | 18.09.2022 | 22.09.2022 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 09.10.2022 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 16.10.2022 | 19.10.2022 | 22.10.2022 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | 30.10.2022 | 06.11.2022 | 16.11.2022 | 24.11.2022 | 19.12.2022 | 25.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 120.4 кг | 119.4 кг-1 кг | 119.2 кг-0.2 кг | 118.6 кг-0.6 кг | 116.8 кг-1.8 кг | 118.3 кг+1.5 кг | 117.6 кг-0.7 кг | 116.5 кг-1.1 кг | 116.1 кг-0.4 кг | 116.2 кг+0.1 кг | 114.4 кг-1.8 кг | 113.2 кг-1.2 кг | 114.2 кг+1 кг | 113.1 кг-1.1 кг | 113.6 кг+0.5 кг | 111.9 кг-1.7 кг | 112.4 кг+0.5 кг | 112.9 кг+0.5 кг | 114.4 кг+1.5 кг | 111.6 кг-2.8 кг | 112.9 кг+1.3 кг | 112.8 кг-0.1 кг | 111.3 кг-1.5 кг | 111.8 кг+0.5 кг | 112.6 кг+0.8 кг | 112.1 кг-0.5 кг | 112.7 кг+0.6 кг | 111.8 кг-0.9 кг | 112.1 кг+0.3 кг | 111.4 кг-0.7 кг | 109.7 кг-1.7 кг | 109.6 кг-0.1 кг | 109.5 кг-0.1 кг | 109.9 кг+0.4 кг | 109.7 кг-0.2 кг | 110.4 кг+0.7 кг | 110.1 кг-0.3 кг | 110 кг-0.1 кг | 111.1 кг+1.1 кг | 109.5 кг-1.6 кг | 110 кг+0.5 кг | 109.5 кг-0.5 кг | 109.2 кг-0.3 кг |
Мышцы | 46.9 кг | 47.1 кг+0.2 кг | 46.7 кг-0.4 кг | 46.5 кг-0.2 кг | 46.1 кг-0.4 кг | 47.5 кг+1.4 кг | 47.4 кг-0.1 кг | 47.2 кг-0.2 кг | 47.2 кг0 кг | 47.2 кг0 кг | 47.4 кг+0.2 кг | 46.6 кг-0.8 кг | 46 кг-0.6 кг | 46.9 кг+0.9 кг | 46.5 кг-0.4 кг | 46 кг-0.5 кг | 45.6 кг-0.4 кг | 46.7 кг+1.1 кг | 46 кг-0.7 кг | 45.5 кг-0.5 кг | 46.7 кг+1.2 кг | 46.3 кг-0.4 кг | 45.6 кг-0.7 кг | 46.3 кг+0.7 кг | 46.9 кг+0.6 кг | 46.5 кг-0.4 кг | 47.4 кг+0.9 кг | 46.6 кг-0.8 кг | 47 кг+0.4 кг | 46.4 кг-0.6 кг | 45.7 кг-0.7 кг | 46.4 кг+0.7 кг | 46.5 кг+0.1 кг | 46 кг-0.5 кг | 46.1 кг+0.1 кг | 46.8 кг+0.7 кг | 46.6 кг-0.2 кг | 47.1 кг+0.5 кг | 47.7 кг+0.6 кг | 47 кг-0.7 кг | 47 кг0 кг | 47.6 кг+0.6 кг | 47.5 кг-0.1 кг |
Жир | 39.8 кг | 38.3 кг-1.5 кг | 37.9 кг-0.4 кг | 37.8 кг-0.1 кг | 37 кг-0.8 кг | 36.3 кг-0.7 кг | 35.3 кг-1 кг | 35.1 кг-0.2 кг | 34.4 кг-0.7 кг | 34.6 кг+0.2 кг | 32.6 кг-2 кг | 32.8 кг+0.2 кг | 34.7 кг+1.9 кг | 32.1 кг-2.6 кг | 33.1 кг+1 кг | 32.6 кг-0.5 кг | 33.5 кг+0.9 кг | 32.1 кг-1.4 кг | 33.9 кг+1.8 кг | 33.2 кг-0.7 кг | 31.9 кг-1.3 кг | 32.4 кг+0.5 кг | 32.1 кг-0.3 кг | 31.8 кг-0.3 кг | 31.1 кг-0.7 кг | 31.8 кг+0.7 кг | 30.5 кг-1.3 кг | 31.4 кг+0.9 кг | 30.7 кг-0.7 кг | 31.2 кг+0.5 кг | 30.8 кг-0.4 кг | 29.5 кг-1.3 кг | 29.3 кг-0.2 кг | 30.7 кг+1.4 кг | 30.1 кг-0.6 кг | 29.6 кг-0.5 кг | 29.8 кг+0.2 кг | 28.8 кг-1 кг | 28.2 кг-0.6 кг | 27.9 кг-0.3 кг | 28.2 кг+0.3 кг | 27.1 кг-1.1 кг | 27 кг-0.1 кг |
Жир | 33.1 % | 32.1 %-1 % | 31.8 %-0.3 % | 31.9 %+0.1 % | 31.7 %-0.2 % | 30.7 %-1 % | 30 %-0.7 % | 30.1 %+0.1 % | 29.6 %-0.5 % | 29.8 %+0.2 % | 28.5 %-1.3 % | 29 %+0.5 % | 30.4 %+1.4 % | 28.4 %-2 % | 29.1 %+0.8 % | 29.1 %0 % | 29.8 %+0.7 % | 28.4 %-1.4 % | 29.6 %+1.2 % | 29.8 %+0.1 % | 28.3 %-1.5 % | 28.7 %+0.5 % | 28.8 %+0.1 % | 28.4 %-0.4 % | 27.6 %-0.8 % | 28.4 %+0.8 % | 27.1 %-1.3 % | 28.1 %+1 % | 27.4 %-0.7 % | 28 %+0.6 % | 28.1 %+0.1 % | 26.9 %-1.2 % | 26.8 %-0.2 % | 27.9 %+1.2 % | 27.4 %-0.5 % | 26.8 %-0.6 % | 27.1 %+0.3 % | 26.2 %-0.9 % | 25.4 %-0.8 % | 25.5 %+0.1 % | 25.6 %+0.2 % | 24.8 %-0.9 % | 24.7 %0 % |
Вода | 48.6 % | 49.3 %+0.7 % | 49.7 %+0.3 % | 49.6 %-0.1 % | 49.7 %+0.1 % | 50.4 %+0.7 % | 50.9 %+0.6 % | 50.7 %-0.2 % | 51.2 %+0.4 % | 50.9 %-0.3 % | 52 %+1.1 % | 51.6 %-0.4 % | 50.6 %-1 % | 52.1 %+1.5 % | 51.5 %-0.6 % | 51.6 %+0.1 % | 51.1 %-0.5 % | 52.1 %+1 % | 51.3 %-0.8 % | 51 %-0.3 % | 52.2 %+1.2 % | 51.9 %-0.3 % | 51.8 %0 % | 52 %+0.1 % | 52.7 %+0.7 % | 52.2 %-0.5 % | 53.2 %+1 % | 52.3 %-0.8 % | 52.9 %+0.6 % | 52.4 %-0.5 % | 52.4 %0 % | 53.2 %+0.8 % | 53.2 %+0.1 % | 52.3 %-0.9 % | 52.9 %+0.5 % | 53.3 %+0.4 % | 53 %-0.2 % | 53.6 %+0.6 % | 54.5 %+0.8 % | 54.3 %-0.2 % | 54.3 %+0 % | 54.8 %+0.5 % | 54.9 %+0.1 % |
Рост | 181 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см | 181 см0 см |
Вода | 58.5 л | 58.9 л+0.4 л | 59.2 л+0.3 л | 58.8 л-0.4 л | 58 л-0.8 л | 59.6 л+1.6 л | 59.9 л+0.3 л | 59.1 л-0.8 л | 59.4 л+0.3 л | 59.1 л-0.3 л | 59.5 л+0.4 л | 58.4 л-1.1 л | 57.8 л-0.6 л | 58.9 л+1.1 л | 58.5 л-0.4 л | 57.7 л-0.8 л | 57.4 л-0.3 л | 58.8 л+1.4 л | 58.7 л-0.1 л | 56.9 л-1.8 л | 58.9 л+2 л | 58.5 л-0.4 л | 57.7 л-0.8 л | 58.1 л+0.4 л | 59.3 л+1.2 л | 58.5 л-0.8 л | 59.9 л+1.4 л | 58.5 л-1.4 л | 59.3 л+0.8 л | 58.4 л-0.9 л | 57.5 л-0.9 л | 58.3 л+0.8 л | 58.3 л0 л | 57.5 л-0.8 л | 58 л+0.5 л | 58.8 л+0.8 л | 58.4 л-0.4 л | 59 л+0.6 л | 60.5 л+1.5 л | 59.4 л-1.1 л | 59.7 л+0.3 л | 60 л+0.3 л | 59.9 л-0.1 л |
Протеин | 16.1 кг | 16.3 кг+0.2 кг | 16.1 кг-0.2 кг | 16 кг-0.1 кг | 15.9 кг-0.1 кг | 16.4 кг+0.5 кг | 16.3 кг-0.1 кг | 16.3 кг0 кг | 16.3 кг0 кг | 16.3 кг0 кг | 16.3 кг0 кг | 16.1 кг-0.2 кг | 15.9 кг-0.2 кг | 16.2 кг+0.3 кг | 16.1 кг-0.1 кг | 15.9 кг-0.2 кг | 15.9 кг0 кг | 16.1 кг+0.2 кг | 15.9 кг-0.2 кг | 15.8 кг-0.1 кг | 16.2 кг+0.4 кг | 16 кг-0.2 кг | 15.8 кг-0.2 кг | 15.9 кг+0.1 кг | 16.2 кг+0.3 кг | 16 кг-0.2 кг | 16.3 кг+0.3 кг | 16 кг-0.3 кг | 16.2 кг+0.2 кг | 16 кг-0.2 кг | 15.7 кг-0.3 кг | 16 кг+0.3 кг | 16 кг0 кг | 16 кг0 кг | 16 кг0 кг | 16.1 кг+0.1 кг | 16.1 кг0 кг | 16.3 кг+0.2 кг | 16.4 кг+0.1 кг | 16.2 кг-0.2 кг | 16.2 кг0 кг | 16.4 кг+0.2 кг | 16.3 кг-0.1 кг |
Минералы | 6 кг | 5.9 кг-0.1 кг | 6 кг+0.1 кг | 6 кг0 кг | 5.9 кг-0.1 кг | 6 кг+0.1 кг | 6.1 кг+0.1 кг | 6 кг-0.1 кг | 6 кг0 кг | 6.2 кг+0.2 кг | 6 кг-0.2 кг | 5.9 кг-0.1 кг | 5.8 кг-0.1 кг | 5.9 кг+0.1 кг | 5.9 кг0 кг | 5.7 кг-0.2 кг | 5.6 кг0 кг | 5.9 кг+0.2 кг | 5.9 кг0 кг | 5.7 кг-0.1 кг | 5.9 кг+0.1 кг | 5.9 кг0 кг | 5.8 кг-0.1 кг | 6 кг+0.2 кг | 6 кг+0 кг | 5.8 кг-0.2 кг | 6 кг+0.2 кг | 5.9 кг-0.1 кг | 5.9 кг+0 кг | 5.8 кг-0.1 кг | 5.7 кг-0.1 кг | 5.8 кг+0.1 кг | 5.9 кг+0.1 кг | 5.8 кг-0.1 кг | 5.7 кг-0.1 кг | 5.9 кг+0.2 кг | 5.8 кг-0.1 кг | 5.9 кг+0.1 кг | 6 кг+0.1 кг | 6 кг0 кг | 5.9 кг-0.1 кг | 6 кг+0.1 кг | 6 кг0 кг |
Идеальный Вес | 94.8 кг | 95.5 кг+0.7 кг | 95.7 кг+0.2 кг | 95.1 кг-0.6 кг | 93.9 кг-1.2 кг | 96.5 кг+2.6 кг | 96.8 кг+0.3 кг | 95.7 кг-1.1 кг | 96.2 кг+0.5 кг | 96 кг-0.2 кг | 96.3 кг+0.3 кг | 94.6 кг-1.7 кг | 93.6 кг-1 кг | 95.3 кг+1.7 кг | 94.8 кг-0.5 кг | 93.3 кг-1.5 кг | 92.9 кг-0.4 кг | 95.1 кг+2.2 кг | 94.7 кг-0.4 кг | 92.2 кг-2.5 кг | 95.3 кг+3.1 кг | 94.6 кг-0.7 кг | 93.2 кг-1.4 кг | 94.1 кг+0.9 кг | 95.9 кг+1.8 кг | 94.5 кг-1.4 кг | 96.7 кг+2.2 кг | 94.6 кг-2.1 кг | 95.8 кг+1.2 кг | 94.3 кг-1.5 кг | 92.8 кг-1.5 кг | 94.3 кг+1.5 кг | 94.3 кг0 кг | 93.2 кг-1.1 кг | 93.7 кг+0.5 кг | 95 кг+1.3 кг | 94.5 кг-0.5 кг | 95.6 кг+1.1 кг | 97.5 кг+1.9 кг | 96 кг-1.5 кг | 96.3 кг+0.3 кг | 97 кг+0.7 кг | 96.7 кг-0.3 кг |
Безжировая масса | 80.6 кг | 81.1 кг+0.5 кг | 81.3 кг+0.2 кг | 80.8 кг-0.5 кг | 79.8 кг-1 кг | 82 кг+2.2 кг | 82.3 кг+0.3 кг | 81.4 кг-0.9 кг | 81.7 кг+0.3 кг | 81.6 кг-0.1 кг | 81.8 кг+0.2 кг | 80.4 кг-1.4 кг | 79.5 кг-0.9 кг | 81 кг+1.5 кг | 80.5 кг-0.5 кг | 79.3 кг-1.2 кг | 78.9 кг-0.4 кг | 80.8 кг+1.9 кг | 80.5 кг-0.3 кг | 78.4 кг-2.1 кг | 81 кг+2.6 кг | 80.4 кг-0.6 кг | 79.2 кг-1.2 кг | 80 кг+0.8 кг | 81.5 кг+1.5 кг | 80.3 кг-1.2 кг | 82.2 кг+1.9 кг | 80.4 кг-1.8 кг | 81.4 кг+1 кг | 80.2 кг-1.2 кг | 78.9 кг-1.3 кг | 80.1 кг+1.2 кг | 80.2 кг+0.1 кг | 79.2 кг-1 кг | 79.6 кг+0.4 кг | 80.8 кг+1.2 кг | 80.3 кг-0.5 кг | 81.2 кг+0.9 кг | 82.9 кг+1.7 кг | 81.6 кг-1.3 кг | 81.8 кг+0.2 кг | 82.4 кг+0.6 кг | 82.2 кг-0.2 кг |
Индекс массы тела | 36.8 | 36.4 -0.4 | 36.4 0 | 36.2 -0.2 | 35.7 -0.5 | 36.1 +0.4 | 35.9 -0.2 | 35.6 -0.3 | 35.4 -0.2 | 35.5 +0.1 | 34.9 -0.6 | 34.6 -0.3 | 34.9 +0.3 | 34.5 -0.4 | 34.7 +0.2 | 34.2 -0.5 | 34.3 +0.1 | 34.5 +0.2 | 34.9 +0.4 | 34.1 -0.8 | 34.5 +0.4 | 34.4 -0.1 | 34 -0.4 | 34.1 +0.1 | 34.4 +0.3 | 34.2 -0.2 | 34.4 +0.2 | 34.1 -0.3 | 34.2 +0.1 | 34 -0.2 | 33.5 -0.5 | 33.5 0 | 33.4 -0.1 | 33.5 +0.1 | 33.5 0 | 33.7 +0.2 | 33.6 -0.1 | 33.6 0 | 33.9 +0.3 | 33.4 -0.5 | 33.6 +0.2 | 33.4 -0.2 | 33.3 -0.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.75 кг
Превышение
121.7 %
Левая рука
4.75 кг
Превышение
121.7 %
Правая нога
12.43 кг
Превышение
114.6 %
Левая нога
12.19 кг
Превышение
112.3 %
Тело
34.61 кг
Превышение
111.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.7 кг
Норма
25.2 %
Правая рука
1.7 кг
Норма
25.2 %
Левая нога
3.6 кг
Норма
21.8 %
Правая нога
3.7 кг
Норма
21.7 %
Тело
14.8 кг
Превышение
28.7 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.