История успеха от 25.10.2025
Климова Яна Александровна
Похудела на 14.2 кг жира за 13 месяцев
КЛ
Клин
- Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-05
- klin@fitness-on.ru
Показатели
| Показатель | 17.02.2025 | 03.03.2025 | 22.03.2025 | 05.04.2025 | 22.04.2025 | 07.05.2025 | 20.05.2025 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 04.08.2025 | 20.08.2025 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 05.10.2025 | 12.10.2025 | 25.10.2025 | 03.11.2025 | 17.11.2025 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | 24.12.2025 | 10.01.2026 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | 05.02.2026 | 17.02.2026 | 19.02.2026 | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 17.03.2026 | 03.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 75.1 кг | 75.3 кг+0.2 кг | 73.9 кг-1.4 кг | 73.3 кг-0.6 кг | 73.6 кг+0.3 кг | 74.8 кг+1.2 кг | 73.4 кг-1.4 кг | 73.6 кг+0.2 кг | 72.9 кг-0.7 кг | 73.1 кг+0.2 кг | 73 кг-0.1 кг | 73 кг0 кг | 70.8 кг-2.2 кг | 70.1 кг-0.7 кг | 71 кг+0.9 кг | 70.9 кг-0.1 кг | 71.1 кг+0.2 кг | 69.5 кг-1.6 кг | 68.2 кг-1.3 кг | 68.5 кг+0.3 кг | 67.3 кг-1.2 кг | 66.9 кг-0.4 кг | 66.6 кг-0.3 кг | 65.8 кг-0.8 кг | 66.3 кг+0.5 кг | 65.6 кг-0.7 кг | 65.7 кг+0.1 кг | 64.8 кг-0.9 кг | 63.6 кг-1.2 кг | 63.3 кг-0.3 кг | 63 кг-0.3 кг | 63.1 кг+0.1 кг | 63.1 кг0 кг | 62.1 кг-1 кг |
| Мышцы | 22.3 кг | 22.9 кг+0.6 кг | 21.9 кг-1 кг | 22 кг+0.1 кг | 22.2 кг+0.2 кг | 22 кг-0.2 кг | 22.9 кг+0.9 кг | 22.5 кг-0.4 кг | 22.2 кг-0.3 кг | 22.5 кг+0.3 кг | 22.9 кг+0.4 кг | 22.8 кг-0.1 кг | 21.7 кг-1.1 кг | 21.8 кг+0.1 кг | 22.4 кг+0.6 кг | 22.3 кг-0.1 кг | 22.6 кг+0.3 кг | 22.1 кг-0.5 кг | 22.1 кг0 кг | 22.5 кг+0.4 кг | 22.2 кг-0.3 кг | 22.9 кг+0.7 кг | 22.8 кг-0.1 кг | 22.1 кг-0.7 кг | 21.9 кг-0.2 кг | 22.1 кг+0.2 кг | 22.4 кг+0.3 кг | 23 кг+0.6 кг | 22.1 кг-0.9 кг | 22.4 кг+0.3 кг | 22.9 кг+0.5 кг | 22 кг-0.9 кг | 22.6 кг+0.6 кг | 23 кг+0.4 кг |
| Жир | 34.4 кг | 33.6 кг-0.8 кг | 33.9 кг+0.3 кг | 33.1 кг-0.8 кг | 33 кг-0.1 кг | 34.4 кг+1.4 кг | 31.7 кг-2.7 кг | 32.6 кг+0.9 кг | 32.5 кг-0.1 кг | 32 кг-0.5 кг | 31.2 кг-0.8 кг | 31.4 кг+0.2 кг | 31.1 кг-0.3 кг | 30.3 кг-0.8 кг | 30.1 кг-0.2 кг | 30.3 кг+0.2 кг | 29.9 кг-0.4 кг | 29.1 кг-0.8 кг | 27.9 кг-1.2 кг | 27.6 кг-0.3 кг | 26.7 кг-0.9 кг | 25.2 кг-1.5 кг | 25 кг-0.2 кг | 25.3 кг+0.3 кг | 26.2 кг+0.9 кг | 25.3 кг-0.9 кг | 24.7 кг-0.6 кг | 22.8 кг-1.9 кг | 23.2 кг+0.4 кг | 22.4 кг-0.8 кг | 21.2 кг-1.2 кг | 22.8 кг+1.6 кг | 21.8 кг-1 кг | 20.2 кг-1.6 кг |
| Жир | 45.8 % | 44.6 %-1.2 % | 45.9 %+1.3 % | 45.2 %-0.7 % | 44.8 %-0.3 % | 46 %+1.1 % | 43.2 %-2.8 % | 44.3 %+1.1 % | 44.6 %+0.3 % | 43.8 %-0.8 % | 42.7 %-1 % | 43 %+0.3 % | 43.9 %+0.9 % | 43.2 %-0.7 % | 42.4 %-0.8 % | 42.7 %+0.4 % | 42.1 %-0.7 % | 41.9 %-0.2 % | 40.9 %-1 % | 40.3 %-0.6 % | 39.7 %-0.6 % | 37.7 %-2 % | 37.5 %-0.1 % | 38.5 %+0.9 % | 39.5 %+1.1 % | 38.6 %-1 % | 37.6 %-1 % | 35.2 %-2.4 % | 36.5 %+1.3 % | 35.4 %-1.1 % | 33.7 %-1.7 % | 36.1 %+2.5 % | 34.6 %-1.6 % | 32.5 %-2 % |
| Вода | 39.8 % | 40.8 %+1 % | 39.8 %-1 % | 40.3 %+0.5 % | 40.6 %+0.4 % | 39.7 %-0.9 % | 41.8 %+2.1 % | 40.9 %-0.9 % | 40.7 %-0.2 % | 41.3 %+0.6 % | 42.1 %+0.7 % | 41.9 %-0.1 % | 41.2 %-0.7 % | 41.7 %+0.4 % | 42.4 %+0.7 % | 42 %-0.4 % | 42.5 %+0.4 % | 42.6 %+0.1 % | 43.3 %+0.7 % | 43.8 %+0.5 % | 44.1 %+0.3 % | 45.9 %+1.8 % | 45.8 %-0.1 % | 45.1 %-0.7 % | 44.5 %-0.6 % | 45.1 %+0.6 % | 45.8 %+0.7 % | 47.5 %+1.7 % | 46.7 %-0.8 % | 47.6 %+0.8 % | 48.6 %+1 % | 46.9 %-1.7 % | 48.2 %+1.3 % | 49.4 %+1.3 % |
| Талия | 89 см | — | — | 84 см | — | — | — | — | 81 см | — | — | — | — | 81 см | — | — | 82.5 см | — | — | 82 см | — | 80 см | — | — | 78 см | — | 78 см | — | 77 см | — | — | 76.5 см | — | 75 см |
| Грудь | 106 см | — | — | 110 см | — | — | — | — | 107 см | — | — | — | — | 104.5 см | — | — | 104 см | — | — | 101 см | — | 102.5 см | — | — | 96 см | — | 96 см | — | 92 см | — | — | 93.5 см | — | 93.5 см |
| Бедра | 110 см | — | — | 107 см | — | — | — | — | 108 см | — | — | — | — | 106 см | — | — | 107 см | — | — | 106 см | — | 103.5 см | — | — | 103.5 см | — | 103.5 см | — | 100.5 см | — | — | 102 см | — | 101 см |
| Бицепс правый | 32 см | — | — | 30 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 см | — | — | 31 см | — | — | 32 см | — | 29.5 см | — | — | 30 см | — | — | — | 29.5 см | — | — | 29.5 см | — | 29 см |
| Бицепс левый | 30 см | — | — | 30 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 см | — | — | 30 см | — | — | 32 см | — | 29.5 см | — | — | 30 см | — | — | — | 29 см | — | — | 29 см | — | 28.5 см |
| Рост | 150 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см | 150 см0 см |
| Вода | 29.9 л | 30.7 л+0.8 л | 29.4 л-1.3 л | 29.5 л+0.1 л | 29.9 л+0.4 л | 29.7 л-0.2 л | 30.7 л+1 л | 30.1 л-0.6 л | 29.7 л-0.4 л | 30.2 л+0.5 л | 30.7 л+0.5 л | 30.6 л-0.1 л | 29.2 л-1.4 л | 29.2 л0 л | 30.1 л+0.9 л | 29.8 л-0.3 л | 30.2 л+0.4 л | 29.6 л-0.6 л | 29.5 л-0.1 л | 30 л+0.5 л | 29.7 л-0.3 л | 30.7 л+1 л | 30.5 л-0.2 л | 29.7 л-0.8 л | 29.5 л-0.2 л | 29.6 л+0.1 л | 30.1 л+0.5 л | 30.8 л+0.7 л | 29.7 л-1.1 л | 30.1 л+0.4 л | 30.6 л+0.5 л | 29.6 л-1 л | 30.4 л+0.8 л | 30.7 л+0.3 л |
| Протеин | 8 кг | 8.2 кг+0.2 кг | 7.9 кг-0.3 кг | 7.9 кг0 кг | 8 кг+0.1 кг | 8 кг0 кг | 8.2 кг+0.2 кг | 8.1 кг-0.1 кг | 8 кг-0.1 кг | 8.1 кг+0.1 кг | 8.3 кг+0.2 кг | 8.2 кг-0.1 кг | 7.8 кг-0.4 кг | 7.9 кг+0.1 кг | 8.1 кг+0.2 кг | 8 кг-0.1 кг | 8.2 кг+0.2 кг | 8 кг-0.2 кг | 8 кг0 кг | 8.1 кг+0.1 кг | 8.1 кг0 кг | 8.2 кг+0.1 кг | 8.3 кг+0.1 кг | 8 кг-0.3 кг | 7.9 кг-0.1 кг | 7.9 кг0 кг | 8.1 кг+0.2 кг | 8.3 кг+0.2 кг | 7.9 кг-0.4 кг | 8 кг+0.1 кг | 8.4 кг+0.4 кг | 7.9 кг-0.5 кг | 8.1 кг+0.2 кг | 8.3 кг+0.2 кг |
| Минералы | 2.8 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.7 кг0 кг | 2.7 кг0 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.7 кг0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.7 кг+0 кг | 2.7 кг+0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.7 кг0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.9 кг+0 кг |
| Идеальный Вес | 52.9 кг | 54.2 кг+1.3 кг | 52 кг-2.2 кг | 52.2 кг+0.2 кг | 52.7 кг+0.5 кг | 52.4 кг-0.3 кг | 54.2 кг+1.8 кг | 53.3 кг-0.9 кг | 52.5 кг-0.8 кг | 53.4 кг+0.9 кг | 54.3 кг+0.9 кг | 54 кг-0.3 кг | 51.6 кг-2.4 кг | 51.7 кг+0.1 кг | 53.2 кг+1.5 кг | 52.8 кг-0.4 кг | 53.5 кг+0.7 кг | 52.5 кг-1 кг | 52.4 кг-0.1 кг | 53.1 кг+0.7 кг | 52.7 кг-0.4 кг | 54.2 кг+1.5 кг | 54.1 кг-0.1 кг | 52.6 кг-1.5 кг | 52 кг-0.6 кг | 52.4 кг+0.4 кг | 53.2 кг+0.8 кг | 54.5 кг+1.3 кг | 52.5 кг-2 кг | 53.1 кг+0.6 кг | 54.2 кг+1.1 кг | 52.4 кг-1.8 кг | 53.7 кг+1.3 кг | 54.4 кг+0.7 кг |
| Безжировая масса | 40.7 кг | 41.7 кг+1 кг | 40 кг-1.7 кг | 40.2 кг+0.2 кг | 40.6 кг+0.4 кг | 40.4 кг-0.2 кг | 41.7 кг+1.3 кг | 41 кг-0.7 кг | 40.4 кг-0.6 кг | 41.1 кг+0.7 кг | 41.8 кг+0.7 кг | 41.6 кг-0.2 кг | 39.7 кг-1.9 кг | 39.8 кг+0.1 кг | 40.9 кг+1.1 кг | 40.6 кг-0.3 кг | 41.2 кг+0.6 кг | 40.4 кг-0.8 кг | 40.3 кг-0.1 кг | 40.9 кг+0.6 кг | 40.6 кг-0.3 кг | 41.7 кг+1.1 кг | 41.6 кг-0.1 кг | 40.5 кг-1.1 кг | 40.1 кг-0.4 кг | 40.3 кг+0.2 кг | 41 кг+0.7 кг | 42 кг+1 кг | 40.4 кг-1.6 кг | 40.9 кг+0.5 кг | 41.8 кг+0.9 кг | 40.3 кг-1.5 кг | 41.3 кг+1 кг | 41.9 кг+0.6 кг |
| Индекс массы тела | 33.4 | 33.5 +0.1 | 32.8 -0.7 | 32.6 -0.2 | 32.7 +0.1 | 33.2 +0.5 | 32.6 -0.6 | 32.7 +0.1 | 32.4 -0.3 | 32.5 +0.1 | 32.4 -0.1 | 32.4 0 | 31.5 -0.9 | 31.2 -0.3 | 31.6 +0.4 | 31.5 -0.1 | 31.6 +0.1 | 30.9 -0.7 | 30.3 -0.6 | 30.4 +0.1 | 29.9 -0.5 | 29.7 -0.2 | 29.6 -0.1 | 29.2 -0.4 | 29.5 +0.3 | 29.2 -0.3 | 29.2 0 | 28.8 -0.4 | 28.3 -0.5 | 28.1 -0.2 | 28 -0.1 | 28 0 | 28 0 | 27.6 -0.4 |
| Показатель |
|---|
| Вес |
| Мышцы |
| Жир |
| Жир |
| Вода |
| Талия |
| Грудь |
| Бедра |
| Бицепс правый |
| Бицепс левый |
| Рост |
| Вода |
| Протеин |
| Минералы |
| Идеальный Вес |
| Безжировая масса |
| Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.03 кг
Превышение
141.7 %
Левая рука
2.03 кг
Превышение
141.7 %
Правая нога
6.43 кг
Превышение
110.6 %
Левая нога
6.28 кг
Норма
108.2 %
Тело
17.66 кг
Норма
106.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.3 кг
Превышение
38.2 %
Правая рука
1.3 кг
Превышение
38.2 %
Левая нога
3.4 кг
Превышение
33.7 %
Правая нога
3.4 кг
Превышение
33.5 %
Тело
9.7 кг
Превышение
34.1 %
Запишитесь на бесплатнуютренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.