История успеха от 25.10.2024
Метелькова Евгения Андреевна

Похудела на 10.7 кг жира за 3 месяца

18 мая2024
15 сентября2024
Вес85.2 кг75.2 кг
ИМТ31.327.6
Мышцы31.3 кг31.9 кг

КЛ

Клин

  • Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
  • Пн-Пт 7:00-24:00
    Сб-Вс 9:00-22:00
  • +7 495 946-76-05
  • klin@fitness-on.ru
 
Тренер
Иванова Ольга
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель18.05.202425.05.202401.06.202408.06.202415.06.202417.06.202422.06.202406.07.202419.07.202402.08.202415.08.202402.09.202415.09.2024
Вес85.2 кг84.2 кг-1 кг 82.6 кг-1.6 кг 81.9 кг-0.7 кг 80.3 кг-1.6 кг 81.2 кг+0.9 кг 79.5 кг-1.7 кг 78.5 кг-1 кг 77.2 кг-1.3 кг 75.9 кг-1.3 кг 74.4 кг-1.5 кг 76.8 кг+2.4 кг 75.2 кг-1.6 кг
Мышцы31.3 кг31.7 кг+0.4 кг 31.2 кг-0.5 кг 31 кг-0.2 кг 31 кг0 кг 31.5 кг+0.5 кг 30.9 кг-0.6 кг 31.5 кг+0.6 кг 31 кг-0.5 кг 31 кг0 кг 30.8 кг-0.2 кг 31.2 кг+0.4 кг 31.9 кг+0.7 кг
Жир29.4 кг28 кг-1.4 кг 27.2 кг-0.8 кг 26.7 кг-0.5 кг 25.3 кг-1.4 кг 25.1 кг-0.2 кг 24.7 кг-0.4 кг 22.5 кг-2.2 кг 22.1 кг-0.4 кг 20.8 кг-1.3 кг 19.7 кг-1.1 кг 21.3 кг+1.6 кг 18.7 кг-2.6 кг
Жир34.5 %33.3 %-1.3 % 32.9 %-0.3 % 32.6 %-0.3 % 31.5 %-1.1 % 30.9 %-0.6 % 31.1 %+0.2 % 28.7 %-2.4 % 28.6 %0 % 27.4 %-1.2 % 26.5 %-0.9 % 27.7 %+1.3 % 24.9 %-2.9 %
Вода47.9 %48.8 %+0.9 % 49 %+0.2 % 49.3 %+0.3 % 49.9 %+0.6 % 50.4 %+0.4 % 50.2 %-0.2 % 52.1 %+1.9 % 52.2 %+0.1 % 53 %+0.8 % 53.6 %+0.7 % 52.9 %-0.8 % 55.1 %+2.2 %
Талия92 см88 см79 см
Грудь112 см107 см99 см
Бедра108 см106 см98 см
Рост165 см165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см 165 см0 см
Вода40.8 л41.1 л+0.3 л 40.5 л-0.6 л 40.4 л-0.1 л 40.1 л-0.3 л 40.9 л+0.8 л 39.9 л-1 л 40.9 л+1 л 40.3 л-0.6 л 40.2 л-0.1 л 39.9 л-0.3 л 40.6 л+0.7 л 41.4 л+0.8 л
Протеин11 кг11.2 кг+0.2 кг 10.9 кг-0.3 кг 11 кг+0.1 кг 11 кг0 кг 11.2 кг+0.2 кг 11 кг-0.2 кг 11.1 кг+0.1 кг 10.9 кг-0.2 кг 11 кг+0.1 кг 10.9 кг-0.1 кг 10.9 кг0 кг 11.1 кг+0.2 кг
Минералы4 кг3.9 кг0 кг 4 кг+0 кг 3.8 кг-0.1 кг 3.9 кг+0.1 кг 4 кг+0.1 кг 3.9 кг-0.1 кг 4 кг+0.1 кг 3.9 кг-0.1 кг 3.9 кг+0 кг 3.9 кг0 кг 4 кг+0.1 кг 4 кг+0 кг
Идеальный Вес72.4 кг73 кг+0.6 кг 72 кг-1 кг 71.6 кг-0.4 кг 71.4 кг-0.2 кг 72.8 кг+1.4 кг 71.1 кг-1.7 кг 72.7 кг+1.6 кг 71.6 кг-1.1 кг 71.6 кг0 кг 71 кг-0.6 кг 72.1 кг+1.1 кг 73.4 кг+1.3 кг
Безжировая масса55.8 кг56.2 кг+0.4 кг 55.4 кг-0.8 кг 55.2 кг-0.2 кг 55 кг-0.2 кг 56.1 кг+1.1 кг 54.8 кг-1.3 кг 56 кг+1.2 кг 55.1 кг-0.9 кг 55.1 кг0 кг 54.7 кг-0.4 кг 55.5 кг+0.8 кг 56.5 кг+1 кг
Индекс массы тела31.3 30.9 -0.4 30.3 -0.6 30.1 -0.2 29.5 -0.6 29.8 +0.3 29.2 -0.6 28.8 -0.4 28.4 -0.4 27.9 -0.5 27.3 -0.6 28.2 +0.9 27.6 -0.6
Бицепс правый34 см33 см
Бицепс левый34 см33 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.23 кг
Превышение
138.4 %
Левая рука
3.23 кг
Превышение
138.4 %
Правая нога
8.01 кг
Норма
109 %
Левая нога
7.88 кг
Норма
107.2 %
Тело
25.34 кг
Превышение
120.7 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.1 кг
Норма
24 %
Правая рука
1.1 кг
Норма
24 %
Левая нога
2.6 кг
Норма
23.4 %
Правая нога
2.6 кг
Норма
23.3 %
Тело
10.2 кг
Норма
27.4 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.
Отправляя заявку вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.