Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 31.01.2024 | 12.03.2024 | 13.05.2024 | 12.06.2024 | 26.06.2024 | 18.07.2024 | 21.08.2024 | 16.10.2024 |
---|
Вес | 84.7 кг | 85.4 кг+0.7 кг | 84.1 кг-1.3 кг | 83.1 кг-1 кг | 80.6 кг-2.5 кг | 79.6 кг-1 кг | 80.1 кг+0.5 кг | 80.7 кг+0.6 кг |
Мышцы | 30 кг | 30.5 кг+0.5 кг | 30.2 кг-0.3 кг | 31 кг+0.8 кг | 29.6 кг-1.4 кг | 29.4 кг-0.2 кг | 29.6 кг+0.2 кг | 30.7 кг+1.1 кг |
Жир | 31.1 кг | 30.8 кг-0.3 кг | 30 кг-0.8 кг | 27.8 кг-2.2 кг | 27.6 кг-0.2 кг | 26.7 кг-0.9 кг | 27.1 кг+0.4 кг | 25.8 кг-1.3 кг |
Жир | 36.7 % | 36.1 %-0.6 % | 35.7 %-0.4 % | 33.5 %-2.2 % | 34.2 %+0.8 % | 33.5 %-0.7 % | 33.8 %+0.3 % | 32 %-1.9 % |
Вода | 46.2 % | 46.7 %+0.6 % | 47.1 %+0.4 % | 48.5 %+1.4 % | 47.9 %-0.6 % | 48.5 %+0.6 % | 48.3 %-0.2 % | 49.7 %+1.4 % |
Талия | 93 см | 91 см-2 см | 93 см+2 см | 91 см-2 см | — | 87 см | 85 см-2 см | 88 см+3 см |
Грудь | 104 см | 105 см+1 см | 110 см+5 см | 107 см-3 см | — | 104 см | 100 см-4 см | 105 см+5 см |
Бедра | 112 см | 112 см0 см | 111 см-1 см | 107 см-4 см | — | 105 см | 103 см-2 см | 109 см+6 см |
Бицепс правый | 33 см | 32 см-1 см | 32 см0 см | 31 см-1 см | — | 31 см | 32 см+1 см | 32 см0 см |
Бицепс левый | 33 см | 32 см-1 см | 32 см0 см | 31 см-1 см | — | 31 см | 32 см+1 см | 32 см0 см |
Рост | 165 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см |
Вода | 39.1 л | 39.9 л+0.8 л | 39.6 л-0.3 л | 40.3 л+0.7 л | 38.6 л-1.7 л | 38.6 л0 л | 38.7 л+0.1 л | 40.1 л+1.4 л |
Протеин | 10.6 кг | 10.7 кг+0.1 кг | 10.5 кг-0.2 кг | 11 кг+0.5 кг | 10.5 кг-0.5 кг | 10.4 кг-0.1 кг | 10.5 кг+0.1 кг | 10.8 кг+0.3 кг |
Минералы | 3.9 кг | 4 кг+0.1 кг | 4 кг+0 кг | 4 кг+0 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 3.9 кг0 кг | 3.9 кг0 кг | 4 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 69.6 кг | 70.9 кг+1.3 кг | 70.3 кг-0.6 кг | 71.8 кг+1.5 кг | 68.9 кг-2.9 кг | 68.7 кг-0.2 кг | 68.9 кг+0.2 кг | 71.4 кг+2.5 кг |
Безжировая масса | 53.6 кг | 54.6 кг+1 кг | 54.1 кг-0.5 кг | 55.3 кг+1.2 кг | 53 кг-2.3 кг | 52.9 кг-0.1 кг | 53 кг+0.1 кг | 54.9 кг+1.9 кг |
Индекс массы тела | 31.1 | 31.4 +0.3 | 30.9 -0.5 | 30.5 -0.4 | 29.6 -0.9 | 29.2 -0.4 | 29.4 +0.2 | 29.6 +0.2 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам