История успеха от 03.09.2024
Лавренов Сергей Геннадьевич
Похудел на 6.9 кг жира за 15 месяцев
КЛ
Клин
- Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-05
- klin@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 13.04.2023 | 01.05.2023 | 17.05.2023 | 05.06.2023 | 29.06.2023 | 20.07.2023 | 10.08.2023 | 29.08.2023 | 20.09.2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 10.11.2023 | 27.11.2023 | 02.12.2023 | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 27.02.2024 | 18.03.2024 | 05.04.2024 | 28.04.2024 | 14.05.2024 | 02.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 07.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 81.3 кг | 80.4 кг-0.9 кг | 79.8 кг-0.6 кг | 80 кг+0.2 кг | 78.6 кг-1.4 кг | 79.9 кг+1.3 кг | 78.9 кг-1 кг | 79.4 кг+0.5 кг | 79.5 кг+0.1 кг | 77.5 кг-2 кг | 78.9 кг+1.4 кг | 78.3 кг-0.6 кг | 77.7 кг-0.6 кг | 78.1 кг+0.4 кг | 78.1 кг0 кг | 77.6 кг-0.5 кг | 78.5 кг+0.9 кг | 79.2 кг+0.7 кг | 79.4 кг+0.2 кг | 78.5 кг-0.9 кг | 78 кг-0.5 кг | 78.6 кг+0.6 кг | 77.1 кг-1.5 кг | 78.2 кг+1.1 кг | 78.1 кг-0.1 кг | 76.5 кг-1.6 кг | 77.9 кг+1.4 кг |
Мышцы | 36.4 кг | 35.5 кг-0.9 кг | 36.4 кг+0.9 кг | 36.6 кг+0.2 кг | 37.2 кг+0.6 кг | 37.9 кг+0.7 кг | 37.9 кг0 кг | 38.1 кг+0.2 кг | 38.6 кг+0.5 кг | 38.1 кг-0.5 кг | 38.1 кг0 кг | 37.5 кг-0.6 кг | 38 кг+0.5 кг | 37.7 кг-0.3 кг | 38.1 кг+0.4 кг | 37.7 кг-0.4 кг | 38.1 кг+0.4 кг | 37.9 кг-0.2 кг | 38 кг+0.1 кг | 37.4 кг-0.6 кг | 37.8 кг+0.4 кг | 38 кг+0.2 кг | 37.4 кг-0.6 кг | 38.3 кг+0.9 кг | 38.2 кг-0.1 кг | 37.4 кг-0.8 кг | 38.5 кг+1.1 кг |
Жир | 17.1 кг | 17.6 кг+0.5 кг | 15.5 кг-2.1 кг | 15.6 кг+0.1 кг | 13.4 кг-2.2 кг | 13.4 кг0 кг | 12.3 кг-1.1 кг | 12.4 кг+0.1 кг | 11.6 кг-0.8 кг | 10.7 кг-0.9 кг | 11.8 кг+1.1 кг | 12 кг+0.2 кг | 10.9 кг-1.1 кг | 11.8 кг+0.9 кг | 11.2 кг-0.6 кг | 11.1 кг-0.1 кг | 11.8 кг+0.7 кг | 12.6 кг+0.8 кг | 12.6 кг0 кг | 12.7 кг+0.1 кг | 11.7 кг-1 кг | 11.7 кг0 кг | 11.4 кг-0.3 кг | 11 кг-0.4 кг | 11.1 кг+0.1 кг | 10.9 кг-0.2 кг | 10.2 кг-0.7 кг |
Жир | 21 % | 21.9 %+0.9 % | 19.4 %-2.5 % | 19.5 %+0.1 % | 17.1 %-2.4 % | 16.8 %-0.3 % | 15.6 %-1.2 % | 15.6 %+0 % | 14.6 %-1 % | 13.8 %-0.8 % | 15 %+1.2 % | 15.3 %+0.4 % | 14 %-1.3 % | 15.1 %+1.1 % | 14.3 %-0.8 % | 14.3 %0 % | 15 %+0.7 % | 15.9 %+0.9 % | 15.9 %0 % | 16.2 %+0.3 % | 15 %-1.2 % | 14.9 %-0.1 % | 14.8 %-0.1 % | 14.1 %-0.7 % | 14.2 %+0.1 % | 14.3 %+0 % | 13.1 %-1.2 % |
Вода | 58.1 % | 57.6 %-0.5 % | 59.3 %+1.7 % | 59.3 %0 % | 60.9 %+1.7 % | 61.2 %+0.3 % | 62 %+0.8 % | 62.1 %+0.1 % | 62.8 %+0.7 % | 63.4 %+0.6 % | 62.6 %-0.7 % | 62.5 %-0.2 % | 63.1 %+0.6 % | 62.5 %-0.6 % | 63 %+0.5 % | 63.1 %+0.1 % | 62.4 %-0.7 % | 61.9 %-0.6 % | 61.8 %0 % | 61.7 %-0.2 % | 62.6 %+0.9 % | 62.7 %+0.2 % | 62.5 %-0.2 % | 63.2 %+0.6 % | 63.1 %-0.1 % | 63 %-0.1 % | 64.1 %+1.1 % |
Талия | 95 см | — | — | 90 см | — | — | 91 см | — | — | 88 см | — | — | — | 89 см | — | — | — | — | — | — | — | 87 см | — | — | 84 см | — | — |
Грудь | 105 см | — | — | 103 см | — | — | 105 см | — | — | 105 см | — | — | — | 104 см | — | — | — | — | — | — | — | 104 см | — | — | 103 см | — | — |
Бедра | 100 см | — | — | 96 см | — | — | 96 см | — | — | 95 см | — | — | — | 96 см | — | — | — | — | — | — | — | 94 см | — | — | 94 см | — | — |
Бицепс правый | 35 см | — | — | 35.5 см | — | — | 36 см | — | — | 36 см | — | — | — | 35.5 см | — | — | — | — | — | — | — | 38 см | — | — | 36.5 см | — | — |
Бицепс левый | 34 см | — | — | 34.5 см | — | — | 35.5 см | — | — | 36 см | — | — | — | 36.5 см | — | — | — | — | — | — | — | 38 см | — | — | 36 см | — | — |
Рост | 176 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см | 176 см0 см |
Вода | 47.2 л | 46.3 л-0.9 л | 47.3 л+1 л | 47.4 л+0.1 л | 47.9 л+0.5 л | 48.9 л+1 л | 48.9 л0 л | 49.3 л+0.4 л | 49.9 л+0.6 л | 49.1 л-0.8 л | 49.4 л+0.3 л | 48.9 л-0.5 л | 49 л+0.1 л | 48.8 л-0.2 л | 49.2 л+0.4 л | 49 л-0.2 л | 49 л0 л | 49 л0 л | 49.1 л+0.1 л | 48.4 л-0.7 л | 48.8 л+0.4 л | 49.3 л+0.5 л | 48.2 л-1.1 л | 49.4 л+1.2 л | 49.3 л-0.1 л | 48.2 л-1.1 л | 49.9 л+1.7 л |
Протеин | 12.8 кг | 12.4 кг-0.4 кг | 12.7 кг+0.3 кг | 12.8 кг+0.1 кг | 13 кг+0.2 кг | 13.2 кг+0.2 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13.2 кг-0.1 кг | 13.5 кг+0.3 кг | 13.3 кг-0.2 кг | 13.3 кг0 кг | 13.1 кг-0.2 кг | 13.3 кг+0.2 кг | 13.1 кг-0.2 кг | 13.3 кг+0.2 кг | 13.1 кг-0.2 кг | 13.2 кг+0.1 кг | 13.2 кг0 кг | 13.3 кг+0.1 кг | 13 кг-0.3 кг | 13.1 кг+0.1 кг | 13.3 кг+0.2 кг | 13.2 кг-0.1 кг | 13.4 кг+0.2 кг | 13.3 кг-0.1 кг | 13.1 кг-0.2 кг | 13.4 кг+0.3 кг |
Минералы | 4.2 кг | 4.1 кг-0.1 кг | 4.3 кг+0.2 кг | 4.2 кг0 кг | 4.3 кг+0.1 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.5 кг+0 кг | 4.5 кг+0 кг | 4.5 кг0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.4 кг0 кг | 4.3 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг0 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.4 кг0 кг | 4.5 кг+0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.4 кг0 кг | 4.3 кг0 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.4 кг0 кг | 4.3 кг-0.1 кг | 4.4 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 75.5 кг | 73.9 кг-1.6 кг | 75.6 кг+1.7 кг | 75.8 кг+0.2 кг | 76.7 кг+0.9 кг | 78.2 кг+1.5 кг | 78.4 кг+0.2 кг | 78.9 кг+0.5 кг | 79.5 кг+0.6 кг | 77.5 кг-2 кг | 78.9 кг+1.4 кг | 78 кг-0.9 кг | 77.7 кг-0.3 кг | 78 кг+0.3 кг | 78.1 кг+0.1 кг | 77.6 кг-0.5 кг | 78.5 кг+0.9 кг | 78.3 кг-0.2 кг | 78.6 кг+0.3 кг | 77.5 кг-1.1 кг | 78 кг+0.5 кг | 78.6 кг+0.6 кг | 77.1 кг-1.5 кг | 78.2 кг+1.1 кг | 78.1 кг-0.1 кг | 76.5 кг-1.6 кг | 77.9 кг+1.4 кг |
Безжировая масса | 64.2 кг | 62.8 кг-1.4 кг | 64.3 кг+1.5 кг | 64.4 кг+0.1 кг | 65.2 кг+0.8 кг | 66.5 кг+1.3 кг | 66.6 кг+0.1 кг | 67 кг+0.4 кг | 67.9 кг+0.9 кг | 66.8 кг-1.1 кг | 67.1 кг+0.3 кг | 66.3 кг-0.8 кг | 66.8 кг+0.5 кг | 66.3 кг-0.5 кг | 66.9 кг+0.6 кг | 66.5 кг-0.4 кг | 66.7 кг+0.2 кг | 66.6 кг-0.1 кг | 66.8 кг+0.2 кг | 65.8 кг-1 кг | 66.3 кг+0.5 кг | 66.9 кг+0.6 кг | 65.7 кг-1.2 кг | 67.2 кг+1.5 кг | 67 кг-0.2 кг | 65.6 кг-1.4 кг | 67.7 кг+2.1 кг |
Индекс массы тела | 26.2 | 26 -0.2 | 25.8 -0.2 | 25.8 0 | 25.4 -0.4 | 25.8 +0.4 | 25.5 -0.3 | 25.6 +0.1 | 25.7 +0.1 | 25 -0.7 | 25.5 +0.5 | 25.3 -0.2 | 25.1 -0.2 | 25.2 +0.1 | 25.2 0 | 25.1 -0.1 | 25.3 +0.2 | 25.6 +0.3 | 25.6 0 | 25.3 -0.3 | 25.2 -0.1 | 25.4 +0.2 | 24.9 -0.5 | 25.2 +0.3 | 25.2 0 | 24.7 -0.5 | 25.1 +0.4 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.09 кг
Превышение
121.6 %
Левая рука
4.09 кг
Превышение
121.6 %
Правая нога
10.16 кг
Норма
108.6 %
Левая нога
10.09 кг
Норма
107.8 %
Тело
30.46 кг
Превышение
113.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.3 кг
Недостаток
6.5 %
Правая рука
0.3 кг
Недостаток
6.5 %
Левая нога
1.5 кг
Недостаток
12.6 %
Правая нога
1.6 кг
Недостаток
12.6 %
Тело
5.3 кг
Недостаток
14.2 %