История успеха от 03.09.2024
Дмитриенко Эдуард Александрович
Набрал 5.5 кг мышц за 17 месяцев
КЛ
Клин
- Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-05
- klin@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 23.03.2023 | 28.04.2023 | 10.05.2023 | 07.06.2023 | 26.06.2023 | 05.07.2023 | 09.08.2023 | 01.09.2023 | 20.09.2023 | 05.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 27.11.2023 | 17.12.2023 | 30.12.2023 | 14.01.2024 | 22.01.2024 | 07.02.2024 | 23.02.2024 | 04.03.2024 | 20.03.2024 | 04.04.2024 | 19.04.2024 | 01.05.2024 | 14.05.2024 | 29.05.2024 | 14.06.2024 | 29.06.2024 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 29.07.2024 | 12.08.2024 | 27.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 82 кг | 83.8 кг+1.8 кг | 81.8 кг-2 кг | 83.1 кг+1.3 кг | 83.7 кг+0.6 кг | 84.7 кг+1 кг | 83.1 кг-1.6 кг | 84.5 кг+1.4 кг | 85.2 кг+0.7 кг | 85.3 кг+0.1 кг | 85.1 кг-0.2 кг | 87 кг+1.9 кг | 84.8 кг-2.2 кг | 84.7 кг-0.1 кг | 83.7 кг-1 кг | 85.4 кг+1.7 кг | 85.6 кг+0.2 кг | 85.3 кг-0.3 кг | 84.7 кг-0.6 кг | 82.8 кг-1.9 кг | 84.5 кг+1.7 кг | 83.9 кг-0.6 кг | 86.7 кг+2.8 кг | 86.6 кг-0.1 кг | 87.5 кг+0.9 кг | 85.7 кг-1.8 кг | 85.6 кг-0.1 кг | 86.5 кг+0.9 кг | 86.2 кг-0.3 кг | 85.9 кг-0.3 кг | 86.5 кг+0.6 кг | 87 кг+0.5 кг | 88.9 кг+1.9 кг |
Мышцы | 42.2 кг | 42.5 кг+0.3 кг | 41.8 кг-0.7 кг | 43.3 кг+1.5 кг | 43.4 кг+0.1 кг | 43.8 кг+0.4 кг | 43 кг-0.8 кг | 44.4 кг+1.4 кг | 44.2 кг-0.2 кг | 44.5 кг+0.3 кг | 45.1 кг+0.6 кг | 45.4 кг+0.3 кг | 45 кг-0.4 кг | 45.4 кг+0.4 кг | 45 кг-0.4 кг | 45.6 кг+0.6 кг | 46.2 кг+0.6 кг | 46.5 кг+0.3 кг | 45.6 кг-0.9 кг | 44.7 кг-0.9 кг | 45.6 кг+0.9 кг | 45.4 кг-0.2 кг | 47 кг+1.6 кг | 45.7 кг-1.3 кг | 45.3 кг-0.4 кг | 45.4 кг+0.1 кг | 45.5 кг+0.1 кг | 46.2 кг+0.7 кг | 46.6 кг+0.4 кг | 45.5 кг-1.1 кг | 46.1 кг+0.6 кг | 46.2 кг+0.1 кг | 47.7 кг+1.5 кг |
Жир | 8 кг | 9.2 кг+1.2 кг | 8.8 кг-0.4 кг | 7.4 кг-1.4 кг | 7.9 кг+0.5 кг | 8.2 кг+0.3 кг | 8 кг-0.2 кг | 7 кг-1 кг | 8.3 кг+1.3 кг | 7.9 кг-0.4 кг | 7 кг-0.9 кг | 8.2 кг+1.2 кг | 6.8 кг-1.4 кг | 6 кг-0.8 кг | 5.8 кг-0.2 кг | 6.5 кг+0.7 кг | 5.6 кг-0.9 кг | 5 кг-0.6 кг | 5.5 кг+0.5 кг | 5.6 кг+0.1 кг | 5.3 кг-0.3 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.5 кг+0.3 кг | 7.4 кг+1.9 кг | 8.9 кг+1.5 кг | 6.6 кг-2.3 кг | 6.6 кг0 кг | 6.3 кг-0.3 кг | 5.4 кг-0.9 кг | 6.7 кг+1.3 кг | 6.6 кг-0.1 кг | 7 кг+0.4 кг | 6.3 кг-0.7 кг |
Жир | 9.8 % | 11 %+1.2 % | 10.8 %-0.2 % | 8.9 %-1.9 % | 9.4 %+0.5 % | 9.7 %+0.2 % | 9.6 %0 % | 8.3 %-1.4 % | 9.7 %+1.5 % | 9.3 %-0.5 % | 8.2 %-1 % | 9.4 %+1.2 % | 8 %-1.4 % | 7.1 %-0.9 % | 6.9 %-0.2 % | 7.6 %+0.7 % | 6.5 %-1.1 % | 5.9 %-0.7 % | 6.5 %+0.6 % | 6.8 %+0.3 % | 6.3 %-0.5 % | 6.2 %-0.1 % | 6.3 %+0.1 % | 8.6 %+2.2 % | 10.2 %+1.6 % | 7.7 %-2.5 % | 7.7 %+0 % | 7.3 %-0.4 % | 6.3 %-1 % | 7.8 %+1.5 % | 7.6 %-0.2 % | 8.1 %+0.4 % | 7.1 %-1 % |
Вода | 66.3 % | 65.4 %-1 % | 65.7 %+0.3 % | 66.9 %+1.3 % | 66.6 %-0.4 % | 66.4 %-0.2 % | 66.4 %+0.1 % | 67.3 %+0.9 % | 66.2 %-1.1 % | 66.7 %+0.5 % | 67.3 %+0.6 % | 66.6 %-0.8 % | 67.6 %+1 % | 68.2 %+0.7 % | 68.3 %+0.1 % | 67.9 %-0.4 % | 68.6 %+0.6 % | 69.3 %+0.7 % | 68.7 %-0.6 % | 68.5 %-0.2 % | 69 %+0.5 % | 68.9 %-0.1 % | 68.9 %0 % | 67.2 %-1.7 % | 66.1 %-1.1 % | 67.9 %+1.8 % | 67.9 %0 % | 68.1 %+0.2 % | 68.9 %+0.8 % | 67.9 %-1 % | 67.9 %0 % | 67.6 %-0.3 % | 68.3 %+0.7 % |
Талия | 88 см | — | 89 см | — | — | 88 см | — | 91 см | — | — | — | 88 см | — | — | — | — | 87 см | — | — | 85 см | — | — | — | 86 см | — | — | — | — | 86 см | — | — | — | — |
Грудь | 100 см | — | 105 см | — | — | 109 см | — | 109 см | — | — | — | 112 см | — | — | — | — | 111 см | — | — | 108 см | — | — | — | 110 см | — | — | — | — | 107 см | — | — | — | — |
Бицепс правый | 34 см | — | 36 см | — | — | 37 см | — | 37 см | — | — | — | 38.5 см | — | — | — | — | 37.5 см | — | — | 38 см | — | — | — | 38.5 см | — | — | — | — | 38 см | — | — | — | — |
Бицепс левый | 41 см | — | 35.5 см | — | — | 38 см | — | 37 см | — | — | — | 38.5 см | — | — | — | — | 39 см | — | — | 38 см | — | — | — | 38.5 см | — | — | — | — | 38 см | — | — | — | — |
Рост | 182 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см | 182 см0 см |
Вода | 54.4 л | 54.8 л+0.4 л | 53.7 л-1.1 л | 55.6 л+1.9 л | 55.7 л+0.1 л | 56.2 л+0.5 л | 55.2 л-1 л | 56.9 л+1.7 л | 56.4 л-0.5 л | 56.9 л+0.5 л | 57.3 л+0.4 л | 57.9 л+0.6 л | 57.3 л-0.6 л | 57.8 л+0.5 л | 57.2 л-0.6 л | 58 л+0.8 л | 58.7 л+0.7 л | 59.1 л+0.4 л | 58.2 л-0.9 л | 56.7 л-1.5 л | 58.3 л+1.6 л | 57.8 л-0.5 л | 59.7 л+1.9 л | 58.2 л-1.5 л | 57.8 л-0.4 л | 58.2 л+0.4 л | 58.1 л-0.1 л | 58.9 л+0.8 л | 59.4 л+0.5 л | 58.3 л-1.1 л | 58.7 л+0.4 л | 58.8 л+0.1 л | 60.7 л+1.9 л |
Протеин | 14.6 кг | 14.7 кг+0.1 кг | 14.4 кг-0.3 кг | 15.1 кг+0.7 кг | 15 кг-0.1 кг | 15.2 кг+0.2 кг | 14.9 кг-0.3 кг | 15.4 кг+0.5 кг | 15.4 кг0 кг | 15.4 кг0 кг | 15.6 кг+0.2 кг | 15.7 кг+0.1 кг | 15.6 кг-0.1 кг | 15.7 кг+0.1 кг | 15.6 кг-0.1 кг | 15.7 кг+0.1 кг | 16 кг+0.3 кг | 16 кг0 кг | 15.8 кг-0.2 кг | 15.4 кг-0.4 кг | 15.7 кг+0.3 кг | 15.7 кг0 кг | 16.2 кг+0.5 кг | 15.8 кг-0.4 кг | 15.6 кг-0.2 кг | 15.7 кг+0.1 кг | 15.8 кг+0.1 кг | 16 кг+0.2 кг | 16.1 кг+0.1 кг | 15.7 кг-0.4 кг | 15.9 кг+0.2 кг | 16 кг+0.1 кг | 16.5 кг+0.5 кг |
Минералы | 5 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 4.9 кг-0.2 кг | 5 кг+0.2 кг | 5.1 кг+0 кг | 5.1 кг+0 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.2 кг | 5.1 кг0 кг | 5.1 кг0 кг | 5.2 кг+0 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.1 кг-0.2 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг+0 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.2 кг+0 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.4 кг+0.2 кг |
Идеальный Вес | 82 кг | 83.8 кг+1.8 кг | 81.8 кг-2 кг | 83.1 кг+1.3 кг | 83.7 кг+0.6 кг | 84.7 кг+1 кг | 83.1 кг-1.6 кг | 84.5 кг+1.4 кг | 85.2 кг+0.7 кг | 85.3 кг+0.1 кг | 85.1 кг-0.2 кг | 87 кг+1.9 кг | 84.8 кг-2.2 кг | 84.7 кг-0.1 кг | 83.7 кг-1 кг | 85.4 кг+1.7 кг | 85.6 кг+0.2 кг | 85.3 кг-0.3 кг | 84.7 кг-0.6 кг | 82.8 кг-1.9 кг | 84.5 кг+1.7 кг | 83.9 кг-0.6 кг | 86.7 кг+2.8 кг | 86.6 кг-0.1 кг | 87.5 кг+0.9 кг | 85.7 кг-1.8 кг | 85.6 кг-0.1 кг | 86.5 кг+0.9 кг | 86.2 кг-0.3 кг | 85.9 кг-0.3 кг | 86.5 кг+0.6 кг | 87 кг+0.5 кг | 88.9 кг+1.9 кг |
Безжировая масса | 74 кг | 74.6 кг+0.6 кг | 73 кг-1.6 кг | 75.7 кг+2.7 кг | 75.8 кг+0.1 кг | 76.5 кг+0.7 кг | 75.1 кг-1.4 кг | 77.5 кг+2.4 кг | 76.9 кг-0.6 кг | 77.4 кг+0.5 кг | 78.1 кг+0.7 кг | 78.8 кг+0.7 кг | 78 кг-0.8 кг | 78.7 кг+0.7 кг | 77.9 кг-0.8 кг | 78.9 кг+1 кг | 80 кг+1.1 кг | 80.3 кг+0.3 кг | 79.2 кг-1.1 кг | 77.2 кг-2 кг | 79.2 кг+2 кг | 78.7 кг-0.5 кг | 81.2 кг+2.5 кг | 79.2 кг-2 кг | 78.6 кг-0.6 кг | 79.1 кг+0.5 кг | 79 кг-0.1 кг | 80.2 кг+1.2 кг | 80.8 кг+0.6 кг | 79.2 кг-1.6 кг | 79.9 кг+0.7 кг | 80 кг+0.1 кг | 82.6 кг+2.6 кг |
Индекс массы тела | 24.8 | 25.3 +0.5 | 24.7 -0.6 | 25.1 +0.4 | 25.3 +0.2 | 25.6 +0.3 | 25.1 -0.5 | 25.5 +0.4 | 25.7 +0.2 | 25.8 +0.1 | 25.7 -0.1 | 26.3 +0.6 | 25.6 -0.7 | 25.6 0 | 25.3 -0.3 | 25.8 +0.5 | 25.8 0 | 25.8 0 | 25.6 -0.2 | 25 -0.6 | 25.5 +0.5 | 25.3 -0.2 | 26.2 +0.9 | 26.1 -0.1 | 26.4 +0.3 | 25.9 -0.5 | 25.8 -0.1 | 26.1 +0.3 | 26 -0.1 | 25.9 -0.1 | 26.1 +0.2 | 26.3 +0.2 | 26.8 +0.5 |
Бедра | — | — | 98 см | — | — | 100 см | — | — | — | — | — | 103 см | — | — | — | — | 101 см | — | — | 98 см | — | — | — | 99 см | — | — | — | — | 99 см | — | — | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Бедра |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
5.65 кг
Превышение
153.8 %
Левая рука
5.65 кг
Превышение
153.8 %
Правая нога
11.28 кг
Превышение
110.5 %
Левая нога
11.44 кг
Превышение
112 %
Тело
39.07 кг
Превышение
133.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.8 кг
Недостаток
6.5 %
Правая нога
0.8 кг
Недостаток
6.5 %
Тело
3 кг
Недостаток
6.7 %