Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 18.11.2023 | 07.01.2024 | 29.01.2024 | 26.02.2024 | 02.03.2024 | 06.04.2024 | 19.04.2024 | 11.05.2024 | 18.05.2024 | 02.06.2024 |
---|
Вес | 78.9 кг | 78.4 кг-0.5 кг | 78.5 кг+0.1 кг | 81.5 кг+3 кг | 81.5 кг0 кг | 83.6 кг+2.1 кг | 84.6 кг+1 кг | 85.5 кг+0.9 кг | 88.4 кг+2.9 кг | 90.7 кг+2.3 кг |
Мышцы | 36.6 кг | 36.9 кг+0.3 кг | 37.6 кг+0.7 кг | 38.8 кг+1.2 кг | 38.8 кг0 кг | 40.2 кг+1.4 кг | 40.3 кг+0.1 кг | 40.3 кг0 кг | 42 кг+1.7 кг | 42.9 кг+0.9 кг |
Жир | 14.4 кг | 13.5 кг-0.9 кг | 12.4 кг-1.1 кг | 13.1 кг+0.7 кг | 13.2 кг+0.1 кг | 13.1 кг-0.1 кг | 13.9 кг+0.8 кг | 15 кг+1.1 кг | 14.7 кг-0.3 кг | 15.7 кг+1 кг |
Жир | 18.3 % | 17.2 %-1 % | 15.8 %-1.4 % | 16.1 %+0.3 % | 16.2 %+0.1 % | 15.7 %-0.5 % | 16.4 %+0.8 % | 17.5 %+1.1 % | 16.6 %-0.9 % | 17.3 %+0.7 % |
Вода | 60 % | 60.6 %+0.6 % | 61.7 %+1.1 % | 61.6 %-0.1 % | 61.5 %-0.1 % | 61.8 %+0.4 % | 61.4 %-0.5 % | 60.2 %-1.1 % | 61.2 %+1 % | 60.6 %-0.6 % |
Талия | 82 см | 82 см0 см | — | — | 83 см | — | — | 85 см | — | — |
Грудь | 103 см | 102 см-1 см | — | — | 103 см | — | — | 104 см | — | — |
Бедра | 105 см | 101 см-4 см | — | — | 103 см | — | — | 105 см | — | — |
Бицепс правый | 33 см | 33 см0 см | — | — | 34 см | — | — | 35 см | — | — |
Бицепс левый | 34 см | 33.5 см-0.5 см | — | — | 35 см | — | — | 36 см | — | — |
Рост | 186 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см | 186 см0 см |
Вода | 47.3 л | 47.5 л+0.2 л | 48.4 л+0.9 л | 50.2 л+1.8 л | 50.1 л-0.1 л | 51.7 л+1.6 л | 51.9 л+0.2 л | 51.5 л-0.4 л | 54.1 л+2.6 л | 55 л+0.9 л |
Протеин | 12.7 кг | 12.9 кг+0.2 кг | 13.2 кг+0.3 кг | 13.5 кг+0.3 кг | 13.5 кг0 кг | 13.9 кг+0.4 кг | 13.9 кг0 кг | 14.1 кг+0.2 кг | 14.6 кг+0.5 кг | 14.8 кг+0.2 кг |
Минералы | 4.5 кг | 4.5 кг+0 кг | 4.5 кг+0 кг | 4.7 кг+0.2 кг | 4.7 кг0 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.9 кг0 кг | 5 кг+0.2 кг | 5.2 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 76.1 кг | 76.4 кг+0.3 кг | 77.7 кг+1.3 кг | 80.5 кг+2.8 кг | 80.3 кг-0.2 кг | 83 кг+2.7 кг | 83.2 кг+0.2 кг | 82.9 кг-0.3 кг | 86.7 кг+3.8 кг | 88.3 кг+1.6 кг |
Безжировая масса | 64.5 кг | 64.9 кг+0.4 кг | 66.1 кг+1.2 кг | 68.4 кг+2.3 кг | 68.3 кг-0.1 кг | 70.5 кг+2.2 кг | 70.7 кг+0.2 кг | 70.5 кг-0.2 кг | 73.7 кг+3.2 кг | 75 кг+1.3 кг |
Индекс массы тела | 22.8 | 22.7 -0.1 | 22.7 0 | 23.6 +0.9 | 23.6 0 | 24.2 +0.6 | 24.5 +0.3 | 24.7 +0.2 | 25.6 +0.9 | 26.2 +0.6 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам