История успеха от 06.05.2024

Вагнер Надежда Павловна

-5.9 КГ жира за 6 месяцев
03 октября2023
29 апреля2024
Вес79.5 кг73.6 кг
ИМТ26.624.6
Мышцы28.8 кг28.8 кг

КЛ

Клин

  • Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
  • Пн-Пт 7:00-24:00
    Сб-Вс 9:00-22:00
  • +7 495 946-76-05
  • klin@fitness-on.ru
 
Тренер
Соловьева Наталья
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель03.10.202305.12.202309.01.202426.02.202407.03.202429.04.2024
Вес79.5 кг76.2 кг-3.3 кг 76 кг-0.2 кг 75.9 кг-0.1 кг 75.3 кг-0.6 кг 73.6 кг-1.7 кг
Мышцы28.8 кг28.1 кг-0.7 кг 29 кг+0.9 кг 29.3 кг+0.3 кг 28.3 кг-1 кг 28.8 кг+0.5 кг
Жир27.5 кг25.4 кг-2.1 кг 23.9 кг-1.5 кг 23.2 кг-0.7 кг 24 кг+0.8 кг 21.6 кг-2.4 кг
Жир34.6 %33.3 %-1.3 % 31.5 %-1.9 % 30.6 %-0.9 % 31.9 %+1.3 % 29.4 %-2.5 %
Вода47.8 %48.7 %+0.9 % 50.1 %+1.4 % 50.9 %+0.7 % 49.9 %-0.9 % 51.6 %+1.7 %
Талия88 см86 см-2 см 84 см-2 см 84 см0 см 85 см+1 см 82 см-3 см
Грудь98 см96 см-2 см 96 см0 см 96 см0 см 96 см0 см 96 см0 см
Бедра111 см108 см-3 см 109 см+1 см 107 см-2 см 109 см+2 см 106 см-3 см
Бицепс правый34 см33 см-1 см 32 см-1 см 31 см-1 см 31 см0 см 30 см-1 см
Бицепс левый33 см32 см-1 см 32 см0 см 31 см-1 см 31 см0 см 30 см-1 см
Рост173 см173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см
Вода38 л37.1 л-0.9 л 38.1 л+1 л 38.6 л+0.5 л 37.6 л-1 л 38 л+0.4 л
Протеин10.2 кг10 кг-0.2 кг 10.2 кг+0.2 кг 10.3 кг+0.1 кг 10 кг-0.3 кг 10.2 кг+0.2 кг
Минералы3.8 кг3.7 кг-0.1 кг 3.8 кг+0.1 кг 3.8 кг+0 кг 3.7 кг-0.1 кг 3.8 кг+0.1 кг
Идеальный Вес67.6 кг66 кг-1.6 кг 67.7 кг+1.7 кг 68.4 кг+0.7 кг 66.6 кг-1.8 кг 67.5 кг+0.9 кг
Безжировая масса52 кг50.8 кг-1.2 кг 52.1 кг+1.3 кг 52.7 кг+0.6 кг 51.3 кг-1.4 кг 52 кг+0.7 кг
Индекс массы тела26.6 25.5 -1.1 25.4 -0.1 25.4 0 25.2 -0.2 24.6 -0.6
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.72 кг
Превышение
110.6 %
Левая рука
2.72 кг
Превышение
110.6 %
Правая нога
8.18 кг
Норма
105.3 %
Левая нога
8.09 кг
Норма
104.2 %
Тело
23.22 кг
Норма
104.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.4 кг
Превышение
33.1 %
Правая рука
1.4 кг
Превышение
33.1 %
Левая нога
3.1 кг
Норма
26.7 %
Правая нога
3.2 кг
Норма
26.6 %
Тело
11.4 кг
Превышение
31.5 %