Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 17.12.2022 | 01.02.2023 | 12.04.2023 | 19.04.2023 | 15.06.2023 | 22.07.2023 | 11.08.2023 | 28.09.2023 | 13.12.2023 | 10.02.2024 | 30.03.2024 |
---|
Вес | 126.6 кг | 125.9 кг-0.7 кг | 123.3 кг-2.6 кг | 125.4 кг+2.1 кг | 123.9 кг-1.5 кг | 122.6 кг-1.3 кг | 120 кг-2.6 кг | 119.6 кг-0.4 кг | 122 кг+2.4 кг | 119.9 кг-2.1 кг | 116.8 кг-3.1 кг |
Мышцы | 43 кг | 43.4 кг+0.4 кг | 41.4 кг-2 кг | 43.3 кг+1.9 кг | 43.8 кг+0.5 кг | 42.8 кг-1 кг | 43.5 кг+0.7 кг | 42.5 кг-1 кг | 44.1 кг+1.6 кг | 42.5 кг-1.6 кг | 43.2 кг+0.7 кг |
Жир | 51.7 кг | 50 кг-1.7 кг | 51 кг+1 кг | 49.9 кг-1.1 кг | 47.6 кг-2.3 кг | 47.5 кг-0.1 кг | 44.1 кг-3.4 кг | 45.3 кг+1.2 кг | 45.4 кг+0.1 кг | 45.9 кг+0.5 кг | 41.7 кг-4.2 кг |
Жир | 40.8 % | 39.7 %-1.1 % | 41.4 %+1.6 % | 39.8 %-1.6 % | 38.4 %-1.4 % | 38.7 %+0.3 % | 36.8 %-2 % | 37.9 %+1.1 % | 37.2 %-0.7 % | 38.3 %+1.1 % | 35.7 %-2.6 % |
Вода | 43.3 % | 44.1 %+0.8 % | 43 %-1.1 % | 44 %+1 % | 45 %+1 % | 44.7 %-0.3 % | 46.3 %+1.6 % | 45.5 %-0.9 % | 46 %+0.5 % | 45 %-0.9 % | 47 %+2 % |
Талия | 118 см | 123 см+5 см | 120 см-3 см | 124.5 см+4.5 см | 123 см-1.5 см | — | 117 см | 119 см+2 см | 120 см+1 см | 114 см-6 см | 116 см+2 см |
Грудь | 125 см | 127 см+2 см | 123 см-4 см | 124 см+1 см | 122 см-2 см | — | 126 см | 123 см-3 см | 123 см0 см | 124 см+1 см | 117.5 см-6.5 см |
Бедра | 116 см | 128 см+12 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | 43 см | 41 см-2 см | 42 см+1 см | 41 см-1 см | 40 см-1 см | — | 39.5 см | 40 см+0.5 см | 42 см+2 см | 41 см-1 см | 39 см-2 см |
Бицепс левый | 41 см | 41 см0 см | 41 см0 см | 41 см0 см | 40 см-1 см | — | 39.5 см | 40 см+0.5 см | 42 см+2 см | 41 см-1 см | 38 см-3 см |
Рост | 184.3 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см | 184.3 см0 см |
Вода | 54.8 л | 55.5 л+0.7 л | 53 л-2.5 л | 55.2 л+2.2 л | 55.8 л+0.6 л | 54.8 л-1 л | 55.6 л+0.8 л | 54.4 л-1.2 л | 56.1 л+1.7 л | 54 л-2.1 л | 54.9 л+0.9 л |
Протеин | 14.9 кг | 15.1 кг+0.2 кг | 14.3 кг-0.8 кг | 15 кг+0.7 кг | 15.2 кг+0.2 кг | 15 кг-0.2 кг | 15 кг0 кг | 14.7 кг-0.3 кг | 15.3 кг+0.6 кг | 14.8 кг-0.5 кг | 14.9 кг+0.1 кг |
Минералы | 5.2 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5 кг-0.3 кг | 5.3 кг+0.3 кг | 5.3 кг0 кг | 5.3 кг+0 кг | 5.3 кг-0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.2 кг0 кг | 5.3 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 88.1 кг | 89.3 кг+1.2 кг | 85.1 кг-4.2 кг | 88.8 кг+3.7 кг | 89.8 кг+1 кг | 88.3 кг-1.5 кг | 89.4 кг+1.1 кг | 87.4 кг-2 кг | 90.1 кг+2.7 кг | 87.1 кг-3 кг | 88.4 кг+1.3 кг |
Безжировая масса | 74.9 кг | 75.9 кг+1 кг | 72.3 кг-3.6 кг | 75.5 кг+3.2 кг | 76.3 кг+0.8 кг | 75.1 кг-1.2 кг | 75.9 кг+0.8 кг | 74.3 кг-1.6 кг | 76.6 кг+2.3 кг | 74 кг-2.6 кг | 75.1 кг+1.1 кг |
Индекс массы тела | 37.3 | 37.1 -0.2 | 36.3 -0.8 | 36.9 +0.6 | 36.5 -0.4 | 36.1 -0.4 | 35.3 -0.8 | 35.2 -0.1 | 35.9 +0.7 | 35.3 -0.6 | 34.4 -0.9 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам