История успеха от 27.03.2024
Бычков Степан Александрович

Похудел на 22.0 кг за 9 месяцев

24 июня2023
24 марта2024
Вес108.7 кг86.7 кг
ИМТ31.825.3
Жир35 кг16 кг

КЛ

Клин

  • Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
  • Пн-Пт 7:00-24:00
    Сб-Вс 9:00-22:00
  • +7 495 946-76-05
  • klin@fitness-on.ru
 
Тренер
Буренок Елена
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель24.06.202325.06.202301.07.202320.07.202317.08.202328.08.202326.09.202301.10.202320.10.202307.12.202316.12.202329.12.202307.01.202421.01.202401.02.202406.03.202424.03.2024
Вес108.7 кг108.9 кг+0.2 кг 106.8 кг-2.1 кг 105.6 кг-1.2 кг 101.4 кг-4.2 кг 100.9 кг-0.5 кг 99.7 кг-1.2 кг 98.6 кг-1.1 кг 98.6 кг0 кг 92.9 кг-5.7 кг 92.2 кг-0.7 кг 90.1 кг-2.1 кг 89.3 кг-0.8 кг 91.3 кг+2 кг 90.7 кг-0.6 кг 88.9 кг-1.8 кг 86.7 кг-2.2 кг
Мышцы42.1 кг42.5 кг+0.4 кг 41.6 кг-0.9 кг 42.6 кг+1 кг 42.4 кг-0.2 кг 41.8 кг-0.6 кг 42.1 кг+0.3 кг 42.5 кг+0.4 кг 42.7 кг+0.2 кг 41.7 кг-1 кг 41.8 кг+0.1 кг 42.5 кг+0.7 кг 41.7 кг-0.8 кг 42.2 кг+0.5 кг 41.9 кг-0.3 кг 41.5 кг-0.4 кг 40.4 кг-1.1 кг
Жир35 кг34.4 кг-0.6 кг 33.8 кг-0.6 кг 31 кг-2.8 кг 27.1 кг-3.9 кг 27.3 кг+0.2 кг 25.9 кг-1.4 кг 24.3 кг-1.6 кг 23.8 кг-0.5 кг 19.5 кг-4.3 кг 18.9 кг-0.6 кг 15.7 кг-3.2 кг 16 кг+0.3 кг 17.1 кг+1.1 кг 17.2 кг+0.1 кг 16.1 кг-1.1 кг 16 кг-0.1 кг
Жир32.2 %31.6 %-0.6 % 31.7 %+0.1 % 29.4 %-2.3 % 26.7 %-2.6 % 27.1 %+0.3 % 26 %-1.1 % 24.7 %-1.3 % 24.1 %-0.5 % 21 %-3.2 % 20.5 %-0.5 % 17.4 %-3.1 % 17.9 %+0.5 % 18.7 %+0.8 % 19 %+0.2 % 18.1 %-0.9 % 18.5 %+0.3 %
Вода49.5 %50.1 %+0.6 % 50 %0 % 51.7 %+1.7 % 53.8 %+2 % 53.4 %-0.3 % 54.2 %+0.7 % 55.1 %+0.9 % 55.5 %+0.4 % 57.8 %+2.3 % 58.4 %+0.6 % 60.5 %+2.1 % 60 %-0.5 % 59.6 %-0.4 % 59.4 %-0.1 % 60 %+0.5 % 59.9 %-0.1 %
Рост185 см185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см 185 см0 см
Вода53.8 л54.5 л+0.7 л 53.4 л-1.1 л 54.6 л+1.2 л 54.5 л-0.1 л 53.9 л-0.6 л 54 л+0.1 л 54.3 л+0.3 л 54.7 л+0.4 л 53.7 л-1 л 53.8 л+0.1 л 54.5 л+0.7 л 53.6 л-0.9 л 54.4 л+0.8 л 53.9 л-0.5 л 53.3 л-0.6 л 51.9 л-1.4 л
Протеин14.6 кг14.7 кг+0.1 кг 14.4 кг-0.3 кг 14.8 кг+0.4 кг 14.6 кг-0.2 кг 14.6 кг0 кг 14.6 кг0 кг 14.8 кг+0.2 кг 14.8 кг0 кг 14.5 кг-0.3 кг 14.4 кг-0.1 кг 14.7 кг+0.3 кг 14.6 кг-0.1 кг 14.6 кг0 кг 14.6 кг0 кг 14.4 кг-0.2 кг 14 кг-0.4 кг
Минералы5.3 кг5.3 кг+0 кг 5.2 кг-0.1 кг 5.2 кг+0.1 кг 5.2 кг-0.1 кг 5.1 кг-0.1 кг 5.2 кг+0 кг 5.2 кг+0 кг 5.3 кг+0.1 кг 5.2 кг-0.1 кг 5.1 кг-0.1 кг 5.2 кг+0.1 кг 5.1 кг0 кг 5.2 кг+0.1 кг 5 кг-0.2 кг 5.1 кг+0 кг 4.8 кг-0.2 кг
Идеальный Вес86.7 кг87.7 кг+1 кг 85.8 кг-1.9 кг 87.8 кг+2 кг 87.5 кг-0.3 кг 86.5 кг-1 кг 86.8 кг+0.3 кг 87.4 кг+0.6 кг 88 кг+0.6 кг 86.3 кг-1.7 кг 86.3 кг0 кг 87.5 кг+1.2 кг 86.2 кг-1.3 кг 87.3 кг+1.1 кг 86.5 кг-0.8 кг 85.6 кг-0.9 кг 83.2 кг-2.4 кг
Безжировая масса73.7 кг74.5 кг+0.8 кг 73 кг-1.5 кг 74.6 кг+1.6 кг 74.3 кг-0.3 кг 73.6 кг-0.7 кг 73.8 кг+0.2 кг 74.3 кг+0.5 кг 74.8 кг+0.5 кг 73.4 кг-1.4 кг 73.3 кг-0.1 кг 74.4 кг+1.1 кг 73.3 кг-1.1 кг 74.2 кг+0.9 кг 73.5 кг-0.7 кг 72.8 кг-0.7 кг 70.7 кг-2.1 кг
Индекс массы тела31.8 31.8 0 31.2 -0.6 30.9 -0.3 29.6 -1.3 29.5 -0.1 29.1 -0.4 28.8 -0.3 28.8 0 27.1 -1.7 26.9 -0.2 26.3 -0.6 26.1 -0.2 26.7 +0.6 26.5 -0.2 26 -0.5 25.3 -0.7
Талия—109 см—97 см—95 см————86 см———87 см——
Грудь—109 см—105 см—104 см————102 см———104 см——
Бедра—115 см—112 см—110 см————105 см———104 см——
Бицепс правый—44 см—43 см—41 см————38 см———39 см——
Бицепс левый—44 см—43 см—41 см————37 см———38.5 см——
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.28 кг
Превышение
114.8 %
Левая рука
4.28 кг
Превышение
114.8 %
Правая нога
10.73 кг
Норма
103.5 %
Левая нога
10.63 кг
Норма
102.5 %
Тело
32.5 кг
Норма
109.3 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Недостаток
13.4 %
Правая рука
0.7 кг
Недостаток
13.4 %
Левая нога
2.1 кг
Недостаток
15.5 %
Правая нога
2.1 кг
Недостаток
15.6 %
Тело
9.1 кг
Норма
21 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.