История успеха от 11.12.2023
Искендеров Эмин Эльдарович
Похудел на 9.3 кг за 37 месяцев
КЛ
Клин
- Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-05
- klin@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 31.10.2020 | 13.11.2020 | 02.12.2020 | 16.12.2020 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 28.01.2021 | 24.02.2021 | 12.03.2021 | 22.03.2021 | 14.04.2021 | 05.05.2021 | 26.05.2021 | 09.08.2021 | 11.10.2021 | 17.11.2021 | 24.01.2022 | 11.04.2022 | 18.07.2022 | 24.08.2022 | 14.10.2022 | 21.11.2022 | 23.01.2023 | 22.03.2023 | 17.05.2023 | 24.07.2023 | 25.09.2023 | 20.11.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 92 кг | 92 кг0 кг | 92 кг0 кг | 91.2 кг-0.8 кг | 91.4 кг+0.2 кг | 89.7 кг-1.7 кг | 88.6 кг-1.1 кг | 87.7 кг-0.9 кг | 3.7 кг-84 кг | 87.7 кг+84 кг | 87.7 кг0 кг | 85 кг-2.7 кг | 85 кг0 кг | 84.1 кг-0.9 кг | 84.8 кг+0.7 кг | 85.1 кг+0.3 кг | 83.7 кг-1.4 кг | 84.4 кг+0.7 кг | 83.3 кг-1.1 кг | 85.5 кг+2.2 кг | 86 кг+0.5 кг | 85.4 кг-0.6 кг | 81.9 кг-3.5 кг | 81 кг-0.9 кг | 82.2 кг+1.2 кг | 83.4 кг+1.2 кг | 83.6 кг+0.2 кг | 82.7 кг-0.9 кг | 79.5 кг-3.2 кг | 80.3 кг+0.8 кг | 82.6 кг+2.3 кг | 82.7 кг+0.1 кг |
Мышцы | 35.1 кг | 35.1 кг0 кг | — | 36 кг | 36 кг0 кг | — | 35.8 кг | 36.2 кг+0.4 кг | -0.2 кг-36.4 кг | 36.2 кг+36.4 кг | 36.2 кг0 кг | 35.7 кг-0.5 кг | 35.8 кг+0.1 кг | 35.2 кг-0.6 кг | 34.5 кг-0.7 кг | 34.9 кг+0.4 кг | 35.3 кг+0.4 кг | 35.7 кг+0.4 кг | 34.5 кг-1.2 кг | 35.6 кг+1.1 кг | 35.2 кг-0.4 кг | 35.4 кг+0.2 кг | 33.8 кг-1.6 кг | 34.4 кг+0.6 кг | 35.4 кг+1 кг | 36 кг+0.6 кг | 36.1 кг+0.1 кг | 35.3 кг-0.8 кг | 33.9 кг-1.4 кг | 34.4 кг+0.5 кг | 34.8 кг+0.4 кг | 34.9 кг+0.1 кг |
Жир | 30 кг | 30 кг0 кг | — | 28.1 кг | 28.1 кг0 кг | — | 25.6 кг | 24 кг-1.6 кг | 0.1 кг-23.9 кг | 24 кг+23.9 кг | 24 кг0 кг | 22.1 кг-1.9 кг | 21.9 кг-0.2 кг | 21.9 кг0 кг | 23.7 кг+1.8 кг | 23.4 кг-0.3 кг | 21.4 кг-2 кг | 21.6 кг+0.2 кг | 22.2 кг+0.6 кг | 22.7 кг+0.5 кг | 23.7 кг+1 кг | 22.9 кг-0.8 кг | 22 кг-0.9 кг | 20.2 кг-1.8 кг | 19.8 кг-0.4 кг | 20.1 кг+0.3 кг | 20.1 кг0 кг | 20.6 кг+0.5 кг | 19.6 кг-1 кг | 19.5 кг-0.1 кг | 20.8 кг+1.3 кг | 21.1 кг+0.3 кг |
Жир | 32.6 % | 32.6 %0 % | — | 30.9 % | 30.7 %-0.2 % | — | 29.9 % | 27.3 %-2.6 % | 2.7 %-24.6 % | 27.7 %+25 % | 27.7 %0 % | 26 %-1.7 % | 25.8 %-0.2 % | 26 %+0.2 % | 28 %+1.9 % | 27.5 %-0.4 % | 25.6 %-1.9 % | 25.6 %0 % | 26.7 %+1.1 % | 26.6 %-0.1 % | 27.6 %+1 % | 26.8 %-0.7 % | 26.9 %+0.1 % | 24.9 %-1.9 % | 24.1 %-0.9 % | 24.1 %+0 % | 24 %-0.1 % | 24.9 %+0.9 % | 24.7 %-0.3 % | 24.3 %-0.4 % | 25.2 %+0.9 % | 25.5 %+0.3 % |
Вода | 49.5 % | — | — | 50.6 % | 50.9 %+0.3 % | — | 52.1 % | 51.9 %-0.2 % | 75.7 %+23.8 % | — | — | 54.4 % | 54.5 %+0.1 % | 54.3 %-0.1 % | 53 %-1.4 % | 53.2 %+0.3 % | 54.6 %+1.4 % | 54.5 %-0.1 % | 53.9 %-0.6 % | 53.8 %-0.1 % | 53.1 %-0.7 % | 53.6 %+0.5 % | 53.7 %+0.1 % | 55.2 %+1.5 % | 55.7 %+0.5 % | 55.8 %+0 % | 55.7 %0 % | 55.1 %-0.6 % | 55.4 %+0.2 % | 55.7 %+0.3 % | 55 %-0.7 % | 54.7 %-0.3 % |
Рост | 172 см | 172 см0 см | — | 172 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | — | — | 172 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см | 172 см0 см |
Вода | 45.5 л | — | — | 46.1 л | 46.5 л+0.4 л | — | 46.2 л | 46.7 л+0.5 л | 2.8 л-43.9 л | 46.7 л+43.9 л | 46.7 л0 л | 46.2 л-0.5 л | 46.3 л+0.1 л | 45.7 л-0.6 л | 44.9 л-0.8 л | 45.3 л+0.4 л | 45.7 л+0.4 л | 46 л+0.3 л | 44.9 л-1.1 л | 46 л+1.1 л | 45.7 л-0.3 л | 45.8 л+0.1 л | 44 л-1.8 л | 44.7 л+0.7 л | 45.8 л+1.1 л | 46.5 л+0.7 л | 46.6 л+0.1 л | 45.6 л-1 л | 44 л-1.6 л | 44.7 л+0.7 л | 45.4 л+0.7 л | 45.2 л-0.2 л |
Протеин | 12.3 кг | — | — | 12.7 кг | 12.5 кг-0.2 кг | — | 12.6 кг | 12.6 кг0 кг | 0.6 кг-12 кг | — | — | 12.5 кг | 12.5 кг0 кг | 12.3 кг-0.2 кг | 12.1 кг-0.2 кг | 12.2 кг+0.1 кг | 12.3 кг+0.1 кг | 12.5 кг+0.2 кг | 12 кг-0.5 кг | 12.6 кг+0.6 кг | 12.4 кг-0.2 кг | 12.5 кг+0.1 кг | 11.8 кг-0.7 кг | 12 кг+0.2 кг | 12.4 кг+0.4 кг | 12.6 кг+0.2 кг | 12.6 кг0 кг | 12.3 кг-0.3 кг | 11.9 кг-0.4 кг | 12 кг+0.1 кг | 12.2 кг+0.2 кг | 12.3 кг+0.1 кг |
Минералы | 4.2 кг | — | — | 4.3 кг | 4.3 кг0 кг | — | 4.2 кг | 4.3 кг+0 кг | 0.2 кг-4.1 кг | — | — | 4.2 кг | 4.3 кг+0 кг | 4.2 кг-0.1 кг | 4.1 кг-0.1 кг | 4.2 кг+0.1 кг | 4.3 кг+0.1 кг | 4.3 кг0 кг | 4.2 кг-0.1 кг | 4.2 кг+0.1 кг | 4.2 кг0 кг | 4.2 кг0 кг | 4.1 кг-0.2 кг | 4.1 кг+0 кг | 4.2 кг+0.1 кг | 4.2 кг0 кг | 4.3 кг+0 кг | 4.2 кг-0.1 кг | 4 кг-0.2 кг | 4.1 кг+0 кг | 4.2 кг+0.1 кг | 4.1 кг0 кг |
Идеальный Вес | 73 кг | — | — | 74.2 кг | 74.5 кг+0.3 кг | — | 74.1 кг | 74.6 кг+0.5 кг | 65.1 кг-9.5 кг | — | — | 74 кг | 74.3 кг+0.3 кг | 73.2 кг-1.1 кг | 71.9 кг-1.3 кг | 72.6 кг+0.7 кг | 73.3 кг+0.7 кг | 73.9 кг+0.6 кг | 71.8 кг-2.1 кг | 73.9 кг+2.1 кг | 73.2 кг-0.7 кг | 73.5 кг+0.3 кг | 70.5 кг-3 кг | 71.6 кг+1.1 кг | 73.4 кг+1.8 кг | 74.5 кг+1.1 кг | 74.8 кг+0.3 кг | 73.1 кг-1.7 кг | 70.5 кг-2.6 кг | 71.6 кг+1.1 кг | 72.6 кг+1 кг | 72.5 кг-0.1 кг |
Безжировая масса | 62 кг | — | — | 63.1 кг | 63.3 кг+0.2 кг | — | 63 кг | 63.4 кг+0.4 кг | 3.6 кг-59.8 кг | — | — | 62.9 кг | 63.1 кг+0.2 кг | 62.2 кг-0.9 кг | 61.1 кг-1.1 кг | 61.7 кг+0.6 кг | 62.3 кг+0.6 кг | 62.8 кг+0.5 кг | 61.1 кг-1.7 кг | 62.8 кг+1.7 кг | 62.3 кг-0.5 кг | 62.5 кг+0.2 кг | 59.9 кг-2.6 кг | 60.8 кг+0.9 кг | 62.4 кг+1.6 кг | 63.3 кг+0.9 кг | 63.5 кг+0.2 кг | 62.1 кг-1.4 кг | 59.9 кг-2.2 кг | 60.8 кг+0.9 кг | 61.8 кг+1 кг | 61.6 кг-0.2 кг |
Индекс массы тела | 31.1 | — | — | 30.8 | 30.9 +0.1 | — | 29.9 | 30.3 +0.4 | 1.3 -29 | — | — | 28.7 | 28.7 0 | 28.4 -0.3 | 28.7 +0.3 | 28.8 +0.1 | 28.3 -0.5 | 28.5 +0.2 | 28.2 -0.3 | 28.9 +0.7 | 29.1 +0.2 | 28.9 -0.2 | 27.7 -1.2 | 27.4 -0.3 | 27.8 +0.4 | 28.2 +0.4 | 28.3 +0.1 | 28 -0.3 | 26.9 -1.1 | 27.1 +0.2 | 27.9 +0.8 | 28 +0.1 |
Талия | — | 107 см | — | — | — | — | 98 см | — | — | — | — | — | — | 91 см | — | — | 90 см | 93 см+3 см | 91 см-2 см | 89 см-2 см | 90 см+1 см | 88 см-2 см | — | — | 88 см | 89 см+1 см | 89 см0 см | 87 см-2 см | 86 см-1 см | 93 см+7 см | 88 см-5 см | 87 см-1 см |
Грудь | — | 112 см | — | — | — | — | 113 см | — | — | — | — | — | — | 106 см | — | — | 105 см | 106 см+1 см | 104 см-2 см | 110 см+6 см | 109 см-1 см | 109 см0 см | — | — | 108 см | 107 см-1 см | 106 см-1 см | 111 см+5 см | 102 см-9 см | 108 см+6 см | 107 см-1 см | 106 см-1 см |
Бедра | — | 102 см | — | — | — | — | 100 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бицепс правый | — | 33 см | — | — | — | — | 36 см | — | — | — | — | — | — | 34 см | — | — | 36 см | 36 см0 см | 35 см-1 см | 36 см+1 см | 38 см+2 см | 37 см-1 см | — | — | 37 см | 38 см+1 см | 37 см-1 см | 37 см0 см | 35 см-2 см | 37 см+2 см | 37 см0 см | 37 см0 см |
Бицепс левый | — | 32 см | — | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | — | 34 см | — | — | 35 см | 35 см0 см | 34 см-1 см | 36 см+2 см | 36 см0 см | 37 см+1 см | — | — | 37 см | 37 см0 см | 37 см0 см | 36 см-1 см | 34 см-2 см | 36 см+2 см | 36 см0 см | 35 см-1 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.54 кг
Норма
106.7 %
Левая рука
3.54 кг
Норма
106.7 %
Правая нога
9.43 кг
Норма
102.2 %
Левая нога
9.36 кг
Норма
101.4 %
Тело
27.73 кг
Норма
104.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Норма
24.8 %
Правая рука
1.2 кг
Норма
24.8 %
Левая нога
2.9 кг
Норма
22.9 %
Правая нога
3 кг
Норма
23 %
Тело
11.5 кг
Превышение
28.1 %