История успеха от 05.07.2023
Самсонов Александр Алексеевич

Похудел на 27.6 кг за 5 месяцев

03 декабря2022
03 июня2023
Вес104.7 кг77.1 кг
ИМТ33.824.9
Жир38 кг15.1 кг

КЛ

Клин

  • Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
  • Пн-Пт 7:00-24:00
    Сб-Вс 9:00-22:00
  • +7 495 946-76-05
  • klin@fitness-on.ru
 
Тренер
Гойко Юлия
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель03.12.202217.12.202230.12.202214.01.202330.01.202307.02.202321.02.202307.03.202323.03.202306.04.202320.04.202306.05.202318.05.202303.06.2023
Вес104.7 кг101.1 кг-3.6 кг 97.6 кг-3.5 кг 95.4 кг-2.2 кг 93.9 кг-1.5 кг 92 кг-1.9 кг 89.7 кг-2.3 кг 86.7 кг-3 кг 84.4 кг-2.3 кг 82.3 кг-2.1 кг 79.8 кг-2.5 кг 79.1 кг-0.7 кг 77.7 кг-1.4 кг 77.1 кг-0.6 кг
Мышцы38.1 кг36.9 кг-1.2 кг 36.4 кг-0.5 кг 36.6 кг+0.2 кг 35.6 кг-1 кг 35.7 кг+0.1 кг 37.1 кг+1.4 кг 36.7 кг-0.4 кг 36.8 кг+0.1 кг 36.4 кг-0.4 кг 35.7 кг-0.7 кг 35.7 кг0 кг 35.3 кг-0.4 кг 35.1 кг-0.2 кг
Жир38 кг36.1 кг-1.9 кг 33.6 кг-2.5 кг 31 кг-2.6 кг 31.2 кг+0.2 кг 29 кг-2.2 кг 24.4 кг-4.6 кг 22.1 кг-2.3 кг 19.5 кг-2.6 кг 18.2 кг-1.3 кг 16.7 кг-1.5 кг 16.2 кг-0.5 кг 15.3 кг-0.9 кг 15.1 кг-0.2 кг
Жир36.3 %35.7 %-0.6 % 34.4 %-1.3 % 32.5 %-1.9 % 33.2 %+0.7 % 31.5 %-1.7 % 27.2 %-4.3 % 25.5 %-1.7 % 23.1 %-2.4 % 22.1 %-1 % 20.9 %-1.2 % 20.5 %-0.4 % 19.7 %-0.8 % 19.6 %-0.1 %
Вода46.6 %46.9 %+0.3 % 47.9 %+1 % 49.4 %+1.5 % 48.8 %-0.6 % 50 %+1.2 % 53.2 %+3.2 % 54.6 %+1.4 % 56.3 %+1.7 % 57 %+0.7 % 57.9 %+0.9 % 58.2 %+0.3 % 58.8 %+0.7 % 58.9 %+0.1 %
Талия114 см101 см85 см
Грудь116 см111 см106 см
Бедра114 см103 см
Бицепс правый39 см37 см35 см
Бицепс левый38 см36 см34 см
Рост176 см176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см 176 см0 см
Вода48.8 л47.4 л-1.4 л 46.7 л-0.7 л 47.1 л+0.4 л 45.8 л-1.3 л 46 л+0.2 л 47.7 л+1.7 л 47.3 л-0.4 л 47.5 л+0.2 л 46.9 л-0.6 л 46.2 л-0.7 л 46 л-0.2 л 45.7 л-0.3 л 45.4 л-0.3 л
Протеин13.2 кг13 кг-0.2 кг 12.8 кг-0.2 кг 12.8 кг0 кг 12.5 кг-0.3 кг 12.6 кг+0.1 кг 13 кг+0.4 кг 12.8 кг-0.2 кг 12.9 кг+0.1 кг 12.7 кг-0.2 кг 12.5 кг-0.2 кг 12.5 кг0 кг 12.4 кг-0.1 кг 12.3 кг-0.1 кг
Минералы4.7 кг4.6 кг-0.1 кг 4.5 кг-0.1 кг 4.5 кг0 кг 4.4 кг-0.1 кг 4.4 кг+0 кг 4.6 кг+0.2 кг 4.5 кг-0.1 кг 4.5 кг0 кг 4.5 кг-0.1 кг 4.5 кг0 кг 4.4 кг-0.1 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.3 кг0 кг
Идеальный Вес78.5 кг76.4 кг-2.1 кг 75.3 кг-1.1 кг 75.8 кг+0.5 кг 73.8 кг-2 кг 74.1 кг+0.3 кг 76.8 кг+2.7 кг 76 кг-0.8 кг 76.3 кг+0.3 кг 75.4 кг-0.9 кг 74.3 кг-1.1 кг 74 кг-0.3 кг 73.4 кг-0.6 кг 73 кг-0.4 кг
Безжировая масса66.7 кг65 кг-1.7 кг 64 кг-1 кг 64.4 кг+0.4 кг 62.7 кг-1.7 кг 63 кг+0.3 кг 65.3 кг+2.3 кг 64.6 кг-0.7 кг 64.9 кг+0.3 кг 64.1 кг-0.8 кг 63.1 кг-1 кг 62.9 кг-0.2 кг 62.4 кг-0.5 кг 62 кг-0.4 кг
Индекс массы тела33.8 32.6 -1.2 31.5 -1.1 30.8 -0.7 30.3 -0.5 29.7 -0.6 29 -0.7 28 -1 27.2 -0.8 26.6 -0.6 25.8 -0.8 25.5 -0.3 25.1 -0.4 24.9 -0.2
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.47 кг
Норма
103.4 %
Левая рука
3.47 кг
Норма
103.4 %
Правая нога
9.41 кг
Норма
100.9 %
Левая нога
9.26 кг
Норма
99.2 %
Тело
27.62 кг
Норма
103.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Недостаток
17.4 %
Правая рука
0.8 кг
Недостаток
17.4 %
Левая нога
2.1 кг
Недостаток
17.7 %
Правая нога
2.1 кг
Недостаток
17.7 %
Тело
8.1 кг
Норма
21.7 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.