История успеха от 24.03.2026
Яшина Анастасия Васильевна
Похудела на 10.1 кг за 49 месяцев
КЛ
Клин
- Клин, ул. Карла Маркса, д. 6, стр. 7, ТЦ «Клинский», 3 этаж
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-05
- klin@fitness-on.ru
Показатели
| Показатель | 19.02.2021 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | 28.04.2021 | 17.05.2021 | 02.06.2021 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | 30.07.2021 | 23.08.2021 | 10.09.2021 | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 08.11.2021 | 13.12.2021 | 14.01.2022 | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 17.03.2022 | 09.04.2022 | 26.04.2022 | 10.05.2022 | 16.06.2022 | 15.07.2022 | 20.08.2022 | 09.09.2022 | 09.10.2022 | 02.11.2022 | 25.11.2022 | 24.01.2023 | 22.02.2023 | 13.03.2023 | 29.03.2023 | 13.05.2023 | 14.06.2023 | 12.07.2023 | 22.08.2023 | 16.10.2023 | 22.11.2023 | 30.12.2023 | 19.02.2024 | 10.05.2024 | 24.06.2024 | 05.08.2024 | 04.12.2024 | 22.01.2025 | 03.02.2025 | 28.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 67.7 кг | 67.7 кг0 кг | 67.4 кг-0.3 кг | 66 кг-1.4 кг | 66.2 кг+0.2 кг | 64.9 кг-1.3 кг | 66.1 кг+1.2 кг | 65.4 кг-0.7 кг | 64.5 кг-0.9 кг | 65.1 кг+0.6 кг | 63.9 кг-1.2 кг | 65.3 кг+1.4 кг | 64.7 кг-0.6 кг | 65.2 кг+0.5 кг | 65.2 кг0 кг | 64.9 кг-0.3 кг | 65.3 кг+0.4 кг | 65.2 кг-0.1 кг | 65.8 кг+0.6 кг | 66.9 кг+1.1 кг | 65.3 кг-1.6 кг | 66 кг+0.7 кг | 66.3 кг+0.3 кг | 66.9 кг+0.6 кг | 66.2 кг-0.7 кг | 65.2 кг-1 кг | 64.5 кг-0.7 кг | 64.3 кг-0.2 кг | 61.8 кг-2.5 кг | 61.2 кг-0.6 кг | 60.8 кг-0.4 кг | 60.5 кг-0.3 кг | 59.2 кг-1.3 кг | 59.3 кг+0.1 кг | 58.5 кг-0.8 кг | 59.5 кг+1 кг | 60.8 кг+1.3 кг | 60.7 кг-0.1 кг | 59.9 кг-0.8 кг | 61.3 кг+1.4 кг | 60.9 кг-0.4 кг | 60 кг-0.9 кг | 60.7 кг+0.7 кг | 60.8 кг+0.1 кг | 62.2 кг+1.4 кг | 60.6 кг-1.6 кг | 58 кг-2.6 кг | — | 58.9 кг | 57.6 кг-1.3 кг |
| Мышцы | 22.7 кг | — | 23.4 кг | — | 22.6 кг | — | 22.7 кг | — | 23 кг | 23 кг0 кг | 22.7 кг-0.3 кг | 22.8 кг+0.1 кг | — | 22.9 кг | 22.9 кг0 кг | 22.9 кг0 кг | 23.3 кг+0.4 кг | 22.7 кг-0.6 кг | 23.2 кг+0.5 кг | 23.4 кг+0.2 кг | 22.8 кг-0.6 кг | 22.7 кг-0.1 кг | 23.2 кг+0.5 кг | 23 кг-0.2 кг | 22.9 кг-0.1 кг | 22.4 кг-0.5 кг | 22.5 кг+0.1 кг | 22.8 кг+0.3 кг | 22.1 кг-0.7 кг | 21.6 кг-0.5 кг | 22.3 кг+0.7 кг | 21.6 кг-0.7 кг | 21.5 кг-0.1 кг | 21.4 кг-0.1 кг | 21.3 кг-0.1 кг | 22 кг+0.7 кг | 22.5 кг+0.5 кг | 22.1 кг-0.4 кг | 22.1 кг0 кг | 22 кг-0.1 кг | 22.2 кг+0.2 кг | 21.7 кг-0.5 кг | 22.3 кг+0.6 кг | 22.3 кг0 кг | 23.2 кг+0.9 кг | 22 кг-1.2 кг | 22.1 кг+0.1 кг | — | 21.7 кг | 22.2 кг+0.5 кг |
| Жир | 26.5 кг | — | 25.1 кг | — | 25.3 кг | — | 24.9 кг | — | 23 кг | 23.4 кг+0.4 кг | 22.8 кг-0.6 кг | 24.1 кг+1.3 кг | — | 23.9 кг | 23.9 кг0 кг | 23.8 кг-0.1 кг | 23.2 кг-0.6 кг | 24.2 кг+1 кг | 24 кг-0.2 кг | 24.8 кг+0.8 кг | 24.2 кг-0.6 кг | 24.9 кг+0.7 кг | 24.5 кг-0.4 кг | 25.6 кг+1.1 кг | 24.8 кг-0.8 кг | 24.7 кг-0.1 кг | 23.7 кг-1 кг | 23.2 кг-0.5 кг | 21.9 кг-1.3 кг | 21.9 кг0 кг | 20.5 кг-1.4 кг | 21 кг+0.5 кг | 19.9 кг-1.1 кг | 20.2 кг+0.3 кг | 19.7 кг-0.5 кг | 19.5 кг-0.2 кг | 20 кг+0.5 кг | 20.7 кг+0.7 кг | 19.8 кг-0.9 кг | 21.4 кг+1.6 кг | 20.7 кг-0.7 кг | 20.5 кг-0.2 кг | 20.4 кг-0.1 кг | 20.3 кг-0.1 кг | 20.4 кг+0.1 кг | 20.6 кг+0.2 кг | 18 кг-2.6 кг | — | 19.5 кг | 17.4 кг-2.1 кг |
| Жир | 39.1 % | — | 37.2 % | — | 38.2 % | — | 37.7 % | — | 35.6 % | 35.9 %+0.3 % | 35.7 %-0.2 % | 36.9 %+1.2 % | — | 36.7 % | — | 36.7 % | 35.5 %-1.1 % | 37.1 %+1.6 % | 36.5 %-0.6 % | 37.1 %+0.6 % | 37.1 %0 % | 37.7 %+0.7 % | 37 %-0.8 % | 38.3 %+1.3 % | 37.5 %-0.8 % | 37.9 %+0.4 % | 36.7 %-1.1 % | 36.1 %-0.7 % | 35.4 %-0.6 % | 35.8 %+0.3 % | 33.7 %-2.1 % | 34.7 %+1 % | 33.6 %-1.1 % | 34.1 %+0.5 % | 33.7 %-0.4 % | 32.8 %-0.9 % | 32.9 %+0.1 % | 34.1 %+1.2 % | 33.1 %-1 % | 34.9 %+1.8 % | 34 %-0.9 % | 34.2 %+0.2 % | 33.6 %-0.6 % | 33.4 %-0.2 % | 32.8 %-0.6 % | 34 %+1.2 % | 31 %-3 % | — | 33.1 % | 30.2 %-2.9 % |
| Вода | 44.6 % | — | 46 % | — | 45.3 % | — | 45.7 % | — | 47.3 % | 47 %-0.3 % | 47.1 %+0.1 % | 46.3 %-0.9 % | — | 46.5 % | — | 46.5 % | 47.3 %+0.8 % | 46 %-1.3 % | 46.5 %+0.5 % | 46 %-0.5 % | 46.1 %+0.1 % | 45.8 %-0.3 % | 46.2 %+0.4 % | 45.3 %-0.9 % | 45.8 %+0.5 % | 45.6 %-0.2 % | 46.4 %+0.8 % | 46.8 %+0.5 % | 47.4 %+0.6 % | 47.1 %-0.3 % | 48.7 %+1.6 % | 47.9 %-0.7 % | 48.7 %+0.7 % | 48.4 %-0.2 % | 48.6 %+0.1 % | 49.2 %+0.7 % | 49.3 %+0.1 % | 48.3 %-1.1 % | 49.3 %+1 % | 47.8 %-1.5 % | 48.3 %+0.5 % | 48.2 %-0.1 % | 48.6 %+0.4 % | 48.7 %+0.1 % | 49.4 %+0.7 % | 48.4 %-1 % | 50.7 %+2.3 % | — | 49.1 % | 51.2 %+2.1 % |
| Рост | 152.7 см | — | 152.7 см | — | 152.7 см | — | 152.7 см | — | 152.7 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | — | 152.7 см | — | 152.7 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | 152.7 см0 см | — | 152.7 см | 152.7 см0 см |
| Вода | 30.2 л | — | 31 л | — | 30 л | — | 30.2 л | — | 30.5 л | 30.6 л+0.1 л | 30.1 л-0.5 л | 30.2 л+0.1 л | — | 30.3 л | — | 30.2 л | 30.9 л+0.7 л | 30 л-0.9 л | 30.6 л+0.6 л | 30.8 л+0.2 л | 30.1 л-0.7 л | 30.2 л+0.1 л | 30.6 л+0.4 л | 30.3 л-0.3 л | 30.3 л0 л | 29.7 л-0.6 л | 29.9 л+0.2 л | 30.1 л+0.2 л | 29.3 л-0.8 л | 28.8 л-0.5 л | 29.6 л+0.8 л | 29 л-0.6 л | 28.8 л-0.2 л | 28.7 л-0.1 л | 28.4 л-0.3 л | 29.3 л+0.9 л | 30 л+0.7 л | 29.3 л-0.7 л | 29.5 л+0.2 л | 29.3 л-0.2 л | 29.4 л+0.1 л | 28.9 л-0.5 л | 29.5 л+0.6 л | 29.6 л+0.1 л | 30.7 л+1.1 л | 29.3 л-1.4 л | 29.4 л+0.1 л | — | 28.9 л | 29.5 л+0.6 л |
| Протеин | 8.2 кг | — | 8.4 кг | — | 8.1 кг | — | 8.2 кг | — | 8.2 кг | 8.3 кг+0.1 кг | 8.3 кг0 кг | 8.2 кг-0.1 кг | — | 8.2 кг | — | 8.2 кг | 8.4 кг+0.2 кг | 8.3 кг-0.1 кг | 8.4 кг+0.1 кг | 8.5 кг+0.1 кг | 8.2 кг-0.3 кг | 8.1 кг-0.1 кг | 8.4 кг+0.3 кг | 8.2 кг-0.2 кг | 8.3 кг+0.1 кг | 8.1 кг-0.2 кг | 8.2 кг+0.1 кг | 8.2 кг0 кг | 7.9 кг-0.3 кг | 7.8 кг-0.1 кг | 8 кг+0.2 кг | 7.8 кг-0.2 кг | 7.8 кг0 кг | 7.8 кг0 кг | 7.8 кг0 кг | 8 кг+0.2 кг | 8 кг0 кг | 8 кг0 кг | 7.9 кг-0.1 кг | 7.9 кг0 кг | 8.1 кг+0.2 кг | 7.9 кг-0.2 кг | 8.1 кг+0.2 кг | 8.1 кг0 кг | 8.3 кг+0.2 кг | 8 кг-0.3 кг | 7.9 кг-0.1 кг | — | 7.9 кг | 8 кг+0.1 кг |
| Минералы | 2.8 кг | — | 2.9 кг | — | 2.8 кг | — | 2.8 кг | — | 2.8 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | — | 2.8 кг | — | 2.7 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.7 кг+0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.7 кг0 кг | 2.7 кг+0 кг | 2.7 кг+0 кг | 2.7 кг0 кг | 2.6 кг-0.1 кг | 2.6 кг+0 кг | 2.7 кг+0.1 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.7 кг0 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.7 кг+0.1 кг | 2.7 кг+0 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.7 кг+0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.7 кг0 кг | — | 2.6 кг | 2.7 кг+0.1 кг |
| Идеальный Вес | 53.5 кг | — | 54.9 кг | — | 53.1 кг | — | 53.5 кг | — | 54 кг | 54.2 кг+0.2 кг | 53.3 кг-0.9 кг | 53.5 кг+0.2 кг | — | 53.6 кг | — | 53.4 кг | 54.7 кг+1.3 кг | 53.2 кг-1.5 кг | 54.3 кг+1.1 кг | 54.7 кг+0.4 кг | 53.4 кг-1.3 кг | 53.4 кг0 кг | 54.2 кг+0.8 кг | 53.7 кг-0.5 кг | 53.8 кг+0.1 кг | 52.7 кг-1.1 кг | 53 кг+0.3 кг | 53.4 кг+0.4 кг | 51.8 кг-1.6 кг | 51.1 кг-0.7 кг | 52.4 кг+1.3 кг | 51.3 кг-1.1 кг | 51 кг-0.3 кг | 50.7 кг-0.3 кг | 50.4 кг-0.3 кг | 51.9 кг+1.5 кг | 53 кг+1.1 кг | 52 кг-1 кг | 52.1 кг+0.1 кг | 51.9 кг-0.2 кг | 52.2 кг+0.3 кг | 51.3 кг-0.9 кг | 52.3 кг+1 кг | 52.5 кг+0.2 кг | 54.3 кг+1.8 кг | 51.9 кг-2.4 кг | 52 кг+0.1 кг | — | 51.1 кг | 52.2 кг+1.1 кг |
| Безжировая масса | 41.2 кг | — | 42.3 кг | — | 40.9 кг | — | 41.2 кг | — | 41.5 кг | 41.7 кг+0.2 кг | 41.1 кг-0.6 кг | 41.2 кг+0.1 кг | — | 41.3 кг | — | 41.1 кг | 42.1 кг+1 кг | 41 кг-1.1 кг | 41.8 кг+0.8 кг | 42.1 кг+0.3 кг | 41.1 кг-1 кг | 41.1 кг0 кг | 41.8 кг+0.7 кг | 41.3 кг-0.5 кг | 41.4 кг+0.1 кг | 40.5 кг-0.9 кг | 40.8 кг+0.3 кг | 41.1 кг+0.3 кг | 39.9 кг-1.2 кг | 39.3 кг-0.6 кг | 40.3 кг+1 кг | 39.5 кг-0.8 кг | 39.3 кг-0.2 кг | 39.1 кг-0.2 кг | 38.8 кг-0.3 кг | 40 кг+1.2 кг | 40.8 кг+0.8 кг | 40 кг-0.8 кг | 40.1 кг+0.1 кг | 39.9 кг-0.2 кг | 40.2 кг+0.3 кг | 39.5 кг-0.7 кг | 40.3 кг+0.8 кг | 40.5 кг+0.2 кг | 41.8 кг+1.3 кг | 40 кг-1.8 кг | 40 кг0 кг | — | 39.4 кг | 40.2 кг+0.8 кг |
| Индекс массы тела | 29 | — | 28.9 | — | 28.4 | — | 28.3 | — | 27.7 | 27.9 +0.2 | 27.4 -0.5 | 28 +0.6 | — | 28 | — | 27.8 | 28 +0.2 | 28 0 | 28.2 +0.2 | 28.7 +0.5 | 28 -0.7 | 28.3 +0.3 | 28.4 +0.1 | 28.7 +0.3 | 28.4 -0.3 | 28 -0.4 | 27.7 -0.3 | 27.6 -0.1 | 26.5 -1.1 | 26.2 -0.3 | 26.1 -0.1 | 25.9 -0.2 | 25.4 -0.5 | 25.4 0 | 25.1 -0.3 | 25.5 +0.4 | 26.1 +0.6 | 26 -0.1 | 25.7 -0.3 | 26.3 +0.6 | 26.1 -0.2 | 25.7 -0.4 | 26 +0.3 | 26.1 +0.1 | 26.7 +0.6 | 26 -0.7 | 24.9 -1.1 | — | 25.3 | 24.7 -0.6 |
| Талия | — | — | 77 см | — | — | — | 77 см | — | — | 74 см | — | — | — | — | — | 77 см | — | — | — | — | — | — | — | 77 см | — | 73 см | — | — | — | — | 72 см | 72 см0 см | — | 70 см | — | 70 см | — | 73 см | 74 см+1 см | — | 70 см | 70 см0 см | 71 см+1 см | 71 см0 см | 73 см+2 см | 70 см-3 см | 70 см0 см | 68 см-2 см | 70 см+2 см | 69 см-1 см |
| Грудь | — | — | 94 см | — | — | — | 95 см | — | — | 95 см | — | — | — | — | — | 97 см | — | — | — | — | — | — | — | 102 см | — | 96 см | — | — | — | — | 92 см | 91 см-1 см | — | 92 см | — | 88 см | — | 93 см | 93 см0 см | — | 92 см | 90 см-2 см | 91 см+1 см | 91 см0 см | 95 см+4 см | 91 см-4 см | 90 см-1 см | — | 95 см | 89 см-6 см |
| Бедра | — | — | 98 см | — | — | — | 103 см | — | — | 98 см | — | — | — | — | — | 102 см | — | — | — | — | — | — | — | 100 см | — | 100 см | — | — | — | — | 95 см | 94 см-1 см | — | 93 см | — | 93 см | — | 96 см | 96 см0 см | — | 97 см | 97 см0 см | 97 см0 см | 95 см-2 см | 96 см+1 см | 94 см-2 см | 90 см-4 см | — | 95 см | 91 см-4 см |
| Бицепс правый | — | — | — | — | — | — | 31 см | — | — | 31 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 см | — | 33 см | — | — | — | — | 31 см | 30 см-1 см | — | 30 см | — | 29 см | — | 31 см | 30 см-1 см | — | 31 см | — | 31 см | 31 см0 см | 31 см0 см | 31 см0 см | — | — | 31 см | 30 см-1 см |
| Бицепс левый | — | — | — | — | — | — | 31 см | — | — | 31 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 см | — | 33 см | — | — | — | — | 31 см | 31 см0 см | — | 30 см | — | 29 см | — | 31 см | 30 см-1 см | — | 31 см | — | 31 см | 31 см0 см | 31 см0 см | 31 см0 см | — | — | 31 см | 30 см-1 см |
| Показатель |
|---|
| Вес |
| Мышцы |
| Жир |
| Жир |
| Вода |
| Рост |
| Вода |
| Протеин |
| Минералы |
| Идеальный Вес |
| Безжировая масса |
| Индекс массы тела |
| Талия |
| Грудь |
| Бедра |
| Бицепс правый |
| Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.1 кг
Норма
109.9 %
Левая рука
2.1 кг
Норма
109.9 %
Правая нога
6.04 кг
Норма
99.8 %
Левая нога
6.01 кг
Норма
99.4 %
Тело
18.88 кг
Норма
108.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.1 кг
Превышение
32.4 %
Правая рука
1.1 кг
Превышение
32.4 %
Левая нога
2.7 кг
Превышение
29.7 %
Правая нога
2.7 кг
Превышение
29.7 %
Тело
8.8 кг
Превышение
30.7 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.