Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 04.11.2024 | 20.11.2024 | 01.12.2024 | 19.12.2024 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 29.01.2025 | 16.02.2025 | 23.02.2025 | 02.03.2025 |
---|
Вес | 50.1 кг | 50.7 кг+0.6 кг | 52.4 кг+1.7 кг | 54.1 кг+1.7 кг | 55.1 кг+1 кг | 54.8 кг-0.3 кг | 55.4 кг+0.6 кг | 56.1 кг+0.7 кг | 55.1 кг-1 кг | 55.7 кг+0.6 кг |
Мышцы | 21.4 кг | 21.6 кг+0.2 кг | 22.6 кг+1 кг | 22.7 кг+0.1 кг | 23 кг+0.3 кг | 23.4 кг+0.4 кг | 24 кг+0.6 кг | 23.7 кг-0.3 кг | 23.9 кг+0.2 кг | 24 кг+0.1 кг |
Жир | 10.9 кг | 11.1 кг+0.2 кг | 11.2 кг+0.1 кг | 12.6 кг+1.4 кг | 13.2 кг+0.6 кг | 12.4 кг-0.8 кг | 12 кг-0.4 кг | 13 кг+1 кг | 11.9 кг-1.1 кг | 12.2 кг+0.3 кг |
Жир | 21.8 % | 21.9 %+0.1 % | 21.4 %-0.5 % | 23.3 %+1.9 % | 24 %+0.7 % | 22.6 %-1.3 % | 21.7 %-1 % | 23.2 %+1.5 % | 21.6 %-1.6 % | 21.9 %+0.3 % |
Вода | 57.3 % | 57.2 %-0.1 % | 57.6 %+0.4 % | 56.4 %-1.2 % | 55.7 %-0.7 % | 56.8 %+1 % | 57.4 %+0.6 % | 56.3 %-1.1 % | 57.5 %+1.2 % | 57.3 %-0.3 % |
Талия | 63 см | — | 64.5 см | — | — | — | — | — | — | 65 см |
Грудь | 81 см | — | 79.5 см | — | — | — | — | — | — | 84.5 см |
Бедра | 90.5 см | — | 91 см | — | — | — | — | — | — | 95 см |
Бицепс правый | 26 см | — | 25.5 см | — | — | — | — | — | — | 29 см |
Бицепс левый | 25 см | — | 25.5 см | — | — | — | — | — | — | 28.5 см |
Рост | 168 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см | 168 см0 см |
Вода | 28.7 л | 29 л+0.3 л | 30.2 л+1.2 л | 30.5 л+0.3 л | 30.7 л+0.2 л | 31.1 л+0.4 л | 31.8 л+0.7 л | 31.6 л-0.2 л | 31.7 л+0.1 л | 31.9 л+0.2 л |
Протеин | 7.8 кг | 7.8 кг0 кг | 8.2 кг+0.4 кг | 8.1 кг-0.1 кг | 8.3 кг+0.2 кг | 8.4 кг+0.1 кг | 8.6 кг+0.2 кг | 8.5 кг-0.1 кг | 8.6 кг+0.1 кг | 8.6 кг0 кг |
Минералы | 2.7 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг0 кг | 3 кг+0.1 кг | 3 кг0 кг | 2.9 кг0 кг | 3 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 60.7 кг | 60.7 кг0 кг | 60.6 кг-0.1 кг | 60.7 кг+0.1 кг | 60.7 кг0 кг | 60.6 кг-0.1 кг | 60.6 кг0 кг | 60.7 кг+0.1 кг | 60.7 кг0 кг | 60.7 кг0 кг |
Безжировая масса | 39.2 кг | 39.6 кг+0.4 кг | 41.2 кг+1.6 кг | 41.5 кг+0.3 кг | 41.9 кг+0.4 кг | 42.4 кг+0.5 кг | 43.4 кг+1 кг | 43.1 кг-0.3 кг | 43.2 кг+0.1 кг | 43.5 кг+0.3 кг |
Индекс массы тела | 17.8 | 18 +0.2 | 18.6 +0.6 | 19.2 +0.6 | 19.5 +0.3 | 19.4 -0.1 | 19.6 +0.2 | 19.9 +0.3 | 19.5 -0.4 | 19.7 +0.2 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам