Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы принимаете пользовательское соглашение и даете согласие на обработку персональных данных
Понятно
История успеха от 05.03.2025
Шагинян Аида Ваграмовна

Набрала 5.6 кг за 3 месяца

04 ноября2024
02 марта2025
Вес50.1 кг55.7 кг
ИМТ17.819.7
Жир10.9 кг12.2 кг

ГО

Голицыно

 
Тренер
Гололобова Кира
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель04.11.202420.11.202401.12.202419.12.202402.01.202515.01.202529.01.202516.02.202523.02.202502.03.2025
Вес50.1 кг50.7 кг+0.6 кг 52.4 кг+1.7 кг 54.1 кг+1.7 кг 55.1 кг+1 кг 54.8 кг-0.3 кг 55.4 кг+0.6 кг 56.1 кг+0.7 кг 55.1 кг-1 кг 55.7 кг+0.6 кг
Мышцы21.4 кг21.6 кг+0.2 кг 22.6 кг+1 кг 22.7 кг+0.1 кг 23 кг+0.3 кг 23.4 кг+0.4 кг 24 кг+0.6 кг 23.7 кг-0.3 кг 23.9 кг+0.2 кг 24 кг+0.1 кг
Жир10.9 кг11.1 кг+0.2 кг 11.2 кг+0.1 кг 12.6 кг+1.4 кг 13.2 кг+0.6 кг 12.4 кг-0.8 кг 12 кг-0.4 кг 13 кг+1 кг 11.9 кг-1.1 кг 12.2 кг+0.3 кг
Жир21.8 %21.9 %+0.1 % 21.4 %-0.5 % 23.3 %+1.9 % 24 %+0.7 % 22.6 %-1.3 % 21.7 %-1 % 23.2 %+1.5 % 21.6 %-1.6 % 21.9 %+0.3 %
Вода57.3 %57.2 %-0.1 % 57.6 %+0.4 % 56.4 %-1.2 % 55.7 %-0.7 % 56.8 %+1 % 57.4 %+0.6 % 56.3 %-1.1 % 57.5 %+1.2 % 57.3 %-0.3 %
Талия63 см64.5 см65 см
Грудь81 см79.5 см84.5 см
Бедра90.5 см91 см95 см
Бицепс правый26 см25.5 см29 см
Бицепс левый25 см25.5 см28.5 см
Рост168 см168 см0 см 168 см0 см 168 см0 см 168 см0 см 168 см0 см 168 см0 см 168 см0 см 168 см0 см 168 см0 см
Вода28.7 л29 л+0.3 л 30.2 л+1.2 л 30.5 л+0.3 л 30.7 л+0.2 л 31.1 л+0.4 л 31.8 л+0.7 л 31.6 л-0.2 л 31.7 л+0.1 л 31.9 л+0.2 л
Протеин7.8 кг7.8 кг0 кг 8.2 кг+0.4 кг 8.1 кг-0.1 кг 8.3 кг+0.2 кг 8.4 кг+0.1 кг 8.6 кг+0.2 кг 8.5 кг-0.1 кг 8.6 кг+0.1 кг 8.6 кг0 кг
Минералы2.7 кг2.8 кг+0 кг 2.9 кг+0.1 кг 2.9 кг+0 кг 2.9 кг+0 кг 2.9 кг0 кг 3 кг+0.1 кг 3 кг0 кг 2.9 кг0 кг 3 кг+0 кг
Идеальный Вес60.7 кг60.7 кг0 кг 60.6 кг-0.1 кг 60.7 кг+0.1 кг 60.7 кг0 кг 60.6 кг-0.1 кг 60.6 кг0 кг 60.7 кг+0.1 кг 60.7 кг0 кг 60.7 кг0 кг
Безжировая масса39.2 кг39.6 кг+0.4 кг 41.2 кг+1.6 кг 41.5 кг+0.3 кг 41.9 кг+0.4 кг 42.4 кг+0.5 кг 43.4 кг+1 кг 43.1 кг-0.3 кг 43.2 кг+0.1 кг 43.5 кг+0.3 кг
Индекс массы тела17.8 18 +0.2 18.6 +0.6 19.2 +0.6 19.5 +0.3 19.4 -0.1 19.6 +0.2 19.9 +0.3 19.5 -0.4 19.7 +0.2
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.23 кг
Норма
109.6 %
Левая рука
2.23 кг
Норма
109.6 %
Правая нога
6.86 кг
Норма
106.6 %
Левая нога
6.89 кг
Норма
107 %
Тело
20.19 кг
Норма
109.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Норма
23.2 %
Правая рука
0.7 кг
Норма
23.2 %
Левая нога
1.9 кг
Норма
20.7 %
Правая нога
1.9 кг
Норма
20.7 %
Тело
6 кг
Норма
21.9 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.
Звенигород
Отправляя заявку вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.