История успеха от 30.04.2024
Антонова Яна Михайловна
Похудела на 6.4 кг за 17 месяцев
ГО
Голицыно
- Большие Вяземы, пос. Школьный, 12 А
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-03
- golitsyno@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 29.10.2022 | 02.11.2022 | 07.02.2023 | 28.02.2023 | 19.03.2023 | 11.04.2023 | 02.05.2023 | 20.05.2023 | 10.06.2023 | 19.06.2023 | 04.07.2023 | 22.07.2023 | 05.08.2023 | 20.08.2023 | 02.09.2023 | 23.09.2023 | 10.10.2023 | 24.10.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2023 | 13.01.2024 | 03.02.2024 | 17.02.2024 | 02.03.2024 | 16.03.2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 59.6 кг | 58.9 кг-0.7 кг | 58.2 кг-0.7 кг | 57 кг-1.2 кг | 56.1 кг-0.9 кг | 55.3 кг-0.8 кг | 54.9 кг-0.4 кг | 55.1 кг+0.2 кг | 54.4 кг-0.7 кг | 54.4 кг0 кг | 54.3 кг-0.1 кг | 53.3 кг-1 кг | 53.8 кг+0.5 кг | 53.2 кг-0.6 кг | 53.7 кг+0.5 кг | 52.5 кг-1.2 кг | 52.9 кг+0.4 кг | 52.3 кг-0.6 кг | 52.9 кг+0.6 кг | 52.7 кг-0.2 кг | 53.1 кг+0.4 кг | 52.6 кг-0.5 кг | 4.2 кг-48.4 кг | 53.3 кг+49.1 кг | 52.9 кг-0.4 кг | 53.1 кг+0.2 кг | 53.2 кг+0.1 кг |
Мышцы | 22.3 кг | 21.8 кг-0.5 кг | 22.2 кг+0.4 кг | 22.6 кг+0.4 кг | 22.2 кг-0.4 кг | 22.5 кг+0.3 кг | 22 кг-0.5 кг | 22.2 кг+0.2 кг | 22.1 кг-0.1 кг | 22.5 кг+0.4 кг | 22.1 кг-0.4 кг | 21.9 кг-0.2 кг | 22.4 кг+0.5 кг | 22.2 кг-0.2 кг | 22.3 кг+0.1 кг | 22.3 кг0 кг | 22.1 кг-0.2 кг | 22.1 кг0 кг | 22.5 кг+0.4 кг | 22.3 кг-0.2 кг | 21.8 кг-0.5 кг | 22 кг+0.2 кг | 0.2 кг-21.8 кг | 22.5 кг+22.3 кг | 21.8 кг-0.7 кг | 21.8 кг0 кг | 21.9 кг+0.1 кг |
Жир | 18.7 кг | 18.8 кг+0.1 кг | 17.4 кг-1.4 кг | 15.6 кг-1.8 кг | 15.3 кг-0.3 кг | 14 кг-1.3 кг | 14.4 кг+0.4 кг | 14.2 кг-0.2 кг | 13.7 кг-0.5 кг | 13.3 кг-0.4 кг | 13.7 кг+0.4 кг | 13.1 кг-0.6 кг | 12.5 кг-0.6 кг | 12.4 кг-0.1 кг | 12.7 кг+0.3 кг | 11.4 кг-1.3 кг | 12.2 кг+0.8 кг | 11.7 кг-0.5 кг | 11.5 кг-0.2 кг | 11.9 кг+0.4 кг | 12.9 кг+1 кг | 12.2 кг-0.7 кг | 0.1 кг-12.1 кг | 11.9 кг+11.8 кг | 12.8 кг+0.9 кг | 12.9 кг+0.1 кг | 12.7 кг-0.2 кг |
Жир | 31.4 % | 31.9 %+0.5 % | 29.9 %-2 % | 27.4 %-2.5 % | 27.3 %-0.1 % | 25.3 %-1.9 % | 26.2 %+0.9 % | 25.8 %-0.5 % | 25.2 %-0.6 % | 24.5 %-0.7 % | 25.2 %+0.8 % | 24.6 %-0.7 % | 23.2 %-1.3 % | 23.3 %+0.1 % | 23.7 %+0.3 % | 21.7 %-1.9 % | 23.1 %+1.3 % | 22.4 %-0.7 % | 21.7 %-0.6 % | 22.6 %+0.8 % | 24.3 %+1.7 % | 23.2 %-1.1 % | 2.4 %-20.8 % | 22.3 %+20 % | 24.2 %+1.9 % | 24.3 %+0.1 % | 23.9 %-0.4 % |
Вода | 50.2 % | 49.8 %-0.4 % | 51.4 %+1.6 % | 53.3 %+2 % | 53.5 %+0.1 % | 54.6 %+1.1 % | 54.1 %-0.5 % | 54.5 %+0.4 % | 54.8 %+0.3 % | 55.5 %+0.7 % | 54.9 %-0.6 % | 55.4 %+0.5 % | 56.3 %+1 % | 56.2 %-0.1 % | 56.1 %-0.2 % | 57.5 %+1.5 % | 56.3 %-1.2 % | 57 %+0.6 % | 57.5 %+0.5 % | 56.7 %-0.7 % | 55.6 %-1.2 % | 56.5 %+0.9 % | 73.8 %+17.4 % | 56.9 %-17 % | 55.6 %-1.3 % | 55.4 %-0.2 % | 55.8 %+0.5 % |
Рост | 165 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см | 165 см0 см |
Вода | 29.9 л | 29.3 л-0.6 л | 29.9 л+0.6 л | 30.4 л+0.5 л | 30 л-0.4 л | 30.2 л+0.2 л | 29.7 л-0.5 л | 30 л+0.3 л | 29.8 л-0.2 л | 30.2 л+0.4 л | 29.8 л-0.4 л | 29.5 л-0.3 л | 30.3 л+0.8 л | 29.9 л-0.4 л | 30.1 л+0.2 л | 30.2 л+0.1 л | 29.8 л-0.4 л | 29.8 л0 л | 30.4 л+0.6 л | 29.9 л-0.5 л | 29.5 л-0.4 л | 29.7 л+0.2 л | 3.1 л-26.6 л | 30.3 л+27.2 л | 29.4 л-0.9 л | 29.4 л0 л | 29.7 л+0.3 л |
Протеин | 8.1 кг | 8 кг-0.1 кг | 8 кг0 кг | 8.1 кг+0.1 кг | 7.9 кг-0.2 кг | 8.2 кг+0.3 кг | 7.9 кг-0.3 кг | 8 кг+0.1 кг | 8.1 кг+0.1 кг | 8 кг-0.1 кг | 7.9 кг-0.1 кг | 7.9 кг0 кг | 8.1 кг+0.2 кг | 8.1 кг0 кг | 8 кг-0.1 кг | 8 кг0 кг | 8 кг0 кг | 8 кг0 кг | 8.1 кг+0.1 кг | 8 кг-0.1 кг | 7.9 кг-0.1 кг | 7.9 кг0 кг | 0.8 кг-7.1 кг | 8.2 кг+7.4 кг | 7.9 кг-0.3 кг | 8 кг+0.1 кг | 7.9 кг-0.1 кг |
Минералы | 2.9 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 2.9 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 0.2 кг-2.6 кг | 2.9 кг+2.7 кг | 2.9 кг0 кг | 2.8 кг0 кг | 2.9 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 58.6 кг | 58.6 кг0 кг | 58.6 кг0 кг | 58.5 кг-0.1 кг | 58.5 кг0 кг | 58.5 кг0 кг | 58.5 кг0 кг | 58.5 кг0 кг | 58.5 кг0 кг | 58.6 кг+0.1 кг | 58.5 кг-0.1 кг | 58.6 кг+0.1 кг | 58.6 кг0 кг | 58.5 кг-0.1 кг | 58.5 кг0 кг | 58.6 кг+0.1 кг | 58.5 кг-0.1 кг | 58.6 кг+0.1 кг | 58.6 кг0 кг | 58.5 кг-0.1 кг | 58.5 кг0 кг | 58.6 кг+0.1 кг | 58.5 кг-0.1 кг | 58.5 кг0 кг | 58.5 кг0 кг | 58.5 кг0 кг | 58.5 кг0 кг |
Безжировая масса | 40.9 кг | 40.1 кг-0.8 кг | 40.8 кг+0.7 кг | 41.4 кг+0.6 кг | 40.8 кг-0.6 кг | 41.3 кг+0.5 кг | 40.5 кг-0.8 кг | 40.9 кг+0.4 кг | 40.7 кг-0.2 кг | 41.1 кг+0.4 кг | 40.6 кг-0.5 кг | 40.2 кг-0.4 кг | 41.3 кг+1.1 кг | 40.8 кг-0.5 кг | 41 кг+0.2 кг | 41.1 кг+0.1 кг | 40.7 кг-0.4 кг | 40.6 кг-0.1 кг | 41.4 кг+0.8 кг | 40.8 кг-0.6 кг | 40.2 кг-0.6 кг | 40.4 кг+0.2 кг | 4.1 кг-36.3 кг | 41.4 кг+37.3 кг | 40.1 кг-1.3 кг | 40.2 кг+0.1 кг | 40.5 кг+0.3 кг |
Индекс массы тела | 21.9 | 21.6 -0.3 | 21.4 -0.2 | 20.9 -0.5 | 20.6 -0.3 | 20.3 -0.3 | 20.2 -0.1 | 20.2 0 | 20 -0.2 | 20 0 | 19.9 -0.1 | 19.6 -0.3 | 19.8 +0.2 | 19.5 -0.3 | 19.7 +0.2 | 19.3 -0.4 | 19.4 +0.1 | 19.2 -0.2 | 19.4 +0.2 | 19.4 0 | 19.5 +0.1 | 19.3 -0.2 | 1.5 -17.8 | 19.6 +18.1 | 19.4 -0.2 | 19.5 +0.1 | 19.5 0 |
Талия | — | 75 см | 75 см0 см | — | 71 см | — | 69 см | 73 см+4 см | — | 69 см | — | 71 см | — | — | — | 71.5 см | — | — | 66 см | — | — | 66.5 см | — | 65 см | — | — | 67.5 см |
Грудь | — | 92 см | 88 см-4 см | — | 83 см | — | 87 см | 84 см-3 см | — | 82 см | — | 83 см | — | — | — | 83 см | — | — | 81 см | — | — | 82 см | — | 82 см | — | — | 84 см |
Бедра | — | 98 см | 96 см-2 см | — | 93 см | — | 91 см | 92 см+1 см | — | 90.5 см | — | 88 см | — | — | — | 89 см | — | — | 90 см | — | — | 90 см | — | 90 см | — | — | 92 см |
Бицепс правый | — | 28 см | 27 см-1 см | — | 27 см | — | 28 см | 27 см-1 см | — | 26.5 см | — | 26 см | — | — | — | 26 см | — | — | 25 см | — | — | 26 см | — | 25.5 см | — | — | 26 см |
Бицепс левый | — | 28 см | 27 см-1 см | — | 27 см | — | 28 см | 27 см-1 см | — | 26.5 см | — | 26 см | — | — | — | 25.5 см | — | — | 25 см | — | — | 26 см | — | 25.5 см | — | — | 26 см |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
1.91 кг
Норма
98.6 %
Левая рука
1.91 кг
Норма
98.6 %
Правая нога
6.24 кг
Норма
101.5 %
Левая нога
6.21 кг
Норма
101 %
Тело
18.38 кг
Норма
104 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.8 кг
Превышение
28.5 %
Правая рука
0.8 кг
Превышение
28.5 %
Левая нога
2 кг
Норма
23.2 %
Правая нога
2 кг
Норма
23.1 %
Тело
6.2 кг
Норма
24.1 %