История успеха от 30.08.2023
Дегтярев Андрей Викторович
Набрал 4.6 кг мышц за 11 месяцев
ГО
Голицыно
- Большие Вяземы, пос. Школьный, 12 А
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-03
- golitsyno@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 04.09.2022 | 19.09.2022 | 05.10.2022 | 19.10.2022 | 02.11.2022 | 16.11.2022 | 03.12.2022 | 21.12.2022 | 09.01.2023 | 23.01.2023 | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 04.03.2023 | 19.03.2023 | 02.04.2023 | 17.04.2023 | 30.04.2023 | 18.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 28.06.2023 | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 04.08.2023 | 20.08.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 69.5 кг | 69.3 кг-0.2 кг | 74.3 кг+5 кг | 75.4 кг+1.1 кг | 75.5 кг+0.1 кг | 77.1 кг+1.6 кг | 77.7 кг+0.6 кг | 76.4 кг-1.3 кг | 77.4 кг+1 кг | 79 кг+1.6 кг | 79.7 кг+0.7 кг | 78.9 кг-0.8 кг | 78.9 кг0 кг | 79.4 кг+0.5 кг | 79.6 кг+0.2 кг | 79.3 кг-0.3 кг | 78.1 кг-1.2 кг | 77.6 кг-0.5 кг | 77.5 кг-0.1 кг | 77.1 кг-0.4 кг | 76.5 кг-0.6 кг | 77.3 кг+0.8 кг | 77.2 кг-0.1 кг | 78.5 кг+1.3 кг | 79.3 кг+0.8 кг |
Мышцы | 35.2 кг | 35 кг-0.2 кг | 38.1 кг+3.1 кг | 37.8 кг-0.3 кг | 38.4 кг+0.6 кг | 38.2 кг-0.2 кг | 39.1 кг+0.9 кг | 38 кг-1.1 кг | 38.4 кг+0.4 кг | 39.6 кг+1.2 кг | 38.6 кг-1 кг | 39.1 кг+0.5 кг | 39.1 кг0 кг | 39.4 кг+0.3 кг | 39.6 кг+0.2 кг | 39.2 кг-0.4 кг | 39.1 кг-0.1 кг | 38.5 кг-0.6 кг | 39.1 кг+0.6 кг | 39.2 кг+0.1 кг | 38.6 кг-0.6 кг | 39.1 кг+0.5 кг | 38.2 кг-0.9 кг | 39.3 кг+1.1 кг | 39.8 кг+0.5 кг |
Жир | 7.8 кг | 8.1 кг+0.3 кг | 7.8 кг-0.3 кг | 9.5 кг+1.7 кг | 8.7 кг-0.8 кг | 10.8 кг+2.1 кг | 10 кг-0.8 кг | 10.4 кг+0.4 кг | 10.7 кг+0.3 кг | 10.3 кг-0.4 кг | 12.5 кг+2.2 кг | 11.4 кг-1.1 кг | 11.2 кг-0.2 кг | 11.4 кг+0.2 кг | 11.2 кг-0.2 кг | 11.6 кг+0.4 кг | 10.6 кг-1 кг | 10.9 кг+0.3 кг | 9.8 кг-1.1 кг | 9.3 кг-0.5 кг | 9.7 кг+0.4 кг | 9.5 кг-0.2 кг | 10.9 кг+1.4 кг | 10.6 кг-0.3 кг | 10.7 кг+0.1 кг |
Жир | 11.2 % | 11.7 %+0.5 % | 10.5 %-1.2 % | 12.6 %+2.1 % | 11.5 %-1.1 % | 14 %+2.5 % | 12.9 %-1.1 % | 13.6 %+0.7 % | 13.8 %+0.2 % | 13 %-0.8 % | 15.7 %+2.6 % | 14.5 %-1.2 % | 14.2 %-0.2 % | 14.4 %+0.2 % | 14.1 %-0.3 % | 14.6 %+0.6 % | 13.6 %-1.1 % | 14.1 %+0.5 % | 12.7 %-1.4 % | 12.1 %-0.6 % | 12.7 %+0.6 % | 12.3 %-0.4 % | 14.1 %+1.8 % | 13.5 %-0.6 % | 13.5 %0 % |
Вода | 64.9 % | 64.8 %-0.1 % | 65.8 %+1 % | 64.1 %-1.7 % | 64.9 %+0.8 % | 63 %-1.9 % | 63.8 %+0.8 % | 63.4 %-0.5 % | 63.2 %-0.2 % | 63.8 %+0.6 % | 61.7 %-2.1 % | 62.7 %+1 % | 62.9 %+0.1 % | 62.7 %-0.1 % | 62.9 %+0.2 % | 62.6 %-0.4 % | 63.3 %+0.7 % | 62.9 %-0.4 % | 63.9 %+1 % | 64.5 %+0.6 % | 63.9 %-0.5 % | 64.3 %+0.4 % | 63 %-1.3 % | 63.4 %+0.5 % | 63.4 %0 % |
Талия | 78 см | — | — | 81 см | 81 см0 см | — | 83 см | 81 см-2 см | — | 80 см | — | 82 см | 81 см-1 см | 81 см0 см | — | 81 см | 79 см-2 см | 85 см+6 см | 82 см-3 см | — | 79 см | 81 см+2 см | 82 см+1 см | 85 см+3 см | 82 см-3 см |
Грудь | 90 см | — | — | 94 см | 99 см+5 см | — | 100 см | 97 см-3 см | — | 99 см | — | 100 см | 100 см0 см | 100 см0 см | — | 102 см | 98 см-4 см | 95 см-3 см | 95 см0 см | — | 99 см | 99 см0 см | 100 см+1 см | 100 см0 см | 100 см0 см |
Бедра | 92 см | — | — | 95 см | 96 см+1 см | — | 97 см | 97 см0 см | — | 98 см | — | 101 см | 99 см-2 см | 99 см0 см | — | 100 см | 97 см-3 см | 95 см-2 см | 94 см-1 см | — | 98 см | 97 см-1 см | 97 см0 см | 98 см+1 см | 99 см+1 см |
Бицепс правый | 34 см | — | — | 36 см | 37 см+1 см | — | 37 см | 37 см0 см | — | 37.5 см | — | 39 см | 38 см-1 см | 37 см-1 см | — | 38 см | 38 см0 см | 37 см-1 см | 36 см-1 см | — | 37 см | 37 см0 см | 37.5 см+0.5 см | 37 см-0.5 см | 38 см+1 см |
Бицепс левый | 34 см | — | — | 36.5 см | 37 см+0.5 см | — | 37 см | 37 см0 см | — | 37 см | — | 39 см | 38 см-1 см | 38 см0 см | — | 38 см | 38 см0 см | 37 см-1 см | 36 см-1 см | — | 37 см | 37 см0 см | 37.5 см+0.5 см | 36.5 см-1 см | 38 см+1.5 см |
Рост | 177 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 177 см0 см | 174 см-3 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см | 174 см0 см |
Вода | 45.1 л | 44.9 л-0.2 л | 48.9 л+4 л | 48.3 л-0.6 л | 49 л+0.7 л | 48.6 л-0.4 л | 49.6 л+1 л | 48.4 л-1.2 л | 48.9 л+0.5 л | 50.4 л+1.5 л | 49.2 л-1.2 л | 49.5 л+0.3 л | 49.6 л+0.1 л | 49.8 л+0.2 л | 50.1 л+0.3 л | 49.6 л-0.5 л | 49.4 л-0.2 л | 48.8 л-0.6 л | 49.5 л+0.7 л | 49.7 л+0.2 л | 48.9 л-0.8 л | 49.7 л+0.8 л | 48.6 л-1.1 л | 49.8 л+1.2 л | 50.3 л+0.5 л |
Протеин | 12.5 кг | 12.2 кг-0.3 кг | 13.3 кг+1.1 кг | 13.2 кг-0.1 кг | 13.4 кг+0.2 кг | 13.3 кг-0.1 кг | 13.7 кг+0.4 кг | 13.2 кг-0.5 кг | 13.4 кг+0.2 кг | 13.8 кг+0.4 кг | 13.5 кг-0.3 кг | 13.6 кг+0.1 кг | 13.6 кг0 кг | 13.7 кг+0.1 кг | 13.7 кг0 кг | 13.6 кг-0.1 кг | 13.7 кг+0.1 кг | 13.5 кг-0.2 кг | 13.7 кг+0.2 кг | 13.7 кг0 кг | 13.5 кг-0.2 кг | 13.6 кг+0.1 кг | 13.3 кг-0.3 кг | 13.7 кг+0.4 кг | 13.8 кг+0.1 кг |
Минералы | 4.1 кг | 4.1 кг-0.1 кг | 4.3 кг+0.2 кг | 4.4 кг+0.1 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг+0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.4 кг0 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.6 кг+0.1 кг | 4.5 кг-0.1 кг | 4.4 кг0 кг | 4.4 кг0 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.5 кг0 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0.1 кг | 4.4 кг-0.1 кг | 4.5 кг+0 кг | 4.5 кг+0 кг |
Идеальный Вес | 69.5 кг | 69.3 кг-0.2 кг | 74.3 кг+5 кг | 75.4 кг+1.1 кг | 75.5 кг+0.1 кг | 77.1 кг+1.6 кг | 77.7 кг+0.6 кг | 76.4 кг-1.3 кг | 77.4 кг+1 кг | 79 кг+1.6 кг | 79 кг0 кг | 78.9 кг-0.1 кг | 78.9 кг0 кг | 79.4 кг+0.5 кг | 79.6 кг+0.2 кг | 79.3 кг-0.3 кг | 78.1 кг-1.2 кг | 77.6 кг-0.5 кг | 77.5 кг-0.1 кг | 77.1 кг-0.4 кг | 76.5 кг-0.6 кг | 77.3 кг+0.8 кг | 77.2 кг-0.1 кг | 78.5 кг+1.3 кг | 79.3 кг+0.8 кг |
Безжировая масса | 61.7 кг | 61.2 кг-0.5 кг | 66.5 кг+5.3 кг | 65.9 кг-0.6 кг | 66.8 кг+0.9 кг | 66.3 кг-0.5 кг | 67.7 кг+1.4 кг | 66 кг-1.7 кг | 66.7 кг+0.7 кг | 68.7 кг+2 кг | 67.2 кг-1.5 кг | 67.5 кг+0.3 кг | 67.7 кг+0.2 кг | 68 кг+0.3 кг | 68.4 кг+0.4 кг | 67.7 кг-0.7 кг | 67.5 кг-0.2 кг | 66.7 кг-0.8 кг | 67.7 кг+1 кг | 67.8 кг+0.1 кг | 66.8 кг-1 кг | 67.8 кг+1 кг | 66.3 кг-1.5 кг | 67.9 кг+1.6 кг | 68.6 кг+0.7 кг |
Индекс массы тела | 22.2 | 22.1 -0.1 | 23.7 +1.6 | 24.1 +0.4 | 24.1 0 | 25.5 +1.4 | 25.7 +0.2 | 25.2 -0.5 | 25.6 +0.4 | 26.1 +0.5 | 26.3 +0.2 | 26.1 -0.2 | 26.1 0 | 26.2 +0.1 | 26.3 +0.1 | 26.2 -0.1 | 25.8 -0.4 | 25.6 -0.2 | 25.6 0 | 25.5 -0.1 | 25.3 -0.2 | 25.5 +0.2 | 25.5 0 | 25.9 +0.4 | 26.2 +0.3 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.47 кг
Превышение
134.3 %
Левая рука
4.47 кг
Превышение
134.3 %
Правая нога
9.64 кг
Норма
104.1 %
Левая нога
9.58 кг
Норма
103.4 %
Тело
32.44 кг
Превышение
122.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.2 кг
Недостаток
3.8 %
Правая рука
0.2 кг
Недостаток
3.8 %
Левая нога
1.4 кг
Недостаток
12.5 %
Правая нога
1.5 кг
Недостаток
12.6 %
Тело
6 кг
Недостаток
14.9 %
Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.