История успеха от 14.11.2022
Смирнова Дарья Руслановна

Похудела на 6.2 кг за 12 месяцев

01 апреля2021
04 апреля2022
Вес63 кг56.8 кг
ИМТ21.819.7
Жир17.5 кг11.2 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Лут Валерия
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель01.04.202115.04.202127.04.202115.05.202126.05.202109.06.202120.06.202110.07.202130.07.202101.08.202116.08.202128.08.202117.09.202105.10.202109.11.202125.11.202109.12.202107.01.202204.03.202224.03.202204.04.2022
Вес63 кг63.8 кг+0.8 кг 61.4 кг-2.4 кг 61.2 кг-0.2 кг 62.3 кг+1.1 кг 61.4 кг-0.9 кг 61.5 кг+0.1 кг 60.6 кг-0.9 кг 59.8 кг-0.8 кг 59.8 кг0 кг 60.4 кг+0.6 кг 59.7 кг-0.7 кг 59 кг-0.7 кг 58.1 кг-0.9 кг 58.7 кг+0.6 кг 59 кг+0.3 кг 57.7 кг-1.3 кг 56.3 кг-1.4 кг 56.3 кг0 кг 57.4 кг+1.1 кг 56.8 кг-0.6 кг
Мышцы24.8 кг25.5 кг+0.7 кг 24.9 кг-0.6 кг 24.9 кг0 кг 25.1 кг+0.2 кг 25.1 кг0 кг 25.4 кг+0.3 кг 25 кг-0.4 кг 24.9 кг-0.1 кг 24.9 кг0 кг 25.2 кг+0.3 кг 24.7 кг-0.5 кг 24.9 кг+0.2 кг 24.7 кг-0.2 кг 24.8 кг+0.1 кг 24.7 кг-0.1 кг 24.4 кг-0.3 кг 24.4 кг0 кг 24.7 кг+0.3 кг 24.9 кг+0.2 кг 24.9 кг0 кг
Жир17.5 кг16.3 кг-1.2 кг 15.8 кг-0.5 кг 15.6 кг-0.2 кг 16 кг+0.4 кг 15.4 кг-0.6 кг 15 кг-0.4 кг 14.5 кг-0.5 кг 14.3 кг-0.2 кг 14.3 кг0 кг 14 кг-0.3 кг 14.3 кг+0.3 кг 13.3 кг-1 кг 12.9 кг-0.4 кг 13.5 кг+0.6 кг 13.5 кг0 кг 12.9 кг-0.6 кг 11.6 кг-1.3 кг 10.9 кг-0.7 кг 11.6 кг+0.7 кг 11.2 кг-0.4 кг
Жир27.8 %26.3 %-1.5 % 25.7 %-0.6 % 25.6 %-0.1 % 25.7 %+0.1 % 25.1 %-0.6 % 24.4 %-0.7 % 24 %-0.4 % 23.9 %-0.1 % 23.9 %0 % 23.1 %-0.8 % 23.9 %+0.8 % 22.5 %-1.4 % 22.2 %-0.3 % 23 %+0.8 % 22.9 %-0.1 % 22.4 %-0.5 % 20.6 %-1.8 % 19.4 %-1.2 % 20.2 %+0.9 % 19.7 %-0.5 %
Вода53 %54.1 %+1.1 % 54.6 %+0.5 % 54.7 %+0.2 % 54.6 %-0.2 % 55.1 %+0.5 % 55.5 %+0.4 % 55.8 %+0.3 % 55.9 %+0.1 % 56.5 %55.8 %-0.7 % 57 %+1.2 % 57.1 %+0.2 % 56.4 %-0.7 % 56.6 %+0.2 % 57 %+0.4 % 58.3 %+1.2 % 59.2 %+0.9 % 58.5 %-0.6 % 58.8 %+0.3 %
Талия77 см
Грудь87 см
Бедра99 см
Бицепс правый28 см
Бицепс левый28 см
Рост170 см170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см 170 см0 см
Вода33.4 л34.5 л+1.1 л 33.5 л-1 л 33.5 л0 л 34 л+0.5 л 33.8 л-0.2 л 34.1 л+0.3 л 33.8 л-0.3 л 33.4 л-0.4 л 34.1 л33.3 л-0.8 л 33.6 л+0.3 л 33.2 л-0.4 л 33.1 л-0.1 л 33.4 л+0.3 л 32.9 л-0.5 л 32.8 л-0.1 л 33.3 л+0.5 л 33.6 л+0.3 л 33.4 л-0.2 л
Протеин8.8 кг9.1 кг+0.3 кг 8.9 кг-0.2 кг 8.9 кг0 кг 9 кг+0.1 кг 8.9 кг-0.1 кг 9.1 кг+0.2 кг 8.9 кг-0.2 кг 9 кг+0.1 кг 9 кг8.8 кг-0.2 кг 8.9 кг+0.1 кг 8.8 кг-0.1 кг 8.9 кг+0.1 кг 8.8 кг-0.1 кг 8.8 кг0 кг 8.8 кг0 кг 8.9 кг+0.1 кг 8.9 кг0 кг 8.9 кг0 кг
Минералы3.3 кг3.4 кг+0.1 кг 3.2 кг-0.2 кг 3.2 кг+0.1 кг 3.3 кг+0 кг 3.3 кг0 кг 3.3 кг0 кг 3.4 кг+0.1 кг 3.1 кг-0.2 кг 3.3 кг3.3 кг0 кг 3.2 кг-0.1 кг 3.2 кг+0.1 кг 3.2 кг0 кг 3.3 кг+0 кг 3.1 кг-0.1 кг 3.1 кг0 кг 3.2 кг+0.1 кг 3.3 кг+0 кг 3.3 кг0 кг
Идеальный Вес62.2 кг62.2 кг0 кг 62.2 кг0 кг 62.1 кг-0.1 кг 62.2 кг+0.1 кг 62.1 кг-0.1 кг 62.2 кг+0.1 кг 62.1 кг-0.1 кг 62.1 кг0 кг 62.1 кг62.1 кг0 кг 62.1 кг0 кг 62.1 кг0 кг 62.1 кг0 кг 62.2 кг+0.1 кг 62.2 кг0 кг 62.2 кг0 кг 62.2 кг0 кг 62.1 кг-0.1 кг 62.2 кг+0.1 кг
Безжировая масса45.5 кг47 кг+1.5 кг 45.6 кг-1.4 кг 45.6 кг0 кг 46.3 кг+0.7 кг 46 кг-0.3 кг 46.5 кг+0.5 кг 46.1 кг-0.4 кг 45.5 кг-0.6 кг 46.4 кг45.4 кг-1 кг 45.7 кг+0.3 кг 45.2 кг-0.5 кг 45.2 кг0 кг 45.5 кг+0.3 кг 44.8 кг-0.7 кг 44.7 кг-0.1 кг 45.4 кг+0.7 кг 45.8 кг+0.4 кг 45.6 кг-0.2 кг
Индекс массы тела21.8 22.1 +0.3 21.2 -0.9 21.2 0 21.6 +0.4 21.2 -0.4 21.3 +0.1 21 -0.3 20.7 -0.3 20.9 20.7 -0.2 20.4 -0.3 20.1 -0.3 20.3 +0.2 20.4 +0.1 20 -0.4 19.5 -0.5 19.5 0 19.9 +0.4 19.7 -0.2
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.1 кг
Норма
101.3 %
Левая рука
2.1 кг
Норма
101.3 %
Правая нога
7.46 кг
Превышение
113.7 %
Левая нога
7.53 кг
Превышение
114.7 %
Тело
19.2 кг
Норма
101.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Норма
23.4 %
Правая рука
0.7 кг
Норма
23.4 %
Левая нога
2 кг
Норма
19.6 %
Правая нога
1.9 кг
Норма
19.7 %
Тело
5.1 кг
Норма
20 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.