История успеха от 04.02.2026
Браганцов Дмитрий Юрьевич

Набрал 7.1 кг за 8 месяцев

23 апреля2025
19 января2026
Вес68.2 кг75.3 кг
ИМТ22.825.2
Жир9.6 кг10 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Федай Даниил
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель23.04.202508.05.202524.05.202509.06.202529.07.202527.09.202503.10.202525.10.202514.11.202503.12.202524.12.202519.01.2026
Вес68.2 кг71.6 кг+3.4 кг 70.1 кг-1.5 кг 71.2 кг+1.1 кг 70.9 кг-0.3 кг 73 кг+2.1 кг 73 кг0 кг 75.4 кг+2.4 кг 75.3 кг-0.1 кг 75.1 кг-0.2 кг 76.2 кг+1.1 кг 75.3 кг-0.9 кг
Мышцы33.2 кг34.1 кг+0.9 кг 34.8 кг+0.7 кг 34.7 кг-0.1 кг 34.3 кг-0.4 кг 35.8 кг+1.5 кг 35.5 кг-0.3 кг 36.2 кг+0.7 кг 36.3 кг+0.1 кг 36.9 кг+0.6 кг 37 кг+0.1 кг 37.7 кг+0.7 кг
Жир9.6 кг10.8 кг+1.2 кг 9 кг-1.8 кг 10.1 кг+1.1 кг 10.5 кг+0.4 кг 10.2 кг-0.3 кг 10.9 кг+0.7 кг 11.8 кг+0.9 кг 11.7 кг-0.1 кг 10.7 кг-1 кг 11.1 кг+0.4 кг 10 кг-1.1 кг
Жир14.1 %15.1 %+1 % 12.8 %-2.2 % 14.2 %+1.3 % 14.8 %+0.6 % 14 %-0.8 % 14.9 %+1 % 15.7 %+0.7 % 15.5 %-0.1 % 14.3 %-1.3 % 14.6 %+0.3 % 13.3 %-1.3 %
Вода63.2 %62.4 %-0.8 % 64.1 %+1.6 % 63.1 %-1 % 62.5 %-0.6 % 63.2 %+0.7 % 62.3 %-0.8 % 61.9 %-0.4 % 62 %+0.1 % 62.9 %+0.8 % 62.7 %-0.1 % 63.6 %+0.9 %
Рост173 см173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см
Вода43.1 л44.7 л+1.6 л 44.9 л+0.2 л 44.9 л0 л 44.3 л-0.6 л 46.1 л+1.8 л 45.5 л-0.6 л 46.7 л+1.2 л 46.7 л0 л 47.2 л+0.5 л 47.8 л+0.6 л 47.9 л+0.1 л
Протеин11.7 кг12 кг+0.3 кг 12.2 кг+0.2 кг 12.2 кг0 кг 12.1 кг-0.1 кг 12.6 кг+0.5 кг 12.5 кг-0.1 кг 12.6 кг+0.1 кг 12.6 кг0 кг 12.9 кг+0.3 кг 12.9 кг0 кг 13.1 кг+0.2 кг
Минералы3.8 кг4.1 кг+0.3 кг 4 кг-0.1 кг 4 кг0 кг 4 кг0 кг 4.2 кг+0.1 кг 4.1 кг0 кг 4.3 кг+0.1 кг 4.3 кг0 кг 4.3 кг+0 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.3 кг-0.1 кг
Идеальный Вес68.2 кг71.5 кг+3.3 кг 70.1 кг-1.4 кг 71.2 кг+1.1 кг 70.9 кг-0.3 кг 73 кг+2.1 кг 73 кг0 кг 74.8 кг+1.8 кг 74.8 кг0 кг 75.1 кг+0.3 кг 76.2 кг+1.1 кг 75.3 кг-0.9 кг
Безжировая масса58.6 кг60.8 кг+2.2 кг 61.1 кг+0.3 кг 61.1 кг0 кг 60.4 кг-0.7 кг 62.8 кг+2.4 кг 62.1 кг-0.7 кг 63.6 кг+1.5 кг 63.6 кг0 кг 64.4 кг+0.8 кг 65.1 кг+0.7 кг 65.3 кг+0.2 кг
Индекс массы тела22.8 23.9 +1.1 23.4 -0.5 23.8 +0.4 23.7 -0.1 24.4 +0.7 24.4 0 25.2 +0.8 25.2 0 25.1 -0.1 25.5 +0.4 25.2 -0.3
Талия79 см
Грудь96 см
Бедра101 см
Бицепс правый37 см
Бицепс левый37 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.07 кг
Превышение
125.3 %
Левая рука
4.07 кг
Превышение
125.3 %
Правая нога
9.32 кг
Норма
103 %
Левая нога
9.17 кг
Норма
101.4 %
Тело
30.15 кг
Превышение
116.3 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.2 кг
Недостаток
4.8 %
Правая рука
0.2 кг
Недостаток
4.8 %
Левая нога
1.4 кг
Недостаток
12.7 %
Правая нога
1.4 кг
Недостаток
12.8 %
Тело
5.3 кг
Недостаток
14.2 %

Запишитесь на бесплатнуютренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.