История успеха от 03.03.2025
Голдесов Дмитрий Николаевич

Набрал 10.9 кг за 9 месяцев

03 января2025
03 октября2025
Вес73.9 кг84.8 кг
ИМТ22.125.3
Жир9.7 кг11.7 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Федай Даниил
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель03.01.202510.01.202517.01.202524.01.202531.01.202522.02.202528.02.202517.03.202531.03.202518.04.202505.05.202521.05.202504.06.202517.06.202530.06.202505.07.202511.07.202519.07.202528.07.202516.08.202523.09.202503.10.2025
Вес73.9 кг76.6 кг+2.7 кг 78.1 кг+1.5 кг 79.7 кг+1.6 кг 80.5 кг+0.8 кг 79.3 кг-1.2 кг 80.9 кг+1.6 кг 80.4 кг-0.5 кг 81.2 кг+0.8 кг 81 кг-0.2 кг 80.1 кг-0.9 кг 81.3 кг+1.2 кг 80.7 кг-0.6 кг 81.6 кг+0.9 кг 81.6 кг0 кг 81.6 кг0 кг 83.4 кг+1.8 кг 83.4 кг0 кг 83.1 кг-0.3 кг 84.4 кг84.8 кг+0.4 кг
Мышцы36.8 кг38.6 кг+1.8 кг 38.7 кг+0.1 кг 39.3 кг+0.6 кг 40.1 кг+0.8 кг 39 кг-1.1 кг 40.3 кг+1.3 кг 39.6 кг-0.7 кг 40 кг+0.4 кг 40 кг0 кг 39.2 кг-0.8 кг 40.4 кг+1.2 кг 40.4 кг0 кг 40.7 кг+0.3 кг 40.7 кг0 кг 41.4 кг+0.7 кг 41.9 кг+0.5 кг 41.8 кг-0.1 кг 41.6 кг-0.2 кг 42.4 кг42.1 кг-0.3 кг
Жир9.7 кг9.2 кг-0.5 кг 10.3 кг+1.1 кг 10.8 кг+0.5 кг 10.7 кг-0.1 кг 11.5 кг+0.8 кг 11.1 кг-0.4 кг 11.6 кг+0.5 кг 11.6 кг0 кг 11 кг-0.6 кг 11.8 кг+0.8 кг 10.9 кг-0.9 кг 10.6 кг-0.3 кг 11.1 кг+0.5 кг 10.8 кг-0.3 кг 10 кг-0.8 кг 10.6 кг+0.6 кг 11.1 кг+0.5 кг 10.9 кг-0.2 кг 11.2 кг11.7 кг+0.5 кг
Жир13.1 %12 %-1.1 % 13.2 %+1.2 % 13.6 %+0.4 % 13.3 %-0.3 % 14.5 %+1.2 % 13.7 %-0.8 % 14.4 %+0.7 % 14.3 %-0.1 % 13.6 %-0.7 % 14.7 %+1.2 % 13.4 %-1.3 % 13.1 %-0.3 % 13.6 %+0.5 % 13.2 %-0.4 % 12.3 %-1 % 12.7 %+0.5 % 13.3 %+0.6 % 13.1 %-0.2 % 13.3 %13.8 %+0.5 %
Вода63.9 %64.6 %+0.8 % 63.8 %-0.9 % 63.5 %-0.3 % 63.6 %+0.1 % 62.6 %-1.1 % 63.3 %+0.7 % 62.8 %-0.5 % 63.1 %+0.2 % 63.6 %+0.5 % 62.7 %-0.9 % 63.6 %+0.9 % 63.8 %+0.2 % 63.4 %-0.5 % 63.7 %+0.4 % 64.3 %+0.6 % 64.3 %-0.1 % 63.6 %-0.7 % 63.8 %+0.2 % 63.5 %63.3 %-0.2 %
Рост183 см183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см0 см 183 см183 см0 см
Вода47.2 л49.5 л+2.3 л 49.8 л+0.3 л 50.6 л+0.8 л 51.2 л+0.6 л 49.6 л-1.6 л 51.2 л+1.6 л 50.5 л-0.7 л 51.2 л+0.7 л 51.5 л+0.3 л 50.2 л-1.3 л 51.7 л+1.5 л 51.5 л-0.2 л 51.7 л+0.2 л 52 л+0.3 л 52.5 л+0.5 л 53.6 л+1.1 л 53 л-0.6 л 53 л0 л 53.6 л53.7 л+0.1 л
Протеин12.8 кг13.4 кг+0.6 кг 13.5 кг+0.1 кг 13.7 кг+0.2 кг 14 кг+0.3 кг 13.6 кг-0.4 кг 14.1 кг+0.5 кг 13.8 кг-0.3 кг 14 кг+0.2 кг 14 кг0 кг 13.7 кг-0.3 кг 14 кг+0.3 кг 14.1 кг+0.1 кг 14.2 кг+0.1 кг 14.1 кг-0.1 кг 14.4 кг+0.3 кг 14.5 кг+0.1 кг 14.5 кг0 кг 14.4 кг-0.1 кг 14.7 кг14.6 кг-0.1 кг
Минералы4.2 кг4.5 кг+0.3 кг 4.5 кг0 кг 4.6 кг+0.1 кг 4.6 кг+0 кг 4.6 кг0 кг 4.5 кг-0.1 кг 4.5 кг0 кг 4.4 кг-0.1 кг 4.5 кг+0.1 кг 4.4 кг-0.1 кг 4.7 кг+0.2 кг 4.5 кг-0.1 кг 4.6 кг+0.1 кг 4.7 кг+0 кг 4.7 кг+0 кг 4.7 кг+0 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.8 кг0 кг 4.9 кг4.8 кг-0.1 кг
Идеальный Вес73.9 кг76.6 кг+2.7 кг 78.1 кг+1.5 кг 79.7 кг+1.6 кг 80.5 кг+0.8 кг 79.3 кг-1.2 кг 80.9 кг+1.6 кг 80.4 кг-0.5 кг 81.2 кг+0.8 кг 81 кг-0.2 кг 80.1 кг-0.9 кг 81.3 кг+1.2 кг 80.7 кг-0.6 кг 81.6 кг+0.9 кг 81.6 кг0 кг 81.6 кг0 кг 83.4 кг+1.8 кг 83.4 кг0 кг 83.1 кг-0.3 кг 84.4 кг84.8 кг+0.4 кг
Безжировая масса64.2 кг67.4 кг+3.2 кг 67.8 кг+0.4 кг 68.9 кг+1.1 кг 69.8 кг+0.9 кг 67.8 кг-2 кг 69.8 кг+2 кг 68.8 кг-1 кг 69.6 кг+0.8 кг 70 кг+0.4 кг 68.3 кг-1.7 кг 70.4 кг+2.1 кг 70.1 кг-0.3 кг 70.5 кг+0.4 кг 70.8 кг+0.3 кг 71.6 кг+0.8 кг 72.8 кг+1.2 кг 72.3 кг-0.5 кг 72.2 кг-0.1 кг 73.2 кг73.1 кг-0.1 кг
Индекс массы тела22.1 22.9 +0.8 23.3 +0.4 23.8 +0.5 24 +0.2 23.7 -0.3 24.2 +0.5 24 -0.2 24.2 +0.2 24.2 0 23.9 -0.3 24.3 +0.4 24.1 -0.2 24.4 +0.3 24.4 0 24.4 0 24.9 +0.5 24.9 0 24.8 -0.1 25.2 25.3 +0.1
Талия82 см82 см
Грудь100 см100 см
Бедра99 см99 см
Бицепс правый38.5 см39 см
Бицепс левый38.5 см39 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.41 кг
Превышение
120.9 %
Левая рука
4.41 кг
Превышение
120.9 %
Правая нога
11.54 кг
Превышение
113.8 %
Левая нога
11.43 кг
Превышение
112.7 %
Тело
32.68 кг
Превышение
112.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.4 кг
Недостаток
7.1 %
Правая рука
0.4 кг
Недостаток
7.1 %
Левая нога
1.7 кг
Недостаток
12.6 %
Правая нога
1.8 кг
Недостаток
12.6 %
Тело
6.3 кг
Недостаток
15.3 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.