История успеха от 10.12.2024

Рябов Егор Петрович

-11.8 КГ жира за 9 месяцев
17 февраля2024
25 ноября2024
Вес99.9 кг88.2 кг
ИМТ31.527.8
Мышцы38.2 кг38.1 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Коваль Елизавета
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель17.02.202402.03.202406.04.202421.04.202405.06.202422.07.202407.08.202420.09.202412.10.202425.11.2024
Вес99.9 кг99.8 кг-0.1 кг 99.7 кг-0.1 кг 100.1 кг+0.4 кг 101.8 кг+1.7 кг 99.7 кг-2.1 кг 100.1 кг+0.4 кг 96.7 кг-3.4 кг 95.9 кг-0.8 кг 88.2 кг-7.7 кг
Мышцы38.2 кг37.7 кг-0.5 кг 38.4 кг+0.7 кг 38.8 кг+0.4 кг 40.3 кг+1.5 кг 39.6 кг-0.7 кг 38.8 кг-0.8 кг 38.4 кг-0.4 кг 38.2 кг-0.2 кг 38.1 кг-0.1 кг
Жир32.9 кг33.3 кг+0.4 кг 32.2 кг-1.1 кг 31.8 кг-0.4 кг 31.3 кг-0.5 кг 30.1 кг-1.2 кг 31.5 кг+1.4 кг 29 кг-2.5 кг 28.3 кг-0.7 кг 21.1 кг-7.2 кг
Жир32.9 %33.4 %+0.4 % 32.3 %-1.1 % 31.8 %-0.5 % 30.8 %-1 % 30.2 %-0.6 % 31.5 %+1.3 % 30 %-1.5 % 29.5 %-0.5 % 23.9 %-5.6 %
Вода49.1 %48.9 %-0.1 % 49.6 %+0.6 % 49.9 %+0.3 % 50.7 %+0.8 % 51 %+0.3 % 50.2 %-0.8 % 51.2 %+1 % 51.6 %+0.4 % 55.6 %+3.9 %
Рост178 см178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см 178 см0 см
Вода49 л48.8 л-0.2 л 49.4 л+0.6 л 49.9 л+0.5 л 51.6 л+1.7 л 50.8 л-0.8 л 50.2 л-0.6 л 49.5 л-0.7 л 49.5 л0 л 49 л-0.5 л
Протеин13.3 кг13.1 кг-0.2 кг 13.4 кг+0.3 кг 13.6 кг+0.2 кг 14 кг+0.4 кг 13.8 кг-0.2 кг 13.6 кг-0.2 кг 13.4 кг-0.2 кг 13.3 кг-0.1 кг 13.3 кг0 кг
Минералы4.7 кг4.6 кг-0.1 кг 4.7 кг+0.1 кг 4.8 кг+0.1 кг 4.9 кг+0 кг 5 кг+0.2 кг 4.8 кг-0.2 кг 4.8 кг0 кг 4.8 кг0 кг 4.8 кг0 кг
Идеальный Вес78.8 кг78.3 кг-0.5 кг 79.4 кг+1.1 кг 80.3 кг+0.9 кг 82.9 кг+2.6 кг 81.9 кг-1 кг 80.7 кг-1.2 кг 79.6 кг-1.1 кг 79.5 кг-0.1 кг 78.9 кг-0.6 кг
Безжировая масса67 кг66.5 кг-0.5 кг 67.5 кг+1 кг 68.3 кг+0.8 кг 70.5 кг+2.2 кг 69.6 кг-0.9 кг 68.6 кг-1 кг 67.7 кг-0.9 кг 67.6 кг-0.1 кг 67.1 кг-0.5 кг
Индекс массы тела31.5 31.5 0 31.5 0 31.6 +0.1 32.1 +0.5 31.5 -0.6 31.6 +0.1 30.5 -1.1 30.3 -0.2 27.8 -2.5
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.98 кг
Превышение
112.2 %
Левая рука
3.98 кг
Превышение
112.2 %
Правая нога
9.76 кг
Норма
98.9 %
Левая нога
9.58 кг
Норма
97 %
Тело
29.57 кг
Норма
104.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Норма
22.2 %
Правая рука
1.2 кг
Норма
22.2 %
Левая нога
2.7 кг
Норма
21 %
Правая нога
2.8 кг
Норма
21 %
Тело
11.8 кг
Норма
27.3 %