История успеха от 09.11.2024

Изгачев Сергей Александрович

6.4 КГ мышц за 13 месяцев
05 июля2023
01 сентября2024
Вес66.3 кг72.4 кг
ИМТ2527.2
Жир11.7 кг7.5 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Никитин Александр
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель05.07.202311.08.202301.09.202301.10.202302.10.202302.11.202305.11.202311.11.202308.12.202325.01.202405.03.202420.03.202405.04.202418.04.202403.05.202420.05.202425.06.202401.09.2024
Вес66.3 кг68.9 кг+2.6 кг 69.7 кг+0.8 кг 70 кг+0.3 кг 70 кг0 кг 70.5 кг+0.5 кг 71.2 кг+0.7 кг 72.6 кг+1.4 кг 71.2 кг-1.4 кг 67.8 кг-3.4 кг 71.1 кг+3.3 кг 70.6 кг-0.5 кг 71.6 кг+1 кг 71.9 кг+0.3 кг 73.1 кг+1.2 кг 72.6 кг-0.5 кг 71.6 кг-1 кг 72.4 кг+0.8 кг
Мышцы30.8 кг33.5 кг+2.7 кг 33.5 кг0 кг 33.5 кг0 кг 34.9 кг+1.4 кг 35.1 кг+0.2 кг 36.2 кг+1.1 кг 36.1 кг-0.1 кг 35.5 кг-0.6 кг 33.3 кг-2.2 кг 35.1 кг+1.8 кг 35.6 кг+0.5 кг 35.4 кг-0.2 кг 35.4 кг0 кг 35.6 кг+0.2 кг 36 кг+0.4 кг 36.2 кг+0.2 кг 37.2 кг+1 кг
Жир11.7 кг9.6 кг-2.1 кг 10.5 кг+0.9 кг 10.6 кг+0.1 кг 8.9 кг-1.7 кг 8.8 кг-0.1 кг 7.7 кг-1.1 кг 9.1 кг+1.4 кг 8.8 кг-0.3 кг 9.3 кг+0.5 кг 9.2 кг-0.1 кг 8 кг-1.2 кг 9.6 кг+1.6 кг 9.7 кг+0.1 кг 9.9 кг+0.2 кг 9.4 кг-0.5 кг 8.7 кг-0.7 кг 7.5 кг-1.2 кг
Жир17.7 %13.9 %-3.7 % 15.1 %+1.1 % 15.1 %+0.1 % 12.7 %-2.4 % 12.5 %-0.2 % 10.8 %-1.7 % 12.5 %+1.7 % 12.4 %-0.2 % 13.7 %+1.4 % 12.9 %-0.8 % 11.3 %-1.6 % 13.4 %+2.1 % 13.5 %+0.1 % 13.5 %+0 % 13 %-0.6 % 12.2 %-0.8 % 10.4 %-1.8 %
Вода60.3 %63 %+2.7 % 62.4 %-0.6 % 62.1 %-0.3 % 64.1 %+2 % 64 %-0.2 % 65.5 %+1.5 % 64.2 %-1.3 % 64.2 %0 % 63.3 %-0.9 % 64 %+0.7 % 65 %+1 % 63.6 %-1.5 % 63.3 %-0.3 % 63.3 %+0.1 % 63.8 %+0.4 % 64.3 %+0.5 % 65.9 %+1.6 %
Рост163 см163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см 163 см0 см
Вода40 л43.4 л+3.4 л 43.5 л+0.1 л 43.5 л0 л 44.9 л+1.4 л 45.1 л+0.2 л 46.6 л+1.5 л 46.6 л0 л 45.7 л-0.9 л 42.9 л-2.8 л 45.5 л+2.6 л 45.9 л+0.4 л 45.5 л-0.4 л 45.5 л0 л 46.3 л+0.8 л 46.3 л0 л 46 л-0.3 л 47.7 л+1.7 л
Протеин10.8 кг11.8 кг+1 кг 11.7 кг-0.1 кг 11.8 кг+0.1 кг 12.2 кг+0.4 кг 12.3 кг+0.1 кг 12.6 кг+0.3 кг 12.5 кг-0.1 кг 12.4 кг-0.1 кг 11.7 кг-0.7 кг 12.2 кг+0.5 кг 12.4 кг+0.2 кг 12.5 кг+0.1 кг 12.4 кг-0.1 кг 12.4 кг0 кг 12.6 кг+0.2 кг 12.6 кг0 кг 12.9 кг+0.3 кг
Минералы3.8 кг4.1 кг+0.4 кг 4 кг-0.1 кг 4.1 кг+0.1 кг 4 кг-0.1 кг 4.3 кг+0.3 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.3 кг-0.1 кг 3.9 кг-0.3 кг 4.2 кг+0.2 кг 4.3 кг+0.1 кг 4 кг-0.2 кг 4.3 кг+0.2 кг 4.5 кг+0.2 кг 4.3 кг-0.2 кг 4.3 кг0 кг 4.3 кг+0 кг
Идеальный Вес64.3 кг68.9 кг+4.6 кг 69.7 кг+0.8 кг 69.9 кг+0.2 кг 70 кг+0.1 кг 70.5 кг+0.5 кг 71.2 кг+0.7 кг 72.6 кг+1.4 кг 71.2 кг-1.4 кг 67.8 кг-3.4 кг 71.1 кг+3.3 кг 70.6 кг-0.5 кг 71.6 кг+1 кг 71.9 кг+0.3 кг 73.1 кг+1.2 кг 72.6 кг-0.5 кг 71.6 кг-1 кг 72.4 кг+0.8 кг
Безжировая масса54.6 кг59.3 кг+4.7 кг 59.2 кг-0.1 кг 59.4 кг+0.2 кг 61.1 кг+1.7 кг 61.7 кг+0.6 кг 63.5 кг+1.8 кг 63.5 кг0 кг 62.4 кг-1.1 кг 58.5 кг-3.9 кг 61.9 кг+3.4 кг 62.6 кг+0.7 кг 62 кг-0.6 кг 62.2 кг+0.2 кг 63.2 кг+1 кг 63.2 кг0 кг 62.9 кг-0.3 кг 64.9 кг+2 кг
Индекс массы тела25 25.9 +0.9 26.2 +0.3 26.3 +0.1 26.3 0 26.5 +0.2 26.8 +0.3 27.3 +0.5 26.8 -0.5 25.5 -1.3 26.8 +1.3 26.6 -0.2 26.9 +0.3 27.1 +0.2 27.5 +0.4 27.3 -0.2 26.9 -0.4 27.2 +0.3
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.11 кг
Превышение
139.1 %
Левая рука
4.11 кг
Превышение
139.1 %
Правая нога
8.75 кг
Норма
106.4 %
Левая нога
8.7 кг
Норма
105.8 %
Тело
30.27 кг
Превышение
128.5 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
1.1 кг
Недостаток
10.8 %
Правая нога
1.1 кг
Недостаток
10.9 %
Тело
3.6 кг
Недостаток
10.1 %