История успеха от 05.08.2024

Семков Владислав

5.7 КГ мышц за 10 месяцев
21 марта2023
24 января2024
Вес58.7 кг67.8 кг
ИМТ17.720.5
Жир1.8 кг2.2 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Корякин Станислав
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель21.03.202329.03.202317.04.202305.05.202308.05.202323.05.202323.06.202327.06.202319.07.202327.07.202315.09.202304.10.202312.10.202309.11.202324.11.202320.12.202324.01.2024
Вес58.7 кг60.2 кг+1.5 кг 64.2 кг+4 кг 66.4 кг+2.2 кг 65.9 кг-0.5 кг 66.4 кг+0.5 кг 66.2 кг-0.2 кг 66.3 кг+0.1 кг 66.5 кг+0.2 кг 65.9 кг-0.6 кг 66.9 кг+1 кг 66.7 кг65.7 кг-1 кг 65.8 кг+0.1 кг 66.8 кг+1 кг 67.8 кг+1 кг
Мышцы31.9 кг32.8 кг+0.9 кг 34.7 кг+1.9 кг 35.5 кг+0.8 кг 35.5 кг0 кг 35.5 кг0 кг 35.8 кг+0.3 кг 36.1 кг+0.3 кг 36.1 кг0 кг 35.7 кг-0.4 кг 35.1 кг-0.6 кг 36.2 кг35.7 кг-0.5 кг 36.1 кг+0.4 кг 36.8 кг+0.7 кг 37.6 кг+0.8 кг
Жир1.8 кг1.8 кг0 кг 2.9 кг+1.1 кг 3.5 кг+0.6 кг 3.3 кг-0.2 кг 3.6 кг+0.3 кг 3.3 кг-0.3 кг 3.1 кг-0.2 кг 3.3 кг+0.2 кг 3.5 кг+0.2 кг 5 кг+1.5 кг 3.3 кг2.9 кг-0.4 кг 2.8 кг-0.1 кг 2.3 кг-0.5 кг 2.2 кг-0.1 кг
Жир3.1 %3 %-0.1 % 4.5 %+1.5 % 5.3 %+0.8 % 5 %-0.3 % 5.4 %+0.4 % 5 %-0.4 % 4.7 %-0.3 % 5 %+0.3 % 5.3 %+0.3 % 7.5 %+2.2 % 5 %4.4 %-0.5 % 4.3 %-0.2 % 3.4 %-0.8 % 3.2 %-0.2 %
Вода71.6 %71.4 %-0.1 % 70.1 %-1.3 % 69.6 %-0.5 % 69.8 %+0.2 % 69.6 %-0.2 % 69.8 %+0.2 % 69.8 %+0 % 69.6 %-0.2 % 69.5 %-0.1 % 67.7 %-1.8 % 69.7 %70.2 %+0.5 % 70.2 %+0 % 71 %+0.8 % 70.9 %0 %
Рост182 см182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см 182 см0 см
Вода42 л43 л+1 л 45 л+2 л 46.2 л+1.2 л 46 л-0.2 л 46.2 л+0.2 л 46.2 л0 л 46.3 л+0.1 л 46.3 л0 л 45.8 л-0.5 л 45.3 л-0.5 л 46.5 л46.1 л-0.4 л 46.2 л+0.1 л 47.4 л+1.2 л 48.1 л+0.7 л
Протеин11.2 кг11.5 кг+0.3 кг 12.2 кг+0.7 кг 12.3 кг+0.1 кг 12.3 кг0 кг 12.4 кг+0.1 кг 12.5 кг+0.1 кг 12.6 кг+0.1 кг 12.6 кг0 кг 12.5 кг-0.1 кг 12.4 кг-0.1 кг 12.6 кг12.5 кг-0.1 кг 12.6 кг+0.1 кг 12.9 кг+0.3 кг 13.1 кг+0.2 кг
Минералы3.7 кг3.9 кг+0.2 кг 4.1 кг+0.2 кг 4.4 кг+0.2 кг 4.3 кг-0.1 кг 4.2 кг-0.1 кг 4.2 кг0 кг 4.3 кг+0.1 кг 4.3 кг0 кг 4.1 кг-0.1 кг 4.2 кг+0.1 кг 4.3 кг4.2 кг-0.1 кг 4.2 кг+0 кг 4.2 кг+0 кг 4.4 кг+0.2 кг
Идеальный Вес73.7 кг73.8 кг+0.1 кг 73.7 кг-0.1 кг 73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг 73.8 кг+0.1 кг 73.7 кг73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг 73.7 кг0 кг
Безжировая масса56.9 кг58.4 кг+1.5 кг 61.3 кг+2.9 кг 62.9 кг+1.6 кг 62.6 кг-0.3 кг 62.8 кг+0.2 кг 62.9 кг+0.1 кг 63.2 кг+0.3 кг 63.2 кг0 кг 62.4 кг-0.8 кг 61.9 кг-0.5 кг 63.4 кг62.8 кг-0.6 кг 63 кг+0.2 кг 64.5 кг+1.5 кг 65.6 кг+1.1 кг
Индекс массы тела17.7 18.2 +0.5 19.4 +1.2 20 +0.6 19.9 -0.1 20 +0.1 20 0 20 0 20.1 +0.1 19.9 -0.2 20.2 +0.3 20.1 19.8 -0.3 19.9 +0.1 20.2 +0.3 20.5 +0.3
Грудь100 см
Бицепс правый30 см
Бицепс левый30 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Грудь
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.71 кг
Превышение
115 %
Левая рука
3.71 кг
Превышение
115 %
Правая нога
10.37 кг
Превышение
115.6 %
Левая нога
10.48 кг
Превышение
116.8 %
Тело
28.94 кг
Превышение
112.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.6 кг
Недостаток
4.9 %
Правая нога
0.6 кг
Недостаток
4.8 %
Тело
0.1 кг
Недостаток
3 %