История успеха от 02.07.2024

Авсиевич Кирилл Витальевич

4.2 КГ мышц за 9 месяцев
14 июля2023
05 мая2024
Вес83.9 кг88 кг
ИМТ2425.2
Жир13.2 кг10.7 кг

МЖ

Можайск

 
Старший тренер
Маханьков Владимир
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель14.07.202328.07.202311.08.202326.08.202311.09.202317.09.202319.10.202313.11.202315.11.202322.12.202305.01.202413.01.202430.01.202415.02.202429.02.202407.03.202402.04.202418.04.202405.05.2024
Вес83.9 кг84.6 кг+0.7 кг 83.9 кг-0.7 кг 83.9 кг0 кг 83.5 кг-0.4 кг 82.3 кг-1.2 кг 83.1 кг+0.8 кг 82.8 кг-0.3 кг 82 кг-0.8 кг 82.7 кг+0.7 кг 83.9 кг+1.2 кг 85.4 кг+1.5 кг 84 кг-1.4 кг 86 кг+2 кг 87.1 кг+1.1 кг 87.6 кг+0.5 кг 87 кг-0.6 кг 86.5 кг-0.5 кг 88 кг+1.5 кг
Мышцы40.2 кг40.6 кг+0.4 кг 40.5 кг-0.1 кг 40.7 кг+0.2 кг 41.5 кг+0.8 кг 41 кг-0.5 кг 41.7 кг+0.7 кг 41 кг-0.7 кг 41.3 кг+0.3 кг 41.3 кг0 кг 41.2 кг-0.1 кг 41.1 кг-0.1 кг 41.4 кг+0.3 кг 41.8 кг+0.4 кг 41.8 кг0 кг 43.5 кг+1.7 кг 42.7 кг-0.8 кг 43.7 кг+1 кг 44.4 кг+0.7 кг
Жир13.2 кг13.3 кг+0.1 кг 12.7 кг-0.6 кг 12.1 кг-0.6 кг 10.4 кг-1.7 кг 10.3 кг-0.1 кг 9.8 кг-0.5 кг 10.7 кг+0.9 кг 9.4 кг-1.3 кг 9.9 кг+0.5 кг 11.8 кг+1.9 кг 13 кг+1.2 кг 11.4 кг-1.6 кг 12.4 кг+1 кг 13 кг+0.6 кг 11.1 кг-1.9 кг 12.2 кг+1.1 кг 10.6 кг-1.6 кг 10.7 кг+0.1 кг
Жир15.7 %15.7 %0 % 15.1 %-0.6 % 14.4 %-0.7 % 12.5 %-2 % 12.5 %+0.1 % 11.8 %-0.7 % 12.9 %+1.1 % 11.5 %-1.5 % 12 %+0.5 % 14.1 %+2.1 % 15.2 %+1.2 % 13.6 %-1.7 % 14.4 %+0.8 % 14.9 %+0.5 % 12.7 %-2.3 % 14 %+1.3 % 12.3 %-1.8 % 12.2 %-0.1 %
Вода61.5 %61.6 %+0.1 % 61.9 %+0.3 % 62.6 %+0.7 % 64 %+1.4 % 63.8 %-0.2 % 64.5 %+0.7 % 63.7 %-0.9 % 64.8 %+1.1 % 64.3 %-0.4 % 62.7 %-1.6 % 61.9 %-0.7 % 63.1 %+1.2 % 62.6 %-0.5 % 62.3 %-0.2 % 63.7 %+1.4 % 62.9 %-0.8 % 63.9 %+1.1 % 64.1 %+0.2 %
Рост187 см187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см 187 см0 см
Вода51.6 л52.1 л+0.5 л 51.9 л-0.2 л 52.5 л+0.6 л 53.4 л+0.9 л 52.5 л-0.9 л 53.6 л+1.1 л 52.7 л-0.9 л 53.1 л+0.4 л 53.2 л+0.1 л 52.6 л-0.6 л 52.9 л+0.3 л 53 л+0.1 л 53.8 л+0.8 л 54.3 л+0.5 л 55.8 л+1.5 л 54.7 л-1.1 л 55.3 л+0.6 л 56.4 л+1.1 л
Протеин13.9 кг14 кг+0.1 кг 14 кг0 кг 14.1 кг+0.1 кг 14.4 кг+0.3 кг 14.2 кг-0.2 кг 14.4 кг+0.2 кг 14.3 кг-0.1 кг 14.3 кг0 кг 14.3 кг0 кг 14.3 кг0 кг 14.2 кг-0.1 кг 14.4 кг+0.2 кг 14.5 кг+0.1 кг 14.5 кг0 кг 15.1 кг+0.6 кг 14.8 кг-0.3 кг 15.2 кг+0.4 кг 15.5 кг+0.3 кг
Минералы5.2 кг5.2 кг+0 кг 5.3 кг+0.1 кг 5.2 кг-0.1 кг 5.3 кг+0.1 кг 5.3 кг0 кг 5.3 кг+0 кг 5.1 кг-0.2 кг 5.2 кг+0.1 кг 5.3 кг+0.1 кг 5.2 кг-0.1 кг 5.3 кг+0.1 кг 5.2 кг-0.1 кг 5.3 кг+0.1 кг 5.3 кг0 кг 5.6 кг+0.3 кг 5.3 кг-0.3 кг 5.4 кг+0.1 кг 5.4 кг+0 кг
Идеальный Вес83.2 кг83.9 кг+0.7 кг 83.8 кг-0.1 кг 83.9 кг+0.1 кг 83.5 кг-0.4 кг 82.3 кг-1.2 кг 83.1 кг+0.8 кг 82.8 кг-0.3 кг 82 кг-0.8 кг 82.7 кг+0.7 кг 83.9 кг+1.2 кг 85.2 кг+1.3 кг 84 кг-1.2 кг 86 кг+2 кг 87.1 кг+1.1 кг 87.6 кг+0.5 кг 87 кг-0.6 кг 86.5 кг-0.5 кг 88 кг+1.5 кг
Безжировая масса70.7 кг71.3 кг+0.6 кг 71.2 кг-0.1 кг 71.8 кг+0.6 кг 73.1 кг+1.3 кг 72 кг-1.1 кг 73.3 кг+1.3 кг 72.1 кг-1.2 кг 72.6 кг+0.5 кг 72.8 кг+0.2 кг 72.1 кг-0.7 кг 72.4 кг+0.3 кг 72.6 кг+0.2 кг 73.6 кг+1 кг 74.1 кг+0.5 кг 76.5 кг+2.4 кг 74.8 кг-1.7 кг 75.9 кг+1.1 кг 77.3 кг+1.4 кг
Индекс массы тела24 24.2 +0.2 24 -0.2 24 0 23.9 -0.1 23.5 -0.4 23.8 +0.3 23.7 -0.1 23.4 -0.3 23.6 +0.2 24 +0.4 24.4 +0.4 24 -0.4 24.6 +0.6 24.9 +0.3 25.1 +0.2 24.9 -0.2 24.7 -0.2 25.2 +0.5
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.47 кг
Превышение
116.9 %
Левая рука
4.47 кг
Превышение
116.9 %
Правая нога
11.74 кг
Превышение
110.5 %
Левая нога
11.74 кг
Превышение
110.5 %
Тело
32.96 кг
Норма
108.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.4 кг
Недостаток
7.5 %
Правая рука
0.4 кг
Недостаток
7.5 %
Левая нога
1.5 кг
Недостаток
10.8 %
Правая нога
1.5 кг
Недостаток
10.8 %
Тело
5.8 кг
Недостаток
14.1 %