История успеха от 10.06.2024
Светличный Евгений Алексеевич
8.2 КГ мышц за 10 месяцев
МЖ
Можайск
- Можайск, ул. Строителей, 1
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-04
- mozhaysk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 25.03.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 25.04.2023 | 07.05.2023 | 25.05.2023 | 27.05.2023 | 08.06.2023 | 16.07.2023 | 20.07.2023 | 04.08.2023 | 16.08.2023 | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 20.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 30.10.2023 | 06.11.2023 | 20.11.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | 14.01.2024 | 29.01.2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 89.8 кг | 89.3 кг-0.5 кг | 87.9 кг-1.4 кг | 87.4 кг-0.5 кг | 86.9 кг-0.5 кг | 85 кг-1.9 кг | 84.3 кг-0.7 кг | 83.7 кг-0.6 кг | 82.8 кг-0.9 кг | 83.3 кг+0.5 кг | 83.1 кг-0.2 кг | 83.3 кг+0.2 кг | 85.1 кг+1.8 кг | 84.7 кг-0.4 кг | 83.4 кг-1.3 кг | 84.8 кг+1.4 кг | 84.2 кг-0.6 кг | 85.2 кг+1 кг | 87.5 кг+2.3 кг | 88.9 кг+1.4 кг | 89.6 кг+0.7 кг | 90.1 кг+0.5 кг | 89.4 кг-0.7 кг | 91.6 кг+2.2 кг | 92.5 кг+0.9 кг | 93.6 кг+1.1 кг | 94.2 кг+0.6 кг |
Мышцы | 39.7 кг | 40.2 кг+0.5 кг | 39.7 кг-0.5 кг | 40.8 кг+1.1 кг | 40.8 кг0 кг | 40.5 кг-0.3 кг | 40.2 кг-0.3 кг | 40.3 кг+0.1 кг | 39.4 кг-0.9 кг | 40.5 кг+1.1 кг | 40.3 кг-0.2 кг | 40.8 кг+0.5 кг | 41.3 кг+0.5 кг | 41.8 кг+0.5 кг | 41.1 кг-0.7 кг | 41.6 кг+0.5 кг | 42 кг+0.4 кг | 42.1 кг+0.1 кг | 43.5 кг+1.4 кг | 44.9 кг+1.4 кг | 45 кг+0.1 кг | 45 кг0 кг | 44.8 кг-0.2 кг | 46.7 кг+1.9 кг | 47.6 кг+0.9 кг | 47.3 кг-0.3 кг | 47.9 кг+0.6 кг |
Жир | 20.6 кг | 19.2 кг-1.4 кг | 18.7 кг-0.5 кг | 16.3 кг-2.4 кг | 15.7 кг-0.6 кг | 14.7 кг-1 кг | 14.5 кг-0.2 кг | 13.5 кг-1 кг | 14 кг+0.5 кг | 13 кг-1 кг | 12.7 кг-0.3 кг | 12.3 кг-0.4 кг | 13 кг+0.7 кг | 11.8 кг-1.2 кг | 12.1 кг+0.3 кг | 12.4 кг+0.3 кг | 11.7 кг-0.7 кг | 12.7 кг+1 кг | 11.8 кг-0.9 кг | 11.3 кг-0.5 кг | 11.9 кг+0.6 кг | 12.4 кг+0.5 кг | 12 кг-0.4 кг | 11.4 кг-0.6 кг | 11 кг-0.4 кг | 12.6 кг+1.6 кг | 11.8 кг-0.8 кг |
Жир | 22.9 % | 21.5 %-1.4 % | 21.3 %-0.2 % | 18.7 %-2.6 % | 18.1 %-0.6 % | 17.3 %-0.8 % | 17.2 %-0.1 % | 16.1 %-1.1 % | 16.9 %+0.8 % | 15.6 %-1.3 % | 15.3 %-0.3 % | 14.8 %-0.5 % | 15.3 %+0.5 % | 13.9 %-1.3 % | 14.5 %+0.6 % | 14.6 %+0.1 % | 13.9 %-0.7 % | 14.9 %+1 % | 13.5 %-1.4 % | 12.7 %-0.8 % | 13.3 %+0.6 % | 13.8 %+0.5 % | 13.4 %-0.3 % | 12.5 %-1 % | 11.9 %-0.6 % | 13.5 %+1.6 % | 12.5 %-0.9 % |
Вода | 56.2 % | 57.3 %+1.1 % | 57.5 %+0.1 % | 59.4 %+1.9 % | 59.7 %+0.3 % | 60.5 %+0.8 % | 60.5 %+0 % | 61.4 %+0.9 % | 60.8 %-0.7 % | 61.6 %+0.8 % | 62.1 %+0.5 % | 62.3 %+0.2 % | 62 %-0.3 % | 63.1 %+1 % | 62.4 %-0.7 % | 62.5 %+0.1 % | 63 %+0.5 % | 62.2 %-0.7 % | 63.3 %+1.1 % | 63.9 %+0.6 % | 63.5 %-0.4 % | 63.3 %-0.2 % | 63.4 %+0.2 % | 64.1 %+0.7 % | 64.4 %+0.4 % | 63.3 %-1.2 % | 64 %+0.8 % |
Рост | 178 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см | 178 см0 см |
Вода | 50.5 л | 51.2 л+0.7 л | 50.5 л-0.7 л | 51.9 л+1.4 л | 51.9 л0 л | 51.4 л-0.5 л | 51 л-0.4 л | 51.4 л+0.4 л | 50.3 л-1.1 л | 51.3 л+1 л | 51.6 л+0.3 л | 51.9 л+0.3 л | 52.8 л+0.9 л | 53.4 л+0.6 л | 52 л-1.4 л | 53 л+1 л | 53 л0 л | 53 л0 л | 55.4 л+2.4 л | 56.8 л+1.4 л | 56.9 л+0.1 л | 57 л+0.1 л | 56.7 л-0.3 л | 58.7 л+2 л | 59.6 л+0.9 л | 59.2 л-0.4 л | 60.3 л+1.1 л |
Протеин | 13.9 кг | 14 кг+0.1 кг | 13.9 кг-0.1 кг | 14.1 кг+0.2 кг | 14.2 кг+0.1 кг | 14.1 кг-0.1 кг | 14.1 кг0 кг | 14.1 кг0 кг | 13.8 кг-0.3 кг | 14.2 кг+0.4 кг | 14 кг-0.2 кг | 14.2 кг+0.2 кг | 14.3 кг+0.1 кг | 14.5 кг+0.2 кг | 14.3 кг-0.2 кг | 14.4 кг+0.1 кг | 14.5 кг+0.1 кг | 14.6 кг+0.1 кг | 15.1 кг+0.5 кг | 15.5 кг+0.4 кг | 15.6 кг+0.1 кг | 15.6 кг0 кг | 15.6 кг0 кг | 16.1 кг+0.5 кг | 16.5 кг+0.4 кг | 16.4 кг-0.1 кг | 16.6 кг+0.2 кг |
Минералы | 4.8 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.2 кг | 5.1 кг0 кг | 4.8 кг-0.2 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.7 кг0 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 5 кг+0.1 кг | 5 кг+0 кг | 5 кг0 кг | 5 кг+0 кг | 5 кг0 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 5.2 кг+0.3 кг | 5.3 кг+0.1 кг | 5.2 кг-0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5.1 кг0 кг | 5.4 кг+0.2 кг | 5.4 кг+0 кг | 5.4 кг0 кг | 5.5 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 81.4 кг | 82.4 кг+1 кг | 81.4 кг-1 кг | 83.7 кг+2.3 кг | 83.7 кг0 кг | 82.7 кг-1 кг | 82.1 кг-0.6 кг | 82.6 кг+0.5 кг | 80.9 кг-1.7 кг | 82.7 кг+1.8 кг | 82.8 кг+0.1 кг | 83.3 кг+0.5 кг | 84.9 кг+1.6 кг | 84.7 кг-0.2 кг | 83.4 кг-1.3 кг | 84.8 кг+1.4 кг | 84.2 кг-0.6 кг | 85.2 кг+1 кг | 87.5 кг+2.3 кг | 88.9 кг+1.4 кг | 89.6 кг+0.7 кг | 90.1 кг+0.5 кг | 89.4 кг-0.7 кг | 91.6 кг+2.2 кг | 92.5 кг+0.9 кг | 93.6 кг+1.1 кг | 94.2 кг+0.6 кг |
Безжировая масса | 69.2 кг | 70.1 кг+0.9 кг | 69.2 кг-0.9 кг | 71.1 кг+1.9 кг | 71.2 кг+0.1 кг | 70.3 кг-0.9 кг | 69.8 кг-0.5 кг | 70.2 кг+0.4 кг | 68.8 кг-1.4 кг | 70.3 кг+1.5 кг | 70.4 кг+0.1 кг | 71 кг+0.6 кг | 72.1 кг+1.1 кг | 72.9 кг+0.8 кг | 71.3 кг-1.6 кг | 72.4 кг+1.1 кг | 72.5 кг+0.1 кг | 72.5 кг0 кг | 75.7 кг+3.2 кг | 77.6 кг+1.9 кг | 77.7 кг+0.1 кг | 77.7 кг0 кг | 77.4 кг-0.3 кг | 80.2 кг+2.8 кг | 81.5 кг+1.3 кг | 81 кг-0.5 кг | 82.4 кг+1.4 кг |
Индекс массы тела | 28.3 | 28.2 -0.1 | 27.7 -0.5 | 27.6 -0.1 | 27.4 -0.2 | 26.8 -0.6 | 26.6 -0.2 | 26.4 -0.2 | 26.1 -0.3 | 26.3 +0.2 | 26.2 -0.1 | 26.3 +0.1 | 26.9 +0.6 | 26.7 -0.2 | 26.3 -0.4 | 26.8 +0.5 | 26.6 -0.2 | 26.9 +0.3 | 27.6 +0.7 | 28.1 +0.5 | 28.3 +0.2 | 28.4 +0.1 | 28.2 -0.2 | 28.9 +0.7 | 29.2 +0.3 | 29.5 +0.3 | 29.7 +0.2 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
5.5 кг
Превышение
151.6 %
Левая рука
5.5 кг
Превышение
151.6 %
Правая нога
11.02 кг
Норма
109.2 %
Левая нога
11.02 кг
Норма
109.3 %
Тело
37.76 кг
Превышение
130.7 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.2 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.2 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
1.4 кг
Недостаток
10.9 %
Правая нога
1.4 кг
Недостаток
11 %
Тело
7 кг
Недостаток
14.9 %