История успеха от 14.05.2024

Самвелян Эдуард Артурович

4.9 КГ мышц за 6 месяцев
30 октября2023
08 мая2024
Вес82 кг86.5 кг
ИМТ27.428.9
Жир12.8 кг10 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Сидякин Павел
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель30.10.202322.01.202405.02.202419.02.202404.03.202420.03.202405.04.202424.04.202408.05.2024
Вес82 кг84.3 кг+2.3 кг 86.3 кг+2 кг 87.1 кг+0.8 кг 87.6 кг+0.5 кг 88.9 кг+1.3 кг 88.7 кг-0.2 кг 88.4 кг-0.3 кг 86.5 кг-1.9 кг
Мышцы40.5 кг40.7 кг+0.2 кг 42.5 кг+1.8 кг 43.7 кг+1.2 кг 44.9 кг+1.2 кг 45.7 кг+0.8 кг 45.7 кг0 кг 46.2 кг+0.5 кг 45.4 кг-0.8 кг
Жир12.8 кг14.7 кг+1.9 кг 13.6 кг-1.1 кг 12.6 кг-1 кг 11.5 кг-1.1 кг 11.5 кг0 кг 11.2 кг-0.3 кг 10.4 кг-0.8 кг 10 кг-0.4 кг
Жир15.6 %17.4 %+1.8 % 15.8 %-1.7 % 14.5 %-1.3 % 13.1 %-1.3 % 12.9 %-0.2 % 12.6 %-0.3 % 11.8 %-0.9 % 11.6 %-0.2 %
Вода61.5 %60.3 %-1.2 % 61.5 %+1.3 % 62.6 %+1 % 63.5 %+0.9 % 63.6 %+0.1 % 63.8 %+0.3 % 64.4 %+0.6 % 64.5 %+0.1 %
Рост173 см173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см 173 см0 см
Вода50.4 л50.8 л+0.4 л 53.1 л+2.3 л 54.5 л+1.4 л 55.6 л+1.1 л 56.5 л+0.9 л 56.6 л+0.1 л 56.9 л+0.3 л 55.8 л-1.1 л
Протеин14.1 кг14.2 кг+0.1 кг 14.7 кг+0.5 кг 15.1 кг+0.4 кг 15.5 кг+0.4 кг 15.9 кг+0.4 кг 15.9 кг0 кг 16 кг+0.1 кг 15.8 кг-0.2 кг
Минералы4.7 кг4.6 кг-0.1 кг 4.9 кг+0.2 кг 4.9 кг+0 кг 5 кг+0.1 кг 5 кг+0 кг 5 кг0 кг 5.1 кг+0.1 кг 4.9 кг-0.2 кг
Идеальный Вес81.4 кг81.9 кг+0.5 кг 85.5 кг+3.6 кг 87.1 кг+1.6 кг 87.6 кг+0.5 кг 88.9 кг+1.3 кг 88.7 кг-0.2 кг 88.4 кг-0.3 кг 86.5 кг-1.9 кг
Безжировая масса69.2 кг69.6 кг+0.4 кг 72.7 кг+3.1 кг 74.5 кг+1.8 кг 76.1 кг+1.6 кг 77.4 кг+1.3 кг 77.5 кг+0.1 кг 78 кг+0.5 кг 76.5 кг-1.5 кг
Индекс массы тела27.4 28.2 +0.8 28.8 +0.6 29.1 +0.3 29.3 +0.2 29.7 +0.4 29.6 -0.1 29.5 -0.1 28.9 -0.6
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.9 кг
Превышение
144.5 %
Левая рука
4.9 кг
Превышение
144.5 %
Правая нога
10.61 кг
Превышение
112.4 %
Левая нога
10.53 кг
Превышение
111.6 %
Тело
35 кг
Превышение
129.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
1.3 кг
Недостаток
10.7 %
Правая нога
1.4 кг
Недостаток
10.8 %
Тело
5.5 кг
Недостаток
13 %