История успеха от 10.04.2024

Синев Артем Александрович

7.4 КГ мышц за 22 месяца
08 июня2022
10 апреля2024
Вес59.9 кг70.9 кг
ИМТ18.321.6
Жир4.3 кг4.4 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Корякин Станислав
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель08.06.202203.07.202227.07.202217.08.202205.09.202229.09.202205.11.202210.11.202201.02.202321.04.202328.06.202302.08.202323.09.202303.10.202319.12.202317.01.202413.02.202414.03.202404.04.202410.04.2024
Вес59.9 кг59.9 кг0 кг 61.9 кг+2 кг 64 кг+2.1 кг 63.8 кг-0.2 кг 63.6 кг-0.2 кг 63.7 кг+0.1 кг 65.7 кг+2 кг 67.9 кг+2.2 кг 69.4 кг+1.5 кг 68.4 кг-1 кг 70 кг+1.6 кг 67.3 кг-2.7 кг 67.3 кг0 кг 67.7 кг+0.4 кг 69.6 кг+1.9 кг 70.2 кг+0.6 кг 70.4 кг+0.2 кг 70.4 кг0 кг 70.9 кг+0.5 кг
Мышцы30.8 кг31.5 кг+0.7 кг 32.4 кг+0.9 кг 33.5 кг+1.1 кг 33.7 кг+0.2 кг 33.8 кг+0.1 кг 34.1 кг+0.3 кг 34.8 кг+0.7 кг 35.4 кг+0.6 кг 36.4 кг+1 кг 35 кг-1.4 кг 34.7 кг-0.3 кг 34.5 кг-0.2 кг 34.4 кг-0.1 кг 35.2 кг+0.8 кг 36 кг+0.8 кг 36.2 кг+0.2 кг 36.6 кг+0.4 кг 36.7 кг+0.1 кг 38.2 кг+1.5 кг
Жир4.3 кг3.6 кг-0.7 кг 3.7 кг+0.1 кг 3.8 кг+0.1 кг 3.7 кг-0.1 кг 3.5 кг-0.2 кг 3.2 кг-0.3 кг 3.7 кг+0.5 кг 4.9 кг+1.2 кг 4.9 кг0 кг 6.2 кг+1.3 кг 7.9 кг+1.7 кг 6 кг-1.9 кг 6.1 кг+0.1 кг 5.4 кг-0.7 кг 5.9 кг+0.5 кг 6.2 кг+0.3 кг 6.1 кг-0.1 кг 5.7 кг-0.4 кг 4.4 кг-1.3 кг
Жир7.2 %6 %-1.2 % 6 %0 % 5.9 %0 % 5.8 %-0.1 % 5.5 %-0.3 % 5 %-0.5 % 5.6 %+0.6 % 7.2 %+1.6 % 7.1 %-0.2 % 9.1 %+2 % 11.3 %+2.2 % 8.9 %-2.4 % 9.1 %+0.1 % 8 %-1.1 % 8.5 %+0.5 % 8.8 %+0.3 % 8.7 %-0.2 % 8.1 %-0.6 % 6.2 %-1.9 %
Вода68.6 %69.3 %+0.7 % 69.3 %+0 % 69.5 %+0.2 % 69.4 %-0.1 % 69.7 %+0.2 % 69.7 %+0 % 69.4 %-0.3 % 68.2 %-1.2 % 68.3 %+0.1 % 66.7 %-1.6 % 65.4 %-1.2 % 67 %+1.6 % 66.7 %-0.3 % 67.7 %+0.9 % 67.1 %-0.6 % 67.1 %0 % 67.2 %+0.1 % 67.5 %+0.3 % 68.6 %+1.1 %
Рост181 см181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см 181 см0 см
Вода41.1 л41.5 л+0.4 л 42.9 л+1.4 л 44.5 л+1.6 л 44.3 л-0.2 л 44.3 л0 л 44.4 л+0.1 л 45.6 л+1.2 л 46.3 л+0.7 л 47.4 л+1.1 л 45.6 л-1.8 л 45.8 л+0.2 л 45.1 л-0.7 л 44.9 л-0.2 л 45.8 л+0.9 л 46.7 л+0.9 л 47.1 л+0.4 л 47.3 л+0.2 л 47.5 л+0.2 л 48.6 л+1.1 л
Протеин10.9 кг11.1 кг+0.2 кг 11.4 кг+0.3 кг 11.7 кг+0.3 кг 11.8 кг+0.1 кг 11.8 кг0 кг 12 кг+0.2 кг 12.2 кг+0.2 кг 12.3 кг+0.1 кг 12.7 кг+0.4 кг 12.3 кг-0.4 кг 12.2 кг-0.1 кг 12.1 кг-0.1 кг 12.1 кг0 кг 12.3 кг+0.2 кг 12.5 кг+0.2 кг 12.6 кг+0.1 кг 12.7 кг+0.1 кг 12.8 кг+0.1 кг 13.3 кг+0.5 кг
Минералы3.6 кг3.7 кг+0.1 кг 3.9 кг+0.2 кг 4 кг+0.1 кг 4 кг0 кг 4 кг0 кг 4.1 кг+0.1 кг 4.2 кг+0.1 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.4 кг+0 кг 4.3 кг0 кг 4.1 кг-0.2 кг 4.1 кг0 кг 4.2 кг+0.1 кг 4.2 кг-0.1 кг 4.5 кг+0.3 кг 4.3 кг-0.2 кг 4.3 кг+0 кг 4.4 кг+0.1 кг 4.6 кг+0.2 кг
Идеальный Вес72.9 кг72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 73 кг+0.1 кг 72.9 кг-0.1 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг 72.9 кг0 кг
Безжировая масса55.6 кг56.3 кг+0.7 кг 58.2 кг+1.9 кг 60.2 кг+2 кг 60.1 кг-0.1 кг 60.1 кг0 кг 60.5 кг+0.4 кг 62 кг+1.5 кг 63 кг+1 кг 64.5 кг+1.5 кг 62.2 кг-2.3 кг 62.1 кг-0.1 кг 61.3 кг-0.8 кг 61.2 кг-0.1 кг 62.3 кг+1.1 кг 63.7 кг+1.4 кг 64 кг+0.3 кг 64.3 кг+0.3 кг 64.7 кг+0.4 кг 66.5 кг+1.8 кг
Индекс массы тела18.3 18.3 0 18.9 +0.6 19.5 +0.6 19.5 0 19.4 -0.1 19.4 0 20.1 +0.7 20.7 +0.6 21.2 +0.5 20.9 -0.3 21.4 +0.5 20.5 -0.9 20.5 0 20.7 +0.2 21.2 +0.5 21.4 +0.2 21.5 +0.1 21.5 0 21.6 +0.1
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.96 кг
Превышение
117.3 %
Левая рука
3.96 кг
Превышение
117.3 %
Правая нога
10.36 кг
Превышение
110.5 %
Левая нога
10.21 кг
Норма
108.8 %
Тело
30.17 кг
Превышение
112.1 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
0.8 кг
Недостаток
7.1 %
Правая нога
0.8 кг
Недостаток
7 %
Тело
1.4 кг
Недостаток
4.3 %