История успеха от 02.04.2024
Орлов Александр Сергеевич
Похудел на 5.6 кг за 25 месяцев
МЖ
Можайск
- Можайск, ул. Строителей, 1
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-04
- mozhaysk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 24.03.2021 | 05.04.2021 | 11.04.2021 | 22.04.2021 | 10.05.2021 | 16.05.2021 | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 20.06.2021 | 25.06.2021 | 04.07.2021 | 08.07.2021 | 20.07.2021 | 07.08.2021 | 21.08.2021 | 07.09.2021 | 24.09.2021 | 12.10.2021 | 11.11.2021 | 30.11.2021 | 25.12.2021 | 30.12.2021 | 23.01.2022 | 11.02.2022 | 23.02.2022 | 10.03.2022 | 21.03.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | 19.05.2022 | 08.06.2022 | 18.06.2022 | 02.07.2022 | 07.07.2022 | 19.08.2022 | 17.11.2022 | 10.01.2023 | 11.03.2023 | 20.05.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 100 кг | 100.5 кг+0.5 кг | 98.6 кг-1.9 кг | 97.8 кг-0.8 кг | 96.6 кг-1.2 кг | 96.9 кг+0.3 кг | 95.6 кг-1.3 кг | 95.2 кг-0.4 кг | 95.2 кг0 кг | 93.9 кг-1.3 кг | 93.3 кг-0.6 кг | 93.1 кг-0.2 кг | 91.4 кг-1.7 кг | 91.4 кг0 кг | 91.7 кг+0.3 кг | 89.8 кг-1.9 кг | 89 кг-0.8 кг | 89 кг0 кг | 89 кг0 кг | 88 кг-1 кг | 87.7 кг-0.3 кг | 88.7 кг+1 кг | 90.7 кг+2 кг | 92.5 кг+1.8 кг | 91.5 кг-1 кг | 91.4 кг-0.1 кг | 91.8 кг+0.4 кг | 90.9 кг-0.9 кг | 88.9 кг-2 кг | 88.9 кг0 кг | 87.8 кг-1.1 кг | 87.3 кг-0.5 кг | 86.6 кг-0.7 кг | 85.8 кг-0.8 кг | 85.2 кг-0.6 кг | 86.1 кг+0.9 кг | 86.2 кг+0.1 кг | 88.4 кг+2.2 кг | 86.6 кг-1.8 кг | 87.6 кг+1 кг | 92.1 кг+4.5 кг | 91.9 кг-0.2 кг | 94.8 кг+2.9 кг | 94.4 кг-0.4 кг |
Мышцы | 42.6 кг | 42.2 кг-0.4 кг | 42.6 кг+0.4 кг | 42.2 кг-0.4 кг | 42.6 кг+0.4 кг | 42.5 кг-0.1 кг | 41.8 кг-0.7 кг | 40.9 кг-0.9 кг | 40.9 кг0 кг | 41.1 кг+0.2 кг | 41.1 кг0 кг | 40.9 кг-0.2 кг | 41.5 кг+0.6 кг | 41.2 кг-0.3 кг | 41.5 кг+0.3 кг | 41.5 кг0 кг | 41.3 кг-0.2 кг | 41.3 кг0 кг | 41.1 кг-0.2 кг | 40.6 кг-0.5 кг | 41.2 кг+0.6 кг | 40.7 кг-0.5 кг | 41.2 кг+0.5 кг | 41.8 кг+0.6 кг | 40 кг-1.8 кг | 41.4 кг+1.4 кг | 41.1 кг-0.3 кг | 40.9 кг-0.2 кг | 40.4 кг-0.5 кг | 40.3 кг-0.1 кг | 39.4 кг-0.9 кг | 40.3 кг+0.9 кг | 40.2 кг-0.1 кг | 40.5 кг+0.3 кг | 40.1 кг-0.4 кг | 40.1 кг0 кг | 41 кг+0.9 кг | 40.3 кг-0.7 кг | 41 кг+0.7 кг | 40.9 кг-0.1 кг | 40.9 кг0 кг | 41.1 кг+0.2 кг | 41.4 кг+0.3 кг | 41.9 кг+0.5 кг |
Жир | 26.2 кг | 27.1 кг+0.9 кг | 24.7 кг-2.4 кг | 24.9 кг+0.2 кг | 23.1 кг-1.8 кг | 23.6 кг+0.5 кг | 23.3 кг-0.3 кг | 24.3 кг+1 кг | 24.3 кг0 кг | 22.5 кг-1.8 кг | 22.5 кг0 кг | 22.1 кг-0.4 кг | 19.6 кг-2.5 кг | 19.6 кг0 кг | 19.7 кг+0.1 кг | 18.1 кг-1.6 кг | 17.7 кг-0.4 кг | 17.6 кг-0.1 кг | 18.2 кг+0.6 кг | 17.8 кг-0.4 кг | 16.7 кг-1.1 кг | 18.2 кг+1.5 кг | 19.5 кг+1.3 кг | 20.5 кг+1 кг | 22.5 кг+2 кг | 20.1 кг-2.4 кг | 20.9 кг+0.8 кг | 20.2 кг-0.7 кг | 19.5 кг-0.7 кг | 19.3 кг-0.2 кг | 19.6 кг+0.3 кг | 17.7 кг-1.9 кг | 17 кг-0.7 кг | 16 кг-1 кг | 16 кг0 кг | 16.9 кг+0.9 кг | 15.4 кг-1.5 кг | 18.7 кг+3.3 кг | 15.9 кг-2.8 кг | 17 кг+1.1 кг | 21.7 кг+4.7 кг | 21.1 кг-0.6 кг | 23.7 кг+2.6 кг | 22.1 кг-1.6 кг |
Жир | 26.2 % | 27 %+0.8 % | 25 %-2 % | 25.4 %+0.4 % | 23.9 %-1.5 % | 24.3 %+0.4 % | 24.4 %+0.1 % | 25.5 %+1.2 % | 25.5 %0 % | 24 %-1.5 % | 24 %+0 % | 23.8 %-0.2 % | 21.5 %-2.3 % | 21.4 %-0.1 % | 21.5 %+0.1 % | 20.1 %-1.4 % | 19.9 %-0.2 % | 19.8 %-0.1 % | 20.4 %+0.6 % | 20.3 %-0.1 % | 19.1 %-1.2 % | 20.5 %+1.4 % | 21.5 %+1 % | 22.2 %+0.7 % | 24.6 %+2.4 % | 22 %-2.6 % | 22.8 %+0.8 % | 22.2 %-0.6 % | 21.9 %-0.3 % | 21.7 %-0.2 % | 22.3 %+0.6 % | 20.3 %-2.1 % | 19.6 %-0.6 % | 18.7 %-1 % | 18.8 %+0.1 % | 19.6 %+0.8 % | 17.9 %-1.8 % | 21.2 %+3.3 % | 18.4 %-2.8 % | 19.4 %+1.1 % | 23.6 %+4.1 % | 23 %-0.6 % | 25 %+2 % | 23.4 %-1.6 % |
Вода | 53.9 % | 53.3 %-0.6 % | 54.9 %+1.5 % | 54.5 %-0.4 % | 55.6 %+1.1 % | 55.3 %-0.3 % | 55.1 %-0.2 % | 54.4 %-0.7 % | — | 55.5 % | — | 55.9 % | 57.4 %+1.6 % | 57.6 %+0.1 % | 57.5 %-0.1 % | 58.5 %+1 % | 58.4 %0 % | 58.7 %+0.2 % | 58.1 %-0.6 % | 58.4 %+0.3 % | 59.1 %+0.7 % | 58.1 %-1 % | 57.3 %-0.7 % | 56.9 %-0.5 % | 55 %-1.9 % | 56.9 %+1.9 % | 56.4 %-0.5 % | 56.8 %+0.3 % | 56.9 %+0.1 % | 57.3 %+0.3 % | 56.8 %-0.4 % | 58.3 %+1.5 % | 58.8 %+0.5 % | 59.6 %+0.8 % | 59.3 %-0.3 % | 58.8 %-0.5 % | 60 %+1.2 % | 57.6 %-2.4 % | 59.8 %+2.2 % | 58.9 %-0.9 % | 55.8 %-3.1 % | 56.4 %+0.6 % | 54.8 %-1.6 % | 56 %+1.3 % |
Рост | 175 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | — | 175 см | — | 175 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см | 175 см0 см |
Вода | 53.9 л | 53.6 л-0.3 л | 54.1 л+0.5 л | 53.3 л-0.8 л | 53.7 л+0.4 л | 53.6 л-0.1 л | 52.7 л-0.9 л | 51.8 л-0.9 л | — | 52.1 л | 52.1 л0 л | 52 л-0.1 л | 52.5 л+0.5 л | 52.6 л+0.1 л | 52.7 л+0.1 л | 52.5 л-0.2 л | 52 л-0.5 л | 52.2 л+0.2 л | 51.7 л-0.5 л | 51.4 л-0.3 л | 51.8 л+0.4 л | 51.5 л-0.3 л | 52 л+0.5 л | 52.6 л+0.6 л | 50.3 л-2.3 л | 52 л+1.7 л | 51.8 л-0.2 л | 51.6 л-0.2 л | 50.6 л-1 л | 50.9 л+0.3 л | 49.9 л-1 л | 50.9 л+1 л | 50.9 л0 л | 51.1 л+0.2 л | 50.5 л-0.6 л | 50.6 л+0.1 л | 51.7 л+1.1 л | 50.9 л-0.8 л | 51.8 л+0.9 л | 51.6 л-0.2 л | 51.4 л-0.2 л | 51.8 л+0.4 л | 51.9 л+0.1 л | 52.9 л+1 л |
Протеин | 14.8 кг | 14.6 кг-0.2 кг | 14.7 кг+0.1 кг | 14.6 кг-0.1 кг | 14.7 кг+0.1 кг | 14.7 кг0 кг | 14.5 кг-0.2 кг | 14.1 кг-0.4 кг | — | 14.2 кг | — | 14.1 кг | 14.4 кг+0.3 кг | 14.3 кг-0.1 кг | 14.3 кг0 кг | 14.4 кг+0.1 кг | 14.3 кг-0.1 кг | 14.3 кг0 кг | 14.2 кг-0.1 кг | 14.2 кг0 кг | 14.3 кг+0.1 кг | 14.1 кг-0.2 кг | 14.3 кг+0.2 кг | 14.5 кг+0.2 кг | 14 кг-0.5 кг | 14.4 кг+0.4 кг | 14.2 кг-0.2 кг | 14.2 кг0 кг | 14.1 кг-0.1 кг | 14.1 кг0 кг | 13.7 кг-0.4 кг | 14.1 кг+0.4 кг | 14 кг-0.1 кг | 14.1 кг+0.1 кг | 14 кг-0.1 кг | 14 кг0 кг | 14.2 кг+0.2 кг | 14.1 кг-0.1 кг | 14.2 кг+0.1 кг | 14.2 кг0 кг | 14.3 кг+0.1 кг | 14.2 кг-0.1 кг | 14.4 кг+0.2 кг | 14.5 кг+0.1 кг |
Минералы | 5.1 кг | 5.2 кг+0.1 кг | 5.1 кг-0.1 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5 кг-0.1 кг | 5.1 кг+0.1 кг | 5 кг-0.1 кг | — | 5.1 кг | — | 4.9 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.9 кг+0 кг | 5 кг+0.1 кг | 4.8 кг-0.2 кг | 5 кг+0.2 кг | 4.9 кг-0.1 кг | 4.9 кг0 кг | 4.6 кг-0.2 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 4.9 кг0 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.9 кг+0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.1 кг | 4.9 кг0 кг | 4.9 кг0 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.6 кг0 кг | 4.6 кг+0 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.7 кг+0.1 кг | 4.6 кг-0.1 кг | 4.9 кг+0.2 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.7 кг-0.1 кг | 4.8 кг+0.1 кг | 4.7 кг0 кг | 4.8 кг+0 кг | 4.8 кг0 кг | 4.9 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 86.8 кг | 86.3 кг-0.5 кг | 87 кг+0.7 кг | 85.8 кг-1.2 кг | 86.4 кг+0.6 кг | 86.3 кг-0.1 кг | 85.1 кг-1.2 кг | 83.5 кг-1.6 кг | — | 83.9 кг | — | 83.5 кг | 84.5 кг+1 кг | 84.5 кг0 кг | 84.7 кг+0.2 кг | 84.4 кг-0.3 кг | 83.8 кг-0.6 кг | 83.9 кг+0.1 кг | 83.3 кг-0.6 кг | 82.6 кг-0.7 кг | 83.5 кг+0.9 кг | 82.9 кг-0.6 кг | 83.7 кг+0.8 кг | 84.7 кг+1 кг | 81.1 кг-3.6 кг | 83.9 кг+2.8 кг | 83.4 кг-0.5 кг | 83.2 кг-0.2 кг | 81.6 кг-1.6 кг | 81.9 кг+0.3 кг | 80.3 кг-1.6 кг | 81.9 кг+1.6 кг | 81.8 кг-0.1 кг | 82.1 кг+0.3 кг | 81.4 кг-0.7 кг | 81.4 кг0 кг | 83.3 кг+1.9 кг | 82 кг-1.3 кг | 83.2 кг+1.2 кг | 83 кг-0.2 кг | 82.8 кг-0.2 кг | 83.3 кг+0.5 кг | 83.7 кг+0.4 кг | 85.1 кг+1.4 кг |
Безжировая масса | 73.8 кг | 73.4 кг-0.4 кг | 73.9 кг+0.5 кг | 72.9 кг-1 кг | 73.5 кг+0.6 кг | 73.3 кг-0.2 кг | 72.3 кг-1 кг | 70.9 кг-1.4 кг | — | 71.4 кг | — | 71 кг | 71.8 кг+0.8 кг | 71.8 кг0 кг | 72 кг+0.2 кг | 71.7 кг-0.3 кг | 71.3 кг-0.4 кг | 71.4 кг+0.1 кг | 70.8 кг-0.6 кг | 70.2 кг-0.6 кг | 71 кг+0.8 кг | 70.5 кг-0.5 кг | 71.2 кг+0.7 кг | 72 кг+0.8 кг | 69 кг-3 кг | 71.3 кг+2.3 кг | 70.9 кг-0.4 кг | 70.7 кг-0.2 кг | 69.4 кг-1.3 кг | 69.6 кг+0.2 кг | 68.2 кг-1.4 кг | 69.6 кг+1.4 кг | 69.6 кг0 кг | 69.8 кг+0.2 кг | 69.2 кг-0.6 кг | 69.2 кг0 кг | 70.8 кг+1.6 кг | 69.7 кг-1.1 кг | 70.7 кг+1 кг | 70.6 кг-0.1 кг | 70.4 кг-0.2 кг | 70.8 кг+0.4 кг | 71.1 кг+0.3 кг | 72.3 кг+1.2 кг |
Индекс массы тела | 32.7 | 32.8 +0.1 | 32.2 -0.6 | 31.9 -0.3 | 31.5 -0.4 | 31.6 +0.1 | 31.2 -0.4 | 31.1 -0.1 | — | 30.7 | — | 30.4 | 29.8 -0.6 | 29.8 0 | 29.9 +0.1 | 29.3 -0.6 | 29.1 -0.2 | 29.1 0 | 29.1 0 | 28.7 -0.4 | 28.6 -0.1 | 29 +0.4 | 29.6 +0.6 | 30.2 +0.6 | 29.9 -0.3 | 29.8 -0.1 | 30 +0.2 | 29.7 -0.3 | 29 -0.7 | 29 0 | 28.7 -0.3 | 28.5 -0.2 | 28.3 -0.2 | 28 -0.3 | 27.8 -0.2 | 28.1 +0.3 | 28.1 0 | 28.9 +0.8 | 28.3 -0.6 | 28.6 +0.3 | 30.1 +1.5 | 30 -0.1 | 31 +1 | 30.8 -0.2 |
Талия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 см | — | — |
Грудь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 см | — | — |
Бедра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 см | — | — |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
4.46 кг
Превышение
125.6 %
Левая рука
4.46 кг
Превышение
125.6 %
Правая нога
10.14 кг
Норма
102.7 %
Левая нога
10.13 кг
Норма
102.7 %
Тело
33.16 кг
Превышение
117.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.2 кг
Норма
20.1 %
Правая рука
1.2 кг
Норма
20.1 %
Левая нога
2.7 кг
Норма
20.2 %
Правая нога
2.7 кг
Норма
20.1 %
Тело
12.8 кг
Норма
26.7 %