История успеха от 06.09.2023

Свиридов Иван Викторович

5.7 КГ мышц за 8 месяцев
28 декабря2022
01 сентября2023
Вес70.3 кг83.3 кг
ИМТ21.725.7
Жир5.9 кг9.9 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Корякин Станислав
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель28.12.202227.02.202309.03.202316.03.202328.03.202316.05.202301.08.202301.09.2023
Вес70.3 кг75 кг+4.7 кг 76.3 кг+1.3 кг 77.4 кг+1.1 кг 77.9 кг+0.5 кг 79.8 кг+1.9 кг 81.3 кг+1.5 кг 83.3 кг+2 кг
Мышцы36.4 кг38.7 кг+2.3 кг 40.7 кг+2 кг 40.9 кг+0.2 кг 40.3 кг-0.6 кг 41.7 кг+1.4 кг 41 кг-0.7 кг 42.1 кг+1.1 кг
Жир5.9 кг7.2 кг+1.3 кг 5.2 кг-2 кг 6 кг+0.8 кг 7.1 кг+1.1 кг 7 кг-0.1 кг 9.8 кг+2.8 кг 9.9 кг+0.1 кг
Жир8.4 %9.6 %+1.2 % 6.8 %-2.8 % 7.8 %+0.9 % 9.1 %+1.4 % 8.8 %-0.3 % 12.1 %+3.3 % 11.9 %-0.2 %
Вода67 %65.9 %-1.1 % 68.2 %+2.3 % 67.3 %-0.8 % 66.4 %-0.9 % 66.5 %+0.2 % 64.3 %-2.2 % 64.5 %+0.1 %
Рост180 см180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см 180 см0 см
Вода47.1 л49.4 л+2.3 л 52 л+2.6 л 52.1 л+0.1 л 51.7 л-0.4 л 53.1 л+1.4 л 52.3 л-0.8 л 53.7 л+1.4 л
Протеин12.7 кг13.5 кг+0.8 кг 14.1 кг+0.6 кг 14.1 кг0 кг 14 кг-0.1 кг 14.5 кг+0.5 кг 14.2 кг-0.3 кг 14.6 кг+0.4 кг
Минералы4.6 кг4.9 кг+0.3 кг 5 кг+0 кг 5.2 кг+0.2 кг 5.1 кг-0.1 кг 5.2 кг+0.1 кг 5 кг-0.2 кг 5.1 кг+0.1 кг
Идеальный Вес72.1 кг75 кг+2.9 кг 76.3 кг+1.3 кг 77.4 кг+1.1 кг 77.9 кг+0.5 кг 79.8 кг+1.9 кг 81.3 кг+1.5 кг 83.3 кг+2 кг
Безжировая масса64.4 кг67.8 кг+3.4 кг 71.1 кг+3.3 кг 71.4 кг+0.3 кг 70.8 кг-0.6 кг 72.8 кг+2 кг 71.5 кг-1.3 кг 73.4 кг+1.9 кг
Индекс массы тела21.7 23.1 +1.4 23.5 +0.4 23.9 +0.4 24 +0.1 24.6 +0.6 25.1 +0.5 25.7 +0.6
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.28 кг
Превышение
119.8 %
Левая рука
4.28 кг
Превышение
119.8 %
Правая нога
11.07 кг
Превышение
111.5 %
Левая нога
10.97 кг
Превышение
110.4 %
Тело
31.86 кг
Превышение
111.9 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.3 кг
Недостаток
6.5 %
Правая рука
0.3 кг
Недостаток
6.5 %
Левая нога
1.4 кг
Недостаток
11 %
Правая нога
1.5 кг
Недостаток
11.1 %
Тело
5.2 кг
Недостаток
13.4 %