История успеха от 04.07.2023
Хачатрян Марине Нерсесовна

Похудела на 6.9 кг жира за 7 месяцев

31 октября2022
02 июня2023
Вес65.7 кг59.7 кг
ИМТ28.425.8
Мышцы21.5 кг21.9 кг

МЖ

Можайск

 
Тренер
Никитин Александр
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель31.10.202215.11.202229.11.202213.12.202212.01.202326.01.202308.02.202322.02.202309.03.202325.03.202307.04.202321.04.202309.05.202312.05.202319.05.202322.05.202326.05.202302.06.2023
Вес65.7 кг65.5 кг-0.2 кг 65 кг-0.5 кг 63.7 кг-1.3 кг 63.2 кг-0.5 кг 63.9 кг+0.7 кг 62.6 кг-1.3 кг 62.3 кг-0.3 кг 61.8 кг-0.5 кг 60.4 кг-1.4 кг 61.4 кг+1 кг 60.8 кг-0.6 кг 61.9 кг+1.1 кг 60.6 кг-1.3 кг 60 кг-0.6 кг 59.5 кг-0.5 кг 58.5 кг-1 кг 59.7 кг+1.2 кг
Мышцы21.5 кг21.7 кг+0.2 кг 21.5 кг-0.2 кг 21.6 кг+0.1 кг 21.5 кг-0.1 кг 22.1 кг+0.6 кг 21.9 кг-0.2 кг 22 кг+0.1 кг 21.6 кг-0.4 кг 21.5 кг-0.1 кг 22 кг+0.5 кг 21.8 кг-0.2 кг 22.2 кг+0.4 кг 22 кг-0.2 кг 21.5 кг-0.5 кг 21.6 кг+0.1 кг 20.9 кг-0.7 кг 21.9 кг+1 кг
Жир26.5 кг25.9 кг-0.6 кг 25.8 кг-0.1 кг 24.6 кг-1.2 кг 24.2 кг-0.4 кг 23.8 кг-0.4 кг 22.8 кг-1 кг 22.2 кг-0.6 кг 22.4 кг+0.2 кг 21.2 кг-1.2 кг 21 кг-0.2 кг 21 кг0 кг 21.5 кг+0.5 кг 20.4 кг-1.1 кг 20.7 кг+0.3 кг 20.2 кг-0.5 кг 20.2 кг0 кг 19.6 кг-0.6 кг
Жир40.3 %39.5 %-0.8 % 39.7 %+0.1 % 38.6 %-1.1 % 38.3 %-0.3 % 37.3 %-1 % 36.4 %-0.8 % 35.6 %-0.8 % 36.3 %+0.6 % 35.1 %-1.1 % 34.2 %-0.9 % 34.5 %+0.3 % 34.7 %+0.2 % 33.7 %-1.1 % 34.5 %+0.8 % 34 %-0.5 % 34.5 %+0.6 % 32.8 %-1.7 %
Вода44 %44.4 %+0.4 % 44.3 %-0.1 % 45.1 %+0.7 % 45.3 %+0.2 % 46 %+0.8 % 46.7 %+0.6 % 47.4 %+0.7 % 46.8 %-0.6 % 47.7 %+0.9 % 48.4 %+0.7 % 48.2 %-0.2 % 47.8 %-0.4 % 48.8 %+1 % 48.2 %-0.7 % 48.6 %+0.4 % 48.2 %-0.4 % 49.4 %+1.2 %
Рост152 см152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см 152 см0 см
Вода28.9 л29.1 л+0.2 л 28.8 л-0.3 л 28.7 л-0.1 л 28.6 л-0.1 л 29.4 л+0.8 л 29.2 л-0.2 л 29.5 л+0.3 л 28.9 л-0.6 л 28.8 л-0.1 л 29.7 л+0.9 л 29.3 л-0.4 л 29.6 л+0.3 л 29.6 л0 л 28.9 л-0.7 л 28.9 л0 л 28.2 л-0.7 л 29.5 л+1.3 л
Протеин7.7 кг7.9 кг+0.2 кг 7.8 кг-0.1 кг 7.8 кг0 кг 7.8 кг0 кг 8 кг+0.2 кг 7.9 кг-0.1 кг 7.9 кг0 кг 7.8 кг-0.1 кг 7.8 кг0 кг 7.9 кг+0.1 кг 7.8 кг-0.1 кг 8 кг+0.2 кг 7.9 кг-0.1 кг 7.8 кг-0.1 кг 7.8 кг0 кг 7.5 кг-0.3 кг 7.9 кг+0.4 кг
Минералы2.6 кг2.6 кг0 кг 2.6 кг0 кг 2.6 кг0 кг 2.6 кг0 кг 2.7 кг+0.1 кг 2.7 кг0 кг 2.7 кг0 кг 2.7 кг0 кг 2.6 кг-0.1 кг 2.8 кг+0.2 кг 2.7 кг-0.1 кг 2.8 кг+0.1 кг 2.7 кг-0.1 кг 2.6 кг-0.1 кг 2.6 кг0 кг 2.6 кг0 кг 2.7 кг+0.1 кг
Идеальный Вес50.9 кг51.5 кг+0.6 кг 50.9 кг-0.6 кг 50.8 кг-0.1 кг 50.6 кг-0.2 кг 52 кг+1.4 кг 51.6 кг-0.4 кг 52.1 кг+0.5 кг 51.2 кг-0.9 кг 50.9 кг-0.3 кг 52.5 кг+1.6 кг 51.7 кг-0.8 кг 52.4 кг+0.7 кг 52.2 кг-0.2 кг 51.1 кг-1.1 кг 51.1 кг0 кг 49.8 кг-1.3 кг 52.1 кг+2.3 кг
Безжировая масса39.2 кг39.6 кг+0.4 кг 39.2 кг-0.4 кг 39.1 кг-0.1 кг 39 кг-0.1 кг 40.1 кг+1.1 кг 39.8 кг-0.3 кг 40.1 кг+0.3 кг 39.4 кг-0.7 кг 39.2 кг-0.2 кг 40.4 кг+1.2 кг 39.8 кг-0.6 кг 40.4 кг+0.6 кг 40.2 кг-0.2 кг 39.3 кг-0.9 кг 39.3 кг0 кг 38.3 кг-1 кг 40.1 кг+1.8 кг
Индекс массы тела28.4 28.4 0 28.1 -0.3 27.6 -0.5 27.4 -0.2 27.7 +0.3 27.1 -0.6 27 -0.1 26.7 -0.3 26.1 -0.6 26.6 +0.5 26.3 -0.3 26.8 +0.5 26.2 -0.6 26 -0.2 25.8 -0.2 25.3 -0.5 25.8 +0.5
Талия87 см85 см
Грудь97 см95 см
Бедра101 см100 см
Бицепс правый27 см
Бицепс левый27 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
2.09 кг
Норма
108.2 %
Левая рука
2.09 кг
Норма
108.2 %
Правая нога
5.8 кг
Норма
95.2 %
Левая нога
5.91 кг
Норма
97 %
Тело
18.13 кг
Норма
104.1 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.3 кг
Превышение
36.8 %
Правая рука
1.3 кг
Превышение
36.8 %
Левая нога
3 кг
Превышение
32.4 %
Правая нога
3 кг
Превышение
32.7 %
Тело
9.9 кг
Превышение
34 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.