История успеха от 15.10.2024
Бурдюгов Антон Сергеевич

Набрал 6.2 кг мышц за 6 месяцев

25 марта2024
14 октября2024
Вес63 кг73.6 кг
ИМТ20.624
Жир7 кг8 кг

КЗ

Краснознаменск

 
Тренер
Образцов Станислав
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель25.03.202411.04.202415.04.202425.04.202403.05.202429.05.202401.07.202428.07.202412.08.202426.08.202409.09.202416.09.202425.09.202404.10.202414.10.2024
Вес63 кг65.9 кг+2.9 кг 66.3 кг+0.4 кг 67 кг+0.7 кг 66.3 кг-0.7 кг 65.2 кг-1.1 кг 64.6 кг-0.6 кг 64.3 кг-0.3 кг 66.5 кг+2.2 кг 67.7 кг+1.2 кг 68 кг+0.3 кг 70.7 кг+2.7 кг 70.8 кг+0.1 кг 72.7 кг+1.9 кг 73.6 кг+0.9 кг
Мышцы31.8 кг33.2 кг+1.4 кг 33.6 кг+0.4 кг 33.9 кг+0.3 кг 33.7 кг-0.2 кг 32.8 кг-0.9 кг 33.1 кг+0.3 кг 33.5 кг+0.4 кг 34.7 кг+1.2 кг 35.2 кг+0.5 кг 35.3 кг+0.1 кг 36.3 кг+1 кг 36.4 кг+0.1 кг 37.6 кг+1.2 кг 38 кг+0.4 кг
Жир7 кг7.5 кг+0.5 кг 7.5 кг0 кг 7.7 кг+0.2 кг 7.6 кг-0.1 кг 7.6 кг0 кг 6.7 кг-0.9 кг 5.6 кг-1.1 кг 6 кг+0.4 кг 6.1 кг+0.1 кг 6.6 кг+0.5 кг 7.6 кг+1 кг 7.5 кг-0.1 кг 7.7 кг+0.2 кг 8 кг+0.3 кг
Жир11.1 %11.4 %+0.3 % 11.3 %-0.1 % 11.5 %+0.2 % 11.5 %0 % 11.7 %+0.2 % 10.4 %-1.3 % 8.7 %-1.7 % 9 %+0.3 % 9 %0 % 9.7 %+0.7 % 10.8 %+1 % 10.6 %-0.2 % 10.6 %0 % 10.9 %+0.3 %
Вода65.1 %65 %-0.1 % 65 %+0.1 % 64.9 %-0.1 % 64.7 %-0.2 % 64.9 %+0.2 % 65.6 %+0.8 % 66.9 %+1.2 % 66.8 %-0.1 % 66.8 %0 % 66.2 %-0.6 % 65.6 %-0.6 % 65.7 %+0.1 % 65.5 %-0.2 % 65.4 %-0.1 %
Рост175 см175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см 175 см0 см
Вода41 л42.8 л+1.8 л 43.1 л+0.3 л 43.5 л+0.4 л 42.9 л-0.6 л 42.3 л-0.6 л 42.4 л+0.1 л 43 л+0.6 л 44.4 л+1.4 л 45.2 л+0.8 л 45 л-0.2 л 46.4 л+1.4 л 46.5 л+0.1 л 47.6 л+1.1 л 48.1 л+0.5 л
Протеин11.3 кг11.6 кг+0.3 кг 11.7 кг+0.1 кг 11.8 кг+0.1 кг 11.9 кг+0.1 кг 11.5 кг-0.4 кг 11.7 кг+0.2 кг 11.9 кг+0.2 кг 12.1 кг+0.2 кг 12.4 кг+0.3 кг 12.3 кг-0.1 кг 12.6 кг+0.3 кг 12.8 кг+0.2 кг 13.2 кг+0.4 кг 13.3 кг+0.1 кг
Минералы3.7 кг4 кг+0.2 кг 4 кг0 кг 4 кг+0 кг 3.9 кг-0.1 кг 3.8 кг-0.1 кг 3.8 кг0 кг 3.9 кг+0 кг 4 кг+0.1 кг 4 кг+0.1 кг 4.1 кг+0 кг 4.1 кг0 кг 4 кг0 кг 4.2 кг+0.2 кг 4.2 кг0 кг
Идеальный Вес67.4 кг67.4 кг0 кг 67.4 кг0 кг 67.4 кг0 кг 67.4 кг0 кг 67.4 кг0 кг 67.4 кг0 кг 67.4 кг0 кг 67.4 кг0 кг 67.7 кг+0.3 кг 68 кг+0.3 кг 70.7 кг+2.7 кг 70.8 кг+0.1 кг 72.7 кг+1.9 кг 73.6 кг+0.9 кг
Безжировая масса56 кг58.4 кг+2.4 кг 58.8 кг+0.4 кг 59.3 кг+0.5 кг 58.7 кг-0.6 кг 57.6 кг-1.1 кг 57.9 кг+0.3 кг 58.7 кг+0.8 кг 60.5 кг+1.8 кг 61.6 кг+1.1 кг 61.4 кг-0.2 кг 63.1 кг+1.7 кг 63.3 кг+0.2 кг 65 кг+1.7 кг 65.6 кг+0.6 кг
Индекс массы тела20.6 21.5 +0.9 21.6 +0.1 21.9 +0.3 21.6 -0.3 21.3 -0.3 21.1 -0.2 21 -0.1 21.7 +0.7 22.1 +0.4 22.2 +0.1 23.1 +0.9 23.1 0 23.7 +0.6 24 +0.3
Талия72.5 см78.5 см
Грудь91 см95 см
Бедра92.5 см96 см
Бицепс правый29.5 см36.5 см
Бицепс левый28.5 см36 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
4.34 кг
Превышение
132 %
Левая рука
4.34 кг
Превышение
132 %
Правая нога
9.6 кг
Норма
105.1 %
Левая нога
9.33 кг
Норма
102.1 %
Тело
31.91 кг
Превышение
121.8 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Правая рука
0.1 кг
Недостаток
3 %
Левая нога
1.2 кг
Недостаток
10.9 %
Правая нога
1.3 кг
Недостаток
11 %
Тело
4 кг
Недостаток
10.6 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.