Ближайший к вам клуб FITNESSON
в Звенигороде?
Да, верноНет, изменить
Инструктор групповых программ
Войтова Алла
Подарочная
персональная
тренировка
Показатели
Показатель | 18.12.2023 | 16.01.2024 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 27.02.2024 | 13.03.2024 | 24.03.2024 | 25.04.2024 |
---|
Вес | 66.3 кг | 65.6 кг-0.7 кг | 67.3 кг+1.7 кг | 66.1 кг-1.2 кг | 65.8 кг-0.3 кг | 64.1 кг-1.7 кг | 64.1 кг0 кг | 62.6 кг-1.5 кг |
Мышцы | 26.6 кг | 26.8 кг+0.2 кг | 27.4 кг+0.6 кг | 27.5 кг+0.1 кг | 28.3 кг+0.8 кг | 27.2 кг-1.1 кг | 27.5 кг+0.3 кг | 27.6 кг+0.1 кг |
Жир | 18.4 кг | 17.4 кг-1 кг | 18 кг+0.6 кг | 16.7 кг-1.3 кг | 15.2 кг-1.5 кг | 15.1 кг-0.1 кг | 14.7 кг-0.4 кг | 13.1 кг-1.6 кг |
Жир | 27.8 % | 26.5 %-1.2 % | 26.8 %+0.2 % | 25.3 %-1.5 % | 23.1 %-2.2 % | 23.6 %+0.5 % | 22.9 %-0.6 % | 20.9 %-2 % |
Вода | 52.9 % | 53.8 %+0.9 % | 53.6 %-0.2 % | 54.8 %+1.1 % | 56.4 %+1.6 % | 55.9 %-0.5 % | 56.5 %+0.6 % | 57.8 %+1.4 % |
Талия | 80 см | — | — | — | — | — | — | 76 см |
Грудь | 96 см | — | — | — | — | — | — | 93 см |
Бедра | 102 см | — | — | — | — | — | — | 97 см |
Бицепс правый | 27 см | — | — | — | — | — | — | 29 см |
Бицепс левый | 27 см | — | — | — | — | — | — | 29 см |
Рост | 164 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см |
Вода | 35.1 л | 35.3 л+0.2 л | 36.1 л+0.8 л | 36.2 л+0.1 л | 37.1 л+0.9 л | 35.8 л-1.3 л | 36.2 л+0.4 л | 36.2 л0 л |
Протеин | 9.5 кг | 9.6 кг+0.1 кг | 9.7 кг+0.1 кг | 9.8 кг+0.1 кг | 10.1 кг+0.3 кг | 9.8 кг-0.3 кг | 9.8 кг0 кг | 9.9 кг+0.1 кг |
Минералы | 3.3 кг | 3.4 кг+0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 62.3 кг | 62.6 кг+0.3 кг | 64.1 кг+1.5 кг | 64.1 кг0 кг | 65.7 кг+1.6 кг | 63.6 кг-2.1 кг | 64.1 кг+0.5 кг | 62.6 кг-1.5 кг |
Безжировая масса | 47.9 кг | 48.2 кг+0.3 кг | 49.3 кг+1.1 кг | 49.4 кг+0.1 кг | 50.6 кг+1.2 кг | 49 кг-1.6 кг | 49.4 кг+0.4 кг | 49.5 кг+0.1 кг |
Индекс массы тела | 24.7 | 24.4 -0.3 | 25 +0.6 | 24.6 -0.4 | 24.5 -0.1 | 23.8 -0.7 | 23.8 0 | 23.3 -0.5 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Последний анализ тела INBODY
Жировая масса по сегментам