История успеха от 10.06.2025
Шальнева Екатерина Андреевна
Похудела на 6.3 кг жира за 19 месяцев
ЗЛ
Зеленоград
- Зеленоград, Савелкинский проезд д. 2, ТЦ «Савелки», 3-й этаж
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-10
- zelenograd@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 03.10.2023 | 02.11.2023 | 16.11.2023 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | 02.12.2023 | 08.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | 09.01.2024 | 14.03.2024 | 09.04.2024 | 19.05.2024 | 27.05.2024 | 02.06.2024 | 13.06.2024 | 24.06.2024 | 25.07.2024 | 25.09.2024 | 07.11.2024 | 11.12.2024 | 20.01.2025 | 03.02.2025 | 25.02.2025 | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 09.04.2025 | 28.04.2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 108.5 кг | 105.9 кг-2.6 кг | 106.8 кг+0.9 кг | 108.4 кг+1.6 кг | 107.6 кг-0.8 кг | 105.7 кг-1.9 кг | 104.4 кг-1.3 кг | 104.5 кг+0.1 кг | 102 кг-2.5 кг | 101 кг-1 кг | 103.7 кг+2.7 кг | 104.1 кг+0.4 кг | 108.8 кг+4.7 кг | 106.7 кг-2.1 кг | 103.9 кг-2.8 кг | 102.4 кг-1.5 кг | 101.6 кг-0.8 кг | 104.2 кг+2.6 кг | 104.9 кг+0.7 кг | 106.1 кг+1.2 кг | 107.7 кг+1.6 кг | 107.4 кг-0.3 кг | 107.4 кг0 кг | 108.4 кг+1 кг | 105.6 кг-2.8 кг | 104.6 кг-1 кг | 103.8 кг-0.8 кг | 104.2 кг+0.4 кг | 104 кг-0.2 кг | 102.8 кг-1.2 кг |
Мышцы | 30.7 кг | 31.3 кг+0.6 кг | 31.7 кг+0.4 кг | 31.6 кг-0.1 кг | 32.5 кг+0.9 кг | 32.2 кг-0.3 кг | 32.5 кг+0.3 кг | 31.4 кг-1.1 кг | 31.7 кг+0.3 кг | 31.4 кг-0.3 кг | 31.7 кг+0.3 кг | 32.9 кг+1.2 кг | 33.1 кг+0.2 кг | 32.4 кг-0.7 кг | 33.1 кг+0.7 кг | 32.3 кг-0.8 кг | 32.3 кг0 кг | 31.3 кг-1 кг | 30.9 кг-0.4 кг | 31.2 кг+0.3 кг | 32.5 кг+1.3 кг | 31.2 кг-1.3 кг | 31.8 кг+0.6 кг | 32.2 кг+0.4 кг | 31.5 кг-0.7 кг | 31.6 кг+0.1 кг | 32.1 кг+0.5 кг | 31.6 кг-0.5 кг | 31.7 кг+0.1 кг | 31 кг-0.7 кг |
Жир | 53.5 кг | 50.1 кг-3.4 кг | 50.4 кг+0.3 кг | 51.8 кг+1.4 кг | 49.3 кг-2.5 кг | 48.6 кг-0.7 кг | 46.4 кг-2.2 кг | 47.8 кг+1.4 кг | 45.5 кг-2.3 кг | 45 кг-0.5 кг | 47.1 кг+2.1 кг | 45.7 кг-1.4 кг | 48.8 кг+3.1 кг | 48.5 кг-0.3 кг | 45 кг-3.5 кг | 44.8 кг-0.2 кг | 44.5 кг-0.3 кг | 48 кг+3.5 кг | 50.1 кг+2.1 кг | 50.8 кг+0.7 кг | 49.7 кг-1.1 кг | 51.5 кг+1.8 кг | 50.6 кг-0.9 кг | 50.5 кг-0.1 кг | 49.2 кг-1.3 кг | 48.2 кг-1 кг | 46.8 кг-1.4 кг | 47.8 кг+1 кг | 47.5 кг-0.3 кг | 47.2 кг-0.3 кг |
Жир | 49.3 % | 47.3 %-2 % | 47.2 %-0.1 % | 47.8 %+0.6 % | 45.8 %-2 % | 46 %+0.2 % | 44.4 %-1.5 % | 45.7 %+1.3 % | 44.6 %-1.1 % | 44.6 %-0.1 % | 45.4 %+0.9 % | 43.9 %-1.5 % | 44.9 %+1 % | 45.5 %+0.6 % | 43.3 %-2.1 % | 43.8 %+0.4 % | 43.8 %+0 % | 46.1 %+2.3 % | 47.8 %+1.7 % | 47.9 %+0.1 % | 46.2 %-1.7 % | 48 %+1.8 % | 47.1 %-0.8 % | 46.6 %-0.5 % | 46.6 %0 % | 46.1 %-0.5 % | 45.1 %-1 % | 45.9 %+0.8 % | 45.7 %-0.2 % | 45.9 %+0.2 % |
Вода | 37.2 % | 38.7 %+1.5 % | 38.7 %0 % | 38.3 %-0.4 % | 39.8 %+1.5 % | 39.6 %-0.2 % | 40.7 %+1.2 % | 39.8 %-0.9 % | 40.6 %+0.8 % | 40.5 %-0.1 % | 39.9 %-0.6 % | 40.9 %+1 % | 40.4 %-0.5 % | 39.9 %-0.5 % | 41.4 %+1.5 % | 41.2 %-0.2 % | 41 %-0.2 % | 39.4 %-1.6 % | 38.1 %-1.3 % | 38.2 %+0 % | 39.5 %+1.3 % | 38.2 %-1.3 % | 38.7 %+0.5 % | 39.2 %+0.5 % | 39.2 %0 % | 39.4 %+0.2 % | 40.1 %+0.7 % | 39.6 %-0.4 % | 39.8 %+0.2 % | 39.7 %-0.1 % |
Талия | 102 см | — | 99 см | — | — | — | 98 см | — | — | — | 96.5 см | — | 98 см | — | — | — | — | — | 98 см | 98 см0 см | — | — | — | — | — | 97 см | — | — | 96 см | — |
Грудь | 113 см | — | 115 см | — | — | — | 113 см | — | — | — | 108.5 см | — | 111 см | — | — | — | — | — | 113 см | 113 см0 см | — | — | — | — | — | 113 см | — | — | 111 см | — |
Бедра | 128 см | — | 129 см | — | — | — | 128 см | — | — | — | 124 см | — | 124 см | — | — | — | — | — | 124 см | 124 см0 см | — | — | — | — | — | 123 см | — | — | 123 см | — |
Рост | 167 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см | 167 см0 см |
Вода | 40.4 л | 41 л+0.6 л | 41.3 л+0.3 л | 41.5 л+0.2 л | 42.8 л+1.3 л | 41.8 л-1 л | 42.5 л+0.7 л | 41.6 л-0.9 л | 41.4 л-0.2 л | 40.9 л-0.5 л | 41.4 л+0.5 л | 42.6 л+1.2 л | 44 л+1.4 л | 42.6 л-1.4 л | 43 л+0.4 л | 42.2 л-0.8 л | 41.7 л-0.5 л | 41.1 л-0.6 л | 40 л-1.1 л | 40.5 л+0.5 л | 42.5 л+2 л | 41 л-1.5 л | 41.6 л+0.6 л | 42.5 л+0.9 л | 41.4 л-1.1 л | 41.2 л-0.2 л | 41.6 л+0.4 л | 41.3 л-0.3 л | 41.4 л+0.1 л | 40.8 л-0.6 л |
Протеин | 10.8 кг | 11 кг+0.2 кг | 11.2 кг+0.2 кг | 11.1 кг-0.1 кг | 11.5 кг+0.4 кг | 11.3 кг-0.2 кг | 11.4 кг+0.1 кг | 11 кг-0.4 кг | 11.1 кг+0.1 кг | 11.1 кг0 кг | 11.2 кг+0.1 кг | 11.5 кг+0.3 кг | 11.7 кг+0.2 кг | 11.4 кг-0.3 кг | 11.7 кг+0.3 кг | 11.3 кг-0.4 кг | 11.4 кг+0.1 кг | 11.1 кг-0.3 кг | 10.9 кг-0.2 кг | 10.9 кг0 кг | 11.4 кг+0.5 кг | 11 кг-0.4 кг | 11.2 кг+0.2 кг | 11.3 кг+0.1 кг | 11 кг-0.3 кг | 11.2 кг+0.2 кг | 11.3 кг+0.1 кг | 11.1 кг-0.2 кг | 11.1 кг0 кг | 11 кг-0.1 кг |
Минералы | 3.8 кг | 3.8 кг+0 кг | 3.9 кг+0.1 кг | 4 кг+0.1 кг | 4 кг+0 кг | 4 кг0 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4.1 кг0 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг0 кг | 4 кг0 кг | 4.3 кг+0.3 кг | 4.3 кг+0 кг | 4.2 кг-0.1 кг | 4.2 кг+0 кг | 4.1 кг-0.1 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг0 кг | 3.9 кг-0.1 кг | 3.9 кг0 кг | 4.1 кг+0.2 кг | 3.9 кг-0.2 кг | 4 кг+0.1 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг0 кг | 4.1 кг+0.1 кг | 4 кг-0.1 кг | 4 кг0 кг | 3.8 кг-0.2 кг |
Идеальный Вес | 71.5 кг | 72.5 кг+1 кг | 73.2 кг+0.7 кг | 73.5 кг+0.3 кг | 75.7 кг+2.2 кг | 74.1 кг-1.6 кг | 75.4 кг+1.3 кг | 73.6 кг-1.8 кг | 73.4 кг-0.2 кг | 72.8 кг-0.6 кг | 73.6 кг+0.8 кг | 75.8 кг+2.2 кг | 77.9 кг+2.1 кг | 75.6 кг-2.3 кг | 76.4 кг+0.8 кг | 74.9 кг-1.5 кг | 74.1 кг-0.8 кг | 73 кг-1.1 кг | 71.1 кг-1.9 кг | 71.9 кг+0.8 кг | 75.3 кг+3.4 кг | 72.6 кг-2.7 кг | 73.8 кг+1.2 кг | 75.2 кг+1.4 кг | 73.2 кг-2 кг | 73.2 кг0 кг | 74 кг+0.8 кг | 73.3 кг-0.7 кг | 73.3 кг0 кг | 72.2 кг-1.1 кг |
Безжировая масса | 55 кг | 55.8 кг+0.8 кг | 56.4 кг+0.6 кг | 56.6 кг+0.2 кг | 58.3 кг+1.7 кг | 57.1 кг-1.2 кг | 58 кг+0.9 кг | 56.7 кг-1.3 кг | 56.5 кг-0.2 кг | 56 кг-0.5 кг | 56.6 кг+0.6 кг | 58.4 кг+1.8 кг | 60 кг+1.6 кг | 58.2 кг-1.8 кг | 58.9 кг+0.7 кг | 57.6 кг-1.3 кг | 57.1 кг-0.5 кг | 56.2 кг-0.9 кг | 54.8 кг-1.4 кг | 55.3 кг+0.5 кг | 58 кг+2.7 кг | 55.9 кг-2.1 кг | 56.8 кг+0.9 кг | 57.9 кг+1.1 кг | 56.4 кг-1.5 кг | 56.4 кг0 кг | 57 кг+0.6 кг | 56.4 кг-0.6 кг | 56.5 кг+0.1 кг | 55.6 кг-0.9 кг |
Индекс массы тела | 38.9 | 38 -0.9 | 38.3 +0.3 | 38.9 +0.6 | 38.6 -0.3 | 37.9 -0.7 | 37.4 -0.5 | 37.5 +0.1 | 36.6 -0.9 | 36.2 -0.4 | 37.2 +1 | 37.3 +0.1 | 39 +1.7 | 38.3 -0.7 | 37.3 -1 | 36.7 -0.6 | 36.4 -0.3 | 37.4 +1 | 37.6 +0.2 | 38 +0.4 | 38.6 +0.6 | 38.5 -0.1 | 38.5 0 | 38.9 +0.4 | 37.9 -1 | 37.5 -0.4 | 37.2 -0.3 | 37.4 +0.2 | 37.3 -0.1 | 36.9 -0.4 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.16 кг
Превышение
118.8 %
Левая рука
3.16 кг
Превышение
118.8 %
Правая нога
8.72 кг
Норма
104.9 %
Левая нога
8.67 кг
Норма
104.3 %
Тело
25.62 кг
Норма
108.6 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
4.6 кг
Превышение
54 %
Правая рука
4.6 кг
Превышение
54 %
Левая нога
6.8 кг
Превышение
42.6 %
Правая нога
6.9 кг
Превышение
42.8 %
Тело
22.4 кг
Превышение
45.2 %