История успеха от 05.06.2025
Супруненко Данил Михайлович

Набрал 5.8 кг мышц за 19 месяцев

01 октября2023
12 мая2025
Вес63.7 кг73.8 кг
ИМТ2326.6
Жир11.4 кг12.2 кг

ЗЛ

Зеленоград

 
Тренер
Мадумаров Шах
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель01.10.202329.11.202313.01.202417.02.202419.04.202427.05.202410.06.202429.08.202405.09.202410.09.202417.09.202423.09.202405.10.202417.10.202411.12.202419.02.202517.03.202507.04.202521.04.202512.05.2025
Вес63.7 кг70.8 кг+7.1 кг 73.6 кг+2.8 кг 71.8 кг-1.8 кг 73.9 кг+2.1 кг 76 кг+2.1 кг 75.2 кг-0.8 кг 74.9 кг-0.3 кг 72.8 кг-2.1 кг 71.8 кг-1 кг 70.8 кг-1 кг 70.1 кг-0.7 кг 68.7 кг-1.4 кг 68.5 кг-0.2 кг 72 кг+3.5 кг 73.7 кг+1.7 кг 73.7 кг0 кг 74.2 кг+0.5 кг 73.4 кг-0.8 кг 73.8 кг+0.4 кг
Мышцы29.3 кг32.8 кг+3.5 кг 33.7 кг+0.9 кг 32.9 кг-0.8 кг 33.9 кг+1 кг 34.5 кг+0.6 кг 33.9 кг-0.6 кг 34 кг+0.1 кг 32.8 кг-1.2 кг 33.5 кг+0.7 кг 32.8 кг-0.7 кг 32.6 кг-0.2 кг 32.9 кг+0.3 кг 32.5 кг-0.4 кг 33.8 кг+1.3 кг 33.2 кг-0.6 кг 34.6 кг+1.4 кг 35.2 кг+0.6 кг 35.5 кг+0.3 кг 35.1 кг-0.4 кг
Жир11.4 кг12.9 кг+1.5 кг 14.4 кг+1.5 кг 14.1 кг-0.3 кг 14.5 кг+0.4 кг 15.4 кг+0.9 кг 15.4 кг0 кг 14.8 кг-0.6 кг 14.9 кг+0.1 кг 13 кг-1.9 кг 12.9 кг-0.1 кг 12.4 кг-0.5 кг 10.8 кг-1.6 кг 10.8 кг0 кг 12.4 кг+1.6 кг 14.9 кг+2.5 кг 13 кг-1.9 кг 12 кг-1 кг 11.2 кг-0.8 кг 12.2 кг+1 кг
Жир17.9 %18.2 %+0.3 % 19.6 %+1.4 % 19.6 %+0.1 % 19.6 %0 % 20.3 %+0.6 % 20.5 %+0.2 % 19.8 %-0.7 % 20.5 %+0.7 % 18.1 %-2.4 % 18.2 %+0.1 % 17.7 %-0.5 % 15.7 %-2 % 15.8 %+0 % 17.2 %+1.4 % 20.2 %+3 % 17.6 %-2.6 % 16.2 %-1.5 % 15.3 %-0.9 % 16.5 %+1.3 %
Вода60.3 %59.9 %-0.4 % 58.8 %-1.1 % 58.8 %-0.1 % 58.7 %0 % 58.4 %-0.3 % 58.2 %-0.2 % 58.9 %+0.6 % 58.1 %-0.8 % 59.9 %+1.8 % 59.9 %0 % 60.2 %+0.3 % 61.6 %+1.4 % 61.6 %+0 % 60.7 %-0.9 % 58.8 %-1.9 % 60.4 %+1.6 % 61.6 %+1.2 % 62.1 %+0.5 % 61 %-1.2 %
Рост166.5 см166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см 166.5 см0 см
Вода38.4 л42.4 л+4 л 43.3 л+0.9 л 42.2 л-1.1 л 43.4 л+1.2 л 44.4 л+1 л 43.8 л-0.6 л 44.1 л+0.3 л 42.3 л-1.8 л 43 л+0.7 л 42.4 л-0.6 л 42.2 л-0.2 л 42.3 л+0.1 л 42.2 л-0.1 л 43.7 л+1.5 л 43.3 л-0.4 л 44.5 л+1.2 л 45.7 л+1.2 л 45.6 л-0.1 л 45 л-0.6 л
Протеин10.4 кг11.5 кг+1.1 кг 11.9 кг+0.4 кг 11.6 кг-0.3 кг 12 кг+0.4 кг 12.1 кг+0.1 кг 11.9 кг-0.2 кг 11.9 кг0 кг 11.5 кг-0.4 кг 11.8 кг+0.3 кг 11.5 кг-0.3 кг 11.5 кг0 кг 11.6 кг+0.1 кг 11.5 кг-0.1 кг 11.8 кг+0.3 кг 11.7 кг-0.1 кг 12.1 кг+0.4 кг 12.4 кг+0.3 кг 12.4 кг0 кг 12.4 кг0 кг
Минералы3.5 кг4 кг+0.5 кг 4 кг+0 кг 3.9 кг-0.1 кг 4 кг+0.1 кг 4.1 кг+0.1 кг 4.1 кг0 кг 4.1 кг0 кг 4.1 кг0 кг 4 кг-0.1 кг 4 кг0 кг 4 кг0 кг 4 кг+0 кг 4 кг0 кг 4.1 кг+0.1 кг 3.8 кг-0.3 кг 4.1 кг+0.3 кг 4.1 кг+0 кг 4.2 кг+0 кг 4.2 кг+0.1 кг
Идеальный Вес61.5 кг68.1 кг+6.6 кг 69.6 кг+1.5 кг 67.9 кг-1.7 кг 69.9 кг+2 кг 71.3 кг+1.4 кг 70.3 кг-1 кг 70.7 кг+0.4 кг 68.1 кг-2.6 кг 69.2 кг+1.1 кг 68.1 кг-1.1 кг 67.9 кг-0.2 кг 68.1 кг+0.2 кг 67.8 кг-0.3 кг 70.1 кг+2.3 кг 69.2 кг-0.9 кг 71.4 кг+2.2 кг 73.2 кг+1.8 кг 73.1 кг-0.1 кг 72.4 кг-0.7 кг
Безжировая масса52.3 кг57.9 кг+5.6 кг 59.2 кг+1.3 кг 57.7 кг-1.5 кг 59.4 кг+1.7 кг 60.6 кг+1.2 кг 59.8 кг-0.8 кг 60.1 кг+0.3 кг 57.9 кг-2.2 кг 58.8 кг+0.9 кг 57.9 кг-0.9 кг 57.7 кг-0.2 кг 57.9 кг+0.2 кг 57.7 кг-0.2 кг 59.6 кг+1.9 кг 58.8 кг-0.8 кг 60.7 кг+1.9 кг 62.2 кг+1.5 кг 62.2 кг0 кг 61.6 кг-0.6 кг
Индекс массы тела23 25.5 +2.5 26.5 +1 25.9 -0.6 26.7 +0.8 27.4 +0.7 27.1 -0.3 27 -0.1 26.3 -0.7 25.9 -0.4 25.5 -0.4 25.3 -0.2 24.8 -0.5 24.7 -0.1 26 +1.3 26.6 +0.6 26.6 0 26.8 +0.2 26.5 -0.3 26.6 +0.1
Талия80 см99 см
Грудь95 см125 см
Бедра95 см
Бицепс правый37 см37 см
Бицепс левый37 см37 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.71 кг
Превышение
121 %
Левая рука
3.71 кг
Превышение
121 %
Правая нога
8.42 кг
Норма
98.8 %
Левая нога
8.46 кг
Норма
99.3 %
Тело
27.87 кг
Превышение
114.1 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.5 кг
Недостаток
10.6 %
Правая рука
0.5 кг
Недостаток
10.6 %
Левая нога
1.7 кг
Недостаток
16 %
Правая нога
1.7 кг
Недостаток
16.2 %
Тело
6.6 кг
Норма
18.3 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.