История успеха от 08.01.2025
Фетисова Анастасия Владиславовна
Похудела на 8.1 кг жира за 15 месяцев
ЗЛ
Зеленоград
- Зеленоград, Савелкинский проезд д. 2, ТЦ «Савелки», 3-й этаж
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-10
- zelenograd@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 20.09.2023 | 09.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | 07.12.2023 | 21.12.2023 | 10.01.2024 | 26.01.2024 | 10.02.2024 | 22.02.2024 | 14.03.2024 | 02.04.2024 | 17.04.2024 | 01.05.2024 | 07.05.2024 | 19.05.2024 | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 22.06.2024 | 25.07.2024 | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 22.11.2024 | 29.11.2024 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 20.12.2024 | 06.01.2025 | 08.01.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 68 кг | 66.9 кг-1.1 кг | 65.9 кг-1 кг | 65.5 кг-0.4 кг | 66.1 кг+0.6 кг | 64.6 кг-1.5 кг | 64.4 кг-0.2 кг | 64.5 кг+0.1 кг | 65.2 кг+0.7 кг | 64.9 кг-0.3 кг | 64.6 кг-0.3 кг | 65.1 кг+0.5 кг | 65.5 кг+0.4 кг | 65.8 кг+0.3 кг | 66.2 кг+0.4 кг | 65.4 кг-0.8 кг | 64.9 кг-0.5 кг | 64.1 кг-0.8 кг | 64.2 кг+0.1 кг | 64.2 кг0 кг | 63.4 кг-0.8 кг | 62.3 кг-1.1 кг | 64.2 кг+1.9 кг | 63.4 кг-0.8 кг | 63.9 кг+0.5 кг | 62.5 кг-1.4 кг | 62.4 кг-0.1 кг | 61.8 кг-0.6 кг | 61.2 кг-0.6 кг | 60.9 кг-0.3 кг | 60.5 кг-0.4 кг | 60.5 кг0 кг | 60 кг-0.5 кг | 59.5 кг-0.5 кг | 59 кг-0.5 кг | 60.3 кг+1.3 кг | 59.9 кг-0.4 кг |
Мышцы | 23.4 кг | 23.7 кг+0.3 кг | 23.1 кг-0.6 кг | 23.7 кг+0.6 кг | 23.7 кг0 кг | 23.4 кг-0.3 кг | 23.7 кг+0.3 кг | 24.1 кг+0.4 кг | 23.9 кг-0.2 кг | 24 кг+0.1 кг | 23.9 кг-0.1 кг | 23.7 кг-0.2 кг | 24.3 кг+0.6 кг | 24.2 кг-0.1 кг | 24.4 кг+0.2 кг | 24.2 кг-0.2 кг | 24 кг-0.2 кг | 24.1 кг+0.1 кг | 24.2 кг+0.1 кг | 24 кг-0.2 кг | 23.7 кг-0.3 кг | 23.4 кг-0.3 кг | 24.2 кг+0.8 кг | 23.5 кг-0.7 кг | 23.4 кг-0.1 кг | 23.3 кг-0.1 кг | 23.6 кг+0.3 кг | 23.6 кг0 кг | 23.3 кг-0.3 кг | 23 кг-0.3 кг | 23.4 кг+0.4 кг | 23.6 кг+0.2 кг | 23.3 кг-0.3 кг | 23.5 кг+0.2 кг | 23.1 кг-0.4 кг | 23 кг-0.1 кг | 23.5 кг+0.5 кг |
Жир | 25.8 кг | 24.6 кг-1.2 кг | 24.3 кг-0.3 кг | 23.3 кг-1 кг | 23.6 кг+0.3 кг | 22.4 кг-1.2 кг | 21.9 кг-0.5 кг | 21.4 кг-0.5 кг | 22.4 кг+1 кг | 22 кг-0.4 кг | 21.7 кг-0.3 кг | 22.6 кг+0.9 кг | 22 кг-0.6 кг | 22.5 кг+0.5 кг | 22.4 кг-0.1 кг | 22.2 кг-0.2 кг | 21.9 кг-0.3 кг | 20.8 кг-1.1 кг | 20.8 кг0 кг | 20.8 кг0 кг | 20.9 кг+0.1 кг | 20.2 кг-0.7 кг | 20.7 кг+0.5 кг | 21.1 кг+0.4 кг | 21.7 кг+0.6 кг | 20.6 кг-1.1 кг | 19.9 кг-0.7 кг | 19.2 кг-0.7 кг | 19.1 кг-0.1 кг | 19.4 кг+0.3 кг | 18.4 кг-1 кг | 17.9 кг-0.5 кг | 18.1 кг+0.2 кг | 17.2 кг-0.9 кг | 17.3 кг+0.1 кг | 18.7 кг+1.4 кг | 17.7 кг-1 кг |
Жир | 37.9 % | 36.8 %-1.2 % | 36.9 %+0.1 % | 35.6 %-1.3 % | 35.7 %+0.1 % | 34.7 %-1 % | 34 %-0.7 % | 33.2 %-0.8 % | 34.4 %+1.2 % | 33.9 %-0.5 % | 33.6 %-0.3 % | 34.7 %+1.1 % | 33.6 %-1.1 % | 34.2 %+0.6 % | 33.8 %-0.3 % | 33.9 %+0.1 % | 33.7 %-0.2 % | 32.5 %-1.3 % | 32.4 %-0.1 % | 32.4 %0 % | 33 %+0.6 % | 32.4 %-0.5 % | 32.2 %-0.2 % | 33.3 %+1 % | 34 %+0.7 % | 33 %-1 % | 31.9 %-1.1 % | 31.1 %-0.8 % | 31.2 %+0.1 % | 31.9 %+0.6 % | 30.4 %-1.4 % | 29.6 %-0.8 % | 30.2 %+0.6 % | 28.9 %-1.3 % | 29.3 %+0.4 % | 31 %+1.7 % | 29.6 %-1.5 % |
Вода | 45.6 % | 46.3 %+0.8 % | 46.3 %-0.1 % | 47.2 %+0.9 % | 47.2 %+0 % | 47.8 %+0.6 % | 48.5 %+0.6 % | 49 %+0.5 % | 48.2 %-0.8 % | 48.5 %+0.4 % | 48.6 %+0.1 % | 47.8 %-0.8 % | 48.7 %+0.9 % | 48.2 %-0.5 % | 48.5 %+0.3 % | 48.3 %-0.2 % | 48.5 %+0.2 % | 49.3 %+0.8 % | 49.5 %+0.2 % | 49.5 %0 % | 49.1 %-0.5 % | 49.4 %+0.4 % | 49.5 %+0.1 % | 48.7 %-0.8 % | 48.4 %-0.4 % | 49 %+0.6 % | 49.8 %+0.9 % | 50.5 %+0.6 % | 50.3 %-0.2 % | 49.9 %-0.4 % | 50.9 %+1 % | 51.6 %+0.7 % | 51 %-0.6 % | 52.1 %+1.1 % | 51.9 %-0.2 % | 50.6 %-1.3 % | 51.6 %+1 % |
Талия | 85 см | — | — | 90 см | — | — | — | 82 см | — | — | — | 80 см | — | — | — | 82 см | — | — | — | — | — | — | 82 см | — | 79 см | — | — | — | 79 см | — | — | — | — | — | — | — | 83.5 см |
Грудь | 107 см | — | — | 103 см | — | — | — | 101 см | — | — | — | 100 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | — | — | — | 102 см | — | 100 см | — | — | — | 98 см | — | — | — | — | — | — | — | 98 см |
Бедра | 107 см | — | — | 103 см | — | — | — | 99 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | 101.5 см | — | — | — | — | — | — | 100 см | — | 98 см | — | — | — | 97 см | — | — | — | — | — | — | — | 96 см |
Рост | 151 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см | 151 см0 см |
Вода | 31 л | 31 л0 л | 30.5 л-0.5 л | 30.9 л+0.4 л | 31.2 л+0.3 л | 30.9 л-0.3 л | 31.2 л+0.3 л | 31.6 л+0.4 л | 31.4 л-0.2 л | 31.5 л+0.1 л | 31.4 л-0.1 л | 31.1 л-0.3 л | 31.9 л+0.8 л | 31.7 л-0.2 л | 32.1 л+0.4 л | 31.6 л-0.5 л | 31.5 л-0.1 л | 31.6 л+0.1 л | 31.8 л+0.2 л | 31.8 л0 л | 31.1 л-0.7 л | 30.8 л-0.3 л | 31.8 л+1 л | 30.9 л-0.9 л | 30.9 л0 л | 30.6 л-0.3 л | 31.1 л+0.5 л | 31.2 л+0.1 л | 30.8 л-0.4 л | 30.4 л-0.4 л | 30.8 л+0.4 л | 31.2 л+0.4 л | 30.6 л-0.6 л | 31 л+0.4 л | 30.6 л-0.4 л | 30.5 л-0.1 л | 30.9 л+0.4 л |
Протеин | 8.4 кг | 8.5 кг+0.1 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.6 кг+0.2 кг | 8.5 кг-0.1 кг | 8.5 кг0 кг | 8.5 кг0 кг | 8.6 кг+0.1 кг | 8.6 кг0 кг | 8.6 кг0 кг | 8.6 кг0 кг | 8.6 кг0 кг | 8.7 кг+0.1 кг | 8.8 кг+0.1 кг | 8.8 кг0 кг | 8.7 кг-0.1 кг | 8.6 кг-0.1 кг | 8.7 кг+0.1 кг | 8.7 кг0 кг | 8.6 кг-0.1 кг | 8.5 кг-0.1 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.7 кг+0.3 кг | 8.5 кг-0.2 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.4 кг0 кг | 8.5 кг+0.1 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.4 кг0 кг | 8.3 кг-0.1 кг | 8.5 кг+0.2 кг | 8.5 кг0 кг | 8.4 кг-0.1 кг | 8.4 кг0 кг | 8.3 кг-0.1 кг | 8.3 кг0 кг | 8.4 кг+0.1 кг |
Минералы | 2.8 кг | 2.8 кг0 кг | 2.7 кг-0.1 кг | 2.7 кг+0 кг | 2.8 кг+0.1 кг | 2.8 кг0 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг0 кг | 3 кг+0.1 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 3 кг+0.1 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 2.9 кг0 кг | 3 кг+0.1 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг+0 кг | 2.9 кг0 кг | 3 кг+0.1 кг | 2.9 кг-0.1 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг+0 кг | 2.9 кг+0.1 кг | 2.9 кг0 кг | 2.9 кг0 кг | 2.8 кг-0.1 кг | 2.8 кг0 кг | 2.9 кг+0.1 кг |
Идеальный Вес | 54.8 кг | 55 кг+0.2 кг | 54.1 кг-0.9 кг | 54.9 кг+0.8 кг | 55.2 кг+0.3 кг | 54.8 кг-0.4 кг | 55.2 кг+0.4 кг | 56 кг+0.8 кг | 55.6 кг-0.4 кг | 55.8 кг+0.2 кг | 55.7 кг-0.1 кг | 55.2 кг-0.5 кг | 56.5 кг+1.3 кг | 56.3 кг-0.2 кг | 56.9 кг+0.6 кг | 56.2 кг-0.7 кг | 55.8 кг-0.4 кг | 56.2 кг+0.4 кг | 56.4 кг+0.2 кг | 56.4 кг0 кг | 55.2 кг-1.2 кг | 54.7 кг-0.5 кг | 56.4 кг+1.7 кг | 54.9 кг-1.5 кг | 54.9 кг0 кг | 54.4 кг-0.5 кг | 55.2 кг+0.8 кг | 55.3 кг+0.1 кг | 54.7 кг-0.6 кг | 53.9 кг-0.8 кг | 54.7 кг+0.8 кг | 55.3 кг+0.6 кг | 54.4 кг-0.9 кг | 55 кг+0.6 кг | 54.2 кг-0.8 кг | 54.1 кг-0.1 кг | 54.9 кг+0.8 кг |
Безжировая масса | 42.2 кг | 42.3 кг+0.1 кг | 41.6 кг-0.7 кг | 42.2 кг+0.6 кг | 42.5 кг+0.3 кг | 42.2 кг-0.3 кг | 42.5 кг+0.3 кг | 43.1 кг+0.6 кг | 42.8 кг-0.3 кг | 42.9 кг+0.1 кг | 42.9 кг0 кг | 42.5 кг-0.4 кг | 43.5 кг+1 кг | 43.3 кг-0.2 кг | 43.8 кг+0.5 кг | 43.2 кг-0.6 кг | 43 кг-0.2 кг | 43.3 кг+0.3 кг | 43.4 кг+0.1 кг | 43.4 кг0 кг | 42.5 кг-0.9 кг | 42.1 кг-0.4 кг | 43.5 кг+1.4 кг | 42.3 кг-1.2 кг | 42.2 кг-0.1 кг | 41.9 кг-0.3 кг | 42.5 кг+0.6 кг | 42.6 кг+0.1 кг | 42.1 кг-0.5 кг | 41.5 кг-0.6 кг | 42.1 кг+0.6 кг | 42.6 кг+0.5 кг | 41.9 кг-0.7 кг | 42.3 кг+0.4 кг | 41.7 кг-0.6 кг | 41.6 кг-0.1 кг | 42.2 кг+0.6 кг |
Индекс массы тела | 29.8 | 29.3 -0.5 | 28.9 -0.4 | 28.7 -0.2 | 29 +0.3 | 28.3 -0.7 | 28.2 -0.1 | 28.3 +0.1 | 28.6 +0.3 | 28.5 -0.1 | 28.3 -0.2 | 28.6 +0.3 | 28.7 +0.1 | 28.9 +0.2 | 29 +0.1 | 28.7 -0.3 | 28.5 -0.2 | 28.1 -0.4 | 28.2 +0.1 | 28.2 0 | 27.8 -0.4 | 27.3 -0.5 | 28.2 +0.9 | 27.8 -0.4 | 28 +0.2 | 27.4 -0.6 | 27.4 0 | 27.1 -0.3 | 26.8 -0.3 | 26.7 -0.1 | 26.5 -0.2 | 26.5 0 | 26.3 -0.2 | 26.1 -0.2 | 25.9 -0.2 | 26.4 +0.5 | 26.3 -0.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.23 кг
Превышение
118.3 %
Левая рука
2.23 кг
Превышение
118.3 %
Правая нога
5.92 кг
Норма
99.5 %
Левая нога
5.91 кг
Норма
99.3 %
Тело
19.25 кг
Превышение
113.2 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.1 кг
Превышение
31.8 %
Правая рука
1.1 кг
Превышение
31.8 %
Левая нога
2.6 кг
Превышение
29.7 %
Правая нога
2.6 кг
Превышение
29.6 %
Тело
9 кг
Превышение
30.7 %