История успеха от 19.04.2026
Канцер Ольга Анатольевна
Похудела на 27.8 кг за 23 месяца
НФ
Наро-Фоминск
- Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-09
- naro-fominsk@fitness-on.ru
Показатели
| Показатель | 21.04.2024 | 08.05.2024 | 23.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 | 03.07.2024 | 29.07.2024 | 12.08.2024 | 02.09.2024 | 20.09.2024 | 07.10.2024 | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 24.12.2024 | 08.01.2025 | 30.01.2025 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 07.03.2025 | 26.03.2025 | 29.04.2025 | 19.05.2025 | 06.06.2025 | 11.07.2025 | 28.07.2025 | 30.08.2025 | 22.09.2025 | 30.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 31.12.2025 | 07.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 30.01.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | 18.03.2026 | 23.03.2026 | 31.03.2026 | 13.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 93.4 кг | 91.7 кг-1.7 кг | 89.2 кг-2.5 кг | 88.5 кг-0.7 кг | 87.4 кг-1.1 кг | 86.1 кг-1.3 кг | 83.1 кг-3 кг | 84.8 кг+1.7 кг | 83.7 кг-1.1 кг | 85.6 кг+1.9 кг | 84.2 кг-1.4 кг | 86.1 кг+1.9 кг | 85.8 кг-0.3 кг | 86 кг+0.2 кг | 87 кг+1 кг | 87.2 кг+0.2 кг | 88.4 кг+1.2 кг | 87.6 кг-0.8 кг | 88.5 кг+0.9 кг | 88 кг-0.5 кг | 87.6 кг-0.4 кг | 85.5 кг-2.1 кг | 84.4 кг-1.1 кг | 84 кг-0.4 кг | 82.7 кг-1.3 кг | 84.1 кг+1.4 кг | 83.6 кг-0.5 кг | 82.9 кг-0.7 кг | 83.9 кг+1 кг | 84.3 кг+0.4 кг | 81.1 кг-3.2 кг | 79.8 кг-1.3 кг | 77.8 кг-2 кг | 76.8 кг-1 кг | 76.8 кг0 кг | 76.1 кг-0.7 кг | 74.1 кг-2 кг | 74.1 кг0 кг | 73.6 кг-0.5 кг | 72.6 кг-1 кг | 71.8 кг-0.8 кг | 71.2 кг-0.6 кг | 70.8 кг-0.4 кг | 69.7 кг-1.1 кг | 67.7 кг-2 кг | 68 кг+0.3 кг | 66 кг-2 кг | 65.6 кг-0.4 кг |
| Мышцы | 29.4 кг | 29.2 кг-0.2 кг | 29 кг-0.2 кг | 29.3 кг+0.3 кг | 29.6 кг+0.3 кг | 29 кг-0.6 кг | 28.5 кг-0.5 кг | 28.9 кг+0.4 кг | 29.1 кг+0.2 кг | 29.4 кг+0.3 кг | 28.3 кг-1.1 кг | 29.7 кг+1.4 кг | 29 кг-0.7 кг | 28.8 кг-0.2 кг | 29.2 кг+0.4 кг | 29 кг-0.2 кг | 29.3 кг+0.3 кг | 28.6 кг-0.7 кг | 28.4 кг-0.2 кг | 27.9 кг-0.5 кг | 29.2 кг+1.3 кг | 28.5 кг-0.7 кг | 28.4 кг-0.1 кг | 28.6 кг+0.2 кг | 28.7 кг+0.1 кг | 28.9 кг+0.2 кг | 28.7 кг-0.2 кг | 28.4 кг-0.3 кг | 28.2 кг-0.2 кг | 28.5 кг+0.3 кг | 28.4 кг-0.1 кг | 28.1 кг-0.3 кг | 28.2 кг+0.1 кг | 28.5 кг+0.3 кг | 28.5 кг0 кг | 28.9 кг+0.4 кг | 28.7 кг-0.2 кг | 29.1 кг+0.4 кг | 30 кг+0.9 кг | 29.2 кг-0.8 кг | 29.4 кг+0.2 кг | 30 кг+0.6 кг | 29.6 кг-0.4 кг | 29.7 кг+0.1 кг | 29.4 кг-0.3 кг | 30.1 кг+0.7 кг | 29.4 кг-0.7 кг | 29.4 кг0 кг |
| Жир | 40.9 кг | 39.6 кг-1.3 кг | 37.4 кг-2.2 кг | 36.1 кг-1.3 кг | 34.5 кг-1.6 кг | 33.8 кг-0.7 кг | 32.1 кг-1.7 кг | 32.8 кг+0.7 кг | 31.6 кг-1.2 кг | 32.9 кг+1.3 кг | 33.4 кг+0.5 кг | 33.1 кг-0.3 кг | 33.9 кг+0.8 кг | 34.6 кг+0.7 кг | 34.6 кг0 кг | 35.3 кг+0.7 кг | 36 кг+0.7 кг | 36.4 кг+0.4 кг | 37.6 кг+1.2 кг | 38 кг+0.4 кг | 35.3 кг-2.7 кг | 34.7 кг-0.6 кг | 33.7 кг-1 кг | 32.7 кг-1 кг | 31.4 кг-1.3 кг | 32.1 кг+0.7 кг | 32.2 кг+0.1 кг | 32.1 кг-0.1 кг | 33.1 кг+1 кг | 33.4 кг+0.3 кг | 30.5 кг-2.9 кг | 29.4 кг-1.1 кг | 27.4 кг-2 кг | 25.8 кг-1.6 кг | 25.6 кг-0.2 кг | 24.5 кг-1.1 кг | 22.7 кг-1.8 кг | 22.3 кг-0.4 кг | 20.3 кг-2 кг | 20.2 кг-0.1 кг | 19.3 кг-0.9 кг | 17.9 кг-1.4 кг | 17.8 кг-0.1 кг | 16.6 кг-1.2 кг | 15.3 кг-1.3 кг | 14.3 кг-1 кг | 13.6 кг-0.7 кг | 13.1 кг-0.5 кг |
| Жир | 43.8 % | 43.2 %-0.6 % | 41.9 %-1.2 % | 40.8 %-1.1 % | 39.5 %-1.3 % | 39.3 %-0.2 % | 38.6 %-0.6 % | 38.7 %+0 % | 37.8 %-0.9 % | 38.4 %+0.7 % | 39.7 %+1.2 % | 38.4 %-1.2 % | 39.5 %+1.1 % | 40.2 %+0.7 % | 39.8 %-0.5 % | 40.5 %+0.7 % | 40.7 %+0.2 % | 41.6 %+0.8 % | 42.5 %+0.9 % | 43.2 %+0.7 % | 40.3 %-2.9 % | 40.6 %+0.3 % | 39.9 %-0.6 % | 38.9 %-1 % | 38 %-1 % | 38.2 %+0.2 % | 38.5 %+0.4 % | 38.7 %+0.2 % | 39.5 %+0.7 % | 39.6 %+0.2 % | 37.6 %-2 % | 36.8 %-0.8 % | 35.2 %-1.6 % | 33.6 %-1.6 % | 33.3 %-0.3 % | 32.2 %-1.1 % | 30.6 %-1.6 % | 30.1 %-0.5 % | 27.6 %-2.5 % | 27.8 %+0.2 % | 26.9 %-0.9 % | 25.1 %-1.7 % | 25.1 %0 % | 23.8 %-1.3 % | 22.6 %-1.2 % | 21 %-1.6 % | 20.6 %-0.4 % | 20 %-0.6 % |
| Вода | 41.3 % | 41.8 %+0.4 % | 42.8 %+1.1 % | 43.6 %+0.8 % | 44.5 %+0.9 % | 44.7 %+0.2 % | 45 %+0.3 % | 45.1 %+0 % | 45.8 %+0.7 % | 45.2 %-0.5 % | 44.3 %-0.9 % | 45.2 %+0.9 % | 44.4 %-0.8 % | 44 %-0.5 % | 44.3 %+0.3 % | 43.7 %-0.6 % | 43.6 %-0.1 % | 43 %-0.5 % | 42.4 %-0.7 % | 41.8 %-0.5 % | 44 %+2.1 % | 43.7 %-0.2 % | 44.1 %+0.3 % | 44.9 %+0.8 % | 45.6 %+0.7 % | 45.5 %-0.1 % | 45.1 %-0.4 % | 45 %-0.1 % | 44.5 %-0.5 % | 44.4 %-0.1 % | 45.9 %+1.5 % | 46.4 %+0.5 % | 47.6 %+1.2 % | 48.7 %+1.1 % | 48.8 %+0.1 % | 49.7 %+0.8 % | 50.9 %+1.2 % | 51.2 %+0.3 % | 52.9 %+1.7 % | 52.9 %+0 % | 53.5 %+0.6 % | 54.8 %+1.3 % | 54.8 %+0 % | 55.7 %+0.9 % | 56.7 %+1 % | 57.9 %+1.2 % | 58.2 %+0.2 % | 58.5 %+0.4 % |
| Талия | 105 см | — | — | 91 см | — | — | 90 см | 94 см+4 см | — | — | 96 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 см | — | — | 96 см | — | 96 см | — | 94 см | — | — | 94 см | 93 см-1 см | — | 91 см | — | — | 89 см | — | — | — | 89 см | — | — | — | 89 см | — | — | 76 см | — |
| Грудь | 115 см | — | — | 108 см | — | — | 107 см | 112 см+5 см | — | — | 110 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 113 см | — | — | 110 см | — | 108 см | — | 113 см | — | — | 110 см | 109 см-1 см | — | 108 см | — | — | 105 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | 102 см | — | — | 94 см | — |
| Бедра | 118 см | — | — | 111 см | — | — | 109 см | 111 см+2 см | — | — | 112 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 113 см | — | — | 112 см | — | 111 см | — | 111 см | — | — | 111 см | 110 см-1 см | — | 109 см | — | — | 106 см | — | — | — | 106 см | — | — | — | 106 см | — | — | 98 см | — |
| Бицепс правый | 34 см | — | — | 34 см | — | — | 33 см | 37 см+4 см | — | — | 33 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 см | — | — | 36 см | — | 34 см | — | 37 см | — | — | 35 см | 35 см0 см | — | 34 см | — | — | 34 см | — | — | — | 34 см | — | — | — | 34 см | — | — | 32 см | — |
| Бицепс левый | 34 см | — | — | 34 см | — | — | 32 см | 36 см+4 см | — | — | 33 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 см | — | — | 36 см | — | 34 см | — | 38 см | — | — | 35 см | 35 см0 см | — | 34 см | — | — | 34 см | — | — | — | 34 см | — | — | — | 34 см | — | — | 31 см | — |
| Рост | 163 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см | 163 см0 см |
| Вода | 38.6 л | 38.3 л-0.3 л | 38.2 л-0.1 л | 38.6 л+0.4 л | 38.9 л+0.3 л | 38.5 л-0.4 л | 37.4 л-1.1 л | 38.2 л+0.8 л | 38.3 л+0.1 л | 38.7 л+0.4 л | 37.3 л-1.4 л | 38.9 л+1.6 л | 38.1 л-0.8 л | 37.8 л-0.3 л | 38.5 л+0.7 л | 38.1 л-0.4 л | 38.5 л+0.4 л | 37.7 л-0.8 л | 37.5 л-0.2 л | 36.8 л-0.7 л | 38.5 л+1.7 л | 37.4 л-1.1 л | 37.2 л-0.2 л | 37.7 л+0.5 л | 37.7 л0 л | 38.3 л+0.6 л | 37.7 л-0.6 л | 37.3 л-0.4 л | 37.3 л0 л | 37.4 л+0.1 л | 37.2 л-0.2 л | 37 л-0.2 л | 37 л0 л | 37.4 л+0.4 л | 37.5 л+0.1 л | 37.8 л+0.3 л | 37.7 л-0.1 л | 37.9 л+0.2 л | 38.9 л+1 л | 38.4 л-0.5 л | 38.4 л0 л | 39 л+0.6 л | 38.8 л-0.2 л | 38.8 л0 л | 38.4 л-0.4 л | 39.4 л+1 л | 38.4 л-1 л | 38.4 л0 л |
| Протеин | 10.4 кг | 10.4 кг0 кг | 10.3 кг-0.1 кг | 10.4 кг+0.1 кг | 10.5 кг+0.1 кг | 10.3 кг-0.2 кг | 10.2 кг-0.1 кг | 10.3 кг+0.1 кг | 10.3 кг0 кг | 10.5 кг+0.2 кг | 10.1 кг-0.4 кг | 10.5 кг+0.4 кг | 10.3 кг-0.2 кг | 10.2 кг-0.1 кг | 10.4 кг+0.2 кг | 10.3 кг-0.1 кг | 10.4 кг+0.1 кг | 10.1 кг-0.3 кг | 10.1 кг0 кг | 9.9 кг-0.2 кг | 10.4 кг+0.5 кг | 10.1 кг-0.3 кг | 10.1 кг0 кг | 10.2 кг+0.1 кг | 10.2 кг0 кг | 10.2 кг0 кг | 10.2 кг0 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 10 кг-0.1 кг | 10.1 кг+0.1 кг | 10 кг-0.1 кг | 10 кг0 кг | 10.1 кг+0.1 кг | 10.2 кг+0.1 кг | 10.1 кг-0.1 кг | 10.2 кг+0.1 кг | 10.2 кг0 кг | 10.4 кг+0.2 кг | 10.7 кг+0.3 кг | 10.3 кг-0.4 кг | 10.4 кг+0.1 кг | 10.6 кг+0.2 кг | 10.5 кг-0.1 кг | 10.6 кг+0.1 кг | 10.5 кг-0.1 кг | 10.7 кг+0.2 кг | 10.4 кг-0.3 кг | 10.4 кг0 кг |
| Минералы | 3.5 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0.2 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.3 кг0 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.5 кг0 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.4 кг0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.3 кг-0.1 кг | 3.4 кг+0.1 кг | 3.6 кг+0.2 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.7 кг+0.2 кг | 3.7 кг0 кг | 3.7 кг0 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.7 кг0 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.5 кг-0.2 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0.1 кг |
| Идеальный Вес | 68.2 кг | 67.6 кг-0.6 кг | 67.3 кг-0.3 кг | 68 кг+0.7 кг | 68.7 кг+0.7 кг | 67.9 кг-0.8 кг | 66.2 кг-1.7 кг | 67.5 кг+1.3 кг | 67.7 кг+0.2 кг | 68.4 кг+0.7 кг | 65.9 кг-2.5 кг | 68.8 кг+2.9 кг | 67.4 кг-1.4 кг | 66.8 кг-0.6 кг | 68 кг+1.2 кг | 67.4 кг-0.6 кг | 68 кг+0.6 кг | 66.5 кг-1.5 кг | 66.1 кг-0.4 кг | 64.9 кг-1.2 кг | 68 кг+3.1 кг | 66 кг-2 кг | 65.8 кг-0.2 кг | 66.6 кг+0.8 кг | 66.6 кг0 кг | 67.6 кг+1 кг | 66.7 кг-0.9 кг | 66 кг-0.7 кг | 65.9 кг-0.1 кг | 66.1 кг+0.2 кг | 65.7 кг-0.4 кг | 65.4 кг-0.3 кг | 65.5 кг+0.1 кг | 66.3 кг+0.8 кг | 66.5 кг+0.2 кг | 67 кг+0.5 кг | 66.7 кг-0.3 кг | 67.3 кг+0.6 кг | 69.2 кг+1.9 кг | 68.1 кг-1.1 кг | 68.1 кг0 кг | 69.2 кг+1.1 кг | 68.8 кг-0.4 кг | 68.9 кг+0.1 кг | 67.7 кг-1.2 кг | 68 кг+0.3 кг | 66 кг-2 кг | 65.6 кг-0.4 кг |
| Безжировая масса | 52.5 кг | 52.1 кг-0.4 кг | 51.8 кг-0.3 кг | 52.4 кг+0.6 кг | 52.9 кг+0.5 кг | 52.3 кг-0.6 кг | 51 кг-1.3 кг | 52 кг+1 кг | 52.1 кг+0.1 кг | 52.7 кг+0.6 кг | 50.8 кг-1.9 кг | 53 кг+2.2 кг | 51.9 кг-1.1 кг | 51.4 кг-0.5 кг | 52.4 кг+1 кг | 51.9 кг-0.5 кг | 52.4 кг+0.5 кг | 51.2 кг-1.2 кг | 50.9 кг-0.3 кг | 50 кг-0.9 кг | 52.3 кг+2.3 кг | 50.8 кг-1.5 кг | 50.7 кг-0.1 кг | 51.3 кг+0.6 кг | 51.3 кг0 кг | 52 кг+0.7 кг | 51.4 кг-0.6 кг | 50.8 кг-0.6 кг | 50.8 кг0 кг | 50.9 кг+0.1 кг | 50.6 кг-0.3 кг | 50.4 кг-0.2 кг | 50.4 кг0 кг | 51 кг+0.6 кг | 51.2 кг+0.2 кг | 51.6 кг+0.4 кг | 51.4 кг-0.2 кг | 51.8 кг+0.4 кг | 53.3 кг+1.5 кг | 52.4 кг-0.9 кг | 52.5 кг+0.1 кг | 53.3 кг+0.8 кг | 53 кг-0.3 кг | 53.1 кг+0.1 кг | 52.4 кг-0.7 кг | 53.7 кг+1.3 кг | 52.4 кг-1.3 кг | 52.5 кг+0.1 кг |
| Индекс массы тела | 35.2 | 34.5 -0.7 | 33.6 -0.9 | 33.3 -0.3 | 32.9 -0.4 | 32.4 -0.5 | 31.3 -1.1 | 31.9 +0.6 | 31.5 -0.4 | 32.2 +0.7 | 31.7 -0.5 | 32.4 +0.7 | 32.3 -0.1 | 32.4 +0.1 | 32.7 +0.3 | 32.8 +0.1 | 33.3 +0.5 | 33 -0.3 | 33.3 +0.3 | 33.1 -0.2 | 33 -0.1 | 32.2 -0.8 | 31.8 -0.4 | 31.6 -0.2 | 31.1 -0.5 | 31.7 +0.6 | 31.5 -0.2 | 31.2 -0.3 | 31.6 +0.4 | 31.7 +0.1 | 30.5 -1.2 | 30 -0.5 | 29.3 -0.7 | 28.9 -0.4 | 28.9 0 | 28.6 -0.3 | 27.9 -0.7 | 27.9 0 | 27.7 -0.2 | 27.3 -0.4 | 27 -0.3 | 26.8 -0.2 | 26.6 -0.2 | 26.2 -0.4 | 25.5 -0.7 | 25.6 +0.1 | 24.8 -0.8 | 24.7 -0.1 |
| Показатель |
|---|
| Вес |
| Мышцы |
| Жир |
| Жир |
| Вода |
| Талия |
| Грудь |
| Бедра |
| Бицепс правый |
| Бицепс левый |
| Рост |
| Вода |
| Протеин |
| Минералы |
| Идеальный Вес |
| Безжировая масса |
| Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
2.72 кг
Превышение
126.7 %
Левая рука
2.72 кг
Превышение
126.7 %
Правая нога
7.87 кг
Превышение
115.8 %
Левая нога
7.85 кг
Превышение
115.7 %
Тело
22.44 кг
Превышение
115.4 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.7 кг
Норма
19.8 %
Правая рука
0.7 кг
Норма
19.8 %
Левая нога
2.1 кг
Норма
19.9 %
Правая нога
2.1 кг
Норма
19.9 %
Тело
6.5 кг
Норма
21.4 %
Запишитесь на бесплатнуютренировку с тренером
Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.