История успеха от 14.12.2024
Сигачев Кирилл Валерьевич
6.5 КГ мышц за 14 месяцев
НФ
Наро-Фоминск
- Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13
- Пн-Пт 7:00-24:00
Сб-Вс 9:00-22:00 - +7 495 946-76-09
- naro-fominsk@fitness-on.ru
Показатели
Показатель | 01.09.2023 | 16.09.2023 | 30.09.2023 | 14.10.2023 | 29.10.2023 | 12.11.2023 | 26.11.2023 | 10.12.2023 | 16.12.2023 | 30.12.2023 | 13.01.2024 | 27.01.2024 | 10.02.2024 | 16.02.2024 | 02.03.2024 | 16.03.2024 | 30.03.2024 | 14.04.2024 | 21.04.2024 | 05.05.2024 | 19.05.2024 | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 30.06.2024 | 13.07.2024 | 27.07.2024 | 11.08.2024 | 24.08.2024 | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 29.09.2024 | 12.10.2024 | 27.10.2024 | 10.11.2024 | 24.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 76.3 кг | 76 кг-0.3 кг | 76.3 кг+0.3 кг | 74.7 кг-1.6 кг | 73.4 кг-1.3 кг | 71.9 кг-1.5 кг | 69.6 кг-2.3 кг | 68.9 кг-0.7 кг | 68.3 кг-0.6 кг | 67.9 кг-0.4 кг | 66 кг-1.9 кг | 64.9 кг-1.1 кг | 63.2 кг-1.7 кг | 63.9 кг+0.7 кг | 63.4 кг-0.5 кг | 63.6 кг+0.2 кг | 61.8 кг-1.8 кг | 60.4 кг-1.4 кг | 61.1 кг+0.7 кг | 61.3 кг+0.2 кг | 60.5 кг-0.8 кг | 60.2 кг-0.3 кг | 61.7 кг+1.5 кг | 60.3 кг-1.4 кг | 61.1 кг+0.8 кг | 62.4 кг+1.3 кг | 63.6 кг+1.2 кг | 62.9 кг-0.7 кг | 63.3 кг+0.4 кг | 64.7 кг+1.4 кг | 64.7 кг0 кг | 65.1 кг+0.4 кг | 66 кг+0.9 кг | 65.6 кг-0.4 кг | 65.8 кг+0.2 кг |
Мышцы | 26.8 кг | 27.6 кг+0.8 кг | 28.7 кг+1.1 кг | 29.1 кг+0.4 кг | 29.7 кг+0.6 кг | 29.5 кг-0.2 кг | 30.4 кг+0.9 кг | 30.8 кг+0.4 кг | 31.8 кг+1 кг | 31.4 кг-0.4 кг | 30.3 кг-1.1 кг | 30.7 кг+0.4 кг | 30.5 кг-0.2 кг | 30.9 кг+0.4 кг | 31.5 кг+0.6 кг | 31.5 кг0 кг | 31 кг-0.5 кг | 30.6 кг-0.4 кг | 30.5 кг-0.1 кг | 30.6 кг+0.1 кг | 30.6 кг0 кг | 30.1 кг-0.5 кг | 31.2 кг+1.1 кг | 31 кг-0.2 кг | 31.3 кг+0.3 кг | 32.1 кг+0.8 кг | 32.5 кг+0.4 кг | 32 кг-0.5 кг | 32.3 кг+0.3 кг | 32.9 кг+0.6 кг | 33.2 кг+0.3 кг | 32.8 кг-0.4 кг | 33.3 кг+0.5 кг | 33.1 кг-0.2 кг | 33.3 кг+0.2 кг |
Жир | 28.1 кг | 26.7 кг-1.4 кг | 25 кг-1.7 кг | 22.8 кг-2.2 кг | 21 кг-1.8 кг | 19.4 кг-1.6 кг | 15.7 кг-3.7 кг | 14.2 кг-1.5 кг | 12.4 кг-1.8 кг | 12.3 кг-0.1 кг | 12.3 кг0 кг | 10.4 кг-1.9 кг | 9.3 кг-1.1 кг | 9.2 кг-0.1 кг | 7.6 кг-1.6 кг | 7.8 кг+0.2 кг | 6.9 кг-0.9 кг | 6.4 кг-0.5 кг | 6.9 кг+0.5 кг | 7.3 кг+0.4 кг | 6.1 кг-1.2 кг | 6.5 кг+0.4 кг | 6.3 кг-0.2 кг | 5.4 кг-0.9 кг | 5.8 кг+0.4 кг | 5.7 кг-0.1 кг | 6.2 кг+0.5 кг | 6.4 кг+0.2 кг | 6.4 кг0 кг | 6.6 кг+0.2 кг | 6.2 кг-0.4 кг | 7.2 кг+1 кг | 7.4 кг+0.2 кг | 7.3 кг-0.1 кг | 7.4 кг+0.1 кг |
Жир | 36.8 % | 35.1 %-1.7 % | 32.8 %-2.4 % | 30.5 %-2.3 % | 28.6 %-1.9 % | 27 %-1.6 % | 22.6 %-4.4 % | 20.6 %-1.9 % | 18.2 %-2.4 % | 18.1 %-0.1 % | 18.6 %+0.5 % | 16 %-2.6 % | 14.7 %-1.3 % | 14.4 %-0.3 % | 12 %-2.4 % | 12.3 %+0.3 % | 11.2 %-1.1 % | 10.6 %-0.6 % | 11.3 %+0.7 % | 11.9 %+0.6 % | 10.1 %-1.8 % | 10.8 %+0.7 % | 10.2 %-0.6 % | 9 %-1.2 % | 9.5 %+0.5 % | 9.1 %-0.4 % | 9.8 %+0.6 % | 10.2 %+0.4 % | 10.1 %-0.1 % | 10.2 %+0.1 % | 9.6 %-0.6 % | 11.1 %+1.5 % | 11.2 %+0.2 % | 11.1 %-0.1 % | 11.3 %+0.1 % |
Вода | 46.5 % | 47.6 %+1.1 % | 49.5 %+1.9 % | 51 %+1.5 % | 52.5 %+1.5 % | 53.6 %+1.1 % | 56.9 %+3.4 % | 58.2 %+1.3 % | 59.9 %+1.7 % | 60.2 %+0.4 % | 59.7 %-0.5 % | 61.6 %+1.9 % | 62.7 %+1 % | 62.9 %+0.3 % | 64.8 %+1.9 % | 64.6 %-0.2 % | 65.4 %+0.8 % | 65.7 %+0.4 % | 65.3 %-0.4 % | 64.8 %-0.5 % | 66.3 %+1.5 % | 65.8 %-0.5 % | 66.1 %+0.3 % | 67 %+0.9 % | 66.6 %-0.4 % | 67 %+0.4 % | 66.4 %-0.6 % | 66 %-0.4 % | 66 %+0 % | 66.2 %+0.1 % | 66.6 %+0.5 % | 65.4 %-1.2 % | 65.3 %-0.1 % | 65.4 %+0.1 % | 65.4 %-0.1 % |
Талия | 98 см | — | — | — | 88.8 см | — | — | — | 80.5 см | — | — | — | — | 76 см | — | — | — | — | 70 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 см | — | — | — | 73 см | — | — | 76.5 см |
Грудь | 103 см | — | — | — | 102 см | — | — | — | 101.6 см | — | — | — | — | 96.5 см | — | — | — | — | 99 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 см | — | — | — | 99.5 см | — | — | 101.5 см |
Бедра | 108 см | — | — | — | 108 см | — | — | — | 95 см | — | — | — | — | 94 см | — | — | — | — | 90 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 см | — | — | — | 92 см | — | — | 91.5 см |
Бицепс правый | 33 см | — | — | — | 36.8 см | — | — | — | 35.5 см | — | — | — | — | 35.5 см | — | — | — | — | 35 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.5 см | — | — | — | 35.3 см | — | — | 36.5 см |
Бицепс левый | 33 см | — | — | — | 36.8 см | — | — | — | 34.5 см | — | — | — | — | 34.5 см | — | — | — | — | 34 см | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 см | — | — | — | 35 см | — | — | 36.5 см |
Рост | 162 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 162 см0 см | 164 см+2 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см | 164 см0 см |
Вода | 35.5 л | 36.2 л+0.7 л | 37.8 л+1.6 л | 38.1 л+0.3 л | 38.5 л+0.4 л | 38.5 л0 л | 39.6 л+1.1 л | 40.1 л+0.5 л | 40.9 л+0.8 л | 40.9 л0 л | 39.4 л-1.5 л | 40 л+0.6 л | 39.6 л-0.4 л | 40.2 л+0.6 л | 41.1 л+0.9 л | 41.1 л0 л | 40.4 л-0.7 л | 39.7 л-0.7 л | 39.9 л+0.2 л | 39.7 л-0.2 л | 40.1 л+0.4 л | 39.6 л-0.5 л | 40.8 л+1.2 л | 40.4 л-0.4 л | 40.7 л+0.3 л | 41.8 л+1.1 л | 42.2 л+0.4 л | 41.5 л-0.7 л | 41.8 л+0.3 л | 42.8 л+1 л | 43.1 л+0.3 л | 42.6 л-0.5 л | 43.1 л+0.5 л | 42.9 л-0.2 л | 43 л+0.1 л |
Протеин | 9.6 кг | 9.8 кг+0.2 кг | 10.2 кг+0.4 кг | 10.3 кг+0.1 кг | 10.5 кг+0.2 кг | 10.5 кг0 кг | 10.7 кг+0.2 кг | 10.9 кг+0.2 кг | 11.2 кг+0.3 кг | 11 кг-0.2 кг | 10.7 кг-0.3 кг | 10.8 кг+0.1 кг | 10.8 кг0 кг | 10.9 кг+0.1 кг | 11.1 кг+0.2 кг | 11 кг-0.1 кг | 10.9 кг-0.1 кг | 10.7 кг-0.2 кг | 10.7 кг0 кг | 10.8 кг+0.1 кг | 10.8 кг0 кг | 10.7 кг-0.1 кг | 10.9 кг+0.2 кг | 10.9 кг0 кг | 11 кг+0.1 кг | 11.2 кг+0.2 кг | 11.4 кг+0.2 кг | 11.3 кг-0.1 кг | 11.4 кг+0.1 кг | 11.6 кг+0.2 кг | 11.6 кг0 кг | 11.5 кг-0.1 кг | 11.7 кг+0.2 кг | 11.6 кг-0.1 кг | 11.7 кг+0.1 кг |
Минералы | 3.1 кг | 3.3 кг+0.2 кг | 3.3 кг+0 кг | 3.5 кг+0.2 кг | 3.4 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0.1 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.8 кг+0.1 кг | 3.7 кг-0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.6 кг+0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.6 кг0 кг | 3.5 кг-0.1 кг | 3.5 кг+0 кг | 3.4 кг0 кг | 3.7 кг+0.2 кг | 3.6 кг-0.1 кг | 3.6 кг0 кг | 3.7 кг+0.1 кг | 3.8 кг+0.1 кг | 3.7 кг-0.1 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.7 кг+0 кг | 3.8 кг+0.1 кг | 3.8 кг0 кг | 3.8 кг+0 кг | 3.8 кг0 кг | 3.7 кг-0.1 кг |
Идеальный Вес | 57.7 кг | 58 кг+0.3 кг | 60.3 кг+2.3 кг | 61 кг+0.7 кг | 61.7 кг+0.7 кг | 61.8 кг+0.1 кг | 63.4 кг+1.6 кг | 64.3 кг+0.9 кг | 65.8 кг+1.5 кг | 65.4 кг-0.4 кг | 63.2 кг-2.2 кг | 64.1 кг+0.9 кг | 63.2 кг-0.9 кг | 63.9 кг+0.7 кг | 63.4 кг-0.5 кг | 63.6 кг+0.2 кг | 61.8 кг-1.8 кг | 60.4 кг-1.4 кг | 61.1 кг+0.7 кг | 61.3 кг+0.2 кг | 60.5 кг-0.8 кг | 60.2 кг-0.3 кг | 61.7 кг+1.5 кг | 60.3 кг-1.4 кг | 61.1 кг+0.8 кг | 62.4 кг+1.3 кг | 63.6 кг+1.2 кг | 62.9 кг-0.7 кг | 63.3 кг+0.4 кг | 64.7 кг+1.4 кг | 64.7 кг0 кг | 65.1 кг+0.4 кг | 66 кг+0.9 кг | 65.6 кг-0.4 кг | 65.8 кг+0.2 кг |
Безжировая масса | 48.2 кг | 49.3 кг+1.1 кг | 51.3 кг+2 кг | 51.9 кг+0.6 кг | 52.4 кг+0.5 кг | 52.5 кг+0.1 кг | 53.9 кг+1.4 кг | 54.7 кг+0.8 кг | 55.9 кг+1.2 кг | 55.6 кг-0.3 кг | 53.7 кг-1.9 кг | 54.5 кг+0.8 кг | 53.9 кг-0.6 кг | 54.7 кг+0.8 кг | 55.8 кг+1.1 кг | 55.8 кг0 кг | 54.9 кг-0.9 кг | 54 кг-0.9 кг | 54.2 кг+0.2 кг | 54 кг-0.2 кг | 54.4 кг+0.4 кг | 53.7 кг-0.7 кг | 55.4 кг+1.7 кг | 54.9 кг-0.5 кг | 55.3 кг+0.4 кг | 56.7 кг+1.4 кг | 57.4 кг+0.7 кг | 56.5 кг-0.9 кг | 56.9 кг+0.4 кг | 58.1 кг+1.2 кг | 58.5 кг+0.4 кг | 57.9 кг-0.6 кг | 58.6 кг+0.7 кг | 58.3 кг-0.3 кг | 58.4 кг+0.1 кг |
Индекс массы тела | 29.1 | 29 -0.1 | 29.1 +0.1 | 28.5 -0.6 | 28 -0.5 | 27.4 -0.6 | 25.9 -1.5 | 25.6 -0.3 | 25.4 -0.2 | 25.2 -0.2 | 24.5 -0.7 | 24.1 -0.4 | 23.5 -0.6 | 23.8 +0.3 | 23.6 -0.2 | 23.6 0 | 23 -0.6 | 22.5 -0.5 | 22.7 +0.2 | 22.8 +0.1 | 22.5 -0.3 | 22.4 -0.1 | 22.9 +0.5 | 22.4 -0.5 | 22.7 +0.3 | 23.2 +0.5 | 23.6 +0.4 | 23.4 -0.2 | 23.5 +0.1 | 24.1 +0.6 | 24.1 0 | 24.2 +0.1 | 24.5 +0.3 | 24.4 -0.1 | 24.5 +0.1 |
Показатель |
---|
Вес |
Мышцы |
Жир |
Жир |
Вода |
Талия |
Грудь |
Бедра |
Бицепс правый |
Бицепс левый |
Рост |
Вода |
Протеин |
Минералы |
Идеальный Вес |
Безжировая масса |
Индекс массы тела |
Динамика показателей
Вес, кг
Жир, кг
Вода, л
Последний анализ тела INBODY
Мышцы по сегментам
Правая рука
3.62 кг
Превышение
125 %
Левая рука
3.62 кг
Превышение
125 %
Правая нога
8.4 кг
Норма
104.2 %
Левая нога
8.51 кг
Норма
105.5 %
Тело
27.05 кг
Превышение
117 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.2 кг
Недостаток
4 %
Правая рука
0.2 кг
Недостаток
4 %
Левая нога
1.2 кг
Недостаток
12.1 %
Правая нога
1.2 кг
Недостаток
12.2 %
Тело
3.4 кг
Недостаток
10.5 %