История успеха от 23.10.2024

Каменский Денис Александрович

-15.0 КГ жира за 8 месяцев
16 февраля2024
16 октября2024
Вес87.3 кг73.8 кг
ИМТ29.524.9
Мышцы33.2 кг34.3 кг

НФ

Наро-Фоминск

 
Тренер
Мазурин Никита
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель16.02.202427.02.202413.03.202428.03.202410.04.202425.04.202410.05.202418.05.202425.05.202402.06.202408.06.202415.06.202422.06.202406.07.202420.07.202403.08.202426.08.202411.09.202425.09.202402.10.202416.10.2024
Вес87.3 кг87.9 кг+0.6 кг 87.8 кг-0.1 кг 86.2 кг-1.6 кг 84.9 кг-1.3 кг 84.2 кг-0.7 кг 84.6 кг+0.4 кг 82.1 кг-2.5 кг 82.9 кг+0.8 кг 82.6 кг-0.3 кг 81.2 кг-1.4 кг 81.2 кг0 кг 80.7 кг-0.5 кг 79.3 кг-1.4 кг 79.2 кг-0.1 кг 79.1 кг-0.1 кг 77.4 кг-1.7 кг 76 кг-1.4 кг 76.1 кг+0.1 кг 75.9 кг-0.2 кг 73.8 кг-2.1 кг
Мышцы33.2 кг33.2 кг0 кг 34.6 кг+1.4 кг 35.1 кг+0.5 кг 34.4 кг-0.7 кг 34.5 кг+0.1 кг 34.7 кг+0.2 кг 34.6 кг-0.1 кг 34.5 кг-0.1 кг 34.9 кг+0.4 кг 33.9 кг-1 кг 34.3 кг+0.4 кг 34.2 кг-0.1 кг 34 кг-0.2 кг 33.5 кг-0.5 кг 34 кг+0.5 кг 34 кг0 кг 33.8 кг-0.2 кг 34.5 кг+0.7 кг 34.9 кг+0.4 кг 34.3 кг-0.6 кг
Жир27.5 кг27.8 кг+0.3 кг 26 кг-1.8 кг 23.4 кг-2.6 кг 23.3 кг-0.1 кг 22.2 кг-1.1 кг 22.5 кг+0.3 кг 20 кг-2.5 кг 21.1 кг+1.1 кг 20.1 кг-1 кг 20.2 кг+0.1 кг 19.8 кг-0.4 кг 19.3 кг-0.5 кг 18.4 кг-0.9 кг 18.9 кг+0.5 кг 18.1 кг-0.8 кг 16.1 кг-2 кг 14.8 кг-1.3 кг 13.9 кг-0.9 кг 13.3 кг-0.6 кг 12.5 кг-0.8 кг
Жир31.5 %31.6 %+0.1 % 29.6 %-2 % 27.2 %-2.5 % 27.4 %+0.3 % 26.4 %-1.1 % 26.6 %+0.2 % 24.4 %-2.2 % 25.5 %+1.1 % 24.3 %-1.1 % 24.9 %+0.6 % 24.4 %-0.5 % 23.9 %-0.5 % 23.2 %-0.7 % 23.9 %+0.7 % 22.9 %-1 % 20.8 %-2.1 % 19.5 %-1.3 % 18.3 %-1.2 % 17.5 %-0.7 % 16.9 %-0.6 %
Вода50.5 %50.5 %0 % 51.9 %+1.4 % 53.6 %+1.7 % 53.5 %-0.1 % 54.4 %+0.9 % 54 %-0.4 % 55.8 %+1.8 % 54.9 %-0.9 % 56.1 %+1.2 % 55.4 %-0.6 % 55.7 %+0.3 % 56.1 %+0.5 % 56.6 %+0.5 % 56.3 %-0.3 % 56.9 %+0.6 % 58.7 %+1.8 % 59.6 %+1 % 60.2 %+0.6 % 60.9 %+0.7 % 61.1 %+0.2 %
Рост172 см172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см 172 см0 см
Вода44.1 л44.4 л+0.3 л 45.6 л+1.2 л 46.2 л+0.6 л 45.4 л-0.8 л 45.8 л+0.4 л 45.7 л-0.1 л 45.8 л+0.1 л 45.5 л-0.3 л 46.3 л+0.8 л 45 л-1.3 л 45.2 л+0.2 л 45.3 л+0.1 л 44.9 л-0.4 л 44.6 л-0.3 л 45 л+0.4 л 45.4 л+0.4 л 45.3 л-0.1 л 45.8 л+0.5 л 46.2 л+0.4 л 45.1 л-1.1 л
Протеин11.7 кг11.7 кг0 кг 12.2 кг+0.5 кг 12.4 кг+0.2 кг 12.1 кг-0.3 кг 12.1 кг0 кг 12.2 кг+0.1 кг 12.2 кг0 кг 12.1 кг-0.1 кг 12.2 кг+0.1 кг 11.9 кг-0.3 кг 12.1 кг+0.2 кг 12 кг-0.1 кг 12 кг0 кг 11.7 кг-0.3 кг 11.9 кг+0.2 кг 12 кг+0.1 кг 11.9 кг-0.1 кг 12.2 кг+0.3 кг 12.3 кг+0.1 кг 12.1 кг-0.2 кг
Минералы4 кг4 кг0 кг 4 кг+0 кг 4.3 кг+0.2 кг 4.1 кг-0.1 кг 4.1 кг0 кг 4.2 кг+0.1 кг 4.1 кг-0.1 кг 4.3 кг+0.1 кг 4.1 кг-0.2 кг 4.1 кг+0.1 кг 4.1 кг0 кг 4.1 кг0 кг 4 кг-0.1 кг 4 кг0 кг 4.1 кг+0.1 кг 3.9 кг-0.2 кг 4 кг+0.1 кг 4.2 кг+0.2 кг 4.2 кг-0.1 кг 4.1 кг0 кг
Идеальный Вес70.4 кг70.7 кг+0.3 кг 72.7 кг+2 кг 73.8 кг+1.1 кг 72.5 кг-1.3 кг 73 кг+0.5 кг 73.1 кг+0.1 кг 73.1 кг0 кг 72.7 кг-0.4 кг 73.5 кг+0.8 кг 71.7 кг-1.8 кг 72.2 кг+0.5 кг 72.2 кг0 кг 71.6 кг-0.6 кг 71 кг-0.6 кг 71.8 кг+0.8 кг 72.2 кг+0.4 кг 72 кг-0.2 кг 73.1 кг+1.1 кг 73.7 кг+0.6 кг 72.1 кг-1.6 кг
Безжировая масса59.8 кг60.1 кг+0.3 кг 61.8 кг+1.7 кг 62.8 кг+1 кг 61.6 кг-1.2 кг 62 кг+0.4 кг 62.1 кг+0.1 кг 62.1 кг0 кг 61.8 кг-0.3 кг 62.5 кг+0.7 кг 61 кг-1.5 кг 61.4 кг+0.4 кг 61.4 кг0 кг 60.9 кг-0.5 кг 60.3 кг-0.6 кг 61 кг+0.7 кг 61.3 кг+0.3 кг 61.2 кг-0.1 кг 62.2 кг+1 кг 62.6 кг+0.4 кг 61.3 кг-1.3 кг
Индекс массы тела29.5 29.7 +0.2 29.7 0 29.1 -0.6 28.7 -0.4 28.5 -0.2 28.6 +0.1 27.8 -0.8 28 +0.2 27.9 -0.1 27.4 -0.5 27.4 0 27.3 -0.1 26.8 -0.5 26.8 0 26.7 -0.1 26.2 -0.5 25.7 -0.5 25.7 0 25.7 0 24.9 -0.8
Талия97 см90 см81 см85 см84 см81 см-3 см 81 см
Грудь102 см102 см97 см100 см102 см98 см-4 см 96 см
Бедра107 см102 см97 см98 см96 см96 см0 см 93 см
Бицепс правый34 см35 см33 см33 см34 см33 см-1 см 33 см
Бицепс левый34 см35 см33 см34 см34 см33 см-1 см 34 см
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.59 кг
Превышение
111.9 %
Левая рука
3.59 кг
Превышение
111.9 %
Правая нога
9.18 кг
Норма
103 %
Левая нога
8.95 кг
Норма
100.4 %
Тело
27.19 кг
Норма
106.3 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
0.6 кг
Недостаток
13.8 %
Правая рука
0.6 кг
Недостаток
13.8 %
Левая нога
1.8 кг
Недостаток
15.7 %
Правая нога
1.8 кг
Недостаток
15.8 %
Тело
6.6 кг
Норма
18.6 %