История успеха от 07.06.2024
Ефимова Ирина Вячеславовна

Похудела на 13.0 кг жира за 4 месяца

16 января2024
04 июня2024
Вес96.5 кг80.6 кг
ИМТ3529.2
Мышцы32.5 кг30.7 кг

НФ

Наро-Фоминск

 
Тренер
Кудеркина Дарья
 

Подарочная
персональная
тренировка

 

Показатели

Показатель16.01.202405.02.202422.02.202405.03.202401.04.202418.04.202412.05.202419.05.202404.06.2024
Вес96.5 кг91.3 кг-5.2 кг 87.8 кг-3.5 кг 85.4 кг-2.4 кг 83.9 кг-1.5 кг 84.1 кг+0.2 кг 84.8 кг+0.7 кг 83.9 кг-0.9 кг 80.6 кг-3.3 кг
Мышцы32.5 кг31.5 кг-1 кг 30.8 кг-0.7 кг 30.8 кг0 кг 31.3 кг+0.5 кг 31.4 кг+0.1 кг 31.5 кг+0.1 кг 31.4 кг-0.1 кг 30.7 кг-0.7 кг
Жир38.2 кг34.5 кг-3.7 кг 32.5 кг-2 кг 30 кг-2.5 кг 27.7 кг-2.3 кг 27.7 кг0 кг 28.5 кг+0.8 кг 27.7 кг-0.8 кг 25.2 кг-2.5 кг
Жир39.6 %37.8 %-1.8 % 37 %-0.8 % 35.1 %-1.9 % 33 %-2.1 % 32.9 %-0.1 % 33.6 %+0.7 % 33 %-0.6 % 31.3 %-1.8 %
Вода44.4 %45.7 %+1.3 % 46.1 %+0.5 % 47.7 %+1.5 % 49.1 %+1.5 % 49.2 %+0.1 % 48.6 %-0.6 % 49 %+0.4 % 50.4 %+1.4 %
Талия109 см97 см97 см
Грудь126 см117 см110 см
Бедра115 см107 см105 см
Бицепс правый36.5 см34 см34 см
Бицепс левый37.5 см34.5 см35 см
Рост166 см166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см 166 см0 см
Вода42.8 л41.7 л-1.1 л 40.5 л-1.2 л 40.7 л+0.2 л 41.2 л+0.5 л 41.4 л+0.2 л 41.2 л-0.2 л 41.1 л-0.1 л 40.6 л-0.5 л
Протеин11.4 кг11.1 кг-0.3 кг 10.9 кг-0.2 кг 10.8 кг-0.1 кг 11 кг+0.2 кг 11 кг0 кг 11.1 кг+0.1 кг 11 кг-0.1 кг 10.8 кг-0.2 кг
Минералы4.1 кг4 кг-0.1 кг 3.9 кг-0.1 кг 3.9 кг0 кг 4 кг+0.1 кг 4 кг0 кг 4 кг0 кг 4.1 кг+0.1 кг 4 кг-0.1 кг
Идеальный Вес75.8 кг73.7 кг-2.1 кг 71.9 кг-1.8 кг 72 кг+0.1 кг 73 кг+1 кг 73.3 кг+0.3 кг 73.1 кг-0.2 кг 73 кг-0.1 кг 72 кг-1 кг
Безжировая масса58.3 кг56.8 кг-1.5 кг 55.3 кг-1.5 кг 55.4 кг+0.1 кг 56.2 кг+0.8 кг 56.4 кг+0.2 кг 56.3 кг-0.1 кг 56.2 кг-0.1 кг 55.4 кг-0.8 кг
Индекс массы тела35 33.1 -1.9 31.9 -1.2 31 -0.9 30.4 -0.6 30.5 +0.1 30.8 +0.3 30.4 -0.4 29.2 -1.2
Показатель
Вес
Мышцы
Жир
Жир
Вода
Талия
Грудь
Бедра
Бицепс правый
Бицепс левый
Рост
Вода
Протеин
Минералы
Идеальный Вес
Безжировая масса
Индекс массы тела

Динамика показателей

Вес, кг
Жир, кг
Вода, л

Последний анализ тела INBODY

Мышцы по сегментам
Правая рука
3.13 кг
Превышение
131.7 %
Левая рука
3.13 кг
Превышение
131.7 %
Правая нога
8.04 кг
Норма
107.4 %
Левая нога
7.97 кг
Норма
106.6 %
Тело
24.75 кг
Превышение
116 %
Жировая масса по сегментам
Левая рука
1.8 кг
Превышение
35.2 %
Правая рука
1.8 кг
Превышение
35.2 %
Левая нога
3.4 кг
Превышение
28.6 %
Правая нога
3.4 кг
Превышение
28.7 %
Тело
13.4 кг
Превышение
33.8 %

Запишитесь на бесплатную тренировку с тренером

Наши менеджеры позвонят вам, расскажут про все детали и ответят на вопросы.
Отправляя заявку вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.